1962年度 (昭和37年度)
2017年4月6日 (木) 20:38時点におけるKoishikawa Admin 12 (トーク | 投稿記録)による版
できごと
7月 C棟建築着工
3月 図書委員がなくなり、かわって保健委員ができる
入学時クラス集合写真
プライバシーに配慮して低画質版を掲載しています。高解像度版は同窓会事務局で保管しています。閲覧希望の同窓会会員はご自身の卒業年次クラスと氏名とともに同窓会事務局までお問い合わせください。
教職員
議長 | 新 |
人事委員会 | 金津、川野、本多(哲)、○南沢、山名 |
教務委員会 | 梅山、○大野、国枝、佐藤、橋本、馬上、吉田 |
厚生委員会 | 石川、○川野、木村、西中、村松、森下 |
保健委員会 | 田島、○富永、前田、益守、山口 |
学年委員会 | 大勝、金津、長谷川、○本多(哲)、三和、南沢、山名 |
生徒活動委員会 | 天野、竹野、長友、長谷川、蜂須賀、○本多(浄)、横田 |
図書委員会 | 大勝、小沢、大谷、斉藤、鈴木、○野田 |
1年 | A大勝、B山口、C佐藤、D大谷、E西中、F鈴木、G松村、H斉藤、I竹野、○J三和 |
2年 | A南沢、B馬上、C木村、D蜂須賀、E川野、F国枝、G田島、○H山名 |
3年 | A横田、B橋本、C富永、D本多(哲)、E梅山、F長谷川、G大野、○H金津 |
国語 | 飯田、金津、木村、鈴木、本多(浄)、南沢、森下、○吉田、△小市、△志村 |
社会 | 大野、小沢、川野、斉藤、佐々木、佐藤、髙野、野田、○蜂須賀 |
体育 | 熱田、天野、○長友、西中、馬上 |
数学 | 上野、国枝、橋本、○三和、山川、吉川、△山内 |
理科 | 江渡、竹野、土屋、富永、長谷川、○益守、松村、△八重樫、△佐々木、△斉藤、△白波瀬 |
芸術家庭 | (美)大勝、(工)前田、(音)横田、(家)山口、△杉山、△高田、△千葉、△室井 |
外国語 | 新、石川、梅山、大谷、田島、本多(哲)、○山名、△浜名、△布施、△ベル |
図書 | 安川 |
事務 | ○渡辺、有賀、植村、下平、穂積、桑田、倉茂、笹野(事務助手)、金子(理科助手)、黒木(図書係)、松田(理科助手)、上原ク(用務員)、上原マ(全)、大内(教務助手)、鈴木(教務助手)、鈴木(用務員)、稲垣(理科助手) |
文化部 | 写真(前田)、美術(大勝)、新聞(○大野、木村)、音楽(横田)、英語(山名)、演劇(吉田)、生活(山口)、放送(本多浄)、生物(○益守、富永)、電波(○松村、江渡)、化学(長谷川)、開拓(蜂須賀) |
運動部 | 野球(安川)、山岳(鈴木)、男子バスケット(○本多浄、熱田)、女子バスケット(○国枝、熱田)、男子排球(○本多哲、竹野)、女子排球(○大谷、飯田)、水泳(金津)、ラグビー(西中)、陸上(馬上)、柔道(長友)、卓球(○橋本、梅山)、蹴球(○三和、天野)、庭球(田島)、剣道(斉藤)、バドミントン(南沢) |
同好会 | MIC(石川)、フォークダンス(川野、益守)、地理(斉藤)、哲学(川野)、社研(小沢)、聖書(石川)、ワンダーフォーゲル(安川)、軽音楽(横田)、社会科学(蜂須賀)、中国(本多浄)、文学(森下) |
生徒在籍数
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 37 | 40 | 39 | 37 | 37 | 37 | 40 | 37 | 382 |
女 | 16 | 12 | 12 | 16 | 16 | 15 | 11 | 15 | 141 | |
計 | 53 | 52 | 51 | 53 | 53 | 52 | 51 | 52 | 523 | |
2年 | 男 | 40 | 39 | 39 | 41 | 39 | 39 | 40 | 40 | 317 |
女 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 104 | |
計 | 52 | 52 | 52 | 54 | 52 | 52 | 53 | 54 | 421 | |
3年 | 男 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 38 | 39 | 37 | 306 |
女 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 104 | |
計 | 51 | 51 | 51 | 52 | 51 | 51 | 53 | 50 | 410 |
創作展
10月9日、10日
芸能祭
10月13日
体育祭
10月14日
開拓 (第00号)
目次
- 編集後記