1962年度 (昭和37年度)
2017年11月24日 (金) 21:55時点におけるKoishikawa Admin 12 (トーク | 投稿記録)による版
できごと
7月 C棟建築着工
3月 図書委員がなくなり、かわって保健委員ができる
入学時クラス集合写真
プライバシーに配慮して低画質版を掲載しています。高解像度版は同窓会事務局で保管しています。閲覧希望の同窓会会員はご自身の卒業年次クラスと氏名とともに同窓会事務局までお問い合わせください。
教職員
議長 | 三橋 |
人事委員会 | 大野、川野、近藤、○竹松、山名 |
教務委員会 | ○新、梅山、大野、国枝、橋本、長谷川、馬上、吉田 |
厚生委員会 | ○川野、木村、斉藤、千葉、西中、村松、森下、山口 |
保健委員会 | 石川、田島、富永、○藤平、益守、前田 |
学年委員会 | 大勝、金津、近藤、長友、長谷川、南沢、○三和、山名 |
生徒活動委員会 | 大谷、長友、蜂須賀、本多(浄)、○本多(哲)、安川、横田 |
図書委員会 | 小沢、尾沢、佐藤、大谷、鈴木、○野田、南沢 |
1年 | A南沢、B馬上、C木村、D蜂須賀、E川野、F国枝、G田島、○H山名 |
2年 | A横田、B橋本、C富永、D竹松、E梅山、F長谷川、G藤平、○H金津 |
3年 | ○A近藤、B長友、C本多(浄)、D尾沢、E益守、F大谷、G吉田、H森下 |
国語 | 金津、木村、○鈴木、竹松、本多(浄)、南沢、森下、吉田、△小市、△志村 |
社会 | 大野、○小沢、川野、斉藤、佐藤、野田、蜂須賀、△今島 |
体育 | 長友、西中、○藤平、馬上、△馬場 |
数学 | 上野、国枝、近藤、橋本、三橋、○三和、吉川、山川、△山内 |
理科 | 尾沢、竹野、富永、長谷川、益守、松村、△八重樫、△佐々木、△斉藤 |
芸術家庭 | (美)大勝、○(書)千葉、(音)横田、(工)前田、(家)山口 |
外国語 | 新、石川、梅山、大谷、田島、本多(哲)、○山名、△浜名、△布施、△ベル、△染木 |
図書 | 安川 |
事務 | ○野村、浅見、有賀、植村、下平、穂積、桑田、藤原(衛生室)、笹野(事務助手)、金子(理科助手)、小川(図書係)、松田(理科助手)、上原ク(用務員)、上原マ(同左)、池田(教務助手)、鈴木(用務員)、稲垣(理科助手) |
文化部 | 写真(○田島、前田)、美術(大勝)、新聞(○大野、木村)、音楽(横田)、中国(本多浄)、英語(山名)、演劇(吉田)、生活(山口)、放送(本多浄)、文学(川野)、生物(○益守、富永)、電波(松村)、化学(長谷川)、開拓(安川) |
運動部 | 野球(○近藤、安川)、山岳(○鈴木、佐藤)、男子バスケット(竹松)、女子バスケット(国枝)、男子排球(本多哲)、女子排球(大谷)、水泳(金津)、ラグビー(○長友、西中)、陸上(馬上)、柔道(藤平)、卓球(○橋本、梅山)、蹴球(○三和、大野)、庭球(○千葉、田島)、剣道(斉藤)、バドミントン(南沢) |
同好会 | MIC(石川)、フォークダンス(金津、横田)、模型(前田)、地理(斉藤)、哲学(○川野、野田)、社研(小沢)、聖書(石川)、ワンダーフォーゲル(安川)、物理(尾沢)、軽音楽(横田)、社会科学(蜂須賀) |
生徒在籍数
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 39 | 39 | 35 | 39 | 39 | 38 | 38 | 39 | 306 |
女 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 103 | |
計 | 51 | 52 | 48 | 51 | 52 | 51 | 51 | 53 | 409 | |
2年 | 男 | 38 | 38 | 40 | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | 308 |
女 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 102 | |
計 | 51 | 51 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 410 | |
3年 | 男 | 37 | 37 | 39 | 38 | 38 | 39 | 36 | 38 | 302 |
女 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 101 | |
計 | 50 | 50 | 51 | 50 | 50 | 51 | 50 | 51 | 403 |
創作展
10月9日、10日
芸能祭
10月13日
体育祭
10月14日
開拓 (第00号)
目次
- 編集後記