「2002年度 (平成14年度)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
学校医
事務職員
(→できごと) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
==できごと== | ==できごと== | ||
− | 7月13日 体験授業 | + | 7月13日 体験授業<ref name="enkaku">高等学校全日制課程「学校要覧」平成14年度/14・15</ref>。 |
10月12日 公開授業、学校説明会開催 | 10月12日 公開授業、学校説明会開催 |
2017年9月2日 (土) 12:17時点における版
できごと
7月13日 体験授業[1]。
10月12日 公開授業、学校説明会開催
1月 PTA新年会
1月 推薦入試
1月 センター試験自己採点
1月 図書館利用指導(3年)
1月8日 始業式
1月8日 実力テスト(1、2年)
1月30日 推薦入試
2月 学力検査
2月 交通安全指導
2月 生徒総会
2月3日 中高一貫準備委員会
2月14日 PTA運営委員会
2月20日 「開拓」第89号発行
2月20日 学力検査
3月 修学旅行事前指導(2年)
3月 修学旅行検診(2年)
3月 保健講話
3月3日~3月7日 学年末考査(2年)
3月7日~3月13日 学年末考査(1年)
3月9日~3月12日 2年修学旅行(神戸・大阪・京都)
3月14日 卒業式(男子172名、女子159名、合計331名)
3月24日 新入生招集日
3月25日 修了式
教職員一覧
職名 | 教科目 | 氏名 | 担任 | 校務分掌・委員会 | クラブ顧問 | |
---|---|---|---|---|---|---|
校長 | 菅沢茂 | |||||
教頭 | 国語 | 藤田正美 | ||||
教諭・実習教員 | 国語 | 河合正男 | 1G | 図書視聴覚・学年協議会 | 男子ソフトテニス・剣道 | |
菊池隆雄 | 2G | 総務・防災委・学年協議会 | 軟式野球・演劇・かるた | |||
久古政男 | 教務・人権尊重・安全衛生 | 陸上競技・漫画 | ||||
窪谷徹 | 2A | 学年主任・企画調整・人権尊重委・学校保健委・学年協議会 | 剣道・漫画 | |||
高尾晃 | 1H | 生活指導・国語科主任・教育課程委・司会記録 | 硬式テニス | |||
平沢進 | 生活指導 | 女子ソフトテニス・バドミントン | ||||
伏見幸子 | 3D | 保健 | 女子ソフトテニス・女子バスケット | |||
若菜勉 | 3H | 生活指導・人権尊重委 | 女子バレー | |||
地理・歴史・公民 | 世界史 | 飯泉誠 | 生活指導主任・企画調整・予算調整・人権尊重委・学校保健委・21開拓 | 硬式テニス | ||
常田宗彰 | 生活指導 | 軟式野球 | ||||
日本史 | 中家健 | 2B | 生活指導 | バトミントン・ワンダーフォーゲル・茶道 | ||
渡邊周一 | 3G | 学年主任・企画調整・学校保健委・学年協議会・社会科主任・教育課程委 | 男子バスケット・サッカー | |||
地理 | 上田敏夫 | 総務・防災 | 男子ソフトテニス | |||
倫理 | 岡田芳男 | 1C | 進路指導・司会記録 | 女子ソフトテニス、古典音楽 | ||
政経 | 土方賢作 | 教務 | 音楽・吹奏楽・小石川フィルハーモニー | |||
数学 | 飯塚雅一 | 総務主任・防災委・企画調整・21開拓 | ワンダーフォーゲル | |||
大川英一郎 | 2C | 教務 | 軟式野球・体操・フォークソング | |||
仙波君代 | 総務・防災 | 卓球・華道 | ||||
滝口隆幸 | 1A | 企画調整・人権尊重委・学校保健・学年主任・学年協議会委 | ラクロス・パソコン・将棋チェス同好会 | |||
寺尾武之 | 生活指導・数学科主任・教育課程委 | 男子バレー | ||||
富川正明 | 3E | 教育課程委・進路指導 | 軟式野球 | |||
三井千宏 | 教務主任・企画調整・教育課程委・学校保健委・21開拓 | 卓球 | ||||
渡部毅 | 生活指導 | 天文 | ||||
理科 | 物理 | 上条隆志 | 2H | 安全衛生委・教務・人権尊重・理科主任 | 柔道 | |
林和也 | 3B | 進路指導 | 硬式テニス・男ソフトテニス・ハンドボール同好会 | |||
化学 | 遠藤俊夫 | 教務 | 柔道・化学 | |||
福富泰成 | 生活指導 | 水泳・化学 | ||||
牟田康弘 | 図書視聴覚主任・企画調整・教育課程委 | 化学 | ||||
生物 | 奥谷雅之 | 1E | 教務 | 男子バスケット・生物 | ||
地学 | 磯貝京史 | 総務・防災 | ワンダーフォーゲル・天文 | |||
実習 | 八坂隆志 | 図書視聴覚 | 男子バレーボール | |||
保健体育 | 井田勝行 | 2E | 保健 | 陸上競技 | ||
小林克之 | 3F | 生活指導・保体科主任・教育課程委 | 女子バスケット | |||
佐藤幸 | 教務 | 男子バスケ | ||||
高梨昭 | 生活指導 | ラグビー | ||||
田中壽子 | 保健主任・企画調整・学校保健委 | 女子バレー | ||||
蓑輪周史 | 1D | 生活指導・司会記録 | サッカー | |||
山田智美 | 生活指導 | ラクロス・体操 | ||||
芸術 | 音楽 | 齋藤明美 | 1F | 保健 | 小石川フィルハーモニー | |
美術 | 越前和代 | 進路指導・教育課程委・芸術科主任 | 美術・映画 | |||
外国語 | 英語 | 桂川浩 | 教務 | 硬式テニス | ||
島田昭彦 | 総務・防災 | 将棋・チェス・ラクロス | ||||
下田俊彰 | 3C | 総務・防災委・学年協議会 | 吹奏楽・フォークソング | |||
高瀬隆子 | 2F | 進路指導 | 英語 | |||
富山貴 | 企画調整・進路指導主任・21開拓 | 軽音楽 | ||||
中村次郎 | 1B | 教務 | 軽音楽 | |||
平井準一郎 | 3A | 教務・教育課程委 | 水泳 | |||
藪上和夫 | 2D | 生活指導・外国語科主任・教育過程委 | ラグビー | |||
吉田知泰 | 進路指導 | ワンダーフォーゲル | ||||
家庭 | 鉄羅長子 | 図書視聴覚・家庭科主任・教育課程委 | 華道・バトミントン・クッキング | |||
養護 | 秋山由香 | 保健・学校保健委・安全衛生委 | 水泳 | |||
嘱託 | 健全育成 | 武田六都 | 総務 | |||
牧野玲子 | 進路指導 | |||||
国語 | 小出英 | 総務 | ||||
数学 | 赤羽武 | 生活指導 | ||||
多田公史 | 生活指導 | |||||
理科 | 物理 | 布川靖治 | 進路指導 | |||
矢崎裕二 | 保健 | |||||
外国語 | 英語 | 久保田清二 | 教務 | |||
清水武久 | 図書視聴覚 |
教科・科目 | 氏名 | |
---|---|---|
国語 | 稲井牧子 | |
地歴 | 世界史 | 小泉俊幸 |
地理 | 高木真理子 | |
公民 | 倫理・政経 | 広瀬隆 |
理科 | 生物 | 児玉照男 |
福澤真紀子 | ||
地学 | 栗原裕美 | |
保健体育 | 北郷淳子 | |
下田久美子 | ||
芸術 | 美術 | 橋岡昭男 |
鷲尾圭介 | ||
工芸 | 斉藤純子 | |
書道 | 伊藤順子 | |
外国語 | 英語 | アンソン,アンソニー |
小黒慰江子 | ||
独語 | 橋本由紀子 | |
林志津江 | ||
仏語 | 神田昌子 | |
家庭 | 池田美弥子 |
専門 | 氏名 |
---|---|
歯科 | 橋本健 |
内科 | 伊藤新次朗 |
耳鼻咽喉科 | 大久保公裕 |
眼科 | 山田美也子 |
薬剤師 | 井瀬明夫 |
職名 | 氏名 | 分担 |
---|---|---|
事務長 | 村山勉 | 総括 |
担当係長 | 亀井博 | 予算・契約・施設 |
軽部和久 | 学事・歳入 | |
主任 | 飯田知子 | 庶務・人事 |
主事 | 宮本さやか | 学事・歳入 |
遠藤吉仁 | 契約・管財 | |
吉成正志 | 前渡金・管財・契約 | |
高久典子 | 給与・福利 | |
古川智子 | 学事 | |
主任 | 宮本恵理子 | 司書 |
深谷洋子 | 用務 | |
主事 | 綱島哲郎 | 用務 |
嘱託 | 加瀬道子 | 司書 |
芸能祭
9月15日、16日
体育祭
9月18日
創作展
9月22日、23日
開拓
第89号(平成15年2月20日発行)
関連事項
脚注
- ↑ 高等学校全日制課程「学校要覧」平成14年度/14・15