「1964年度 (昭和39年度)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
非常勤講師
事務職員関係
(→教職員一覧) |
(→できごと) |
||
5行目: | 5行目: | ||
11月 『小石川高校新聞』縮刷版発行 | 11月 『小石川高校新聞』縮刷版発行 | ||
+ | |||
+ | 11月14日 美化委員によって玄関脇の花壇やA棟・B棟に沿ったところにある花壇にクチナシ、チンチョウゲなどの常緑樹が新しく植えられた。昭和35年度(012回生)卒業生だった伊藤充子さんがこの年の6月に交通事故で亡くなりご家族が母校に緑をとの思いから寄贈されたもの<ref>『創作』62号第1面</ref>。 | ||
11月27日 矢野健太郎氏により「数学裏話」と題して講演が開かれた | 11月27日 矢野健太郎氏により「数学裏話」と題して講演が開かれた |
2017年3月22日 (水) 16:59時点における版
できごと
4月1日 都立立川高校校長真田幸男本校校長に転補
10月 体育館の付属設備完成
11月 『小石川高校新聞』縮刷版発行
11月14日 美化委員によって玄関脇の花壇やA棟・B棟に沿ったところにある花壇にクチナシ、チンチョウゲなどの常緑樹が新しく植えられた。昭和35年度(012回生)卒業生だった伊藤充子さんがこの年の6月に交通事故で亡くなりご家族が母校に緑をとの思いから寄贈されたもの[1]。
11月27日 矢野健太郎氏により「数学裏話」と題して講演が開かれた
「社会情勢について、ひとりひとり正しく考えよう」との目的で「社会問題研究会(社問研)」が誕生。顧問は蜂順賀
新聞研究会の「創作」61号が毎日新聞社主催の「全国新聞コンクール入賞」
入学時クラス集合写真
プライバシーに配慮して低画質版を掲載しています。高解像度版は同窓会事務局で保管しています。閲覧希望の同窓会会員はご自身の卒業年次クラスと氏名とともに同窓会事務局までお問い合わせください。
教職員一覧
職名 | 教科目 | 氏名 | 担任 | 校務分掌 | クラブ顧問 | PTA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | 眞田幸男 | ||||||
教諭 | 国語 | 飯田 | 1A | 学習指導 | 女子バレー | ||
金津 | 運営 | 水泳 | P委員 | ||||
木村 | 3C | 生活指導 | 新聞 | ||||
鈴木(由) | 2F | 人事・学習指導 | 山岳 | ||||
本多(浄) | 人事・教務 | 中国・男子バスケット | |||||
南沢 | 3A | 人事(長) | バドミントン | P委員 | |||
森下 | 学科主任・生活指導 | 文学 | |||||
吉田 | 1I | 学年主任 | 演劇 | P委員 | |||
社会 | 大野 | 教務(長) | 新聞 | P委員 | |||
小沢 | 学習指導 | 現代社会 | |||||
川野 | 3E | 学科主任・運営 | 哲学 | ||||
斎藤 | 2H | 人事・学習指導 | 剣道・地理 | ||||
佐々木(勘) | |||||||
佐藤 | 2C | 教務 | |||||
高野 | 1H | 生活指導 | 開拓 | ||||
野田 | 運営 | ||||||
蜂須賀 | 3D | 学習指導(長) | P委員 | ||||
体育 | 熱田 | 男女バスケット | |||||
天野 | 1F | 生活指導 | サッカー | ||||
長友 | 学科主任・教務 | 柔道 | |||||
西中 | 2E | 職員会議議長 | ラグビー | ||||
馬上 | 3B | 生活指導 | 陸上 | ||||
数学 | 青木 | 1E | 生活指導 | 野球 | |||
上野 | |||||||
国枝 | 3F | 教務 | 女子バスケット | ||||
竹内 | 陸上 | ||||||
橋本 | 1D | 教務 | 卓球 | ||||
三和 | 2J | 学科主任・学年主任 | サッカー | P委員 | |||
山川 | |||||||
吉川 | |||||||
理科 | 江渡 | 学習指導 | 放送・テニス | ||||
佐々木(晴) | 電波・テニス | ||||||
竹野 | 2I | 運営 | 男子バレー | ||||
土屋 | 1B | ||||||
富永 | 学科主任・保健(長) | 生物 | P委員 | ||||
長谷川 | 化学 | ||||||
益守 | 1C | 生活指導・保健 | 生物・フォークダンス | ||||
松村 | 2G | 運営 | 電波 | ||||
芸術家庭 | 美術 | 大勝 | 2A | 人事・生活指導 | 美術 | ||
工芸 | 前田 | 保健 | 放送・写真 | ||||
音楽 | 横田 | 生活指導 | 音楽・軽音楽 | ||||
家庭 | 山口 | 2B | 保健 | 生活 | |||
外国語 | 新 | 運営(長) | P委員 | ||||
石川 | 生活指導 | MIC・聖書 | |||||
梅山 | 1G | 学習指導 | 卓球 | ||||
大谷 | 2D | 職員会議議長 | 女子バレー | ||||
鈴木(宏) | 山岳 | ||||||
田島 | 3G | 保健 | |||||
本多(哲) | 生活指導(長) | 男子バレー・ラグビー | P委員 | ||||
山名 | 3H | 学科主任・学年主任 | 英語 | P委員 | |||
司書教諭 | 安川 | 学習指導 | ワンダーフォーゲル | ||||
養護教諭 | 大宅 |
教科 | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|
国語 | 志村 | |||
体育 | 小平 | |||
数学 | 伊藤 | |||
理科 | 関野 | 前田 | 八重樫 | |
芸術家庭 | 鵜飼 | 高田 | 千葉 | 室井 |
外国語 | 浜名 | 布施 | ベル |
職名 | 氏名 | 備考 |
---|---|---|
事務長 | 渡辺 | P委員 |
事務 | 有賀 | |
植村 | ||
下平 | ||
穂積 | ||
倉茂 | ||
桑田 | ||
増田 | ||
助手 | 相沢 | 理科 |
佐藤 | 理科 | |
代田 | 事務 | |
中 | 教務 | |
福田 | 教務 | |
用務員 | 上原 | |
鈴木 | ||
吉田 |
生徒在籍数
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 36 | 37 | 35 | 35 | 36 | 35 | 37 | 37 | 37 | 325 | |
女 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 139 | ||
計 | 51 | 52 | 50 | 50 | 51 | 51 | 53 | 53 | 53 | 464 | ||
2年 | 男 | 37 | 40 | 41 | 37 | 37 | 37 | 40 | 36 | 37 | 41 | 383 |
女 | 15 | 12 | 12 | 16 | 16 | 15 | 13 | 14 | 16 | 12 | 141 | |
計 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 52 | 53 | 50 | 53 | 53 | 524 | |
3年 | 男 | 40 | 39 | 39 | 41 | 39 | 39 | 42 | 40 | 319 | ||
女 | 12 | 13 | 13 | 12 | 15 | 13 | 12 | 12 | 102 | |||
計 | 52 | 52 | 52 | 53 | 54 | 52 | 54 | 52 | 421 |
芸能祭
10月16日開催
体育祭
10月19日開催
創作展 (第00回)
10月11日、12日
参加団体
創作展賞
開拓 (第00号)
目次
- 編集後記
受賞者
卒業アルバム
創作
関連事項
- ↑ 『創作』62号第1面