「2002年度 (平成14年度)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
学校医
事務職員
(ページの作成:「==できごと== ==関連事項== *2001年度 (平成13年度) *2003年度 (平成15年度)」) |
|||
| 1行目: | 1行目: | ||
==できごと== | ==できごと== | ||
| + | |||
| + | ==教職員一覧== | ||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | ! 職名 || colspan="2" | 教科目 || 氏名 || 担任 || 校務分掌・委員会 || クラブ顧問 | ||
| + | |- | ||
| + | |校長 | ||
| + | |colspan="2"| | ||
| + | |[[菅沢茂]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |教頭 | ||
| + | |colspan="2"|国語 | ||
| + | |藤田正美 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="51"|教諭・実習教員 | ||
| + | |rowspan="8" colspan="2"|国語 | ||
| + | |河合正男 | ||
| + | | | ||
| + | |進路指導主任・企画調整・21開拓 | ||
| + | |男子ソフトテニス・剣道 | ||
| + | |- | ||
| + | |菊池隆雄 | ||
| + | |1G | ||
| + | |総務・防災委 | ||
| + | |軟式野球・演劇 | ||
| + | |- | ||
| + | |久古政男 | ||
| + | | | ||
| + | |進路指導・国語科主任 | ||
| + | |陸上競技・漫画 | ||
| + | |- | ||
| + | |窪谷徹 | ||
| + | |1A | ||
| + | |学年主任・企画調整・教育課程委・人権尊重委・学校保健委・学年協議会 | ||
| + | |剣道 | ||
| + | |- | ||
| + | |高尾晃 | ||
| + | | | ||
| + | |生活指導 | ||
| + | |硬式テニス | ||
| + | |- | ||
| + | |富沢崇 | ||
| + | |3E | ||
| + | |進路指導 | ||
| + | |ラグビー | ||
| + | |- | ||
| + | |伏見幸子 | ||
| + | |2D | ||
| + | |保健 | ||
| + | |女子ソフトテニス | ||
| + | |- | ||
| + | |若菜勉 | ||
| + | |2H | ||
| + | |生活指導・人権尊重委 | ||
| + | |女子バレー | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="7"|地理・歴史・公民 | ||
| + | |rowspan="2"|世界史 | ||
| + | |飯泉誠 | ||
| + | | | ||
| + | |生活指導主任・企画調整・予算調整・人権尊重委・学校保健委・21開拓 | ||
| + | |硬式テニス | ||
| + | |- | ||
| + | |茂野本史 | ||
| + | | | ||
| + | |進路指導 | ||
| + | |音楽・バドミントン | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="2"|日本史 | ||
| + | |中家健 | ||
| + | |1B | ||
| + | |生活指導・司会記録 | ||
| + | |バトミントン・茶道 | ||
| + | |- | ||
| + | |渡邊周一 | ||
| + | |2G | ||
| + | |学年主任・企画調整・学校保健委・学年協議会 | ||
| + | |男子バスケット | ||
| + | |- | ||
| + | |地理 | ||
| + | |荒井和子 | ||
| + | | | ||
| + | |図書視聴覚 | ||
| + | |華道・かるた同好会 | ||
| + | |- | ||
| + | |倫理 | ||
| + | |岡田芳男 | ||
| + | | | ||
| + | |教務 | ||
| + | |女子ソフトテニス、古典音楽 | ||
| + | |- | ||
| + | |政経 | ||
| + | |佐野正明 | ||
| + | |3F | ||
| + | |学年主任・企画調整・学年協議会・学校保健委・教育課程委・社会化主任 | ||
| + | |サッカー | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="8" colspan="2"|数学 | ||
| + | |飯塚雅一 | ||
| + | | | ||
| + | |総務・人権尊重委・防災委 | ||
| + | |ワンダーフォーゲル | ||
| + | |- | ||
| + | |大川英一郎 | ||
| + | |1C | ||
| + | |教務 | ||
| + | |軟式野球・体操・フォークソング | ||
| + | |- | ||
| + | |仙波君代 | ||
| + | |3H | ||
| + | |保健 | ||
| + | |卓球 | ||
| + | |- | ||
| + | |滝口隆幸 | ||
| + | | | ||
| + | |総務・防災委・教育課程委・数学科主任 | ||
| + | |ラクロス・パソコン・将棋チェス同好会 | ||
| + | |- | ||
| + | |寺尾武之 | ||
| + | | | ||
| + | |生活指導 | ||
| + | |男子バレー | ||
| + | |- | ||
| + | |富川正明 | ||
| + | |2E | ||
| + | |教務・教育課程委 | ||
| + | |軟式野球 | ||
| + | |- | ||
| + | |三井千宏 | ||
| + | | | ||
| + | |教務主任・企画調整・教育課程委・学校保健委・21開拓 | ||
| + | |卓球 | ||
| + | |- | ||
| + | |渡部毅 | ||
| + | |3D | ||
| + | |進路指導 | ||
| + | |天文 | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="8"|理科 | ||
| + | |rowspan="2"|物理 | ||
| + | |上条隆志 | ||
| + | | | ||
| + | |生活指導・安全衛生委 | ||
| + | |柔道 | ||
| + | |- | ||
| + | |林和也 | ||
| + | |2B | ||
| + | |進路指導 | ||
| + | |男女ソフトテニス・ハンドボール同好会 | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="3"|化学 | ||
| + | |佐藤友久 | ||
| + | |1H | ||
| + | |総務・防災委・教育課程委・学年協議会 | ||
| + | |女子バスケット・化学 | ||
| + | |- | ||
| + | |増淵紀一 | ||
| + | | | ||
| + | |総務主任・防災委・企画調整・21開拓 | ||
| + | |水泳 | ||
| + | |- | ||
| + | |牟田康弘 | ||
| + | | | ||
| + | |図書視聴覚主任・企画調整・理科主任 | ||
| + | |クイズ | ||
| + | |- | ||
| + | |生物 | ||
| + | |奥谷雅之 | ||
| + | | | ||
| + | |生活指導・司会記録 | ||
| + | |男子バスケット・生物 | ||
| + | |- | ||
| + | |地学 | ||
| + | |磯貝京史 | ||
| + | |3C | ||
| + | |生活指導 | ||
| + | |ワンダーフォーゲル・天文 | ||
| + | |- | ||
| + | |実習 | ||
| + | |細木正夫 | ||
| + | | | ||
| + | |図書視聴覚 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="7" colspan="2"|保健体育 | ||
| + | |井田勝行 | ||
| + | |1E | ||
| + | |保健 | ||
| + | |陸上競技 | ||
| + | |- | ||
| + | |小林克之 | ||
| + | |2F | ||
| + | |生活指導 | ||
| + | |女子バスケット | ||
| + | |- | ||
| + | |関毅彦 | ||
| + | |3G | ||
| + | |生活指導・人権尊重委・教育課程委・保体科主任 | ||
| + | |男子バレー | ||
| + | |- | ||
| + | |高梨昭 | ||
| + | |3A | ||
| + | |総務・学年協議会・防災委 | ||
| + | |ラグビー | ||
| + | |- | ||
| + | |田中壽子 | ||
| + | | | ||
| + | |保健主任・企画調整・学校保健委 | ||
| + | |女子バレー | ||
| + | |- | ||
| + | |蓑輪周史 | ||
| + | | | ||
| + | |生活指導 | ||
| + | |サッカー | ||
| + | |- | ||
| + | |山田智美 | ||
| + | | | ||
| + | |生活指導 | ||
| + | |ラクロス・体操 | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="2"|芸術 | ||
| + | |音楽 | ||
| + | |齋藤明美 | ||
| + | | | ||
| + | |教務 | ||
| + | |小石川フィルハーモニー・音楽 | ||
| + | |- | ||
| + | |芸術 | ||
| + | |越前和代 | ||
| + | | | ||
| + | |教務・教育課程委・人権尊重委・芸術科主任 | ||
| + | |美術・映画 | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="9"|外国語 | ||
| + | |rowspan="9"|英語 | ||
| + | |小川博敬 | ||
| + | | | ||
| + | |図書視聴覚 | ||
| + | |茶道 | ||
| + | |- | ||
| + | |桂川浩 | ||
| + | | | ||
| + | |教務・安全衛生委 | ||
| + | |硬式テニス | ||
| + | |- | ||
| + | |下田俊彰 | ||
| + | |2C | ||
| + | |総務・防災委・学年協議会 | ||
| + | |古典音楽・フォークソング | ||
| + | |- | ||
| + | |高瀬隆子 | ||
| + | |1F | ||
| + | |進路指導 | ||
| + | |英語 | ||
| + | |- | ||
| + | |富山貴 | ||
| + | | | ||
| + | |教務 | ||
| + | |軽音楽 | ||
| + | |- | ||
| + | |中村次郎 | ||
| + | | | ||
| + | |教務 | ||
| + | |軽音楽 | ||
| + | |- | ||
| + | |平井準一郎 | ||
| + | |2A | ||
| + | |教務・教育課程委・外国語科主任 | ||
| + | |水泳 | ||
| + | |- | ||
| + | |藪上和夫 | ||
| + | |1D | ||
| + | |生活指導・司会記録 | ||
| + | |ラグビー | ||
| + | |- | ||
| + | |吉田知泰 | ||
| + | |3B | ||
| + | |教務 | ||
| + | |ワンダーフォーゲル・小石川フィルハーモニー | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="2"|家庭 | ||
| + | |石井温子 | ||
| + | | | ||
| + | |生活指導・家庭科主任・教育課程委 | ||
| + | |小石川クッキング・柔道 | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="2"|養護 | ||
| + | |秋山由香 | ||
| + | | | ||
| + | |保健・学校保健委・安全衛生委 | ||
| + | |水泳 | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="6"|嘱託 | ||
| + | |colspan="2"|健全育成 | ||
| + | |武田六都 | ||
| + | | | ||
| + | |総務 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="2"|数学 | ||
| + | |赤羽武 | ||
| + | | | ||
| + | |生活指導 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="2"|理科 | ||
| + | |rowspan="2"|物理 | ||
| + | |布川靖治 | ||
| + | | | ||
| + | |進路指導 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |矢崎裕二 | ||
| + | | | ||
| + | |保健 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="2"|外国語 | ||
| + | |rowspan="2"|英語 | ||
| + | |久保田清二 | ||
| + | | | ||
| + | |教務 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |清水武久 | ||
| + | | | ||
| + | |図書視聴覚 | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | 講師 | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2" | 教科・科目 || 氏名 | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="2"|国語 | ||
| + | |稲井牧子 | ||
| + | |- | ||
| + | |地歴 | ||
| + | |地理 | ||
| + | |高木真理子 | ||
| + | |- | ||
| + | |公民 | ||
| + | |倫理・政経 | ||
| + | |広瀬隆 | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="2"|理科 | ||
| + | |生物 | ||
| + | |児玉照男 | ||
| + | |- | ||
| + | |地学 | ||
| + | |栗原裕美 | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="2" colspan="2"|保健体育 | ||
| + | |北郷淳子 | ||
| + | |- | ||
| + | |細川笑子 | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="4"|芸術 | ||
| + | |美術 | ||
| + | |橋岡昭男 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |鷲尾圭介 | ||
| + | |- | ||
| + | |工芸 | ||
| + | |斉藤純子 | ||
| + | |- | ||
| + | |書道 | ||
| + | |伊藤順子 | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="4"|外国語 | ||
| + | |英語 | ||
| + | |アンソン,アンソニー | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="2"|独語 | ||
| + | |山川和彦 | ||
| + | |- | ||
| + | |橋本由紀子 | ||
| + | |- | ||
| + | |仏語 | ||
| + | |神田昌子 | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="2"|家庭 | ||
| + | |池田美弥子 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | 学校医 | ||
| + | |- | ||
| + | ! 専門 || 氏名 | ||
| + | |- | ||
| + | |歯科 | ||
| + | |橋本健 | ||
| + | |- | ||
| + | |内科 | ||
| + | |伊藤新次朗 | ||
| + | |- | ||
| + | |耳鼻咽喉科 | ||
| + | |大久保公裕 | ||
| + | |- | ||
| + | |眼科 | ||
| + | |山田美也子 | ||
| + | |- | ||
| + | |薬剤師 | ||
| + | |井瀬明夫 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | 事務職員 | ||
| + | |- | ||
| + | ! 職名 || 氏名 || 分担 | ||
| + | |- | ||
| + | |事務長 | ||
| + | |村山勉 | ||
| + | |総括 | ||
| + | |- | ||
| + | |担当係長 | ||
| + | |軽部和久 | ||
| + | |契約・施設・営繕 | ||
| + | |- | ||
| + | |主任 | ||
| + | |飯田知子 | ||
| + | |庶務・人事 | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="5"|主事 | ||
| + | |宮本さやか | ||
| + | |契約・予算 | ||
| + | |- | ||
| + | |遠藤吉仁 | ||
| + | |学事・歳入 | ||
| + | |- | ||
| + | |吉成正志 | ||
| + | |前渡金・管財 | ||
| + | |- | ||
| + | |高久典子 | ||
| + | |給与・福利 | ||
| + | |- | ||
| + | |古川智子 | ||
| + | |学事 | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="2"|主任 | ||
| + | |宮本恵理子 | ||
| + | |司書 | ||
| + | |- | ||
| + | |深谷洋子 | ||
| + | |用務 | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="2"|主事 | ||
| + | |宇野沢君江 | ||
| + | |用務 | ||
| + | |- | ||
| + | |綱島哲郎 | ||
| + | |用務 | ||
| + | |} | ||
2016年11月12日 (土) 17:37時点における版
できごと
教職員一覧
| 職名 | 教科目 | 氏名 | 担任 | 校務分掌・委員会 | クラブ顧問 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 校長 | 菅沢茂 | |||||
| 教頭 | 国語 | 藤田正美 | ||||
| 教諭・実習教員 | 国語 | 河合正男 | 進路指導主任・企画調整・21開拓 | 男子ソフトテニス・剣道 | ||
| 菊池隆雄 | 1G | 総務・防災委 | 軟式野球・演劇 | |||
| 久古政男 | 進路指導・国語科主任 | 陸上競技・漫画 | ||||
| 窪谷徹 | 1A | 学年主任・企画調整・教育課程委・人権尊重委・学校保健委・学年協議会 | 剣道 | |||
| 高尾晃 | 生活指導 | 硬式テニス | ||||
| 富沢崇 | 3E | 進路指導 | ラグビー | |||
| 伏見幸子 | 2D | 保健 | 女子ソフトテニス | |||
| 若菜勉 | 2H | 生活指導・人権尊重委 | 女子バレー | |||
| 地理・歴史・公民 | 世界史 | 飯泉誠 | 生活指導主任・企画調整・予算調整・人権尊重委・学校保健委・21開拓 | 硬式テニス | ||
| 茂野本史 | 進路指導 | 音楽・バドミントン | ||||
| 日本史 | 中家健 | 1B | 生活指導・司会記録 | バトミントン・茶道 | ||
| 渡邊周一 | 2G | 学年主任・企画調整・学校保健委・学年協議会 | 男子バスケット | |||
| 地理 | 荒井和子 | 図書視聴覚 | 華道・かるた同好会 | |||
| 倫理 | 岡田芳男 | 教務 | 女子ソフトテニス、古典音楽 | |||
| 政経 | 佐野正明 | 3F | 学年主任・企画調整・学年協議会・学校保健委・教育課程委・社会化主任 | サッカー | ||
| 数学 | 飯塚雅一 | 総務・人権尊重委・防災委 | ワンダーフォーゲル | |||
| 大川英一郎 | 1C | 教務 | 軟式野球・体操・フォークソング | |||
| 仙波君代 | 3H | 保健 | 卓球 | |||
| 滝口隆幸 | 総務・防災委・教育課程委・数学科主任 | ラクロス・パソコン・将棋チェス同好会 | ||||
| 寺尾武之 | 生活指導 | 男子バレー | ||||
| 富川正明 | 2E | 教務・教育課程委 | 軟式野球 | |||
| 三井千宏 | 教務主任・企画調整・教育課程委・学校保健委・21開拓 | 卓球 | ||||
| 渡部毅 | 3D | 進路指導 | 天文 | |||
| 理科 | 物理 | 上条隆志 | 生活指導・安全衛生委 | 柔道 | ||
| 林和也 | 2B | 進路指導 | 男女ソフトテニス・ハンドボール同好会 | |||
| 化学 | 佐藤友久 | 1H | 総務・防災委・教育課程委・学年協議会 | 女子バスケット・化学 | ||
| 増淵紀一 | 総務主任・防災委・企画調整・21開拓 | 水泳 | ||||
| 牟田康弘 | 図書視聴覚主任・企画調整・理科主任 | クイズ | ||||
| 生物 | 奥谷雅之 | 生活指導・司会記録 | 男子バスケット・生物 | |||
| 地学 | 磯貝京史 | 3C | 生活指導 | ワンダーフォーゲル・天文 | ||
| 実習 | 細木正夫 | 図書視聴覚 | ||||
| 保健体育 | 井田勝行 | 1E | 保健 | 陸上競技 | ||
| 小林克之 | 2F | 生活指導 | 女子バスケット | |||
| 関毅彦 | 3G | 生活指導・人権尊重委・教育課程委・保体科主任 | 男子バレー | |||
| 高梨昭 | 3A | 総務・学年協議会・防災委 | ラグビー | |||
| 田中壽子 | 保健主任・企画調整・学校保健委 | 女子バレー | ||||
| 蓑輪周史 | 生活指導 | サッカー | ||||
| 山田智美 | 生活指導 | ラクロス・体操 | ||||
| 芸術 | 音楽 | 齋藤明美 | 教務 | 小石川フィルハーモニー・音楽 | ||
| 芸術 | 越前和代 | 教務・教育課程委・人権尊重委・芸術科主任 | 美術・映画 | |||
| 外国語 | 英語 | 小川博敬 | 図書視聴覚 | 茶道 | ||
| 桂川浩 | 教務・安全衛生委 | 硬式テニス | ||||
| 下田俊彰 | 2C | 総務・防災委・学年協議会 | 古典音楽・フォークソング | |||
| 高瀬隆子 | 1F | 進路指導 | 英語 | |||
| 富山貴 | 教務 | 軽音楽 | ||||
| 中村次郎 | 教務 | 軽音楽 | ||||
| 平井準一郎 | 2A | 教務・教育課程委・外国語科主任 | 水泳 | |||
| 藪上和夫 | 1D | 生活指導・司会記録 | ラグビー | |||
| 吉田知泰 | 3B | 教務 | ワンダーフォーゲル・小石川フィルハーモニー | |||
| 家庭 | 石井温子 | 生活指導・家庭科主任・教育課程委 | 小石川クッキング・柔道 | |||
| 養護 | 秋山由香 | 保健・学校保健委・安全衛生委 | 水泳 | |||
| 嘱託 | 健全育成 | 武田六都 | 総務 | |||
| 数学 | 赤羽武 | 生活指導 | ||||
| 理科 | 物理 | 布川靖治 | 進路指導 | |||
| 矢崎裕二 | 保健 | |||||
| 外国語 | 英語 | 久保田清二 | 教務 | |||
| 清水武久 | 図書視聴覚 | |||||
| 教科・科目 | 氏名 | |
|---|---|---|
| 国語 | 稲井牧子 | |
| 地歴 | 地理 | 高木真理子 |
| 公民 | 倫理・政経 | 広瀬隆 |
| 理科 | 生物 | 児玉照男 |
| 地学 | 栗原裕美 | |
| 保健体育 | 北郷淳子 | |
| 細川笑子 | ||
| 芸術 | 美術 | 橋岡昭男 |
| 鷲尾圭介 | ||
| 工芸 | 斉藤純子 | |
| 書道 | 伊藤順子 | |
| 外国語 | 英語 | アンソン,アンソニー |
| 独語 | 山川和彦 | |
| 橋本由紀子 | ||
| 仏語 | 神田昌子 | |
| 家庭 | 池田美弥子 | |
| 専門 | 氏名 |
|---|---|
| 歯科 | 橋本健 |
| 内科 | 伊藤新次朗 |
| 耳鼻咽喉科 | 大久保公裕 |
| 眼科 | 山田美也子 |
| 薬剤師 | 井瀬明夫 |
| 職名 | 氏名 | 分担 |
|---|---|---|
| 事務長 | 村山勉 | 総括 |
| 担当係長 | 軽部和久 | 契約・施設・営繕 |
| 主任 | 飯田知子 | 庶務・人事 |
| 主事 | 宮本さやか | 契約・予算 |
| 遠藤吉仁 | 学事・歳入 | |
| 吉成正志 | 前渡金・管財 | |
| 高久典子 | 給与・福利 | |
| 古川智子 | 学事 | |
| 主任 | 宮本恵理子 | 司書 |
| 深谷洋子 | 用務 | |
| 主事 | 宇野沢君江 | 用務 |
| 綱島哲郎 | 用務 |