「1964年度 (昭和39年度)」の版間の差分
(2人の利用者による、間の8版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
==できごと== | ==できごと== | ||
− | |||
− | 4月18日 体育館にて「[[落合矯一|落合先生]]勇退出版記念会」が開催された。 | + | 「創作」61号が全国新聞コンクール入賞。<ref name="sousaku62">「創作」第62号:昭和39年12月17日</ref> |
+ | |||
+ | 1月に亡くなった本校旧職員で全国初の女性中学教師としても知られる栗山津禰女史を記念し、図書館に栗山文庫ができる。<ref name="sousaku61">「創作」第61号:昭和39年9月29日</ref> | ||
+ | |||
+ | 2階A棟とB棟の間、3階のB棟とC棟の間に8脚のベンチが新設される。<ref name="sousaku60">「創作」第60号:昭和39年6月1日</ref> | ||
+ | |||
+ | 3年修学旅行(夏季休業中)<ref name="youran39">高等学校「学校要覧」昭和39年度</ref> | ||
+ | |||
+ | 夏季講習(夏季休業中)<ref name="youran39"/> | ||
+ | |||
+ | 各運動部合宿(夏季休業中)<ref name="youran39"/> | ||
+ | |||
+ | 器械体操同好会、落語同好会、ギター同好会が発足。<ref name="sousaku62"/> | ||
+ | |||
+ | 校庭整備成る。<ref name="sousaku61"/> | ||
+ | |||
+ | 講堂入口脇にクラブ用黒板を新設。<ref name="sousakugougai">「創作」号外:昭和39年7月20日</ref> | ||
+ | |||
+ | 自治会が「自治会報」を創刊(年10回発行予定)。<ref name="sousaku60"/> | ||
+ | |||
+ | 「社会情勢について、ひとりひとり正しく考えよう」との目的で「社会問題研究会(社問研)」が誕生。顧問は蜂順賀先生。<ref name="sousaku62"/> | ||
+ | |||
+ | 水泳講習(夏季休業中)<ref name="youran39"/> | ||
+ | |||
+ | 保田寮開設(夏季休業中)<ref name="youran39"/> | ||
+ | |||
+ | 4月1日 真田幸男校長 本校に転補(前任:都立立川高校校長)<ref name="sousaku60"/><ref>創立50周年記念誌</ref><ref name="souritu70">創立70周年記念誌</ref> | ||
+ | |||
+ | 4月中旬 集団検診<ref name="youran39"/> | ||
+ | |||
+ | 4月8日 始業式<ref name="youran39"/>。 | ||
+ | |||
+ | 4月8日 入学式<ref name="youran39"/>。 | ||
+ | |||
+ | 4月18日 体育館にて「[[落合矯一|落合先生]]勇退出版記念会」が開催された。 | ||
<gallery mode="nolines"> | <gallery mode="nolines"> | ||
ファイル:005_C_010_0020_L.jpg | ファイル:005_C_010_0020_L.jpg | ||
12行目: | 45行目: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | 4月20日 評議会がウェイト・トレーニング同好会を承認。<ref name="sousaku60"/> | |
+ | |||
+ | 4月22日 身体検査(内科、測定)<ref name="youran39"/> | ||
+ | |||
+ | 5月2日 落合前校長勇退記念野球(於:本校校庭)<ref name="sousaku60"/> | ||
+ | |||
+ | 5月7日 遠足<ref name="youran39"/> | ||
+ | |||
+ | 5月16日 「自治会報」1号発行。<ref>「自治会報」1号(1964年5月16日)</ref> | ||
+ | |||
+ | 5月16日 PTA総会<ref name="youran39"/> | ||
+ | |||
+ | 5月28日~30日 中間考査<ref name="youran39"/> | ||
+ | |||
+ | 6月1日 「創作」第60号発行<ref name="sousaku60"/> | ||
+ | |||
+ | 6月8日 模試(3年)<ref name="youran39"/> | ||
+ | |||
+ | 6月21日 インターハイ東京地区卓球個人戦(男子の部)で谷古宇君(2A)が決勝で敗退。<ref name="sousakugougai"/> | ||
+ | |||
+ | 6月21日 全国高校剣道大会東京予選(於:昭和高校)で、剣道部唯一の女子 林いづみさんが第1位となり、全国大会出場が決定。<ref name="sousakugougai"/> | ||
+ | |||
+ | 7月10日 授業打ち切り<ref name="youran39"/> | ||
+ | |||
+ | 7月13日~15日 学期末考査<ref name="youran39"/> | ||
+ | |||
+ | 7月20日 「創作」号外発行<ref name="sousakugougai"/> | ||
+ | |||
+ | 7月20日 終業式<ref name="youran39"/><ref name="sousaku60"/> | ||
+ | |||
+ | 7月22日~26日 修学旅行(第2班は7/23~7/27)(予定)。<ref name="sousaku60"/> | ||
+ | |||
+ | 7月22日~31日 山岳部が北アルプス縦走に成功。<ref name="sousaku61"/> | ||
+ | |||
+ | 7月23日~26日 3年生修学旅行(於:東北)(第2班は7/24~7/27)<ref name="sousaku61"/> | ||
+ | |||
+ | 7月24日~8月4日 保田臨海生活(予定)。<ref name="sousaku60"/> | ||
+ | |||
+ | 9月1日 始業式<ref name="youran39"/><ref name="sousaku60"/> | ||
+ | |||
+ | 9月上旬 集団検診<ref name="youran39"/> | ||
+ | |||
+ | 9月2日 評議会で牛乳券6枚100円、3枚50円への値上げを承認。<ref name="sousaku61"/> | ||
+ | |||
+ | 9月18日・19日 模試(3年)<ref name="youran39"/> | ||
+ | |||
+ | 9月19日 ラグビー部が第12回関東ラグビー大会に東京都代表15校のうちの1校として出場。<ref name="sousaku61"/> | ||
+ | |||
+ | 9月29日 「創作」第61号発行<ref name="sousaku61"/> | ||
+ | |||
+ | 10月 東京オリンピックの聖火リレーの随走者として本校生徒も参加した。また開会式の予行演習で2年生が米国、1年生がソ連の選手役として参加している。 | ||
+ | |||
+ | 10月 体育館の付属設備完成<ref name="souritu70"/> | ||
+ | |||
+ | 10月 創作展<ref name="youran39"/> | ||
+ | |||
+ | 10月11日・12日 創作展<ref name="sousaku62"/> | ||
+ | |||
+ | 10月13日~15日 午後球技大会(予定)<ref name="sousaku60"/> | ||
+ | |||
+ | 10月16日 芸能祭(於:共立講堂)<ref name="sousaku62"/><ref name="youran39"/> | ||
+ | |||
+ | 10月12日 芸能祭<ref name="youran39"/> | ||
+ | |||
+ | 10月18日 運動会(昭和40年3月の卒業アルバムの表記は「体育祭」)<ref name="youran39"/> | ||
+ | |||
+ | 10月19日 体育祭(18日予定だったが雨天により19日に延期)<ref name="sousaku62"/> | ||
+ | |||
+ | 10月29日~31日 中間考査<ref name="youran39"/> | ||
+ | |||
+ | 11月7日 『小石川高校新聞』縮刷版初版発行<ref>小石川高校新聞縮刷版</ref> | ||
+ | |||
+ | 11月14日 美化委員によって玄関脇の花壇やA棟・B棟に沿ったところにある花壇にクチナシ、チンチョウゲなどの常緑樹が新しく植えられた。この年の6月に交通事故で亡くなった卒業生のご家族が母校に緑をとの思いから寄贈されたもの。<ref name="sousaku62"/> | ||
+ | |||
+ | 11月16日 科学部研究会発表会(於:開成学園)<ref name="sousaku62"/> | ||
+ | |||
+ | 11月27日 数学者・矢野健太郎氏により「数学裏話」と題して講演が開かれた(於:物理室)。<ref name="sousaku62"/> | ||
+ | |||
+ | 11月29日 バドミントン東京都二部決勝戦で優勝(於:桐朋学園/小石川-早稲田学院:3-1)。<ref name="sousaku62"/> | ||
+ | |||
+ | 11月30日・12月1日 模試(3年)<ref name="youran39"/> | ||
+ | |||
+ | 12月7日 第2回スクールミーティング「音楽会」開催(於:音楽室)。<ref name="sousaku62"/> | ||
+ | |||
+ | 12月16日 授業打ち切り<ref name="youran39"/> | ||
+ | |||
+ | 12月17日 「創作」第62号発行<ref name="sousaku62"/> | ||
+ | |||
+ | 12月17日~19日 学期末考査<ref name="youran39"/> | ||
+ | |||
+ | 12月25日 終業式<ref name="youran39"/><ref name="sousaku60"/> | ||
+ | |||
+ | 12月25日~30日 スキー教室(予定)(「学校要覧」の記載は「スキー講習」)<ref name="sousaku60"/> | ||
+ | |||
+ | 1月8日 始業式<ref name="youran39"/><ref name="sousaku60"/> | ||
− | + | 1月15日・16日 男子バドミントン新人団体線で東京都第2位。<ref name="sousaku63">「創作」第63号:昭和40年3月5日</ref> | |
− | + | 1月31日 授業打ち切り(3年)<ref name="youran39"/> | |
− | + | 2月6日 昭和40年度生徒会役員投票・選出。<ref name="sousaku63"/> | |
− | + | 2月10日 中央委員会主催「歌う会」開催(於:音楽室)。(2/24、3/3にも開催)<ref name="sousaku63"/> | |
− | + | 2月13日 東京都公立高校柔道大会開催(於:本校講堂)。<ref name="sousaku63"/> | |
− | |||
− | + | 2月26日 前校長落合矯一氏の講演会「私の思い出」(於:物理室)。<ref>「自治会報」6号(1965年3月20日)</ref> | |
− | + | 3月5日 「創作」第63号発行<ref name="sousaku63"/> | |
+ | |||
+ | 3月10日 「開拓」第51号発行<ref>「開拓」第51号(昭和40年2月13日発行)</ref> | ||
+ | |||
+ | 3月10日 授業打ち切り(1、2年)<ref name="youran39"/> | ||
+ | |||
+ | 3月11日~13日 学期末考査<ref name="youran39"/> | ||
+ | |||
+ | 3月15日 卒業式<ref name="youran39"/><ref name="sousaku60"/> | ||
+ | 3月20日 終業式<ref name="youran39"/><ref name="sousaku60"/> | ||
==入学時クラス集合写真== | ==入学時クラス集合写真== | ||
513行目: | 648行目: | ||
[[ファイル:005 B 048 0002.jpg|200px|border]] | [[ファイル:005 B 048 0002.jpg|200px|border]] | ||
− | ==開拓 ( | + | ==開拓 (第51号)== |
+ | [[ファイル:020 B 010 0001.jpg|200px]] | ||
===目次=== | ===目次=== | ||
529行目: | 665行目: | ||
10月3日に行われた開会式のリハーサルにおいて小石川高校1年生がソ連選手団役、2年生が米国選手団役となり、国立競技場のトラックを行進し芝生のフィールドに整列した。 | 10月3日に行われた開会式のリハーサルにおいて小石川高校1年生がソ連選手団役、2年生が米国選手団役となり、国立競技場のトラックを行進し芝生のフィールドに整列した。 | ||
− | + | 10月7日に行われた東京オリンピックの聖火リレーの正走者として卒業生でのちに紫友同窓会会長も務めた石川忠男(015)、随走者として小石川高校の現役生7名(019)が参加した。 | |
<gallery mode="packed" height="180"> | <gallery mode="packed" height="180"> | ||
ファイル:Olympicseikasetumei.JPG|当日説明を受ける生徒たち | ファイル:Olympicseikasetumei.JPG|当日説明を受ける生徒たち | ||
ファイル:Olympicseikakigae.JPG|着替えの様子 | ファイル:Olympicseikakigae.JPG|着替えの様子 | ||
− | ファイル:Olympicseikaidou.JPG| | + | ファイル:Olympicseikaidou.JPG|受渡し地点へバスで移動する生徒たち |
− | |||
− | |||
ファイル:Olympicseikakagomati.jpg|駕籠町交差点付近 | ファイル:Olympicseikakagomati.jpg|駕籠町交差点付近 | ||
− | ファイル: | + | ファイル:Olympicseikahikitugi.JPG|聖火を引き継ぐ石川 |
+ | ファイル:Olympicseikaendou.JPG|沿道の様子(現在の文京区小石川1-16付近) | ||
ファイル:Olympicseikakinen1.JPG|文京区役所前での記念撮影 | ファイル:Olympicseikakinen1.JPG|文京区役所前での記念撮影 | ||
ファイル:Olympicseikakinen2.JPG|文京区役所前での記念撮影 | ファイル:Olympicseikakinen2.JPG|文京区役所前での記念撮影 | ||
+ | ファイル:Olympicseikairou.JPG|慰労会 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
聖火は沖縄から空路で宮崎・鹿児島・札幌に運ばれた。国内コースは札幌からは2コースあり、計4コースで東京都庁を目指した。文京区内のリレーは第3コースで、10月7日に行われた。浦和から主として中仙道を走り、都内は板橋区・北区・豊島区・文京区・千代田区の18.2Km 計13区間あった。小石川生が走ったのは文京区内の最初の区間で、現豊島区巣鴨1丁目-3 から、白山上までの1.7Km。 | 聖火は沖縄から空路で宮崎・鹿児島・札幌に運ばれた。国内コースは札幌からは2コースあり、計4コースで東京都庁を目指した。文京区内のリレーは第3コースで、10月7日に行われた。浦和から主として中仙道を走り、都内は板橋区・北区・豊島区・文京区・千代田区の18.2Km 計13区間あった。小石川生が走ったのは文京区内の最初の区間で、現豊島区巣鴨1丁目-3 から、白山上までの1.7Km。 | ||
− | 正走者は小石川高校 015卒 | + | 正走者は小石川高校 015卒 石川忠男(当時大学生、のちに同窓会会長を務めた)。副走者 2名、随走者20名(小石川生は 以下の7名) |
019:B 木村 栄、坂巻 壽、C 須田 均、D 前田 秀、E 伊藤正俊、三瓶善郎、I 舛石真一 | 019:B 木村 栄、坂巻 壽、C 須田 均、D 前田 秀、E 伊藤正俊、三瓶善郎、I 舛石真一 | ||
559行目: | 695行目: | ||
==受賞者== | ==受賞者== | ||
+ | 新聞研究会の「創作」61号が毎日新聞社主催の「全国新聞コンクール入賞」 | ||
==卒業アルバム== | ==卒業アルバム== |
2019年1月18日 (金) 18:30時点における最新版
できごと
「創作」61号が全国新聞コンクール入賞。[1]
1月に亡くなった本校旧職員で全国初の女性中学教師としても知られる栗山津禰女史を記念し、図書館に栗山文庫ができる。[2]
2階A棟とB棟の間、3階のB棟とC棟の間に8脚のベンチが新設される。[3]
3年修学旅行(夏季休業中)[4]
夏季講習(夏季休業中)[4]
各運動部合宿(夏季休業中)[4]
器械体操同好会、落語同好会、ギター同好会が発足。[1]
校庭整備成る。[2]
講堂入口脇にクラブ用黒板を新設。[5]
自治会が「自治会報」を創刊(年10回発行予定)。[3]
「社会情勢について、ひとりひとり正しく考えよう」との目的で「社会問題研究会(社問研)」が誕生。顧問は蜂順賀先生。[1]
水泳講習(夏季休業中)[4]
保田寮開設(夏季休業中)[4]
4月1日 真田幸男校長 本校に転補(前任:都立立川高校校長)[3][6][7]
4月中旬 集団検診[4]
4月8日 始業式[4]。
4月8日 入学式[4]。
4月18日 体育館にて「落合先生勇退出版記念会」が開催された。
4月20日 評議会がウェイト・トレーニング同好会を承認。[3]
4月22日 身体検査(内科、測定)[4]
5月2日 落合前校長勇退記念野球(於:本校校庭)[3]
5月7日 遠足[4]
5月16日 「自治会報」1号発行。[8]
5月16日 PTA総会[4]
5月28日~30日 中間考査[4]
6月1日 「創作」第60号発行[3]
6月8日 模試(3年)[4]
6月21日 インターハイ東京地区卓球個人戦(男子の部)で谷古宇君(2A)が決勝で敗退。[5]
6月21日 全国高校剣道大会東京予選(於:昭和高校)で、剣道部唯一の女子 林いづみさんが第1位となり、全国大会出場が決定。[5]
7月10日 授業打ち切り[4]
7月13日~15日 学期末考査[4]
7月20日 「創作」号外発行[5]
7月22日~26日 修学旅行(第2班は7/23~7/27)(予定)。[3]
7月22日~31日 山岳部が北アルプス縦走に成功。[2]
7月23日~26日 3年生修学旅行(於:東北)(第2班は7/24~7/27)[2]
7月24日~8月4日 保田臨海生活(予定)。[3]
9月上旬 集団検診[4]
9月2日 評議会で牛乳券6枚100円、3枚50円への値上げを承認。[2]
9月18日・19日 模試(3年)[4]
9月19日 ラグビー部が第12回関東ラグビー大会に東京都代表15校のうちの1校として出場。[2]
9月29日 「創作」第61号発行[2]
10月 東京オリンピックの聖火リレーの随走者として本校生徒も参加した。また開会式の予行演習で2年生が米国、1年生がソ連の選手役として参加している。
10月 体育館の付属設備完成[7]
10月 創作展[4]
10月11日・12日 創作展[1]
10月13日~15日 午後球技大会(予定)[3]
10月12日 芸能祭[4]
10月18日 運動会(昭和40年3月の卒業アルバムの表記は「体育祭」)[4]
10月19日 体育祭(18日予定だったが雨天により19日に延期)[1]
10月29日~31日 中間考査[4]
11月7日 『小石川高校新聞』縮刷版初版発行[9]
11月14日 美化委員によって玄関脇の花壇やA棟・B棟に沿ったところにある花壇にクチナシ、チンチョウゲなどの常緑樹が新しく植えられた。この年の6月に交通事故で亡くなった卒業生のご家族が母校に緑をとの思いから寄贈されたもの。[1]
11月16日 科学部研究会発表会(於:開成学園)[1]
11月27日 数学者・矢野健太郎氏により「数学裏話」と題して講演が開かれた(於:物理室)。[1]
11月29日 バドミントン東京都二部決勝戦で優勝(於:桐朋学園/小石川-早稲田学院:3-1)。[1]
11月30日・12月1日 模試(3年)[4]
12月7日 第2回スクールミーティング「音楽会」開催(於:音楽室)。[1]
12月16日 授業打ち切り[4]
12月17日 「創作」第62号発行[1]
12月17日~19日 学期末考査[4]
12月25日~30日 スキー教室(予定)(「学校要覧」の記載は「スキー講習」)[3]
1月15日・16日 男子バドミントン新人団体線で東京都第2位。[10]
1月31日 授業打ち切り(3年)[4]
2月6日 昭和40年度生徒会役員投票・選出。[10]
2月10日 中央委員会主催「歌う会」開催(於:音楽室)。(2/24、3/3にも開催)[10]
2月13日 東京都公立高校柔道大会開催(於:本校講堂)。[10]
2月26日 前校長落合矯一氏の講演会「私の思い出」(於:物理室)。[11]
3月5日 「創作」第63号発行[10]
3月10日 「開拓」第51号発行[12]
3月10日 授業打ち切り(1、2年)[4]
3月11日~13日 学期末考査[4]
入学時クラス集合写真
プライバシーに配慮して低画質版を掲載しています。高解像度版は同窓会事務局で保管しています。閲覧希望の同窓会会員はご自身の卒業年次クラスと氏名とともに同窓会事務局までお問い合わせください。
教職員一覧
職名 | 教科目 | 氏名 | 担任 | 校務分掌 | クラブ顧問 | PTA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | 眞田幸男 | ||||||
教諭 | 国語 | 飯田 | 1A | 学習指導 | 女子バレー | ||
金津 | 運営 | 水泳 | P委員 | ||||
木村 | 3C | 生活指導 | 新聞 | ||||
鈴木(由) | 2F | 人事・学習指導 | 山岳 | ||||
本多(浄) | 人事・教務 | 中国・男子バスケット | |||||
南沢 | 3A | 人事(長) | バドミントン | P委員 | |||
森下 | 学科主任・生活指導 | 文学 | |||||
吉田 | 1I | 学年主任 | 演劇 | P委員 | |||
社会 | 大野 | 教務(長) | 新聞 | P委員 | |||
小沢 | 学習指導 | 現代社会 | |||||
川野 | 3E | 学科主任・運営 | 哲学 | ||||
斎藤 | 2H | 人事・学習指導 | 剣道・地理 | ||||
佐々木(勘) | |||||||
佐藤 | 2C | 教務 | |||||
高野 | 1H | 生活指導 | 開拓 | ||||
野田 | 運営 | ||||||
蜂須賀 | 3D | 学習指導(長) | P委員 | ||||
体育 | 熱田 | 男女バスケット | |||||
天野 | 1F | 生活指導 | サッカー | ||||
長友 | 学科主任・教務 | 柔道 | |||||
西中 | 2E | 職員会議議長 | ラグビー | ||||
馬上 | 3B | 生活指導 | 陸上 | ||||
数学 | 青木 | 1E | 生活指導 | 野球 | |||
上野 | |||||||
国枝 | 3F | 教務 | 女子バスケット | ||||
竹内 | 陸上 | ||||||
橋本 | 1D | 教務 | 卓球 | ||||
三和 | 2J | 学科主任・学年主任 | サッカー | P委員 | |||
山川 | |||||||
吉川 | |||||||
理科 | 江渡 | 学習指導 | 放送・テニス | ||||
佐々木(晴) | 電波・テニス | ||||||
竹野 | 2I | 運営 | 男子バレー | ||||
土屋 | 1B | ||||||
富永 | 学科主任・保健(長) | 生物 | P委員 | ||||
長谷川 | 化学 | ||||||
益守 | 1C | 生活指導・保健 | 生物・フォークダンス | ||||
松村 | 2G | 運営 | 電波 | ||||
芸術家庭 | 美術 | 大勝 | 2A | 人事・生活指導 | 美術 | ||
工芸 | 前田 | 保健 | 放送・写真 | ||||
音楽 | 横田 | 生活指導 | 音楽・軽音楽 | ||||
家庭 | 山口 | 2B | 保健 | 生活 | |||
外国語 | 新 | 運営(長) | P委員 | ||||
石川 | 生活指導 | MIC・聖書 | |||||
梅山 | 1G | 学習指導 | 卓球 | ||||
大谷 | 2D | 職員会議議長 | 女子バレー | ||||
鈴木(宏) | 山岳 | ||||||
田島 | 3G | 保健 | |||||
本多(哲) | 生活指導(長) | 男子バレー・ラグビー | P委員 | ||||
山名 | 3H | 学科主任・学年主任 | 英語 | P委員 | |||
司書教諭 | 安川 | 学習指導 | ワンダーフォーゲル | ||||
養護教諭 | 大宅 |
教科 | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|
国語 | 志村 | |||
体育 | 小平 | |||
数学 | 伊藤 | |||
理科 | 関野 | 前田 | 八重樫 | |
芸術家庭 | 鵜飼 | 高田 | 千葉 | 室井 |
外国語 | 浜名 | 布施 | ベル |
職名 | 氏名 | 備考 |
---|---|---|
事務長 | 渡辺 | P委員 |
事務 | 有賀 | |
植村 | ||
下平 | ||
穂積 | ||
倉茂 | ||
桑田 | ||
増田 | ||
助手 | 相沢 | 理科 |
佐藤 | 理科 | |
代田 | 事務 | |
中 | 教務 | |
福田 | 教務 | |
用務員 | 上原 | |
鈴木 | ||
吉田 |
生徒在籍数
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 36 | 37 | 35 | 35 | 36 | 35 | 37 | 37 | 37 | 325 | |
女 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 139 | ||
計 | 51 | 52 | 50 | 50 | 51 | 51 | 53 | 53 | 53 | 464 | ||
2年 | 男 | 37 | 40 | 41 | 37 | 37 | 37 | 40 | 36 | 37 | 41 | 383 |
女 | 15 | 12 | 12 | 16 | 16 | 15 | 13 | 14 | 16 | 12 | 141 | |
計 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 52 | 53 | 50 | 53 | 53 | 524 | |
3年 | 男 | 40 | 39 | 39 | 41 | 39 | 39 | 42 | 40 | 319 | ||
女 | 12 | 13 | 13 | 12 | 15 | 13 | 12 | 12 | 102 | |||
計 | 52 | 52 | 52 | 53 | 54 | 52 | 54 | 52 | 421 |
創作展 (第00回)
10月11日、12日
芸能祭
10月16日開催
体育祭
10月19日開催
開拓 (第51号)
目次
- 編集後記
授業料など
荻原行正氏寄贈の授業料及諸会費領収袋から当時の授業料などの月額費用がわかる。
授業料600円、生徒会費130円、PTA400円、図書費50円、修学旅行積立金300円、同窓会費20円。PTA会費が前年の350円から値上がりしたこと、この当時は在校生からも同窓会費の徴収があったことがわかる。
東京オリンピック
10月3日に行われた開会式のリハーサルにおいて小石川高校1年生がソ連選手団役、2年生が米国選手団役となり、国立競技場のトラックを行進し芝生のフィールドに整列した。
10月7日に行われた東京オリンピックの聖火リレーの正走者として卒業生でのちに紫友同窓会会長も務めた石川忠男(015)、随走者として小石川高校の現役生7名(019)が参加した。
聖火は沖縄から空路で宮崎・鹿児島・札幌に運ばれた。国内コースは札幌からは2コースあり、計4コースで東京都庁を目指した。文京区内のリレーは第3コースで、10月7日に行われた。浦和から主として中仙道を走り、都内は板橋区・北区・豊島区・文京区・千代田区の18.2Km 計13区間あった。小石川生が走ったのは文京区内の最初の区間で、現豊島区巣鴨1丁目-3 から、白山上までの1.7Km。
正走者は小石川高校 015卒 石川忠男(当時大学生、のちに同窓会会長を務めた)。副走者 2名、随走者20名(小石川生は 以下の7名)
019:B 木村 栄、坂巻 壽、C 須田 均、D 前田 秀、E 伊藤正俊、三瓶善郎、I 舛石真一
受賞者
新聞研究会の「創作」61号が毎日新聞社主催の「全国新聞コンクール入賞」
卒業アルバム
創作
関連事項
脚注
- ↑ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 「創作」第62号:昭和39年12月17日
- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 「創作」第61号:昭和39年9月29日
- ↑ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 「創作」第60号:昭和39年6月1日
- ↑ 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 4.30 4.31 4.32 4.33 高等学校「学校要覧」昭和39年度
- ↑ 5.0 5.1 5.2 5.3 「創作」号外:昭和39年7月20日
- ↑ 創立50周年記念誌
- ↑ 7.0 7.1 創立70周年記念誌
- ↑ 「自治会報」1号(1964年5月16日)
- ↑ 小石川高校新聞縮刷版
- ↑ 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 「創作」第63号:昭和40年3月5日
- ↑ 「自治会報」6号(1965年3月20日)
- ↑ 「開拓」第51号(昭和40年2月13日発行)