「2017年度 (平成29年度)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
2学期始業式
2学期終業式
3学期始業式
3学期修了式
(→できごと) |
|||
| (3人の利用者による、間の20版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
==できごと== | ==できごと== | ||
| − | 5月13日 | + | 4月1日 梅原章司新校長着任 |
| + | |||
| + | 5月13日 紫友同窓会と在校生による[[小石川の杜プロジェクト]]が試験植樹を実施。校地北西面にヤマザクラ、オオシマザクラ、センダイヤ、イロハモミジ、ヤマモミジ、オオモミジの6本が植樹された。 | ||
| + | |||
| + | 6月4日 滝野川会館大ホールにて第4回春の紫友芸能祭開催。 | ||
| + | |||
| + | ==創作展== | ||
| + | 9月17日, 18日の2日間 | ||
| + | |||
| + | 9月16日から17日にかけて台風が通過したため開催が危ぶまれたが、17日6:00の時点で大雨などの警報がなかったため開催された。17日は雨模様だったもののさほど強い雨ではなく無事に開催となった。 | ||
| + | |||
| + | ==小石川の杜プロジェクト試験植樹== | ||
| + | 5月13日雨にもかかわらず参加希望者の中から生徒57名によって第一回の試験植樹が行われた。場所は敷地の北側、グリーンコート沿いの植え込み内に、サクラ と カエデ 各3種、計6本。正門横の校名銘板前には低木・草花と地被類が植えられた。 | ||
| + | |||
| + | [[ファイル:Koishikawanomori201705map.jpg]] | ||
| + | |||
| + | 中央委員会と美化委員会が活動の中心となり事前に紫友同窓会百周年実行委員会の環境企画委員会と何度も打合せを行い、最終的に植える樹種として生徒側から 「カエデ」 と 「サクラ」 という希望が出された。具体的には入手可能な苗木の中から、ヤマモミジ・イロハカエデ・オオモミジ・ヤマザクラ・オオシマザクラ・ヤマザクラの栽培品種”仙台屋” の6本が選定された。 | ||
| + | |||
| + | 当日の作業指導や事前準備・苗の手配などには西武造園株式会社が協力した。 | ||
| + | |||
| + | [[ファイル:Koishikawanomori201705-1.jpg]] | ||
| + | [[ファイル:Koishikawanomori201705-2.jpg]] | ||
| + | [[ファイル:Koishikawanomori201705-3.jpg]] | ||
| + | [[ファイル:Koishikawanomori201705-4.jpg]] | ||
| + | |||
| + | ==受賞・表彰== | ||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | 1学期始業式 | ||
| + | |- | ||
| + | !受賞者 || 大会名 || 成績 | ||
| + | |- | ||
| + | |男子バレーボール部 | ||
| + | |平成28年度文京区男子バレーボール春季大会 | ||
| + | |準優勝 | ||
| + | |- | ||
| + | |4年B組個人 | ||
| + | |第38回よみうり写真大賞 | ||
| + | |小中学生部門 入選 | ||
| + | |- | ||
| + | |6年B組、5年A組、5年D組、4年B組各1名(物理研究会写真班) | ||
| + | |エプソンフォトグランプリ2016 | ||
| + | |中学・高校写真部部門 審査員賞 | ||
| + | |- | ||
| + | |3年C組個人、3年D組個人(物理研究会ロボット班「スカイクルー」) | ||
| + | |ロボカップジュニア2017ジャパンオープン | ||
| + | |優勝(ロボカップ2017世界大会日本代表参加) | ||
| + | |- | ||
| + | |3年A組個人(物理研究会ロボット班「スカイクルー」) | ||
| + | |ロボカップジュニア2017ジャパンオープン | ||
| + | |優秀プレゼンテーション | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | 2学期始業式 | ||
| + | |- | ||
| + | !受賞者 || 大会名 || 成績 | ||
| + | |- | ||
| + | |女子バスケットボール部 | ||
| + | |公立中高一貫交流バスケットボール大会 | ||
| + | |第3位 | ||
| + | |- | ||
| + | |2年C組個人 | ||
| + | |第43回東京都中学校第4ブロック テニス新人選手権大会 | ||
| + | |女子シングルス第2位 (都大会出場) | ||
| + | |- | ||
| + | |2年C組2名 | ||
| + | |第43回東京都中学校第4ブロック テニス新人選手権大会 | ||
| + | |女子ダブルス第2位 (都大会出場) | ||
| + | |- | ||
| + | |2年A組個人 | ||
| + | |第29回湯島天満宮奉納全国中学生かるた大会 | ||
| + | |2年生の部第4位 | ||
| + | |- | ||
| + | |4年C組個人 | ||
| + | |第7回高校生バイオサミットIn鶴岡 | ||
| + | |慶応義塾賞 | ||
| + | |- | ||
| + | |4年C組個人 | ||
| + | |環境微生物系学会合同大会 | ||
| + | |高校生によるポスター発表 最優秀賞 | ||
| + | |- | ||
| + | |5年C組個人 | ||
| + | |香港理工大学サマーキャンプ2017 | ||
| + | |Star Climbing Robot チャンピオン | ||
| + | |- | ||
| + | |5年B組個人 | ||
| + | |香港理工大学サマーキャンプ2017 | ||
| + | |Design of an intelligent vehicle チャンピオン | ||
| + | |- | ||
| + | |4年D組個人 | ||
| + | |日本生物学オリンピック2017予選 | ||
| + | |優良賞(上位10%以内) | ||
| + | |- | ||
| + | |3年B組個人 | ||
| + | |日本生物学オリンピック2017予選 | ||
| + | |優秀賞(上位5%以内) | ||
| + | |- | ||
| + | |3年B組個人 | ||
| + | |日本生物学オリンピック2017本線 | ||
| + | |敢闘賞 | ||
| + | |- | ||
| + | |3年B組個人 | ||
| + | |日本生物学オリンピック2017本線 | ||
| + | |特別賞(広島大学理学部長賞) | ||
| + | |- | ||
| + | |6年B組個人 | ||
| + | |第13回全国物理コンテスト「物理チャレンジ2016」 | ||
| + | |優良賞 | ||
| + | |- | ||
| + | |5年D組個人 | ||
| + | |平成29年度東京都高等学校文化祭 写真部門地区大会 | ||
| + | |佳作 | ||
| + | |- | ||
| + | |5年A組個人、5年C組個人 | ||
| + | |平成29年度東京都高等学校文化祭 写真部門地区大会 | ||
| + | |最優秀賞 | ||
| + | |- | ||
| + | |3年C組個人、3年D組個人、3年A組個人 | ||
| + | |ロボカップジュニア2017世界大会 | ||
| + | |第3位(Best Victim Rescue Solution) | ||
| + | |- | ||
| + | |6年B組個人 | ||
| + | |第11回国際地学オリンピック | ||
| + | |金メダル | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | 2学期終業式 | ||
| + | |- | ||
| + | !受賞者 || 大会名 || 成績 | ||
| + | |- | ||
| + | |都立小石川中等教育学校 | ||
| + | |第8回いっしょに読もう!新聞コンクール | ||
| + | |東京都部門優秀学校賞 | ||
| + | |- | ||
| + | |1年個人3名、2年個人 | ||
| + | |第8回いっしょに読もう!新聞コンクール | ||
| + | |東京都部門優秀賞 | ||
| + | |- | ||
| + | |都立小石川中等教育学校 | ||
| + | |第8回いっしょに読もう!新聞コンクール | ||
| + | |全国部門学校奨励賞 | ||
| + | |- | ||
| + | |1年個人 | ||
| + | |第8回いっしょに読もう!新聞コンクール | ||
| + | |全国部門奨励賞 | ||
| + | |- | ||
| + | |4年2名 | ||
| + | |第22回東京都立高等学校かるた大会 | ||
| + | |優勝 | ||
| + | |- | ||
| + | |1年個人 | ||
| + | |第65回東京都中学校学年別水泳競技大会 | ||
| + | |1年男子50m自由形第4位 | ||
| + | |- | ||
| + | |1年個人 | ||
| + | |第65回東京都中学校学年別水泳競技大会 | ||
| + | |1年男子50m平泳ぎ第3位 | ||
| + | |- | ||
| + | |2年個人 | ||
| + | |第16回東京都中学校第4ブロック新人柔道大会 | ||
| + | |女子個人戦44Kg級 第2位 | ||
| + | |- | ||
| + | |2年個人、1年個人 | ||
| + | |第16回東京都中学校第4ブロック新人柔道大会 | ||
| + | |女子団体戦 優勝 | ||
| + | |- | ||
| + | |2年個人 | ||
| + | |第18回東京都中学校第4ブロック学年別柔道大会 | ||
| + | |女子2年軽量級 第2位 | ||
| + | |- | ||
| + | |5年個人 | ||
| + | |東京都高等学校第2支部学年別剣道大会 | ||
| + | |個人戦優勝 | ||
| + | |- | ||
| + | |5年個人 | ||
| + | |東京都高等学校第2支部学年別剣道大会 | ||
| + | |個人戦準優勝 | ||
| + | |- | ||
| + | |バドミントン部 | ||
| + | |平成29年度文京区中学校大会(バドミントン) | ||
| + | |男子団体戦第2位 | ||
| + | |- | ||
| + | |2年個人 | ||
| + | |平成29年度文京区中学校大会(バドミントン) | ||
| + | |男子シングルス第3位 | ||
| + | |- | ||
| + | |2年2名 | ||
| + | |平成29年度文京区中学校大会(バドミントン) | ||
| + | |女子シングルス第3位 | ||
| + | |- | ||
| + | |2年2名 | ||
| + | |平成29年度文京区中学校大会(バドミントン) | ||
| + | |女子ダブルス第3位 | ||
| + | |- | ||
| + | |2年2名 | ||
| + | |平成29年度文京区中学校大会(バドミントン) | ||
| + | |男子ダブルス第3位 | ||
| + | |- | ||
| + | |3年2名、4年4名、5年3名 | ||
| + | |第3回都内公立中高一貫校硬式テニス部大会 | ||
| + | |女子二位トーナメント 優勝 | ||
| + | |- | ||
| + | |3年2名、5年8名 | ||
| + | |第3回都内公立中高一貫校硬式テニス部大会 | ||
| + | |男子二位トーナメント 優勝 | ||
| + | |- | ||
| + | |3年2名、2年7名、1年3名 | ||
| + | |第6回公立中高一貫教育校硬式テニス大会 | ||
| + | |中学女子の部 団体 優勝 | ||
| + | |- | ||
| + | |6年個人 | ||
| + | |化学グランプリ2017 | ||
| + | |化学グランプリ支部長賞 | ||
| + | |- | ||
| + | |5年2名 | ||
| + | |化学グランプリ2017 | ||
| + | |化学グランプリ奨励賞 | ||
| + | |- | ||
| + | |2年3名 | ||
| + | |中学生科学グランプリ | ||
| + | |銅賞 | ||
| + | |- | ||
| + | |5年個人 | ||
| + | |第61回日本学生科学賞東京大会 | ||
| + | |最優秀賞 | ||
| + | |- | ||
| + | |4年個人 | ||
| + | |第61回日本学生科学賞東京大会 | ||
| + | |優秀賞 | ||
| + | |- | ||
| + | |5年個人、2年2名、1年個人 | ||
| + | |第61回日本学生科学賞東京大会 | ||
| + | |努力賞 | ||
| + | |- | ||
| + | |2年3名、1年11名 | ||
| + | |第61回日本学生科学賞東京大会 | ||
| + | |奨励賞 | ||
| + | |- | ||
| + | |5年4名、4年2名 | ||
| + | |平成29年度第7回科学の甲子園 東京都大会 | ||
| + | |総合第3位、実技競技第2位 | ||
| + | |- | ||
| + | |都立小石川中等教育学校 | ||
| + | |第61回日本学生科学賞全国審査 | ||
| + | |学校賞 | ||
| + | |- | ||
| + | |5年個人 | ||
| + | |第61回日本学生科学賞全国審査 | ||
| + | |入選3等 | ||
| + | |- | ||
| + | |4年個人 | ||
| + | |グローバルサイエンスキャンパス平成29年度全国受講生研究発表会 | ||
| + | |審査委員長特別賞 | ||
| + | |- | ||
| + | |4年個人 | ||
| + | |U-22 プログラミングコンテスト2017 | ||
| + | |経済産業大臣賞(作品:SCOPION) | ||
| + | |- | ||
| + | |都立小石川中等教育学校 小石川フィロソフィーⅢ 英語劇チーム(3年) | ||
| + | |東京都中学校英語学芸大会 英語劇部門 | ||
| + | |優勝(作品:Seize the Day 2017) | ||
| + | |- | ||
| + | |5年4名 | ||
| + | |第21回英語ディベートコンテスト東京都大会 | ||
| + | |ディベート第2部準優勝 | ||
| + | |- | ||
| + | |5年4名 | ||
| + | |第12回全国高校生英語ディベート大会 | ||
| + | |第5位 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | 3学期始業式 | ||
| + | |- | ||
| + | !受賞者 || 大会名 || 成績 | ||
| + | |- | ||
| + | |男子バレーボール部 | ||
| + | |平成29年度文京区男子バレーボール冬季大会 | ||
| + | |優勝 | ||
| + | |- | ||
| + | |2年個人 | ||
| + | |平成29年度文京区中学校冬季バドミントン友好大会 | ||
| + | |男子シングルス第2位 | ||
| + | |- | ||
| + | |2年個人 | ||
| + | |平成29年度文京区中学校冬季バドミントン友好大会 | ||
| + | |男子シングルス第3位 | ||
| + | |- | ||
| + | |2年個人 | ||
| + | |平成29年度文京区中学校冬季バドミントン友好大会 | ||
| + | |女子シングルス第3位 | ||
| + | |- | ||
| + | |2年2名 | ||
| + | |平成29年度文京区中学校冬季バドミントン友好大会 | ||
| + | |男子ダブルス第3位 | ||
| + | |- | ||
| + | |2年2名 | ||
| + | |平成29年度文京区中学校冬季バドミントン友好大会 | ||
| + | |女子ダブルス第3位 | ||
| + | |- | ||
| + | |1年個人 | ||
| + | |平成29年度文京区中学校冬季バドミントン友好大会 | ||
| + | |男子シングルス2部第2位 | ||
| + | |- | ||
| + | |1年個人 | ||
| + | |平成29年度文京区中学校冬季バドミントン友好大会 | ||
| + | |女子シングルス2部第1位 | ||
| + | |- | ||
| + | |2年2名 | ||
| + | |第8回東京公立中高一貫校剣道大会 | ||
| + | |女子1・2年生経験者個人の部 第3位 | ||
| + | |- | ||
| + | |2年2名、1年1名 | ||
| + | |第8回東京公立中高一貫校剣道大会 | ||
| + | |女子団体の部 第3位 | ||
| + | |- | ||
| + | |5年個人 | ||
| + | |平成29年度文京区民剣道大会 | ||
| + | |高校生男子の部優勝 | ||
| + | |- | ||
| + | |4年個人 | ||
| + | |平成29年度文京区民剣道大会 | ||
| + | |高校生男子の部第3位 | ||
| + | |- | ||
| + | |2年3名 | ||
| + | |平成29年度文京区民剣道大会 | ||
| + | |中学校団体の部 第3位 | ||
| + | |- | ||
| + | |4年個人 | ||
| + | |第17回日本情報オリンピック予選 | ||
| + | |Bランク | ||
| + | |- | ||
| + | |5年2名 | ||
| + | |第42回全国高等学校総合文化祭 | ||
| + | |東京都代表推薦(作品名「ぼくのがっこう」「暗影」) | ||
| + | |- | ||
| + | |6年個人 | ||
| + | |第24回関東地区高等学校写真展 | ||
| + | |東京都代表推薦(作品名「21時」) | ||
| + | |- | ||
| + | |5年2名 | ||
| + | |第24回関東地区高等学校写真展 | ||
| + | |東京都代表推薦(作品名「ぼくのがっこう」「暗影」) | ||
| + | |- | ||
| + | |6年個人 | ||
| + | |平成29年度東京都高等学校文化祭 写真部門中央大会 | ||
| + | |優秀賞(作品名「21時」) | ||
| + | |- | ||
| + | |5年個人 | ||
| + | |平成29年度東京都高等学校文化祭 写真部門中央大会 | ||
| + | |佳作(作品名「光芒」) | ||
| + | |- | ||
| + | |5年2名 | ||
| + | |平成29年度東京都高等学校文化祭 写真部門中央大会 | ||
| + | |入選(作品名「幻影の踊り子」「涙雨」) | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | 3学期修了式 | ||
| + | |- | ||
| + | !受賞者 || 大会名 || 成績 | ||
| + | |- | ||
| + | |男子バレーボール部 | ||
| + | |第22回冬季都立高校男子バレーボール選手権大会予選リーグ | ||
| + | |優勝 | ||
| + | |- | ||
| + | |卓球部(女子) | ||
| + | |平成29年度文京区中学校大会(卓球) | ||
| + | |卓球2年女子団体A 第2位 | ||
| + | |- | ||
| + | |2年個人2名 | ||
| + | |平成29年度文京区中学校大会(卓球) | ||
| + | |卓球2年女子シングルス 第3位 | ||
| + | |- | ||
| + | |5年個人 | ||
| + | |第40回全国高等学校柔道大会 東京都第1支部予選会 | ||
| + | |81Kg級 第5位 | ||
| + | |- | ||
| + | |4年個人 | ||
| + | |第40回全国高等学校柔道大会 東京都第1支部予選会 | ||
| + | |60Kg級 第9位 | ||
| + | |- | ||
| + | |茶道部 | ||
| + | |平成29年度東京都高等学校文化祭 | ||
| + | |茶道部門 優秀賞 | ||
| + | |- | ||
| + | |3年個人 | ||
| + | |第27回スチューデントジャズフェスティバル2018 | ||
| + | |ドラム(軽音楽部) 優秀プレイヤー賞 | ||
| + | |- | ||
| + | |3年個人 | ||
| + | |第17回中学生ロボットコンテスト荒川区大会 | ||
| + | |第1位 荒川区長賞 | ||
| + | |- | ||
| + | |5年個人 | ||
| + | |第26回国際高校生選抜書展 | ||
| + | |入選 | ||
| + | |- | ||
| + | |3年個人 | ||
| + | |国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト2017 | ||
| + | |中学生の部 佳作 | ||
| + | |- | ||
| + | |4年個人 | ||
| + | |グローバルサイエンスキャンパス京都大学 平成29年度基盤コース成果発表会 | ||
| + | |プレゼンテーション賞(科学体系と創造性がクロスする知的卓越人材育成プログラム) | ||
| + | |- | ||
| + | |1年個人 | ||
| + | |防災標語コンクール | ||
| + | |優秀賞 | ||
| + | |- | ||
| + | |4年個人 | ||
| + | |第10回ウィンターカップ全国高校生英語ディベート大会2018 | ||
| + | |ベストディベーター賞 | ||
| + | |- | ||
| + | |3年4名(物理研究会ロボット班「スカイクルー」) | ||
| + | |ロボカップジュニアジャパン2018 関東ブロック大会 | ||
| + | |第3位 ベストプレゼンテーション賞(サッカーライトウェイトワールドリーグジャパンオープン(和歌山)出場)、東京都教育委員会児童・生徒表彰 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==開拓 (104号)== | ||
| + | 2018年3月12日発行 | ||
| + | |||
| + | [[ファイル:Kaitaku104hyousi.jpg|200px]] | ||
| + | |||
| + | 序文 | ||
| + | |||
| + | 特集I 「小石川百年の歴史」 | ||
| + | |||
| + | 特集II 二〇一七年行事週間「MAKE KOISHIKAWA GREAT AGAIN」 | ||
| + | |||
| + | *芸能祭 | ||
| + | **特別団体:体操部 | ||
| + | **一般団体:a peacera | ||
| + | **放送委員会 | ||
| + | **文化委員会 | ||
| + | *体育祭 | ||
| + | **総合優勝:C組 | ||
| + | **体育委員会 | ||
| + | *創作展 | ||
| + | **創作部門:六年D組 | ||
| + | **開拓部門:四年A組 | ||
| + | **立志部門:二年C組 | ||
| + | **部活部門:吹奏楽部 | ||
| + | **創作展委員会 | ||
| + | |||
| + | 特集III 部活紹介 | ||
| + | *運動部 | ||
| + | *文化部 | ||
| + | *同好会 | ||
| + | |||
| + | 文芸 | ||
| + | |||
| + | 生徒自治会活動記録 | ||
| + | |||
| + | 所感 | ||
| + | |||
| + | 編集後記 | ||
| + | |||
| + | ==脚注== | ||
| + | <references /> | ||
| + | |||
| + | ==関連事項== | ||
| + | *[[2016年度 (平成28年度)]] | ||
| + | *[[2018年度 (平成30年度)]] | ||
2018年9月17日 (月) 14:07時点における最新版
できごと
4月1日 梅原章司新校長着任
5月13日 紫友同窓会と在校生による小石川の杜プロジェクトが試験植樹を実施。校地北西面にヤマザクラ、オオシマザクラ、センダイヤ、イロハモミジ、ヤマモミジ、オオモミジの6本が植樹された。
6月4日 滝野川会館大ホールにて第4回春の紫友芸能祭開催。
創作展
9月17日, 18日の2日間
9月16日から17日にかけて台風が通過したため開催が危ぶまれたが、17日6:00の時点で大雨などの警報がなかったため開催された。17日は雨模様だったもののさほど強い雨ではなく無事に開催となった。
小石川の杜プロジェクト試験植樹
5月13日雨にもかかわらず参加希望者の中から生徒57名によって第一回の試験植樹が行われた。場所は敷地の北側、グリーンコート沿いの植え込み内に、サクラ と カエデ 各3種、計6本。正門横の校名銘板前には低木・草花と地被類が植えられた。
中央委員会と美化委員会が活動の中心となり事前に紫友同窓会百周年実行委員会の環境企画委員会と何度も打合せを行い、最終的に植える樹種として生徒側から 「カエデ」 と 「サクラ」 という希望が出された。具体的には入手可能な苗木の中から、ヤマモミジ・イロハカエデ・オオモミジ・ヤマザクラ・オオシマザクラ・ヤマザクラの栽培品種”仙台屋” の6本が選定された。
当日の作業指導や事前準備・苗の手配などには西武造園株式会社が協力した。
受賞・表彰
1学期始業式| 受賞者 | 大会名 | 成績 |
|---|---|---|
| 男子バレーボール部 | 平成28年度文京区男子バレーボール春季大会 | 準優勝 |
| 4年B組個人 | 第38回よみうり写真大賞 | 小中学生部門 入選 |
| 6年B組、5年A組、5年D組、4年B組各1名(物理研究会写真班) | エプソンフォトグランプリ2016 | 中学・高校写真部部門 審査員賞 |
| 3年C組個人、3年D組個人(物理研究会ロボット班「スカイクルー」) | ロボカップジュニア2017ジャパンオープン | 優勝(ロボカップ2017世界大会日本代表参加) |
| 3年A組個人(物理研究会ロボット班「スカイクルー」) | ロボカップジュニア2017ジャパンオープン | 優秀プレゼンテーション |
| 受賞者 | 大会名 | 成績 |
|---|---|---|
| 女子バスケットボール部 | 公立中高一貫交流バスケットボール大会 | 第3位 |
| 2年C組個人 | 第43回東京都中学校第4ブロック テニス新人選手権大会 | 女子シングルス第2位 (都大会出場) |
| 2年C組2名 | 第43回東京都中学校第4ブロック テニス新人選手権大会 | 女子ダブルス第2位 (都大会出場) |
| 2年A組個人 | 第29回湯島天満宮奉納全国中学生かるた大会 | 2年生の部第4位 |
| 4年C組個人 | 第7回高校生バイオサミットIn鶴岡 | 慶応義塾賞 |
| 4年C組個人 | 環境微生物系学会合同大会 | 高校生によるポスター発表 最優秀賞 |
| 5年C組個人 | 香港理工大学サマーキャンプ2017 | Star Climbing Robot チャンピオン |
| 5年B組個人 | 香港理工大学サマーキャンプ2017 | Design of an intelligent vehicle チャンピオン |
| 4年D組個人 | 日本生物学オリンピック2017予選 | 優良賞(上位10%以内) |
| 3年B組個人 | 日本生物学オリンピック2017予選 | 優秀賞(上位5%以内) |
| 3年B組個人 | 日本生物学オリンピック2017本線 | 敢闘賞 |
| 3年B組個人 | 日本生物学オリンピック2017本線 | 特別賞(広島大学理学部長賞) |
| 6年B組個人 | 第13回全国物理コンテスト「物理チャレンジ2016」 | 優良賞 |
| 5年D組個人 | 平成29年度東京都高等学校文化祭 写真部門地区大会 | 佳作 |
| 5年A組個人、5年C組個人 | 平成29年度東京都高等学校文化祭 写真部門地区大会 | 最優秀賞 |
| 3年C組個人、3年D組個人、3年A組個人 | ロボカップジュニア2017世界大会 | 第3位(Best Victim Rescue Solution) |
| 6年B組個人 | 第11回国際地学オリンピック | 金メダル |
| 受賞者 | 大会名 | 成績 |
|---|---|---|
| 都立小石川中等教育学校 | 第8回いっしょに読もう!新聞コンクール | 東京都部門優秀学校賞 |
| 1年個人3名、2年個人 | 第8回いっしょに読もう!新聞コンクール | 東京都部門優秀賞 |
| 都立小石川中等教育学校 | 第8回いっしょに読もう!新聞コンクール | 全国部門学校奨励賞 |
| 1年個人 | 第8回いっしょに読もう!新聞コンクール | 全国部門奨励賞 |
| 4年2名 | 第22回東京都立高等学校かるた大会 | 優勝 |
| 1年個人 | 第65回東京都中学校学年別水泳競技大会 | 1年男子50m自由形第4位 |
| 1年個人 | 第65回東京都中学校学年別水泳競技大会 | 1年男子50m平泳ぎ第3位 |
| 2年個人 | 第16回東京都中学校第4ブロック新人柔道大会 | 女子個人戦44Kg級 第2位 |
| 2年個人、1年個人 | 第16回東京都中学校第4ブロック新人柔道大会 | 女子団体戦 優勝 |
| 2年個人 | 第18回東京都中学校第4ブロック学年別柔道大会 | 女子2年軽量級 第2位 |
| 5年個人 | 東京都高等学校第2支部学年別剣道大会 | 個人戦優勝 |
| 5年個人 | 東京都高等学校第2支部学年別剣道大会 | 個人戦準優勝 |
| バドミントン部 | 平成29年度文京区中学校大会(バドミントン) | 男子団体戦第2位 |
| 2年個人 | 平成29年度文京区中学校大会(バドミントン) | 男子シングルス第3位 |
| 2年2名 | 平成29年度文京区中学校大会(バドミントン) | 女子シングルス第3位 |
| 2年2名 | 平成29年度文京区中学校大会(バドミントン) | 女子ダブルス第3位 |
| 2年2名 | 平成29年度文京区中学校大会(バドミントン) | 男子ダブルス第3位 |
| 3年2名、4年4名、5年3名 | 第3回都内公立中高一貫校硬式テニス部大会 | 女子二位トーナメント 優勝 |
| 3年2名、5年8名 | 第3回都内公立中高一貫校硬式テニス部大会 | 男子二位トーナメント 優勝 |
| 3年2名、2年7名、1年3名 | 第6回公立中高一貫教育校硬式テニス大会 | 中学女子の部 団体 優勝 |
| 6年個人 | 化学グランプリ2017 | 化学グランプリ支部長賞 |
| 5年2名 | 化学グランプリ2017 | 化学グランプリ奨励賞 |
| 2年3名 | 中学生科学グランプリ | 銅賞 |
| 5年個人 | 第61回日本学生科学賞東京大会 | 最優秀賞 |
| 4年個人 | 第61回日本学生科学賞東京大会 | 優秀賞 |
| 5年個人、2年2名、1年個人 | 第61回日本学生科学賞東京大会 | 努力賞 |
| 2年3名、1年11名 | 第61回日本学生科学賞東京大会 | 奨励賞 |
| 5年4名、4年2名 | 平成29年度第7回科学の甲子園 東京都大会 | 総合第3位、実技競技第2位 |
| 都立小石川中等教育学校 | 第61回日本学生科学賞全国審査 | 学校賞 |
| 5年個人 | 第61回日本学生科学賞全国審査 | 入選3等 |
| 4年個人 | グローバルサイエンスキャンパス平成29年度全国受講生研究発表会 | 審査委員長特別賞 |
| 4年個人 | U-22 プログラミングコンテスト2017 | 経済産業大臣賞(作品:SCOPION) |
| 都立小石川中等教育学校 小石川フィロソフィーⅢ 英語劇チーム(3年) | 東京都中学校英語学芸大会 英語劇部門 | 優勝(作品:Seize the Day 2017) |
| 5年4名 | 第21回英語ディベートコンテスト東京都大会 | ディベート第2部準優勝 |
| 5年4名 | 第12回全国高校生英語ディベート大会 | 第5位 |
| 受賞者 | 大会名 | 成績 |
|---|---|---|
| 男子バレーボール部 | 平成29年度文京区男子バレーボール冬季大会 | 優勝 |
| 2年個人 | 平成29年度文京区中学校冬季バドミントン友好大会 | 男子シングルス第2位 |
| 2年個人 | 平成29年度文京区中学校冬季バドミントン友好大会 | 男子シングルス第3位 |
| 2年個人 | 平成29年度文京区中学校冬季バドミントン友好大会 | 女子シングルス第3位 |
| 2年2名 | 平成29年度文京区中学校冬季バドミントン友好大会 | 男子ダブルス第3位 |
| 2年2名 | 平成29年度文京区中学校冬季バドミントン友好大会 | 女子ダブルス第3位 |
| 1年個人 | 平成29年度文京区中学校冬季バドミントン友好大会 | 男子シングルス2部第2位 |
| 1年個人 | 平成29年度文京区中学校冬季バドミントン友好大会 | 女子シングルス2部第1位 |
| 2年2名 | 第8回東京公立中高一貫校剣道大会 | 女子1・2年生経験者個人の部 第3位 |
| 2年2名、1年1名 | 第8回東京公立中高一貫校剣道大会 | 女子団体の部 第3位 |
| 5年個人 | 平成29年度文京区民剣道大会 | 高校生男子の部優勝 |
| 4年個人 | 平成29年度文京区民剣道大会 | 高校生男子の部第3位 |
| 2年3名 | 平成29年度文京区民剣道大会 | 中学校団体の部 第3位 |
| 4年個人 | 第17回日本情報オリンピック予選 | Bランク |
| 5年2名 | 第42回全国高等学校総合文化祭 | 東京都代表推薦(作品名「ぼくのがっこう」「暗影」) |
| 6年個人 | 第24回関東地区高等学校写真展 | 東京都代表推薦(作品名「21時」) |
| 5年2名 | 第24回関東地区高等学校写真展 | 東京都代表推薦(作品名「ぼくのがっこう」「暗影」) |
| 6年個人 | 平成29年度東京都高等学校文化祭 写真部門中央大会 | 優秀賞(作品名「21時」) |
| 5年個人 | 平成29年度東京都高等学校文化祭 写真部門中央大会 | 佳作(作品名「光芒」) |
| 5年2名 | 平成29年度東京都高等学校文化祭 写真部門中央大会 | 入選(作品名「幻影の踊り子」「涙雨」) |
| 受賞者 | 大会名 | 成績 |
|---|---|---|
| 男子バレーボール部 | 第22回冬季都立高校男子バレーボール選手権大会予選リーグ | 優勝 |
| 卓球部(女子) | 平成29年度文京区中学校大会(卓球) | 卓球2年女子団体A 第2位 |
| 2年個人2名 | 平成29年度文京区中学校大会(卓球) | 卓球2年女子シングルス 第3位 |
| 5年個人 | 第40回全国高等学校柔道大会 東京都第1支部予選会 | 81Kg級 第5位 |
| 4年個人 | 第40回全国高等学校柔道大会 東京都第1支部予選会 | 60Kg級 第9位 |
| 茶道部 | 平成29年度東京都高等学校文化祭 | 茶道部門 優秀賞 |
| 3年個人 | 第27回スチューデントジャズフェスティバル2018 | ドラム(軽音楽部) 優秀プレイヤー賞 |
| 3年個人 | 第17回中学生ロボットコンテスト荒川区大会 | 第1位 荒川区長賞 |
| 5年個人 | 第26回国際高校生選抜書展 | 入選 |
| 3年個人 | 国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト2017 | 中学生の部 佳作 |
| 4年個人 | グローバルサイエンスキャンパス京都大学 平成29年度基盤コース成果発表会 | プレゼンテーション賞(科学体系と創造性がクロスする知的卓越人材育成プログラム) |
| 1年個人 | 防災標語コンクール | 優秀賞 |
| 4年個人 | 第10回ウィンターカップ全国高校生英語ディベート大会2018 | ベストディベーター賞 |
