「歴代校長の一覧」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→一覧) |
|||
(同じ利用者による、間の17版が非表示) | |||
3行目: | 3行目: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! 代 || 氏名 || 着任 || 離任 || 備考 | + | ! 代 || 氏名 || 着任 || 離任 || 写真 || 備考 |
|- | |- | ||
− | ! colspan=" | + | ! colspan="6" | 東京府立第五中学校 |
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
11行目: | 11行目: | ||
|大正8年1月 | |大正8年1月 | ||
|昭和5年4月 | |昭和5年4月 | ||
+ | |[[ファイル:Itotyositi1shouzou.jpg|100px]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
17行目: | 18行目: | ||
|昭和5年4月 | |昭和5年4月 | ||
|昭和13年11月 | |昭和13年11月 | ||
+ | |[[ファイル:Ochiaitorahei2shouzou.jpg|100px]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | |井上宗助 | + | |[[井上宗助]] |
|昭和13年11月 | |昭和13年11月 | ||
|昭和20年6月 | |昭和20年6月 | ||
− | | | + | |[[ファイル:Inouesousuke3shouzou.jpg|100px]] |
+ | |離任時:東京都立第五中学校 | ||
|- | |- | ||
− | ! colspan=" | + | ! colspan="6" | 東京都立第五中学校・東京都立第五新制高等学校 |
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | |澤登哲一 | + | |[[澤登哲一]] |
|昭和20年6月 | |昭和20年6月 | ||
|昭和33年3月 | |昭和33年3月 | ||
− | | | + | |[[ファイル:Sawato4shouzou.jpg|100px]] |
+ | |離任時:東京都立小石川高等学校 | ||
|- | |- | ||
− | ! colspan=" | + | ! colspan="6" | 東京都立小石川高等学校 |
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
− | | | + | |[[落合矯一]] |
|昭和33年4月 | |昭和33年4月 | ||
|昭和39年3月 | |昭和39年3月 | ||
− | | | + | |[[ファイル:Otiaikyoiti5shouzou.jpg|100px]] |
+ | |父親は第2代校長の[[落合寅平]] | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
− | |眞田幸男 | + | |[[眞田幸男]] |
|昭和39年4月 | |昭和39年4月 | ||
|昭和44年3月 | |昭和44年3月 | ||
+ | |[[ファイル:Sanadayukio6shouzou.jpg|100px]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
− | |井上義夫 | + | |[[井上義夫]] |
|昭和44年4月 | |昭和44年4月 | ||
|昭和47年3月 | |昭和47年3月 | ||
+ | |[[ファイル:Inoueyosio7shouzou.jpg|100px]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
− | | | + | |[[織田富勝]] |
|昭和47年4月 | |昭和47年4月 | ||
|昭和50年3月 | |昭和50年3月 | ||
+ | |[[ファイル:Oda8shouzou.jpg|100px]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
− | |清水勝太郎 | + | |[[清水勝太郎]] |
|昭和50年4月 | |昭和50年4月 | ||
|昭和54年3月 | |昭和54年3月 | ||
+ | |[[ファイル:Simizu9shouzou.jpg|100px]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
− | |塚田義房 | + | |[[塚田義房]] |
|昭和54年4月 | |昭和54年4月 | ||
|昭和57年3月 | |昭和57年3月 | ||
+ | |[[ファイル:Tukada10shouzou.JPG|100px]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
− | |加藤道理 | + | |[[加藤道理]] |
|昭和57年4月 | |昭和57年4月 | ||
|昭和61年3月 | |昭和61年3月 | ||
+ | |[[ファイル:Kato11shouzou.jpg|100px]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
81行目: | 92行目: | ||
|昭和61年4月 | |昭和61年4月 | ||
|平成3年3月 | |平成3年3月 | ||
+ | |[[ファイル:Babayosifusa12shouzou.jpg|100px]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
− | |佐々木純一 | + | |[[佐々木純一]] |
|平成3年4月 | |平成3年4月 | ||
|平成5年3月 | |平成5年3月 | ||
+ | |[[ファイル:Sasakijuniti13shouzou.jpg|100px]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
− | |郡司迪哲 | + | |[[郡司迪哲]] |
|平成5年4月 | |平成5年4月 | ||
|平成7年3月 | |平成7年3月 | ||
+ | |[[ファイル:Gunji14shouzou.jpg|100px]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
− | |川端春生 | + | |[[川端春生]] |
|平成7年4月 | |平成7年4月 | ||
|平成10年3月 | |平成10年3月 | ||
+ | |[[ファイル:Kawabataharuo15shouzou.jpg|100px]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
− | |飯田國雄 | + | |[[飯田國雄]] |
|平成10年4月 | |平成10年4月 | ||
|平成12年4月 | |平成12年4月 | ||
+ | |[[ファイル:Iidakunio16shouzou.jpg|100px]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
− | |高橋哲夫 | + | |[[高橋哲夫]] |
|平成12年4月 | |平成12年4月 | ||
|平成12年11月 | |平成12年11月 | ||
+ | |[[ファイル:Takahashitetuo17shouzou.JPG|100px]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
− | |菅沢茂 | + | |[[菅沢茂]] |
|平成12年12月 | |平成12年12月 | ||
|平成16年3月 | |平成16年3月 | ||
+ | |[[ファイル:Sugasawasigeru18shouzou.jpg|100px]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
− | |遠藤隆二 | + | |[[遠藤隆二]] |
|平成16年4月 | |平成16年4月 | ||
|平成19年3月 | |平成19年3月 | ||
− | | | + | |[[ファイル:Endoryuji19shouzou.jpg|100px]] |
+ | |在校中に小石川中等教育学校開校 | ||
+ | |||
+ | 離任時:東京都立小石川中等教育学校 | ||
|- | |- | ||
− | ! colspan=" | + | ! colspan="6" | 東京都立小石川中等教育学校 |
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
− | |栗原卯田子 | + | |[[栗原卯田子]] |
|平成19年4月 | |平成19年4月 | ||
|平成25年3月 | |平成25年3月 | ||
− | | | + | |[[ファイル:Kuriharautako20shouzou.jpg|100px]] |
+ | |在任中に小石川高等学校が閉校 | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|[[奈良本俊夫]] | |[[奈良本俊夫]] | ||
|平成25年4月 | |平成25年4月 | ||
+ | |平成29年3月 | ||
+ | |[[ファイル:Naramototosio21shouzou.jpg|100px]] | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |22 | ||
+ | |[[梅原章司]] | ||
+ | |平成29年4月 | ||
+ | |令和3年3月 | ||
+ | |[[File:Umeharashoji.jpg|100px]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |23 | ||
+ | |[[鳥屋尾史郎]] | ||
+ | |令和3年4月 | ||
| | | | ||
+ | |[[File:Toyaosirou.jpg|100px]] | ||
|} | |} |
2023年2月11日 (土) 13:29時点における最新版
歴代校長の一覧(れきだいこうちょうのいちらん)は、東京府立第五中学校、東京都立第五中学校、東京都立第五新制高等学校、東京都立小石川高等学校、東京都立小石川中等教育学校において校長を務めた人物一覧。
一覧
代 | 氏名 | 着任 | 離任 | 写真 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
東京府立第五中学校 | |||||
1 | 伊藤長七 | 大正8年1月 | 昭和5年4月 | ||
2 | 落合寅平 | 昭和5年4月 | 昭和13年11月 | ||
3 | 井上宗助 | 昭和13年11月 | 昭和20年6月 | 離任時:東京都立第五中学校 | |
東京都立第五中学校・東京都立第五新制高等学校 | |||||
4 | 澤登哲一 | 昭和20年6月 | 昭和33年3月 | 離任時:東京都立小石川高等学校 | |
東京都立小石川高等学校 | |||||
5 | 落合矯一 | 昭和33年4月 | 昭和39年3月 | 父親は第2代校長の落合寅平 | |
6 | 眞田幸男 | 昭和39年4月 | 昭和44年3月 | ||
7 | 井上義夫 | 昭和44年4月 | 昭和47年3月 | ||
8 | 織田富勝 | 昭和47年4月 | 昭和50年3月 | ||
9 | 清水勝太郎 | 昭和50年4月 | 昭和54年3月 | ||
10 | 塚田義房 | 昭和54年4月 | 昭和57年3月 | ||
11 | 加藤道理 | 昭和57年4月 | 昭和61年3月 | ||
12 | 馬場信房 | 昭和61年4月 | 平成3年3月 | ||
13 | 佐々木純一 | 平成3年4月 | 平成5年3月 | ||
14 | 郡司迪哲 | 平成5年4月 | 平成7年3月 | ||
15 | 川端春生 | 平成7年4月 | 平成10年3月 | ||
16 | 飯田國雄 | 平成10年4月 | 平成12年4月 | ||
17 | 高橋哲夫 | 平成12年4月 | 平成12年11月 | ||
18 | 菅沢茂 | 平成12年12月 | 平成16年3月 | ||
19 | 遠藤隆二 | 平成16年4月 | 平成19年3月 | 在校中に小石川中等教育学校開校
離任時:東京都立小石川中等教育学校 | |
東京都立小石川中等教育学校 | |||||
20 | 栗原卯田子 | 平成19年4月 | 平成25年3月 | 在任中に小石川高等学校が閉校 | |
21 | 奈良本俊夫 | 平成25年4月 | 平成29年3月 | ||
22 | 梅原章司 | 平成29年4月 | 令和3年3月 | ||
23 | 鳥屋尾史郎 | 令和3年4月 |