「2017年度 (平成29年度)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
1学期終業式
2学期始業式
2学期終業式
3学期始業式
3学期修了式
(→受賞・表彰) |
(→受賞・表彰) |
||
50行目: | 50行目: | ||
|ロボカップジュニア2017ジャパンオープン | |ロボカップジュニア2017ジャパンオープン | ||
|優秀プレゼンテーション | |優秀プレゼンテーション | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | 1学期終業式 | ||
+ | |- | ||
+ | !受賞者 || 大会名 || 成績 | ||
+ | |- | ||
+ | |6年B組個人 | ||
+ | |平成27年度関東高等学校合同チームラグビーフットボール大会 | ||
+ | |第1位(全国大会出場) | ||
+ | |- | ||
+ | |4年C組個人、4年D組個人 | ||
+ | |第12回青少年英語スピーチコンテスト | ||
+ | |奨励賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |6年C組個人、6年A組個人 | ||
+ | |第41回2016JPS展 | ||
+ | |18歳以下部門優秀賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |6年A組個人 | ||
+ | |「月刊CAPA」月例フォトコンテスト | ||
+ | |学生の部1席 | ||
+ | |- | ||
+ | |6年C組個人 | ||
+ | |2016年日本地理学会春季学術大会 高校生ポスターセッション | ||
+ | |会長賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |3年B組個人 | ||
+ | |国立科学博物館 | ||
+ | |野依科学奨励賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |3年A組個人 | ||
+ | |第24回全国競技かるた多摩大会 | ||
+ | |E級第3位 | ||
+ | |- | ||
+ | |3年A組個人、3年C組個人 | ||
+ | |第42回東京都中学校第4ブロック テニス選手権大会 | ||
+ | |女子ダブルス第3位 | ||
+ | |- | ||
+ | |硬式テニス部 | ||
+ | |第42回東京都中学校第4ブロック テニス選手権大会 | ||
+ | |団体戦準優勝 | ||
+ | |- | ||
+ | |女子バスケットボール部 | ||
+ | |平成28年度文京区中学校大会(バスケットボール) | ||
+ | |第3位 | ||
+ | |- | ||
+ | |卓球部 | ||
+ | |平成28年度文京区中学校大会(卓球) | ||
+ | |第3位 | ||
+ | |- | ||
+ | |女子バレーボール部 | ||
+ | |平成28年度文京区中学校大会(バレーボール) | ||
+ | |第5位 | ||
+ | |- | ||
+ | |女子バレーボール部 | ||
+ | |東京都高体連主催 春季リーグ兼春季予選大会 | ||
+ | |第2位 | ||
+ | |- | ||
+ | |男子バレーボール部 | ||
+ | |平成28年度文京区中学校大会(バレーボール) | ||
+ | |第2位 | ||
+ | |- | ||
+ | |男子バレーボール部 | ||
+ | |東京都中体連主催 第4ブロック中学校バレーボール春季大会 | ||
+ | |第6位 | ||
+ | |- | ||
+ | |男子バレーボール部 | ||
+ | |平成28年度文京区中学校大会(バレーボール) | ||
+ | |第1位 | ||
+ | |- | ||
+ | |男子バレーボール部 | ||
+ | |東京都中体連主催 第4ブロック中学校バレーボール夏季大会 | ||
+ | |第3位 | ||
+ | |- | ||
+ | |軟式野球部 | ||
+ | |平成28年度文京区中学校大会(軟式野球) | ||
+ | |第2位 | ||
+ | |- | ||
+ | |軟式野球部 | ||
+ | |平成28年度文京区中学校大会(軟式野球) | ||
+ | |第3位 | ||
+ | |- | ||
+ | |6年D組個人 | ||
+ | |第40回全国高等学校総合文化祭 | ||
+ | |美術・工芸部門 東京都代表 | ||
+ | |- | ||
+ | |小石川フィルハーモニーオーケストラ部 | ||
+ | |第40回全国高等学校総合文化祭 | ||
+ | |管弦楽部門 東京都代表 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | 2学期始業式 | ||
+ | |- | ||
+ | !受賞者 || 大会名 || 成績 | ||
+ | |- | ||
+ | |小石川フィルハーモニーオーケストラ部 | ||
+ | |第40回全国高等学校総合文化祭 | ||
+ | |器楽・管弦楽部門 文化連盟賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |音楽研究会 | ||
+ | |第83回NHK全国学校音楽コンクール東京都コンクール | ||
+ | |高等学校の部予選C 奨励賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |5年C組個人 | ||
+ | |第30回全国かるた さがみ野大会 | ||
+ | |B級優勝 | ||
+ | |- | ||
+ | |6年B組個人 | ||
+ | |KOBELCO CUP 2016 第12回全国高等学校合同チームラグビーフットボール大会 | ||
+ | |U18カップ優勝(関東チーム) | ||
+ | |- | ||
+ | |女子バスケットボール部 | ||
+ | |東京都高体連主催 女子バスケットボール夏季大会 | ||
+ | |Kブロック第2位 | ||
+ | |- | ||
+ | |1年C組個人 | ||
+ | |第42回東京都中学校第4ブロック新人テニス選手権大会 | ||
+ | |女子シングルス第5位(都大会出場) | ||
+ | |- | ||
+ | |2年A組2名、2年C組個人 | ||
+ | |組込みロボットワークショップ・WRO JAPAN2016 東京予選会 | ||
+ | |エキスパート競技中学校部門 チャレンジ賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |5年B組個人 | ||
+ | |イーアイコン コンテスト | ||
+ | |第2位 | ||
+ | |- | ||
+ | |軽音楽研究会 | ||
+ | |第25回スチューデント・サマー・ジャズ・フェスティバル2016 | ||
+ | |最優秀賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |6年B組個人 | ||
+ | |第25回スチューデント・サマー・ジャズ・フェスティバル2016 | ||
+ | |優秀プレイヤー賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |6年B組個人 | ||
+ | |化学グランプリ2016 | ||
+ | |金賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |6年A組個人 | ||
+ | |第12回全国物理コンテスト「物理チャレンジ2015」 | ||
+ | |銅賞、第1チャレンジ実験優良賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |6年A組個人、6年C組個人 | ||
+ | |日本生物学オリンピック2016 | ||
+ | |敢闘賞 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | 2学期終業式 | ||
+ | |- | ||
+ | !受賞者 || 大会名 || 成績 | ||
+ | |- | ||
+ | |都立小石川中等教育学校 | ||
+ | |第7回いっしょに読もう!新聞コンクール | ||
+ | |東京都部門優秀学校賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |2年D組個人2名 | ||
+ | |第7回いっしょに読もう!新聞コンクール | ||
+ | |東京都部門優秀賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |都立小石川中等教育学校 | ||
+ | |第7回いっしょに読もう!新聞コンクール | ||
+ | |全国部門学校奨励賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |3年D組個人 | ||
+ | |第7回いっしょに読もう!新聞コンクール | ||
+ | |全国部門優秀賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |2年A組個人 | ||
+ | |第3回国際青少年絵手紙展 | ||
+ | |銅賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |5年C組個人 | ||
+ | |第23回関東地区高等学校小倉百人一首かるた大会 | ||
+ | |東京都Bチーム優勝 | ||
+ | |- | ||
+ | |1年D組個人 | ||
+ | |第7回小倉百人一首かるた競技大会 | ||
+ | |優秀賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |1年D組個人 | ||
+ | |第7回小倉百人一首かるた競技大会 | ||
+ | |全勝賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |3年D組個人 | ||
+ | |中学生の税についての作文コンテスト | ||
+ | |本郷税務署長賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |3年B組個人 | ||
+ | |中学生の税についての作文コンテスト | ||
+ | |文京区長賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |3年B組個人 | ||
+ | |中学生の税についての作文コンテスト | ||
+ | |東京税理士会本郷支部長賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |3年B組個人 | ||
+ | |中学生の税についての作文コンテスト | ||
+ | |本郷間税会長賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |3年C組個人 | ||
+ | |中学生の税についての作文コンテスト | ||
+ | |本郷納税貯蓄組合連合会長賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |都立小石川中等教育学校 | ||
+ | |中学生の税についての作文コンテスト | ||
+ | |学校表彰 | ||
+ | |- | ||
+ | |都立小石川中等教育学校 | ||
+ | |交通事故防止の模範 | ||
+ | |感謝状 | ||
+ | |- | ||
+ | |4年B組個人 | ||
+ | |第63回国際理解・国際協力のための高校生の主張コンクール東京都大会 | ||
+ | |努力賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |男子バレーボール部 | ||
+ | |平成28年度文京区男子バレーボール夏季大会 | ||
+ | |第1位 | ||
+ | |- | ||
+ | |男子バレーボール部 | ||
+ | |平成28年度文京区中学校大会(バレーボール) | ||
+ | |第2位 | ||
+ | |- | ||
+ | |卓球部(2年7名、1年1名) | ||
+ | |平成28年度文京区中学校大会(卓球) | ||
+ | |女子団体第3位 | ||
+ | |- | ||
+ | |2年A組個人、2年C組個人 | ||
+ | |平成28年度文京区中学校大会(バドミントン) | ||
+ | |男子ダブルス第2位 | ||
+ | |- | ||
+ | |2年B組個人 | ||
+ | |平成28年度文京区中学校大会(バドミントン) | ||
+ | |男子シングルス第2位 | ||
+ | |- | ||
+ | |5年B組個人 | ||
+ | |東京都高等学校新人水泳競技大会 | ||
+ | |男子50mバタフライ第8位 | ||
+ | |- | ||
+ | |軟式野球部 | ||
+ | |文京区少年軟式野球第40回秋季大会 | ||
+ | |準優勝 | ||
+ | |- | ||
+ | |2年C組個人 | ||
+ | |文京区少年軟式野球第40回秋季大会 | ||
+ | |敢闘選手賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |軟式野球部 | ||
+ | |平成28年度文京区中学校大会(軟式野球) | ||
+ | |第3位 | ||
+ | |- | ||
+ | |4年C組個人 | ||
+ | |平成28年度第二支部剣道大会 | ||
+ | |高校1年の部準優勝 | ||
+ | |- | ||
+ | |ラクロス部 | ||
+ | |Autumn Cup'16 第14回中学校高等学校女子ラクロス秋季関東大会 | ||
+ | |2部リーグ優勝 | ||
+ | |- | ||
+ | |5年B組個人 | ||
+ | |Autumn Cup'16 第14回中学校高等学校女子ラクロス秋季関東大会 | ||
+ | |2部リーグ大会最優秀選手賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |5年B組個人 | ||
+ | |Autumn Cup'16 第14回中学校高等学校女子ラクロス秋季関東大会 | ||
+ | |優秀選手賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |6年B組個人、4年A組個人 | ||
+ | |化学グランプリ2016 | ||
+ | |化学グランプリ支部長賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |6年D組個人 | ||
+ | |化学グランプリ2016 | ||
+ | |化学グランプリ支部奨励賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |3年B組個人 | ||
+ | |第60回日本学生科学賞東京都審査委員会 | ||
+ | |中学の部最優秀賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |4年C組個人 | ||
+ | |第60回日本学生科学賞東京都審査委員会 | ||
+ | |高校の部最優秀賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |6年A組2名、5年A組1名(「チーム小石川」共同研究) | ||
+ | |第60回日本学生科学賞東京都審査委員会 | ||
+ | |高校の部努力賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |2年A組2名、2年C組1名(物理研究会ロボット班) | ||
+ | |ロボカップジュニア2017東東京ノード | ||
+ | |第4位(関東ブロック大会進出) | ||
+ | |- | ||
+ | |5年3名、4年3名 | ||
+ | |平成28年度第6回科学の甲子園 東京都大会 | ||
+ | |総合第3位、生物領域第1位、地学領域第1位 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | 3学期始業式 | ||
+ | |- | ||
+ | !受賞者 || 大会名 || 成績 | ||
+ | |- | ||
+ | |2年A組2名、2年C組1名(物理研究会ロボット班) | ||
+ | |ロボカップジュニア2017関東ブロック大会 | ||
+ | |準優勝(ジャパンオープン[全国大会]進出) | ||
+ | |- | ||
+ | |3年B組個人 | ||
+ | |第60回日本学生科学賞 | ||
+ | |環境大臣賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |2年A組個人、2年C組個人 | ||
+ | |平成28年度文京区中学校冬季バドミントン友好大会 | ||
+ | |第3位 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | 3学期修了式 | ||
+ | |- | ||
+ | !受賞者 || 大会名 || 成績 | ||
+ | |- | ||
+ | |1年D組個人 | ||
+ | |新春全国かるた大会 | ||
+ | |E級 第3位 | ||
+ | |- | ||
+ | |1年D組個人 | ||
+ | |第70回小倉百人一首全国競技かるた大会 | ||
+ | |D6級 第3位 | ||
+ | |- | ||
+ | |1年D組個人 | ||
+ | |平成28年度防災ノート活用促進月間「防災標語コンクール」 | ||
+ | |優秀賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |1年A組2名 | ||
+ | |平成28年度第16回中学生ロボットコンテスト北区大会 | ||
+ | |第3位 | ||
+ | |- | ||
+ | |4年B組2名、4年C組2名、4年D組個人 | ||
+ | |第19回全国中学高校Webコンテスト | ||
+ | |高校生の部 トップ50 | ||
+ | |- | ||
+ | |3年A組個人 | ||
+ | |第18回東京都中学校第4ブロック柔道大会 | ||
+ | |66Kg級 第3位 | ||
+ | |- | ||
+ | |3年C組個人、3年D組個人 | ||
+ | |第15回日本ジュニア数学オリンピック | ||
+ | |東京地区予選 優秀賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |5年B組個人 | ||
+ | |第27回日本数学オリンピック予選 | ||
+ | |Aランク | ||
+ | |- | ||
+ | |3年B組個人 | ||
+ | |第64回日本生態学会大会高校生ポスター発表会 | ||
+ | |最優秀賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |5年A組個人、5年D組個人 | ||
+ | |第13回日本物理学会ジュニアセッション2017 | ||
+ | |優秀賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |5年B組個人 | ||
+ | |第9回日本地学オリンピック | ||
+ | |金賞 つくば市長賞 総合成績第2位(第11回国際地学オリンピック出場) | ||
|} | |} | ||
2018年3月28日 (水) 17:25時点における版
できごと
4月1日 梅原章司新校長着任
5月13日 紫友同窓会と在校生による小石川の杜プロジェクトが試験植樹を実施。校地北西面にヤマザクラ、オオシマザクラ、センダイヤ、イロハモミジ、ヤマモミジ、オオモミジの6本が植樹された。
6月4日 滝野川会館大ホールにて第4回春の紫友芸能祭開催。
創作展
9月17日, 18日の2日間
9月16日から17日にかけて台風が通過したため開催が危ぶまれたが、17日6:00の時点で大雨などの警報がなかったため開催された。17日は雨模様だったもののさほど強い雨ではなく無事に開催となった。
小石川の杜プロジェクト試験植樹
5月13日雨にもかかわらず参加希望者の中から生徒57名によって第一回の試験植樹が行われた。場所は敷地の北側、グリーンコート沿いの植え込み内に、サクラ と カエデ 各3種、計6本。正門横の校名銘板前には低木・草花と地被類が植えられた。
中央委員会と美化委員会が活動の中心となり事前に紫友同窓会百周年実行委員会の環境企画委員会と何度も打合せを行い、最終的に植える樹種として生徒側から 「カエデ」 と 「サクラ」 という希望が出された。具体的には入手可能な苗木の中から、ヤマモミジ・イロハカエデ・オオモミジ・ヤマザクラ・オオシマザクラ・ヤマザクラの栽培品種”仙台屋” の6本が選定された。
当日の作業指導や事前準備・苗の手配などには西武造園株式会社が協力した。
受賞・表彰
1学期始業式受賞者 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
男子バレーボール部 | 平成28年度文京区男子バレーボール春季大会 | 準優勝 |
4年B組個人 | 第38回よみうり写真大賞 | 小中学生部門 入選 |
6年B組、5年A組、5年D組、4年B組各1名(物理研究会写真班) | エプソンフォトグランプリ2016 | 中学・高校写真部部門 審査員賞 |
3年C組個人、3年D組個人(物理研究会ロボット班「スカイクルー」) | ロボカップジュニア2017ジャパンオープン | 優勝(ロボカップ2017世界大会日本代表参加) |
3年A組個人(物理研究会ロボット班「スカイクルー」) | ロボカップジュニア2017ジャパンオープン | 優秀プレゼンテーション |
受賞者 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
6年B組個人 | 平成27年度関東高等学校合同チームラグビーフットボール大会 | 第1位(全国大会出場) |
4年C組個人、4年D組個人 | 第12回青少年英語スピーチコンテスト | 奨励賞 |
6年C組個人、6年A組個人 | 第41回2016JPS展 | 18歳以下部門優秀賞 |
6年A組個人 | 「月刊CAPA」月例フォトコンテスト | 学生の部1席 |
6年C組個人 | 2016年日本地理学会春季学術大会 高校生ポスターセッション | 会長賞 |
3年B組個人 | 国立科学博物館 | 野依科学奨励賞 |
3年A組個人 | 第24回全国競技かるた多摩大会 | E級第3位 |
3年A組個人、3年C組個人 | 第42回東京都中学校第4ブロック テニス選手権大会 | 女子ダブルス第3位 |
硬式テニス部 | 第42回東京都中学校第4ブロック テニス選手権大会 | 団体戦準優勝 |
女子バスケットボール部 | 平成28年度文京区中学校大会(バスケットボール) | 第3位 |
卓球部 | 平成28年度文京区中学校大会(卓球) | 第3位 |
女子バレーボール部 | 平成28年度文京区中学校大会(バレーボール) | 第5位 |
女子バレーボール部 | 東京都高体連主催 春季リーグ兼春季予選大会 | 第2位 |
男子バレーボール部 | 平成28年度文京区中学校大会(バレーボール) | 第2位 |
男子バレーボール部 | 東京都中体連主催 第4ブロック中学校バレーボール春季大会 | 第6位 |
男子バレーボール部 | 平成28年度文京区中学校大会(バレーボール) | 第1位 |
男子バレーボール部 | 東京都中体連主催 第4ブロック中学校バレーボール夏季大会 | 第3位 |
軟式野球部 | 平成28年度文京区中学校大会(軟式野球) | 第2位 |
軟式野球部 | 平成28年度文京区中学校大会(軟式野球) | 第3位 |
6年D組個人 | 第40回全国高等学校総合文化祭 | 美術・工芸部門 東京都代表 |
小石川フィルハーモニーオーケストラ部 | 第40回全国高等学校総合文化祭 | 管弦楽部門 東京都代表 |
受賞者 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
小石川フィルハーモニーオーケストラ部 | 第40回全国高等学校総合文化祭 | 器楽・管弦楽部門 文化連盟賞 |
音楽研究会 | 第83回NHK全国学校音楽コンクール東京都コンクール | 高等学校の部予選C 奨励賞 |
5年C組個人 | 第30回全国かるた さがみ野大会 | B級優勝 |
6年B組個人 | KOBELCO CUP 2016 第12回全国高等学校合同チームラグビーフットボール大会 | U18カップ優勝(関東チーム) |
女子バスケットボール部 | 東京都高体連主催 女子バスケットボール夏季大会 | Kブロック第2位 |
1年C組個人 | 第42回東京都中学校第4ブロック新人テニス選手権大会 | 女子シングルス第5位(都大会出場) |
2年A組2名、2年C組個人 | 組込みロボットワークショップ・WRO JAPAN2016 東京予選会 | エキスパート競技中学校部門 チャレンジ賞 |
5年B組個人 | イーアイコン コンテスト | 第2位 |
軽音楽研究会 | 第25回スチューデント・サマー・ジャズ・フェスティバル2016 | 最優秀賞 |
6年B組個人 | 第25回スチューデント・サマー・ジャズ・フェスティバル2016 | 優秀プレイヤー賞 |
6年B組個人 | 化学グランプリ2016 | 金賞 |
6年A組個人 | 第12回全国物理コンテスト「物理チャレンジ2015」 | 銅賞、第1チャレンジ実験優良賞 |
6年A組個人、6年C組個人 | 日本生物学オリンピック2016 | 敢闘賞 |
受賞者 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
都立小石川中等教育学校 | 第7回いっしょに読もう!新聞コンクール | 東京都部門優秀学校賞 |
2年D組個人2名 | 第7回いっしょに読もう!新聞コンクール | 東京都部門優秀賞 |
都立小石川中等教育学校 | 第7回いっしょに読もう!新聞コンクール | 全国部門学校奨励賞 |
3年D組個人 | 第7回いっしょに読もう!新聞コンクール | 全国部門優秀賞 |
2年A組個人 | 第3回国際青少年絵手紙展 | 銅賞 |
5年C組個人 | 第23回関東地区高等学校小倉百人一首かるた大会 | 東京都Bチーム優勝 |
1年D組個人 | 第7回小倉百人一首かるた競技大会 | 優秀賞 |
1年D組個人 | 第7回小倉百人一首かるた競技大会 | 全勝賞 |
3年D組個人 | 中学生の税についての作文コンテスト | 本郷税務署長賞 |
3年B組個人 | 中学生の税についての作文コンテスト | 文京区長賞 |
3年B組個人 | 中学生の税についての作文コンテスト | 東京税理士会本郷支部長賞 |
3年B組個人 | 中学生の税についての作文コンテスト | 本郷間税会長賞 |
3年C組個人 | 中学生の税についての作文コンテスト | 本郷納税貯蓄組合連合会長賞 |
都立小石川中等教育学校 | 中学生の税についての作文コンテスト | 学校表彰 |
都立小石川中等教育学校 | 交通事故防止の模範 | 感謝状 |
4年B組個人 | 第63回国際理解・国際協力のための高校生の主張コンクール東京都大会 | 努力賞 |
男子バレーボール部 | 平成28年度文京区男子バレーボール夏季大会 | 第1位 |
男子バレーボール部 | 平成28年度文京区中学校大会(バレーボール) | 第2位 |
卓球部(2年7名、1年1名) | 平成28年度文京区中学校大会(卓球) | 女子団体第3位 |
2年A組個人、2年C組個人 | 平成28年度文京区中学校大会(バドミントン) | 男子ダブルス第2位 |
2年B組個人 | 平成28年度文京区中学校大会(バドミントン) | 男子シングルス第2位 |
5年B組個人 | 東京都高等学校新人水泳競技大会 | 男子50mバタフライ第8位 |
軟式野球部 | 文京区少年軟式野球第40回秋季大会 | 準優勝 |
2年C組個人 | 文京区少年軟式野球第40回秋季大会 | 敢闘選手賞 |
軟式野球部 | 平成28年度文京区中学校大会(軟式野球) | 第3位 |
4年C組個人 | 平成28年度第二支部剣道大会 | 高校1年の部準優勝 |
ラクロス部 | Autumn Cup'16 第14回中学校高等学校女子ラクロス秋季関東大会 | 2部リーグ優勝 |
5年B組個人 | Autumn Cup'16 第14回中学校高等学校女子ラクロス秋季関東大会 | 2部リーグ大会最優秀選手賞 |
5年B組個人 | Autumn Cup'16 第14回中学校高等学校女子ラクロス秋季関東大会 | 優秀選手賞 |
6年B組個人、4年A組個人 | 化学グランプリ2016 | 化学グランプリ支部長賞 |
6年D組個人 | 化学グランプリ2016 | 化学グランプリ支部奨励賞 |
3年B組個人 | 第60回日本学生科学賞東京都審査委員会 | 中学の部最優秀賞 |
4年C組個人 | 第60回日本学生科学賞東京都審査委員会 | 高校の部最優秀賞 |
6年A組2名、5年A組1名(「チーム小石川」共同研究) | 第60回日本学生科学賞東京都審査委員会 | 高校の部努力賞 |
2年A組2名、2年C組1名(物理研究会ロボット班) | ロボカップジュニア2017東東京ノード | 第4位(関東ブロック大会進出) |
5年3名、4年3名 | 平成28年度第6回科学の甲子園 東京都大会 | 総合第3位、生物領域第1位、地学領域第1位 |
受賞者 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
2年A組2名、2年C組1名(物理研究会ロボット班) | ロボカップジュニア2017関東ブロック大会 | 準優勝(ジャパンオープン[全国大会]進出) |
3年B組個人 | 第60回日本学生科学賞 | 環境大臣賞 |
2年A組個人、2年C組個人 | 平成28年度文京区中学校冬季バドミントン友好大会 | 第3位 |
受賞者 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
1年D組個人 | 新春全国かるた大会 | E級 第3位 |
1年D組個人 | 第70回小倉百人一首全国競技かるた大会 | D6級 第3位 |
1年D組個人 | 平成28年度防災ノート活用促進月間「防災標語コンクール」 | 優秀賞 |
1年A組2名 | 平成28年度第16回中学生ロボットコンテスト北区大会 | 第3位 |
4年B組2名、4年C組2名、4年D組個人 | 第19回全国中学高校Webコンテスト | 高校生の部 トップ50 |
3年A組個人 | 第18回東京都中学校第4ブロック柔道大会 | 66Kg級 第3位 |
3年C組個人、3年D組個人 | 第15回日本ジュニア数学オリンピック | 東京地区予選 優秀賞 |
5年B組個人 | 第27回日本数学オリンピック予選 | Aランク |
3年B組個人 | 第64回日本生態学会大会高校生ポスター発表会 | 最優秀賞 |
5年A組個人、5年D組個人 | 第13回日本物理学会ジュニアセッション2017 | 優秀賞 |
5年B組個人 | 第9回日本地学オリンピック | 金賞 つくば市長賞 総合成績第2位(第11回国際地学オリンピック出場) |
脚注