「1963年度 (昭和38年度)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→入学関係資料) |
|||
156行目: | 156行目: | ||
==入学関係資料== | ==入学関係資料== | ||
− | 荻原行正(018A) | + | 荻原行正(018A)からこの年に入学前後の関係書類が提供された。PTA入会金が3000円であることがわかる。また学課目の選択において女子のみに家庭科の選択が義務付けられているなど男女差が設定されているのがわかる。 |
− | + | <gallery mode="packed"> | |
− | <gallery> | + | ファイル:S38gansho.jpg|入学願書 |
− | ファイル:S38gansho.jpg | + | ファイル:S38jukenryo.jpg|受験料領収書 |
+ | ファイル:S38goukakusho.jpg|合格証 | ||
+ | ファイル:S38nyugakushotyui.jpg|入学に関する諸注意 | ||
+ | ファイル:S38ptanyuukai.jpg|PTA入会金 | ||
+ | ファイル:S38kamokusentaku.jpg|学課目の選択について | ||
</gallery> | </gallery> | ||
2017年11月17日 (金) 16:39時点における版
できごと
4月8日 入学式、始業式。臨時学級増、第1学年2学級増設10クラス化(J組ができる)。C棟(第3棟)一部完成
5月9日 遠足
5月18日 椿山荘にて「沢登哲一先生を激励する会」が開催された(主催者など詳細は不明)
5月29日 PTA総会
5月 体育祭に「IJ問題」深刻化
10月 A棟2階・3階に応接室増設
3月16日 卒業式
3月19日 終業式
3月31日 校長落合矯一退職
入学時クラス集合写真
プライバシーに配慮して低画質版を掲載しています。高解像度版は同窓会事務局で保管しています。閲覧希望の同窓会会員はご自身の卒業年次クラスと氏名とともに同窓会事務局までお問い合わせください。
教職員
議長 | 新 |
人事委員会 | 金津、川野、本多(哲)、○南沢、山名 |
教務委員会 | 梅山、○大野、国枝、佐藤、橋本、馬上、吉田 |
厚生委員会 | 石川、○川野、木村、西中、村松、森下 |
保健委員会 | 田島、○富永、前田、益守、山口 |
学年委員会 | 大勝、金津、長谷川、○本多(哲)、三和、南沢、山名 |
生徒活動委員会 | 天野、竹野、長友、長谷川、蜂須賀、○本多(浄)、横田 |
図書委員会 | 大勝、小沢、大谷、斉藤、鈴木、○野田 |
1年 | A大勝、B山口、C佐藤、D大谷、E西中、F鈴木、G松村、H斉藤、I竹野、○J三和 |
2年 | A南沢、B馬上、C木村、D蜂須賀、E川野、F国枝、G田島、○H山名 |
3年 | A横田、B橋本、C富永、D本多(哲)、E梅山、F長谷川、G大野、○H金津 |
国語 | 飯田、金津、木村、鈴木、本多(浄)、南沢、森下、○吉田、△小市、△志村 |
社会 | 大野、小沢、川野、斉藤、佐々木、佐藤、髙野、野田、○蜂須賀 |
体育 | 熱田、天野、○長友、西中、馬上 |
数学 | 上野、国枝、橋本、○三和、山川、吉川、△山内 |
理科 | 江渡、竹野、土屋、富永、長谷川、○益守、松村、△八重樫、△佐々木、△斉藤、△白波瀬 |
芸術家庭 | (美)大勝、(工)前田、(音)横田、(家)山口、△杉山、△高田、△千葉、△室井 |
外国語 | 新、石川、梅山、大谷、田島、本多(哲)、○山名、△浜名、△布施、△ベル |
図書 | 安川 |
事務 | ○渡辺、有賀、植村、下平、穂積、桑田、倉茂、笹野(事務助手)、金子(理科助手)、黒木(図書係)、松田(理科助手)、上原ク(用務員)、上原マ(同左)、大内(教務助手)、鈴木(教務助手)、鈴木(用務員)、稲垣(理科助手) |
文化部 | 写真(前田)、美術(大勝)、新聞(○大野、木村)、音楽(横田)、英語(山名)、演劇(吉田)、生活(山口)、放送(本多浄)、生物(○益守、富永)、電波(○松村、江渡)、化学(長谷川)、開拓(蜂須賀) |
運動部 | 野球(安川)、山岳(鈴木)、男子バスケット(○本多浄、熱田)、女子バスケット(○国枝、熱田)、男子排球(○本多哲、竹野)、女子排球(○大谷、飯田)、水泳(金津)、ラグビー(西中)、陸上(馬上)、柔道(長友)、卓球(○橋本、梅山)、蹴球(○三和、天野)、庭球(田島)、剣道(斉藤)、バドミントン(南沢) |
同好会 | MIC(石川)、フォークダンス(川野、益守)、地理(斉藤)、哲学(川野)、社研(小沢)、聖書(石川)、ワンダーフォーゲル(安川)、軽音楽(横田)、社会科学(蜂須賀)、中国(本多浄)、文学(森下) |
生徒在籍数
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 37 | 40 | 39 | 37 | 37 | 37 | 40 | 37 | 37 | 41 | 382 |
女 | 16 | 12 | 12 | 16 | 16 | 15 | 11 | 15 | 16 | 12 | 141 | |
計 | 53 | 52 | 51 | 53 | 53 | 52 | 51 | 52 | 53 | 53 | 523 | |
2年 | 男 | 40 | 39 | 39 | 41 | 39 | 39 | 40 | 40 | 317 | ||
女 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 104 | |||
計 | 52 | 52 | 52 | 54 | 52 | 52 | 53 | 54 | 421 | |||
3年 | 男 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 38 | 39 | 37 | 306 | ||
女 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 104 | |||
計 | 51 | 51 | 51 | 52 | 51 | 51 | 53 | 50 | 410 |
創作展
10月9日、10日
芸能祭
10月6日 茗荷谷ホールにて開催
体育祭
10月13日
開拓 (第00号)
卒業アルバム
授業料など
荻原行正(018A)寄贈の授業料及諸会費領収袋から当時の授業料などの月額費用がわかる。
授業料600円、生徒会費130円、PTA350円、図書費50円、修学旅行積立金300円、同窓会費20円。この当時は在校生からも同窓会費の徴収があったことがわかる。
入学関係資料
荻原行正(018A)からこの年に入学前後の関係書類が提供された。PTA入会金が3000円であることがわかる。また学課目の選択において女子のみに家庭科の選択が義務付けられているなど男女差が設定されているのがわかる。