1992年度 (平成4年度)
2015年3月22日 (日) 16:18時点におけるKoishikawa Admin 12 (トーク | 投稿記録)による版 (ページの作成:「==できごと== ==教職員一覧== {| class="wikitable" |- !職名 || colspan="2"|教科名 || 氏名 || 担任 || 校務分掌 || クラブ顧問 |- |校長 |colspan=...」)
できごと
教職員一覧
職名 | 教科名 | 氏名 | 担任 | 校務分掌 | クラブ顧問 | |
---|---|---|---|---|---|---|
校長 | 佐々木純一 | |||||
教頭 | 国語 | 鈴木貞雄 | ||||
教諭 | 国語 | 伊藤恭一 | 2H | 予算委員 | 水泳 | |
稲澤好章 | 新カリ委員長、改築委員 | 硬式テニス | ||||
大田雅一 | 3G | 生活指導 | ワンダーフォーゲル(開拓) | |||
大塚隆夫 | 人事委員長 | 硬式テニス | ||||
佐川章 | 3D | 保健 | 体操、演劇 | |||
西川朝彦 | 1A | 一学年主任 | 文芸 | |||
三浦吉明 | 教務 | 漫画、鉄道 | ||||
社会 | 日本史 | 天野さゆり | 2C | 保健 | バドミントン | |
佐々木守 | 総務 | (新聞) | ||||
世界史 | 佐久間曜一 | 1B | 生活指導、人事委員 | 演劇 | ||
鈴木敏彦 | 3H | 生活指導、改築委員 | 音楽 | |||
地理 | 荒井和子 | 議長 | 華道 | |||
三浦真 | 2E | 進路指導 | バドミントン | |||
小林隆志 | 教務 | |||||
倫理 | 渡辺勉 | 1D | 保健 | 女子軟式テニス | ||
政経 | 弦間秀友 | 生活指導部長 | 現代社会 | |||
数学 | 青木和男 | 生活指導 | フォークソング | |||
青木太夫 | 3A | 総務部長、予算委員 | ||||
太田晶也 | 総務 | 古典音楽 | ||||
越部良一 | 1H | 予算委員長、改築委員 | サッカー | |||
佐々木巧 | 1C | 生活指導 | 体操、軟式野球、天文 | |||
多田公史 | 教務 | 男子軟式テニス | ||||
松永浩之 | 2A | 生活指導 | ラグビー | |||
村瀬欽也 | 2D | 二学年主任、改築委員 | 卓球 | |||
理科 | 物理 | 田村至 | 3H | 生活指導部長 | 美術 | |
綱河仁志 | 1E | 教務、人事委員 | 男子バレー | |||
河合勇 | 教務 | |||||
槇隼人 | 教務 | |||||
化学 | 井田良克 | 2B | 教務 | 水泳 | ||
片江安己 | 教務部長 | 化学 | ||||
塚越博 | 3F | 教務 | 剣道 | |||
生物 | 岩田浩司 | 3E | 進路指導 | 生物、女子バスケット | ||
松田政幸 | 生活指導 | 軟式野球、生物 | ||||
地学 | 永田洋 | 生活指導 | 陸上競技、天文 | |||
保健体育 | 上野二三一 | 2G | 生活指導 | サッカー | ||
岡松典子 | 1G | 教務 | 女子バスケット | |||
坂之井不二雄 | 予算委員、人事委員 | ラグビー | ||||
佐藤光一 | 2F | 生活指導 | 柔道 | |||
高橋清士 | 総務 | 男子バスケット | ||||
古山光久 | 3I | 教務、改築委員 | 陸上競技 | |||
八谷陽子 | 生活指導 | 女子軟式テニス | ||||
渡邊勝児 | 生活指導 | |||||
芸術 | 音楽 | 関口一夫 | 生活指導 | 古典音楽 | ||
美術 | 大久保堂之 | 人事委員 | 美術 | |||
外国語 | 英語 | 生山文勇 | 2I | 教務 | 英語、軽音楽 | |
石川幸光 | 3C | 三学年主任 | 映画 | |||
伊藤裕美子 | 教務 | 英語、軽音楽 | ||||
大長直利 | 1I | 進路指導 | 女子バレー | |||
小川博敬 | 1F | 議長 | スキー | |||
小川匡夫 | 総務 | 男子バレー | ||||
川崎清 | 3B | 進路指導、人事委員 | 柔道 | |||
佐藤典子 | 進路指導 | 卓球 | ||||
山口公也 | 改築委員長 | ワンダーフォーゲル | ||||
家庭 | 諸井温子 | 生活指導 | クッキング | |||
小田切文子 | 保健 | |||||
司書 | 面川洽治 | 教務 | ||||
養護 | 坪井美智子 | 保健部長 | 茶道 | |||
実習助手 | 五十嵐幸子 |
生徒在籍数
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 264 |
女 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 169 | |
計 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 433 | |
2年 | 男 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 228 |
女 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 164 | |
計 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 44 | 43 | 392 | |
3年 | 男 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 232 |
女 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 174 | |
計 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 46 | 46 | 406 |
芸能祭
9月17日開催
- 開会式
- 閉会式
体育祭
創作展 (第61回)
9月22日、23日の2日間
参加団体
創作展賞
開拓 (第79号)
学校資料室に原本あり
目次
- 編集後記