2007年度 (平成19年度)
できごと
4月2日 東京都立小石川高等学校・小石川中等教育学校長に栗原卯田子(前任:水元高校)[1]
4月6日 中等教育学校入学式(男子88名・女子72名・合計160名)[4][2][3]
4月9日 高校入学式(男子88名・女子73名・合計161名)[2][3]
4月9日 新1年生オリエンテーション[3]
4月9日 部活オリエンテーション[2]
4月10日 図書館オリエンテーション[2]
4月10日 オリエンテーション(1年)[2]
4月11日 安全指導[4]
4月11日 授業開始(1年)[4]
4月11日 部活動見学始[4]
4月18日 定期健康診断 女子(午後)[2]
4月19日 定期健康診断 男子(午後)[2]
4月27日 PTA運営委員会[2]
4月30日~5月2日 中等1年ホームルーム合宿(国立中央青少年交流の家)[4][3]
5月 小石川セミナー[2]
5月2日 開校記念日[2]
5月20日 クラス会:岳王会(五中19回卒 C組クラス会)、形式的に岳王会は解散し、来年以降は「19C有志の集い」となる[1]
5月28日~6月15日 教育実習[2]
6月 小石川セミナー[2]
6月 生徒総会[2]
6月6日 教育実習講話(1、2年)[2]
6月9日 長野県千曲市の長野県立歴史館講堂で「伊藤長七アーカイブス」記念フォーラムが開催。紫友同窓会からチャーターバスで多数が参加[1]
6月15日 PTA運営委員会[2]
6月23日~6月24日 ラグビー部創部60周年祝賀記念行事[1]
6月30日 第1回紫友セミナー[5]
6月30日 平成19年度紫友同窓会評議委員会[1]
7月 海外語学研修(7 、8月)[2]
7月 夏季宿泊行事前健康診断[2]
7月 蔵書点検[2]
7月 部活夏季合同合宿[2]
7月 奉仕体験活動(社会参加)[2]
7月3日~7月6日 期末試験(2年)[4]
7月10日~7月12日 中等2年国内語学研修(ブリティッシュヒルズ)[4][3]
7月11日 外部模試(1、2年)[2]
7月12日 外部模試(2年)[2]
7月14日 小石川セミナー(横浜国立大学教授根上生也先生『計算しない数学』)[3]
7月18日 避難訓練[2]
7月20日 「創作」第193号発行[6]
7月20日 終業式[2]
7月25日~7月29日 前期合同合宿[3]
7月25日~8月7日 オーストラリア語学研修(アデレード)、18名[3][1]
7月29日~8月2日 後期合同合宿[3]
8月 奉仕体験活動(社会参加)[2]
8月26日 学校見学会(中学生及び保護者対象)[2]
9月7日 PTA運営委員会[2]
9月9日 同期会:〇四回卒同期会(昭和27年卒)、卒業後55周年。〇四回同期会としては最後の会合[5]
9月22日~9月23日 第2回紫友セミナー[5]
10月 小石川セミナー[2]
10月 進路説明会(2年)[2]
10月 保護者会(2年)[2]
10月7日 中等教育学校説明会(小学生及び保護者対象)[3][1]
10月8日 道徳地区公開講座[4]
10月13日 小石川セミナー(東京国際大学教授川村よし子先生『異文化間コミュニケーション』)[3]
10月26日 21開拓委員会(中等)[4]
11月 小石川セミナー[2]
11月3日 中等教育学校説明会(小学生及び保護者対象)[3][1]
11月3日 東京都教育の日[2]
11月10日 PTA講演会[2]
11月17日 小石川セミナー(九州工業大学教授石川聖二先生『カメラとコンピュータが創り出す世界』)[3]
11月18日 中等教育学校説明会(小学生及び保護者対象)[3][1]
12月 スキー教室前健康診断[2]
12月 奉仕体験活動(社会参加)[2]
12月2日 高校・進路相談会[3]
12月2日 高校進路相談会(中学生及び保護者対象)[2][1]
12月8日 高校進路相談会(中学生及び保護者対象)[2][3][1]
12月9日 中等・適性検査問題解説会[3]
12月13日 大学模擬講義(1、2年)[2]
12月13日 分野別模擬講義[3]
12月25日 「創作」第194号発行[7]
12月26日 中等・適性検査問題解説会[3]
12月26日~12月29日 スキー教室(会津高原たかつえスキー場)[3]
1月 奉仕体験活動(社会参加)[2]
2月 生徒総会[2]
2月15日 PTA運営委員会[2]
3月 「開拓」第94号発行[8]
3月 小石川セミナー[2]
3月 修学旅行事前健康診断(2年)[2]
3月 セーフティー教室[2]
3月 防災訓練[2]
3月9日~3月12日 高校2年修学旅行(沖縄方面)[2][3]
3月15日 「創作」第195号発行[9]
3月15日 卒業式(男子160名、女子153名、合計313名)[2][3]
3月18日 小石川セミナー(東海大学教授秋山仁先生『付き合ってみれば、結構イイ奴ですよ、数学君も』)[3]
3月19日 SSH生徒研究成果報告会[3]
3月24日 高校・新入生招集日[3]
3月24日 新入生登校日[2]
3月26日 中等・入学予定者説明会[3]
3月31日 金澤利明副校長(小石川高校)が転出(大崎高校へ)[5]
3月31日 柴田伊知郎副校長(小石川中等教育学校)が転出(練馬区立八坂中学校へ)[5]
教職員一覧
高等学校
職名 | 教科目 | 氏名 | 担任 | 校務分掌・委員会 | 部活動顧問 |
---|---|---|---|---|---|
校長 | 栗原卯田子 | ||||
副校長 | 地歴・日本史 | 金澤利明 | |||
主幹 | 数学 | 山﨑隆一 | 生活指導主任・企画調整・予算調整・人権尊重・学校保健・21開拓・学校安全・HP管理 | 女子ソフトテニス、男子ソフトテニス | |
地学 | 南島正重 | 教務主任・企画調整・人権尊重・学校保健・21開拓・校内研修・情報・HP管理 | 天文、料理研究 | ||
日本史 | 中家健 | 進路主任・企画調整・21開拓・HP管理 | バドミントン、茶道、ワンゲル | ||
英語 | 富山貴 | 3A | 学年主任・企画調整・人権尊重・学年協議会・HP管理 | 軽音楽 | |
政経 | 土方賢作 | 1A | 学年主任・企画調整・人権尊重・学年協議会・HP管理・防災 | 音楽、吹奏楽、小石川フィル | |
教諭等 | 国語 | 小林登志子 | 1C | 進路 | 剣道、華道、硬式テニス |
高尾晃 | 2B | 進路 | 硬式テニス | ||
花田恵子 | 生活・国語科主任 | 陸上競技 | |||
平野進 | 生活 | 男子ソフトテニス、女子ソフトテニス | |||
伏見幸子 | 3C | 生活・学校保健・学年協議会 | 女子ソフトテニス、女子バスケット、男子ソフトテニス | ||
横田眞紀子 | 進路・校内研修 | 吹奏楽、華道 | |||
世界史 | 常田宗彰 | 3D | 総務・防災 | 軟式野球、漫画研究 | |
日本史 | 富樫直人 | 3H | 教務 | サッカー、剣道 | |
中家健 | (主幹再掲) | ||||
地理 | 上田敏夫 | 教務・地歴公民科主任 | 女子ソフトテニス、男子ソフトテニス | ||
倫理 | 岡田芳男 | 進路 | 吹奏楽、音楽 | ||
政経 | 土方賢作 | 1A | (主幹再掲) | ||
数学 | 工藤孝史 | 3G | 進路 | 軟式野球、軽音楽、フォークソング | |
多和田利一 | 教務・校内研修 | 陸上競技 | |||
津田景子 | 2C | 教務 | フォークソング、ラクロス | ||
山﨑隆一 | (主幹再掲)・数学科主任 | ||||
渡辺幸夫 | 1D | 生活 | 水泳 | ||
物理 | 上條隆志 | 生活 | 柔道 | ||
林和也 | 3B | 教務 | 卓球、硬式テニス、ハンドボール | ||
宮城優 | 教務 | バドミントン、パソコン | |||
化学 | 遠藤俊夫 | 総務・防災 | 柔道、化学 | ||
福富泰成 | 生活・理科主任 | 水泳、化学、美術、映画 | |||
地学 | 南島正重 | (主幹再掲) | |||
理科実習 | 中澤三郎 | 総務・防災 | 男子バレーボール、女子バレーボール | ||
保健体育 | 佐藤幸 | 総務・保健体育科主任・防災 | 男子バスケット、女子バスケット、演劇 | ||
勢畑多恵子 | 生活・学校保健 | 体操、ラクロス | |||
布施明 | 3F | 生活 | 男子バレーボール | ||
蓑輪周史 | 生活 | サッカー | |||
山田憲永 | 1D | 生活 | ラグビー | ||
音楽 | 齋藤明美 | 総務・防災・芸術科主任 | 小石川フィルハーモニー | ||
美術 | 横川享 | 教務 | 美術、映画研究 | ||
英語 | 遠藤大輔 | 3E | 生活 | ラグビー、フォークソング | |
佐原偉元 | 1B | 教務 | 小石川フィルハーモニー、ワンダーフォーゲル | ||
島田昭彦 | 総務・防災 | 将棋・チェス、料理 | |||
富山貴 | 3A | (主幹再掲) | |||
牧晋也 | 生活・英語科主任・校内研修 | 剣道、英語 | |||
藪上和夫 | 2A | 学年主任・総務・企画調整・学校安全・防災・人権尊重・校内研修・学年協議会・HP管理 | 英語、ラグビー、卓球 | ||
山下たまみ | 教務 | 陸上競技、フォークソング | |||
情報 | 宮城優 | (物理再掲)情報科主任・情報 | |||
今間智 | 教務 | 軟式野球、卓球、パソコン | |||
養護 | 中村由香 | 生活・学校保健・安全衛生 | 水泳 | ||
嘱託 | 数学 | 塩沢宏夫 | 教務 |
職名 | 氏名 | 分担 |
---|---|---|
経営企画課長 | 北岡文夫 | 総括 |
企画管理係長 | 渡邉陽子 | 服務・庶務・予算・企画調整 |
主任 | 大島みどり | 学事・奨学金・生徒会 |
主事 | 高島克文 | 施設・文書・学校開放・光熱水費 |
長岡由貴子 | 予算・物品管理・SSH | |
宮本さやか | ||
若狭亜由美 | 文書・給与・旅費・福利厚生 | |
嘱託 | 板垣稔生 | 学事・諸証明 |
司書 | 村上眞知 | 教務・図書館業務 |
技能主任 | 田口謙二 | 技能・環境整備 |
主事 | 山岸浩二 | 技能・環境整備 |
教科・科目 | 氏名 | |
---|---|---|
理科 | 生物 | 鈴木智美 |
地学 | 栗原裕美 | |
芸術 | 工芸 | 島根紹 |
書道 | 立川康子 | |
外国語 | 独語 | 福原美穂子 |
仏語 | 神田昌子 | |
家庭 | 麻生久代 |
外国語 | 英語 | アンソン |
中等教育学校
職名 | 教科目 | 氏名 | 担任 | 校務分掌・委員会 | 部活動顧問 |
---|---|---|---|---|---|
校長 | 数学 | 栗原卯田子 | |||
副校長 | 国語 | 柴田伊知郎 | |||
主幹 | 国語 | 稲井達也 | 2A | 学年主任 | サッカー・ラグビー |
数学 | 滝口隆幸 | 教務主任・入学者選抜 | 将棋チェス同好会・ラクロス | ||
教諭 | 国語 | 中野靖子 | 1B | 女子バレーボール | |
菊地隆雄 | 総務 | 演劇・軟式野球・落語・茶道・漫画 | |||
社会 | 関裕幸 | 2D | 軟式野球 | ||
藤本佳司 | 総務 | バドミントン・吹奏楽 | |||
数学 | 神田明子 | 2C | 女子ソフトテニス | ||
宮山尚之 | 1C | 水泳・演劇 | |||
久保剛 | 生活指導主任 | 剣道・パソコン研究会 | |||
理科 | 奥谷雅之 | 1A | 女子バスケットボール・生物研究会 | ||
久保田裕人 | 教務・入学者選抜 | 男子バスケットボール・ラクロス・化学研究会 | |||
保健体育 | 長山拓郎 | 生活 | サッカー | ||
英語 | 大久保八千代 | 教務・入学者選抜 | 男子バスケットボール・茶道・演劇・英語 | ||
望月尚子 | 2B | 硬式テニス | |||
小出泰 | 1D | 陸上競技 | |||
湯澤美芽 | 進路 | 女子バスケットボール・軽音楽研究会 | |||
養護 | 山口朋子 | バドミントン・体操 | |||
講師 | 美術 | 市川明廣 | |||
保健体育 | 牛島安紀子 | ||||
北郷淳子 | |||||
技術 | 畑貴博 | ||||
家庭 | 山田久美 | ||||
音楽 | 山中淑江 |
職名 | 氏名 | 分担 |
---|---|---|
経営企画課長 | 北岡文夫 | 総括・PTA・紫友会 |
企画管理係長 | 渡邉陽子 | 庶務・人事・出納員 |
主任 | 大島みどり | 学事・生徒会・授業料 |
主事 | 長岡由貴子 | 予算・物品・SSH |
主事 | 高島克文 | 文書・施設・公開講座 |
主事 | 若狭亜由美 | 文書・福利厚生・給与 |
主事 | 宮本さやか | |
司書 | 村上眞知 | 図書館の管理・運営 |
技能主任 | 田口謙二 | 環境整備・リサイクル |
技能主事 | 山岸浩二 | 環境整備・リサイクル |
嘱託員 | 板垣稔生 | 学事・各種証明書発行 |
英語 | ダリン・ウイリアム |
ブラッドリー・ヴォーリーズ |
スクールカウンセラー | 臼井美保子 |
生徒在籍数
高等学校
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 | ||||
女 | 19 | 18 | 18 | 18 | 73 | |||||
計 | 41 | 40 | 40 | 40 | 161 | |||||
2年 | 男 | 21 | 21 | 22 | 21 | 85 | ||||
女 | 21 | 22 | 20 | 21 | 84 | |||||
計 | 42 | 43 | 42 | 42 | 169 | |||||
3年 | 男 | 22 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 161 |
女 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 19 | 154 | |
計 | 41 | 40 | 39 | 40 | 37 | 40 | 38 | 40 | 161 |
中等教育学校
組 | A | B | C | D | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 |
女 | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 | |
計 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | |
2年 | 男 | 19 | 19 | 19 | 19 | 76 |
女 | 21 | 21 | 21 | 21 | 84 | |
計 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 |
開拓
第94号(平成20年3月1日発行)
関連事項
脚注
- ↑ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 紫友同窓会会報No.35_2007年(平19年)
- ↑ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36 2.37 2.38 2.39 2.40 2.41 2.42 2.43 2.44 2.45 2.46 2.47 2.48 2.49 2.50 2.51 2.52 2.53 2.54 2.55 2.56 2.57 2.58 2.59 2.60 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65 2.66 2.67 2.68 2.69 2.70 2.71 2.72 2.73 2.74 2.75 2.76 2.77 2.78 高等学校全日制課程「学校要覧」平成18年度
- ↑ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32 3.33 3.34 3.35 3.36 3.37 3.38 3.39 3.40 3.41 3.42 3.43 3.44 3.45 3.46 3.47 3.48 3.49 3.50 3.51 3.52 3.53 3.54 3.55 3.56 3.57 3.58 3.59 3.60 3.61 3.62 創立90 周年記念誌
- ↑ 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 中等教育学校「学校要覧」平成19年度
- ↑ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 紫友同窓会会報No.36_2008年(平20年)
- ↑ 「創作」第193号:2007年7月20日
- ↑ 「創作」第194号:2007年12月25日
- ↑ 「開拓」第94 号(平成20 年3 月1 日発行)
- ↑ 「創作」第195号:2008年3月15日