1981年度 (昭和56年度)
できごと
2月 入試制度グループ制に(本校は41グループ。竹早・向丘・豊島・文京・城北・北) 学力検査科目は社会・数学・理科・英語・国語
5月13日 1年遠足は相模湖ピクニックランド。2年遠足は多摩テック。3年遠足は鎌倉、江ノ島。
3月31日 塚田義房校長、高野繁先生(地理、在職19年)、江渡明穂先生(物理、在職19年)退職[1]
教職員一覧
職名 | 教科目 | 氏名 | 担任 | 校務分掌 | クラブ顧問 | |
---|---|---|---|---|---|---|
校長 | 国語 | 塚田義房 | ||||
教頭 | 数学 | 斉藤安司 | ||||
教諭 | 国語 | 安藤唯夫 | 2C | 教務 | ダンス | |
牛尾博孝 | 3C | 生活指導・人事・教育課程 | 将棋、文学散歩 | |||
大塚隆夫 | 3A | 教務 | バドミントン | |||
木村博 | 2B | 人事委員 | ||||
中村祐之 | 1G | 生活指導 | ||||
寺井泰明 | 休職 | |||||
戸部史郎 | 1A | 進路指導 | 漫画・演劇 | |||
西川朝彦 | 人事委員・予算委員 | |||||
社会 | 倫理 | 田中正彦 | 2H | 進路指導 | 女子軟式テニス | |
政経 | 弦間秀友 | 生活指導 | 女子バレー | |||
世界史 | 佐藤三夫 | 予算委員 | ||||
日本史 | 中山清 | 生活指導・人事委員 | 男子バレー | |||
佐々木守 | 1I | 生活指導 | ||||
地理 | 海東達也 | 2I | 議長・教育課程 | バドミントン | ||
高野繁 | 教務・人事委員 | 男女バスケット | ||||
数学 | 橋本弘子 | 3F | 教育課程 | 卓球 | ||
青木太夫 | 3E | 教務 | 軟式野球 | |||
岩瀬重雄 | 1F | 学年主任 | 軽音楽 | |||
國枝久士 | 総務 | 男子軟式テニス | ||||
篠原健二郎 | 保健・教育課程 | 軟式野球 | ||||
留岡亮二 | 2F | 総務・予算委員 | 将棋 | |||
浜詰均 | 1H | 教務 | ||||
山口正光 | 教務 | サッカー | ||||
理科 | 物理 | 江渡明穂 | 1E | 保健・教育課程 | 電波 | |
斉藤茂 | 3H | 学年主任 | 剣道 | |||
佐々木晴彦 | 2E | 学年主任 | ||||
化学 | 住谷正夫 | 生活指導 | 映画・落語 | |||
安楽貢 | 1C | 生活指導 | 化学 | |||
片江安巳 | 生活指導 | 化学 | ||||
地学 | 土屋龍雄 | 総務 | 天文 | |||
生物 | 岩田浩司 | 教務 | 生物 | |||
八重樫健弌 | 進路指導 | スキー・生物 | ||||
保健体育 | 高田俊治 | 1B | 生活指導 | サッカー | ||
大羽絹枝 | 生活指導 | 陸上 | ||||
坂之井不二雄 | 生活指導 | 水泳 | ||||
内藤敏明 | 生活指導 | ラグビー・体育 | ||||
千葉芳弘 | 2G | 保健・人事委員 | 柔道 | |||
星寿男 | 教務・教育課程 | 男女バスケット | ||||
芸術 | 音楽 | 矢内寛 | 3D | 保健・教育課程 | 音楽・クラシック音楽 | |
美術 | 中瀬津久 | 進路指導 | 美術 | |||
外国語 | 英語 | 生山文男 | 1D | 教務・教育課程 | 華道・美化 | |
有馬健一 | 3I | 進路指導 | 硬式テニス | |||
井上喜八郎 | 予算委員 | 文芸・開拓 | ||||
大滝宗一郎 | 2A | 生活指導 | 柔道 | |||
鈴木宏 | 3G | 教務 | ワンダーフォーゲル | |||
瀬谷三郎 | 総務 | 女子バレー | ||||
武内昭治 | 2D | 議長 | 女子バレー・写真 | |||
三浦訖 | 総務 | 百人一首 | ||||
山口公也 | 3B | 生活指導 | 山岳 | |||
家庭 | 小竹千香子 | 生活指導・教育課程 | 華道・美化 | |||
司書 | 面川洽治 | 教務 | ||||
養護 | 志村玲子 | 保健 | 茶道・保健 | |||
実習助手 | 塚越俊充 | 理科 |
教科 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
講師 | 国語 | 金津秀一郎 | |
鈴木由次 | |||
南澤鉄郎 | |||
社会 | 倫社 | 川野健二郎 | |
世界史 | 小澤正男 | ||
田中実知 | |||
数学 | 近藤良夫 | ||
理科 | 生物 | 大滝末男 | |
化学 | 岩田敦子 | ||
地学 | 鈴木康夫 | ||
体育 | 滝沢まり子 | ||
芸術 | 書道 | 加藤満枝 | |
工芸 | 前田泰彦 | ||
外国語 | 独語 | 布施敬二郎 | |
校医 | 内科 | 武藤二郎 | |
耳鼻咽喉 | 大久保薫 | ||
眼科 | 村尾勉 | ||
歯科 | 橋本八朗 | ||
薬剤師 | 井瀬明夫 |
職名 | 氏名 | 分担 |
---|---|---|
事務長 | 船津宏 | 総括 |
主査 | 牛丸和彦 | 経理・学事 |
伊藤智行 | 施設・物品管理 | |
加藤直子 | 庶務・旅費 | |
成沢直子 | 物件(備品等) | |
山口則夫 | 給与・福利 | |
片岡真理子 | 物件(消耗品費) | |
司書 | 松村サチ代 | 図書 |
用務 | 鈴木弥太郎 | |
吉田治男 | ||
成登富子 | ||
警備 | 望月季美 | |
増田行男 | ||
助手 | 高妙弘子 | 教務 |
生徒在籍数
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 294 |
女 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 145 | |
計 | 49 | 49 | 48 | 49 | 49 | 50 | 49 | 48 | 48 | 439 | |
2年 | 男 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | 296 |
女 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 | 16 | 16 | 17 | 144 | |
計 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 50 | 48 | 49 | 49 | 440 | |
3年 | 男 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 269 |
女 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 144 | |
計 | 46 | 45 | 46 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 411 |
体育祭
9月21日開催
芸能祭
9月23日、24日開催
関連事項
脚注
- ↑ 紫友同窓会報No.10