1990年度 (平成2年度)
2015年3月22日 (日) 12:23時点におけるKoishikawa Admin 12 (トーク | 投稿記録)による版
できごと
教職員一覧
職名 | 教科名 | 氏名 | 担任 | 校務分掌 | クラブ顧問 | |
---|---|---|---|---|---|---|
校長 | 馬場信房 | |||||
教頭 | 国語 | 鈴木貞雄 | ||||
教諭 | 国語 | 伊藤恭一 | 予算委員 | 軟式野球 | ||
稲澤好章 | 教務部長・改築委員 | 軟式テニス | ||||
大田雅一 | 1G | 生活指導 | 軟式野球、ワンダーフォーゲル | |||
大塚隆夫 | 生徒指導・人事委員 | 硬式テニス | ||||
佐川章 | 生活指導 | 軟式野球 | ||||
中村祐之 | 3A | 人事委員長 | 生物 | |||
西川朝彦 | 3C | 保健委員 | 文芸 | |||
三浦吉明 | 2D | 予算委員 | 漫画、鉄道 | |||
社会 | 日本史 | 天野さゆり | 議長 | |||
佐々木守 | 3G | 総務部長 | ||||
世界史 | 佐久間曜一 | 進路指導 | 水泳、演劇 | |||
鈴木敏彦 | 1H | 教務・改築委員 | 音楽 | |||
地理 | 海東達也 | 生活指導 | バドミントン | |||
三浦真 | 総務 | バドミントン | ||||
小林隆志 | 教務 | |||||
倫理 | 渡辺勉 | 総務 | 女子軟式テニス | |||
政経 | 弦間秀友 | 2I | 進路指導 | |||
数学 | 青木和男 | 3E | 生活指導 | 古典音楽、フォークソング | ||
青木太夫 | 1A | 生活指導 | ||||
太田晶也 | 進路指導部長 | 古典音楽 | ||||
越部良一 | 生活指導、人事委員 | サッカー | ||||
佐々木巧 | 教務 | 体操 | ||||
多田公史 | 3F | 進路指導 | 男子軟式テニス | |||
松永浩之 | 生活指導 | |||||
宮下善郎 | 2E | 教務 | 剣道 | |||
村瀬欽也 | 教務、改築委員 | 卓球 | ||||
理科 | 物理 | 佐々木晴彦 | 総務 | |||
田村至 | 2H | 生活指導 | エレクトロニクス | |||
綱河仁志 | 3H | 生活指導 | 男子バレー | |||
化学 | 井田良克 | 教務 | 水泳 | |||
片江安己 | 3D | 進路指導 | 化学 | |||
塚越博 | 1F | 議長 | 剣道 | |||
生物 | 岩田浩司 | 1E | 人事委員 | 生物 | ||
八重樫健弌 | 2G | 一学年主任、改築委員 | スキー、生物 | |||
地学 | 永田洋 | 3I | 予算委員長 | 陸上競技、天文 | ||
保健体育 | 上野二三一 | 生活指導 | サッカー | |||
岡松典子 | 生活指導 | 女子バスケット | ||||
坂之井不二雄 | 2A | 教務 | ラグビー | |||
佐藤光一 | 保健 | 柔道 | ||||
高橋清士 | 生活指導部長 | 男子バスケット | ||||
古山光久 | 1I | 改築委員長 | 男子バレー、陸上競技 | |||
八谷陽子 | 生活指導 | 女子バレー | ||||
渡邊勝児 | 生活指導 | |||||
芸術 | 美術 | 大久保堂之 | 2F | 生活指導 | 美術 | |
外国語 | 英語 | 生山文勇 | 教務 | 英語 | ||
石川幸光 | 1C | 一学年主任 | 軽音楽 | |||
伊藤裕美子 | 2C | 生活指導 | 英語、軽音楽 | |||
小川匡夫 | 3B | 教務 | ||||
川崎清 | 1B | 進路指導 | 柔道 | |||
佐藤典子 | 2B | 保健部長 | 卓球 | |||
瀬谷三郎 | 総務 | 映画 | ||||
武内昭二 | 教務 | 写真 | ||||
山口公也 | 3J | 三学年主任、改築委員 | ワンダーフォーゲル | |||
家庭 | 植松尚子 | 1D | 保健 | 華道 | ||
小田切文子 | 教務 | |||||
司書 | 面川洽治 | 教務 | ||||
養護 | 坪井美智子 | 保健 | 茶道 | |||
実習助手 | 五十嵐幸子 |
生徒在籍数
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 25 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 230 |
女 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 173 | |
計 | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 403 | |
2年 | 男 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 268 |
女 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 20 | 166 | |
計 | 49 | 48 | 48 | 48 | 49 | 47 | 48 | 48 | 49 | 434 | |
3年 | 男 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 31 | 30 | 29 | 274 |
女 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 19 | 17 | 160 | |
計 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 48 | 49 | 49 | 46 | 434 |
芸能祭
9月17日、18日の2日間開催
1日目
- 開会式
2日目
- 閉会式
体育祭
創作展 (第59回)
9月23日、24日の2日間
参加団体
創作展賞
開拓 (第77号)
学校資料室に原本あり
目次
- 編集後記