1999年度 (平成11年度)
できごと
教職員一覧
職名 | 教科目 | 氏名 | 担任 | 校務分掌・委員会 | クラブ顧問 | |
---|---|---|---|---|---|---|
校長 | 飯田國雄 | |||||
教頭 | 数学 | 渡邉徳育 | ||||
教諭・嘱託・助手 | 国語 | 牛尾博孝 | 図書視聴覚 | |||
河合正男 | 進路指導・安全衛生委 | 男子ソフトテニス・剣道 | ||||
菊池隆雄 | 生活主任・企画調整・予算調整・人権尊重委・学校保健委 | 男子バスケット・演劇 | ||||
久古政男 | 2F | 総務・人権尊重委・防災委 | 陸上競技 | |||
窪谷徹 | 3D | 教務・学年協議会・人権尊重委・教育課程委 | 剣道 | |||
富沢崇 | 1E | 生活指導 | ラグビー | |||
伏見幸子 | 生活指導・国語科主任・司会・記録 | 女子ソフトテニス | ||||
若菜勉 | 図書視聴覚・人権尊重委・安全衛生委 | 女子バレー | ||||
地理・歴史・公民 | 世界史 | 飯泉誠 | 2G | 生活指導 | 硬式テニス | |
茂野本史 | 総務主任・防災委 | 音楽 | ||||
日本史 | 天野さゆり | 教務 | バトミントン・茶道 | |||
渡邊周一 | 生活指導 | 男子バスケット | ||||
地理 | 荒井和子 | 3H | 保健・社会科主任・教育課程委 | 音楽・華道 | ||
奥山雅洋 | 総務・防災委 | |||||
倫理 | 渡辺勉 | 保健主任・企画調整・学校保健委 | 体操・演劇・クイズ | |||
政経 | 佐野正明 | 1F | 学年主任・企画調整・学年協議会・学校保健委 | サッカー | ||
数学 | 飯塚雅一 | 2E | 学年主任・企画調整・学年協議会・学校保健委 | ワンダーフォーゲル | ||
大川英一郎 | 生活指導 | 柔道 | ||||
仙波君代 | 1H | 生活指導 | 卓球 | |||
滝口隆幸 | 教務主任・企画調整・学校保健委・教育課程委 | パソコン・将棋・ラクロス | ||||
寺尾武之 | 教務 | 男子バレー | ||||
富川正明 | 教務・教育課程委 | 軟式野球 | ||||
三井千宏 | 3G | 学年主任・企画調整・学年協議会・学校保健委 | 卓球 | |||
渡部毅 | 1D | 生活指導・数学科主任・教育課程委 | 天文 | |||
理科 | 物理 | 上条隆志 | 2C | 生活指導 | 柔道 | |
田村至 | 総務・防災委 | 美術 | ||||
林和也 | 生活指導・司会・記録 | 男、女ソフトテニス・パソコン・フォークソング | ||||
三井田達雄 | 生活指導 | 男、女ソフトテニス | ||||
化学 | 佐藤友久 | 進路指導主任・企画調整 | 女子バスケット・化学 | |||
増淵紀一 | 教務・人権尊重委・理科主任 | 水泳 | ||||
牟田康弘 | 3F | 教務・教育課程委 | バトミントン | |||
生物 | 松田政幸 | 図書視聴覚 | 軟式野球・TRPG | |||
地学 | 磯貝京史 | 1C | 図書視聴覚主任 | ワンダーフォーゲル・天文 | ||
実習 | 細木正夫 | 図書視聴覚 | ||||
保健体育 | 井田勝行 | 3E | 生活指導 | 陸上競技 | ||
上野二三一 | 生活指導 | サッカー | ||||
小林克之 | 生活指導 | 女子バスケット | ||||
関毅彦 | 1G | 教務・人権尊重委・教育課程委 | 男子バレー | |||
高梨昭 | 1A | 進路指導・学年協議会・保体科主任 | ラグビー | |||
田中壽子 | 2D | 保健 | 女子バレー | |||
山田智美 | 総務・防災委 | ラクロス・体操 | ||||
芸術 | 音楽 | 関口一夫 | 3A | 進路指導 | 小石川フィルハーモニー | |
美術 | 越前和代 | 2A | 進路指導・芸術家主任・教育課程委 | 美術・漫画1・映画 | ||
外国語 | 英語 | 相沢健夫 | 進路指導 | |||
小川博敬 | 進路指導 | 弁論 | ||||
桂川浩 | 3C | 進路指導・外国語科主任・教育課程委 | 硬式テニス | |||
下田俊彰 | 総務・防災委 | 古典音楽・弁論・フォークソング | ||||
高瀬隆子 | 総務・防災委 | 英語 | ||||
時園弘 | 教務 | |||||
富山貴 | 2B | 教務・学年協議会 | 軽音楽 | |||
中村次郎 | 2H | 教務 | 軽音楽 | |||
人見茂 | 3B | 生活指導 | 硬式テニス | |||
平井準一郎 | 教務 | 水泳 | ||||
吉田知泰 | 1B | 保健・司会・記録 | ワンダーフォーゲル | |||
家庭 | 石井温子 | 3D | 進路指導・家庭科主任 | 小石川クッキング | ||
養護 | 坪井美智子 | 保健・学校保健委・安全衛生委 | 古典音楽・茶道 | |||
大牟禮眞弓 | 保健 |
教科・科目 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
国語 | 稲井牧子 | ||
丸山幸子 | 公民 | 倫理・政経 | 広瀬隆 |
政経 | 小林晴夫 | ||
理科 | 生物 | 佐藤吾朗 | |
地学 | 栗原裕美 | ||
保健体育 | 北郷淳子 | ||
今井陽子 | |||
永井大樹 | |||
芸術 | 美術 | 福岡昭男 | |
工芸 | 斉藤純子 | ||
書道 | 伊藤順子 | ||
外国語 | 英語 | 丸川美雪 | |
リンダ・スラッタリー | |||
独語 | 山川和彦 | ||
橋本由紀子 | |||
仏語 | 神田昌子 | ||
家庭 | 池田美弥子 |
教科・科目 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
校医等 | 歯科医 | 橋本八朗 | |
内科医 | 伊藤新次朗 | ||
耳鼻咽喉科 | 大久保薫 | ||
眼科医 | 初田博司 | ||
薬剤師 | 井瀬明夫 |
職名 | 氏名 | 分担 |
---|---|---|
事務長 | 玖須信幸 | 総括 |
担当係長 | 上原忠夫 | 契約・施設・営繕 |
主任 | 篠原正子 | 庶務・人事 |
主事 | 宮崎貴士 | 学事・歳入 |
藤原浜美 | 給与・福利 | |
福田哲平 | 契約・管財 | |
丸宏子 | 給与・福利 | |
主任 | 宮本恵理子 | 司書 |
嘱託 | 廣瀬守明 | 文書・学事 |
主任主事 | 深谷洋子 | 用務 |
大曽根章夫 | 用務 | |
警備 | 委託 |
行事週間
テーマ「そうだ、小石川 行こう。」
- 芸能祭 9月9日(火)
- 体育祭 9月11日(木)
- 創作展 9月14日(日)・15日(月)
各行事の詳細はそれぞれの項で説明します。
芸能祭
9月9日(火) 於:日比谷公会堂
テーマ「スカウトお待ちしています」
- オープニング
- 軽音楽研究会
- 吹奏楽部
- たべっこどうぶつ
- フォークソング研究会
- Dreadnought
- ダブルボランチ
- 演劇部
- 中等3年生合唱
- 小石川フィルハーモニーオーケストラ
- 体操部
- クロージング
体育祭
創作展
受賞者
- 東京都高等学校軟式野球春季大会
- 第3位
- 軟式野球部
- 第3位
脚注