1998年度 (平成10年度)
2015年2月8日 (日) 00:42時点におけるKoishikawa Admin 13 (トーク | 投稿記録)による版 (ページの作成:「==できごと== ==教職員一覧== {|class="wikitable" ! 職名 ||colspan="2"| 教科目 || 氏名 || 担任 || 校務分掌 || クラブ顧問 |- |校長 |colspan="2"...」)
できごと
教職員一覧
職名 | 教科目 | 氏名 | 担任 | 校務分掌 | クラブ顧問 | |
---|---|---|---|---|---|---|
校長 | 川端春夫 | |||||
教頭 | 数学 | 渡邉徳育 | 人事委・人権教育委・80周年行事委・学校保健委 | |||
教諭・嘱託・助手 | 国語 | 牛尾博孝 | 進路指導 | |||
大田雅一 | 図書視聴覚部長・国語主任・80周年行事委 | ワンダーフォーゲル | ||||
河合正男 | 3E | 生活指導 | 男子ソフトテニス・剣道 | |||
菊池隆雄 | 2G | 生活指導 | 男子バスケット | |||
久古政男 | 図書視聴覚 | 陸上 | ||||
窪谷徹 | 1D | 教務・学年協議会・人事委・人権尊重教委長 | 剣道 | |||
重松和歌子 | 3C | 保健 | 漫画 | |||
富沢崇 | 保健 | ラグビー | ||||
地理・歴史 | 世界史 | 飯泉誠 | 生活指導 | 硬式テニス | ||
茂野本史 | 3D | 生活指導・人権教育委・社会主任 | 音楽 | |||
日本史 | 天野さゆり | 2A | 保健 | バトミントン・茶道 | ||
渡邊周一 | 生活指導部長・人権教育委・学校保健委・80周年行事委 | 男子バスケット | ||||
地理 | 荒井和子 | 1H | 保健・人事委 | 華道・(社会情報) | ||
奥山雅洋 | 生活指導 | |||||
公民 | 倫理 | 渡辺勉 | 2B | 人事委員長・学年協議会 | 体操・クイズ | |
政経 | 佐野正明 | 生活指導・人事委・人権教育委 | サッカー・(社会情報) | |||
数学 | 青木和男 | 総務・予算委 | フォークソング | |||
飯塚雅一 | 教務 | ワンダーフォーゲル・鉄道 | ||||
佐々木巧 | 2F | 教務・数学主任 | 女子バレー・天文・演劇 | |||
仙波君代 | 総務 | 女子ソフトテニス | ||||
滝口隆幸 | 3H | 教務・80周年行事委 | パソコン・将棋・ラクロス | |||
富川正明 | 教務部長・学校保健委 | 軟式野球 | ||||
三井千宏 | 1G | 学年主任・学年協議会・学校保健委 | 卓球 | |||
村瀬欽也 | 総務部長・80周年行事委 | 卓球 | ||||
渡部毅 | 生活指導 | 女子バレー | ||||
理科 | 物理 | 上条隆志 | 生活指導・議長 | 柔道 | ||
田村至 | 3A | 学年主任・学年協議会・理科主任・学校保健委 | 美術 | |||
網河仁志 | 生活指導 | 男子バレー | ||||
三井田達雄 | 総務 | 男子、女子ソフトテニス | ||||
化学 | 佐藤友久 | 3F | 進路指導 | 女子バスケット・化学 | ||
増淵紀一 | 2H | 生活指導 | 水泳 | |||
牟田康弘 | 1F | 教務 | 軟式野球 | |||
生物 | 松田政幸 | 進路指導部長・80周年行事委 | 軟式野球・生物・TRPG | |||
地学 | 磯貝京史 | 図書視聴覚 | ワンダーフォーゲル・天文 | |||
実習助手 | 伏見忠 | 教務 | ||||
保健体育 | 井田勝行 | 1E | 生活指導・議長 | 陸上・スキー | ||
上野二三一 | 2E | 学年主任・学年協議会・学校保健委 | サッカー | |||
佐藤光一 | 3B | 進路指導 | 柔道 | |||
関毅彦 | 生活指導 | 男子バレー | ||||
高梨昭 | 総務・保体主任 | ラグビー | ||||
田中壽子 | 生活指導 | 女子バスケット | ||||
芸術 | 音楽 | 関口一夫 | 1A | 総務・予算委・80周年行事委 | 古典音楽・小石川フィル | |
美術 | 越前和代 | 生活指導・芸術主任 | 美術・女子ソフトテニス | |||
外国語 | 英語 | 生山文勇 | 3G | 教務・人事委・学年協議会・80周年行事委 | 軽音楽 | |
小川博敬 | 2C | 進路指導 | スキー | |||
桂川浩 | 1C | 進路指導 | 体操 | |||
佐藤典子 | 総務・人事委 | 卓球 | ||||
下田俊彰 | 教務・予算委 | 体操・古典音楽・弁論 | ||||
高瀬隆子 | 進路指導 | 英語 | ||||
時園弘 | 総務 | |||||
富山貴 | 教務 | 水泳・軽音楽 | ||||
中村次郎 | 予算委員長 | バトミントン・軽音楽 | ||||
人見茂 | 1B | 生活指導・議長・外国語主任 | 硬式テニス | |||
家庭 | 石井温子 | 2D | 教務・人権教育委・家庭主任 | 小石川クッキング | ||
稲葉ふみ | 保健 | |||||
図書 | 千葉百合子 | 図書視聴覚 | ||||
養護 | 坪井美智子 | 保健部長・学校保健委・80周年行事委 | 茶道・バトミントン | |||
大牟禮眞弓 | 保健 |
教科・専門 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
講師 | 国語 | 稲井牧子 | |
地歴 | 日本史 | 本間庸子 | |
公民 | 倫理 | 広瀬隆 | |
政経 | 小林晴夫 | ||
理科 | 生物 | 佐藤吾朗 | |
地学 | 栗原裕美 | ||
保健体育 | 北郷淳子 | ||
小島快之 | |||
多田順子 | |||
芸術 | 工芸 | 斉藤純子 | |
書道 | 伊藤順子 | ||
外国語 | 英語 | 牧野史子 | |
丸川美雪 | |||
独語 | 山川和彦 | ||
仏語 | 神田昌子 | ||
家庭 | 池田美弥子 | ||
校医 | 歯科医 | 橋本八朗 | |
内科医 | 伊藤新次朗 | ||
耳鼻咽喉科 | 大久保薫 | ||
眼科医 | 初田博司 | ||
薬剤師 | 井瀬明夫 |
職名 | 氏名 | 分担 |
---|---|---|
事務長 | 玖須信幸 | 総括 |
次席 | 上原忠夫 | 契約・施設・営繕 |
主任 | 篠原正子 | 庶務・人事 |
主事 | 宮崎貴士 | 学事・歳入 |
林勝 | 契約・管財 | |
藤原浜美 | 給与・福利 | |
主任 | 宮本恵理子 | 司書 |
主任主事 | 深谷洋子 | 用務 |
大曽根章夫 | 用務 | |
警備 | 委託 |
行事週間
テーマ「そうだ、小石川 行こう。」
- 芸能祭 9月9日(火)
- 体育祭 9月11日(木)
- 創作展 9月14日(日)・15日(月)
各行事の詳細はそれぞれの項で説明します。
芸能祭
9月9日(火) 於:日比谷公会堂
テーマ「スカウトお待ちしています」
- オープニング
- 軽音楽研究会
- 吹奏楽部
- たべっこどうぶつ
- フォークソング研究会
- Dreadnought
- ダブルボランチ
- 演劇部
- 中等3年生合唱
- 小石川フィルハーモニーオーケストラ
- 体操部
- クロージング
体育祭
創作展
受賞者
- 東京都高等学校軟式野球春季大会
- 第3位
- 軟式野球部
- 第3位
脚注