2000年度 (平成12年度)
できごと
4月1日 高橋哲夫校長、藤田正美教頭着任[1] 高橋哲夫校長は11月末に退任、北区教育長となる。
4月 図書館利用指導(1年)[2]
4月11日 新1年生オリエンテーション[3]
4月11日 入学式(男子170名、女子159名、合計329名)[2][3]
4月15日 PTA運営委員会[2]
4月17日 女子定期健康診断(午後)[3]
4月18日 男子定期健康診断(午後)[3]
5月 生徒総会[2]
5月2日 開校記念日[2]
5月20日 授業公開日[3]
5月22日 同期会:〇二回卒生「紫水会」、卒業50周年記念総会を開催[1]昭和25年卒開催年は推定
6月16日 PTA運営委員会[2]
6月17日 平成12年度紫友同窓会委員会[1]
7月 検診(合宿)[2]
7月 体験入学(中学生)[2]
7月7日 保健講演会[3]
7月8日 中学生体験入学[3]
8月11日 紫友同窓会執行部、夏の会合[1]
9月 避難訓練[2]
9月9日 PTA運営協議[2]
10月7日 授業公開日[3]
10月20日 PTA運営委員会[2]
11月 生徒総会[2]
12月1日 菅沢茂校長着任[4]
12月 検診(スキー教室)[2]
12月 蔵書点検[2]
12月26日~30日 スキー教室(秋田県田沢湖スキー場)[2][3]
1月 検診(修学旅行)[2]
1月 推薦入試[2]
1月~12月 旧制十回C組のクラス会が解散[5]開催年は推定
1月9日 実力テスト(1、2年)[2]1・2年実力試験[3]
1月15日 修学旅行事前指導[2]
1月16日~19日 2年修学旅行(福岡・長崎・熊本)[3]
1月20日 修学旅行まとめ(2年)[2]
1月22日 センター試験自己採点(3年)[2]
1月31日 推薦入試[3]
2月 学力検査[2]
2月 生徒総会[2]
2月3日 PTA新年会[2]
2月14日 「開拓」第87号発行[6]
2月16日 PTA運営委員会[2]
2月21日 学力検査[3]
2月22日 保健講演会[3]
3月15日 卒業式(男子171名、女子159名、合計330名)[2][3]
3月24日 クラス会:〇六回Bクラス会。入学50周年記念[5]
教職員一覧
職名 | 教科目 | 氏名 | 担任 | 校務分掌・委員会 | クラブ顧問 | |
---|---|---|---|---|---|---|
校長 | 高橋哲夫 | |||||
教頭 | 国語 | 藤田正美 | ||||
教諭・実習教員 | 国語 | 河合正男 | 進路指導主任 | 男子ソフトテニス・剣道 | ||
菊池隆雄 | 生活主任・企画調整・予算調整・人権尊重委・学校保健委 | 軟式野球・演劇 | ||||
久古政男 | 3F | 進路指導・人権尊重委 | 陸上競技 | |||
窪谷徹 | 教務・国語科主任・教育課程委 | 剣道 | ||||
富沢崇 | 2E | 進路指導 | 硬式テニス | |||
伏見幸子 | 1D | 保健 | 女子ソフトテニス | |||
若菜勉 | 1H | 生活指導・人権尊重委・安全衛生委 | 女子バレー | |||
地理・歴史・公民 | 世界史 | 飯泉誠 | 3G | 生活指導・社会科主任 | 硬式テニス | |
茂野本史 | 総務・防災委 | 音楽 | ||||
日本史 | 中家健 | 教務 | バトミントン | |||
渡邊周一 | 1G | 学年主任・企画調整・学校保健委・学年協議会 | 男子バスケット | |||
地理 | 荒井和子 | 総務・防災 | 音楽・華道 | |||
倫理 | 渡辺勉 | 保健主任・企画調整・学校保健委・教育課程委 | 体操・演劇・クイズ | |||
政経 | 佐野正明 | 2F | 学年主任・企画調整・学年協議会・学校保健委 | サッカー | ||
数学 | 飯塚雅一 | 3E | 学年主任・企画調整・学年協議会・学校保健委 | ワンダーフォーゲル | ||
大川英一郎 | 生活指導・司会記録 | 軟式野球 | ||||
仙波君代 | 2H | 生活指導 | 卓球 | |||
滝口隆幸 | 教務主任・企画調整・学校保健委・教育課程委 | パソコン・将棋・ラクロス | ||||
寺尾武之 | 教務 | 男子バレー | ||||
富川正明 | 1E | 教務・教育課程委 | 軟式野球 | |||
三井千宏 | 教務・数学科主任・教育課程委・人権尊重委 | 卓球 | ||||
渡部毅 | 2D | 保健 | 天文 | |||
理科 | 物理 | 上条隆志 | 3C | 生活指導 | 柔道 | |
田村至 | 総務・防災委 | 美術・漫画 | ||||
林和也 | 1B | 進路指導 | 男女ソフトテニス・パソコン・フォークソング・硬式テニス | |||
化学 | 佐藤友久 | 進路指導・理科主任・教育課程委 | 女子バスケット・化学 | |||
増淵紀一 | 教務主任・防災委 | 水泳 | ||||
牟田康弘 | 図書視聴覚 | バトミントン | ||||
生物 | 奥谷雅之 | 生活指導 | 男子バスケット | |||
地学 | 磯貝京史 | 2C | 図書視聴覚主任 | ワンダーフォーゲル・天文 | ||
実習 | 細木正夫 | 図書視聴覚 | ||||
保健体育 | 井田勝行 | 教務・保体科主任 | 陸上競技 | |||
上野二三一 | 生活指導 | サッカー | ||||
小林克之 | 1F | 生活指導 | 女子バスケット | |||
関毅彦 | 2G | 教務・人権尊重委・教育課程委 | 男子バレー | |||
高梨昭 | 2A | 進路指導・学年協議会 | ラグビー | |||
田中壽子 | 3D | 保健 | 女子バレー | |||
山田智美 | 生活指導 | ラクロス・体操 | ||||
芸術 | 音楽 | 関口一夫 | 進路指導・芸術科主任 | 小石川フィルハーモニー | ||
芸術 | 越前和代 | 3A | 進路指導・教育課程委 | 美術・漫画1・映画 | ||
外国語 | 英語 | 小川博敬 | 総務・防災委 | 弁論・茶道 | ||
桂川浩 | 図書視聴覚 | 硬式テニス | ||||
下田俊彰 | 1C | 総務・防災委・学年協議会・安全衛生委・人権尊重委 | 古典音楽・弁論・フォークソング | |||
高瀬隆子 | 生活指導 | 英語 | ||||
富山貴 | 3B | 教務・学年協議会 | 軽音楽 | |||
中村次郎 | 3H | 教務 | 軽音楽 | |||
平井準一郎 | 1A | 教務・司会記録 | 水泳 | |||
藪上和夫 | 生活指導 | ラグビー | ||||
吉田知泰 | 2B | 教務・外国語科主任・教育課程委 | ワンダーフォーゲル・小石川フィルハーモニー | |||
家庭 | 石井温子 | 生活指導・家庭科主任・教育課程委 | 小石川クッキング・書道 | |||
養護 | 坪井美智子 | 保健・学校保健委・安全衛生委 | 古典音楽・茶道 | |||
嘱託 | 外国語 | 英語 | 相沢健夫 | 進路指導 | ||
久保田清二 | 教務 | |||||
養護 | 大牟禮眞弓 | 保健 |
教科・科目 | 氏名 | |
---|---|---|
国語 | 稲井牧子 | |
丸山幸子 | ||
地歴 | 地理 | 高木真理子 |
公民 | 倫理・政経 | 広瀬隆 |
理科 | 生物 | 上山盛夫 |
地学 | 栗原裕美 | |
保健体育 | 北郷淳子 | |
芸術 | 美術 | 橋岡昭男 |
工芸 | 斉藤純子 | |
書道 | 伊藤順子 | |
外国語 | 英語 | アンソン,アンソニー |
独語 | 山川和彦 | |
橋本由紀子 | ||
仏語 | 神田昌子 | |
家庭 | 池田美弥子 |
専門 | 氏名 |
---|---|
歯科 | 橋本健 |
内科 | 伊藤新次朗 |
耳鼻咽喉科 | 大久保公裕 |
眼科 | 山田美也子 |
薬剤師 | 井瀬明夫 |
職名 | 氏名 | 分担 |
---|---|---|
事務長 | 村山勉 | 総括 |
担当係長 | 軽部和久 | 契約・施設・営繕 |
主任 | 飯田知子 | 庶務・人事 |
主事 | 松村佳子 | 給与・福利 |
栁さやか | 契約・予算 | |
遠藤吉仁 | 学事・歳入 | |
吉成正志 | 前渡金・管財 | |
古川智子 | 学事 | |
主任 | 宮本恵理子 | 司書 |
深谷洋子 | 用務 | |
主事 | 宇野沢君江 | 用務 |
綱島哲郎 | 用務 |
生徒在籍数
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 162 |
女 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 157 | |
計 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 | 319 | |
2年 | 男 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 164 |
女 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 157 | |
計 | 41 | 40 | 41 | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 | 321 | |
3年 | 男 | 24 | 22 | 23 | 22 | 23 | 33 | 23 | 22 | 181 |
女 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 146 | |
計 | 42 | 40 | 41 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 327 |
開拓
第87号(平成13年2月14日発行)
関連事項
脚注
- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 紫友同窓会会報No.28_2000年(平成12年)
- ↑ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36 2.37 2.38 2.39 2.40 2.41 2.42 2.43 2.44 2.45 2.46 2.47 「学校要覧」平成12年度
- ↑ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32 3.33 3.34 3.35 3.36 3.37 3.38 3.39 創立90周年記念誌
- ↑ 紫友同窓会会報No.30_2002年(平成14年)
- ↑ 5.0 5.1 紫友同窓会会報No.29_2001年(平成13年)
- ↑ 「開拓」第87号