1961年度 (昭和36年度)
2017年4月7日 (金) 00:42時点におけるKoishikawa Admin 12 (トーク | 投稿記録)による版
できごと
7月 体育館完成、10月落成式
3月 生徒会費再び値上げ
入学時クラス集合写真
プライバシーに配慮して低画質版を掲載しています。高解像度版は同窓会事務局で保管しています。閲覧希望の同窓会会員はご自身の卒業年次クラスと氏名とともに同窓会事務局までお問い合わせください。
教職員
議長 | 三橋 |
人事委員会 | 大野、川野、近藤、○竹松、山名 |
教務委員会 | ○新、梅山、大野、橋本、長谷川、馬上、吉田 |
厚生委員会 | 川野、○斉藤、佐藤、田島、西中、森下、山口 |
保健委員会 | 石川、近藤、重松、富永、○藤平、松村、野口 |
学年委員会 | 大勝、金津、木村、近藤、長谷川、前田、三和、○山名 |
生徒活動委員会 | 鈴木、千葉、長友、本多(浄)、○本多(哲)、安川、馬上 |
図書委員会 | 小沢、尾沢、○野田、益守、南沢 |
1年 | A横田、B橋本、C富永、D竹松、E梅山、F長谷川、G藤平、○H金津 |
2年 | ○A近藤、B長友、C本多(浄)、D尾沢、E益守、F大谷、G吉田、H森下 |
3年 | A大勝、○B三和、C佐藤、D新、E西中、F鈴木、G松村、H斉藤 |
国語 | 金津、木村、鈴木、竹松、本多(浄)、○南沢、森下、吉田、△小市、△志村 |
社会 | 大野、小沢、川野、○斉藤、佐藤、野田、蜂須賀、△中野、△今島 |
体育 | 長友、西中、○藤平、馬上、△馬場 |
数学 | 上野、国枝、近藤、橋本、三橋、○三和、吉川、山川、△山内、△土井、△薄井、△前田 |
理科 | ○重松、富永、長谷川、益守、尾沢、松村、△八重樫、△佐々木、△斉藤 |
芸術家庭 | (美)大勝、○(書)千葉、(音)横田、(工)前田、(家)山口 |
外国語 | 新、石川、梅山、大谷、田島、本多(哲)、○山名、△浜名、△布施、△ベル |
図書 | 安川 |
事務 | ○野村、浅見、植村、佐々木、下平、有賀、穂積、野口(衛生室)、森(教務助手)、金子(理科助手)、小川(図書係)、上原ク(用務員)、上原マ(同左)、磯部(教務助手)、鈴木(用務員)、稲垣(理科助手) |
文化部 | 写真(○田島、前田)、美術(大勝)、新聞(○大野、木村)、音楽(横田)、中国(本多浄)、英語(山名)、演劇(吉田)、生活(山口)、放送(本多浄)、文学(川野)、生物(○益守、富永)、電波(松村)、化学(長谷川)、開拓(安川) |
運動部 | 野球(近藤)、山岳(○鈴木、佐藤)、男子バスケット(竹松)、女子バスケット(竹松)、男子排球(本多哲)、女子排球(大谷)、水泳(金津)、ラグビー(○長友、西中)、陸上(馬上)、柔道(藤平)、卓球(○橋本、梅山)、蹴球(○三和、大野)、庭球(○千葉、田島)、剣道(斉藤)、バドミントン(南沢) |
同好会 | 地学(重松)、MIC(石川)、フォークダンス(上野、田島)、数学(近藤)、模型(前田)、地理(斉藤)、哲学(○川野、野田)、社研(小沢)、聖書(石川)、ワンダーフォーゲル(安川)、物理(尾沢)、軽音楽(横田) |
生徒在籍数
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 39 | 38 | 40 | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | 309 |
女 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 103 | |
計 | 52 | 51 | 52 | 52 | 51 | 51 | 52 | 51 | 412 | |
2年 | 男 | 37 | 36 | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | 38 | 303 |
女 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 102 | |
計 | 50 | 50 | 51 | 50 | 50 | 51 | 52 | 51 | 405 | |
3年 | 男 | 39 | 39 | 40 | 39 | 40 | 39 | 39 | 39 | 315 |
女 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 103 | |
計 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 52 | 52 | 51 | 418 |
創作展
10月1日
芸能祭
10月3日 茗荷谷ホール
運動会
10月7日
開拓 (第00号)
目次
- 編集後記