2009年度 (平成21年度)
できごと
教職員一覧
高等学校
職名 | 教科名 | 氏名 | 担任 | 校務分掌・委員会 | 部活動顧問 | |
---|---|---|---|---|---|---|
校長 | 栗原卯田子 | |||||
副校長 | 幸田論昭 | |||||
主幹教諭 | 数学 | 山﨑隆一 | 教務主任・企画調整・予算調整・学校保健・校内研修・21開拓・HP管理 | 女子ソフトテニス・男子ソフトテニス | ||
日本史 | 中家健 | 進路主任・企画調整・21開拓・HP管理 | バドミントン・茶道・ワンダーフォーゲル | |||
政経 | 土方賢作 | 3A | 学年主任・進路・企画調整・防災・HP管理・学年協議会 | 軟式野球・音楽・吹奏楽・小石川フィル | ||
地学 | 南島正重 | 2A | 学年主任・総務・企画調整・予算調整・防災・学年協議会・SSH推進 | 男子バレー・天文・料理研究・軽音楽 | ||
主任教諭 | 国語 | 伏見幸子 | 生活・SSH推進 | 女子ソフトテニス・男子ソフトテニス・女子バスケット | ||
横田眞紀子 | 進路 | 華道・吹奏楽 | ||||
世界史 | 斉藤勝久 | 教務・安全衛生・SSH推進 | 軟式野球 | |||
数学 | 多和田利一 | 2D | 教務 | 陸上競技 | ||
化学 | 遠藤俊夫 | 総務主任・企画調整・学校安全・防災・21開拓・HP管理 | 柔道・化学 | |||
保健体育 | 佐藤幸 | 生活指導主任・企画調整・学校安全・防災・学校保健・21開拓・HP管理 | 男子バスケット・女子バスケット | |||
勢畑多恵子 | 生活・SSH推進 | 女子ソフトテニス・男子ソフトテニス・体操・ラクロス・演劇 | ||||
美術 | 横川亨 | 美術科主任・総務 | 映画研究・美術 | |||
教諭等 | 国語 | 小林登志子 | 3C | 進路・安全衛生 | 剣道・華道・軟式野球・硬式テニス | |
花田恵子 | 2B | 生活・学校保健 | 陸上競技 | |||
平野進 | ||||||
伏見幸子 | (主任教諭再掲) | |||||
横田眞紀子 | (主任教諭再掲) | |||||
地歴・公民 | 世界史 | 江頭徹 | 総務・情報 | ラグビー・柔道・漫画研究 | ||
齊藤勝久 | (主任教諭再掲) | |||||
日本史 | 中家健 | (主幹教諭再掲) | ||||
政経 | 土方賢作 | 3A | (主幹教諭再掲) | |||
数学 | 工藤孝史 | 教務・構内研修 | 卓球・軽音楽・フォークソング | |||
多和田利一 | 2D | (主任教諭再掲) | ||||
津田景子 | 数学科主任・進路 | フォークソング・ラクロス | ||||
山﨑隆一 | (主幹教諭再掲) | |||||
渡辺幸夫 | 3D | 生活・学校保健・SSH推進 | 水泳 | |||
理科 | 物理 | 宮城優 | 教務・情報 | パソコン | ||
化学 | 遠藤俊夫 | (主任教諭再掲) | ||||
地学 | 南島正重 | 2A | (主幹教諭再掲) | |||
実習 | 中澤三郎 | 生活 | サッカー・男子バレー・女子バレー・天文・化学 | |||
保健体育 | 佐藤幸 | (主任教諭再掲) | ||||
勢畑多恵子 | (主任教諭再掲) | |||||
芸術 | 美術 | 横川亨 | (主任教諭再掲) | |||
外国語 | 英語 | 佐原偉元 | 3B | 教務 | 小石川フィル・ワンダーフォーゲル | |
福原徹 | 教務・学校安全・防災・構内研修・SSH推進 | バドミントン・硬式テニス | ||||
牧晋也 | 2C | 進路・SSH推進 | 剣道 | |||
山下たまみ | 英語化主任・教務 | 陸上競技・フォークソング | ||||
非常勤教員 | 地歴 | 木村精治 | 総務・学校安全・防災 | |||
山下卓夫 | 進路 | |||||
理科 | 高橋陽子 | 教務 | ||||
嘱託 | 数学 | 塩沢宏夫 | 進路 | |||
保健体育 | 福本正道 | 教務 |
職名 | 氏名 | 分担 |
---|---|---|
経営企画室長 | 清水丹味子 | 統括・任用関係 |
主任 | 興津学 | 予算・決算・学校開放・SSH |
主事 | 若狭亜由美 | 予算・決算・物品管理・物品購入 |
主任 | 田中ひろみ | 学事・給食・授業料・積立金 |
主事 | 中川恒夫 | 給与・旅費・福利厚生・証明書発行 |
主事 | 田中大祐 | 文書・服務・施設設備・光熱水費 |
主事 | 狩野徳久 | |
司書 | 登淳子 | 教務・図書業務 |
技能主任 | 田口謙二 | 技能・環境整備 |
技能主事 | 山岸浩二 | 技能・環境整備 |
教科・科目 | 氏名 | |
---|---|---|
国語 | 稲井牧子 | |
芸術 | 工芸 | 島根紹 |
書道 | 立川康子 | |
理科 | 物理 | 大岸とし子 |
外国語 | 中国語 | 大貫良子 |
独語 | 福原美穂子 | |
小沼和子 | ||
仏語 | 神田昌子 | |
情報 | 大津俊昭 |
中等教育学校
職名 | 教科目 | 氏名 | 担任 | 校務分掌・委員会 | 部活動顧問 |
---|---|---|---|---|---|
校長 | 数学 | 栗原卯田子 | |||
副校長 | 家庭 | 富川麗子 | |||
数学 | 中村直治 | ||||
主幹教諭 | 国語 | 稲井達也 | 4A | 学年主任 | 男子バスケットボール・美術 |
社会 | 岡田芳男 | 進路指導主任 | 吹奏楽・音楽研究会 | ||
数学 | 滝口隆幸 | 教務主任 | ラクロス・将棋チェス同好会 | ||
久保剛 | 2A | 学年主任 | 剣道・美術 | ||
理科 | 奥谷雅之 | 3A | 学年主任 | 男女バスケットボール・生物研究会・演劇 | |
主任教諭 | 国語 | 菊地隆雄 | 生活指導主任 | 軟式野球・演劇・落語研究会・文芸同好会 | |
社会 | 関裕幸 | 1A | 学年主任 | 軟式野球・華道 | |
数学 | 斉藤甲亮 | 1D | 男女バスケットボール・漫画研究会 | ||
理科 | 久保田裕人 | 2D | ラクロス・化学研究会・天文研究会 | ||
田代卓哉 | 4C | サッカー・小石川フィルハーモニー・物理・文芸 | |||
音楽 | 澤田敦子 | 進路指導 | 硬式テニス・小石川フィルハーモニー | ||
保健体育 | 山田憲永 | 生活指導 | ラグビー・柔道・男女ソフトテニス | ||
英語 | 井村哲也 | 教務 | 卓球・英語 | ||
望月尚子 | 4D | 硬式テニス・英語 | |||
主任養護教諭 | 養護 | 山口朋子 | 生活指導 | バドミントン・体操 | |
教諭 | 国語 | 菊山あずさ | 教務 | バドミントン・卓球 | |
中野靖子 | 3C | 男女バレーボール・軽音楽 | |||
社会 | 藤本佳司 | 総務主任 | バドミントン・華道 | ||
数学 | 神田明子 | 4B | 男女ソフトテニス・料理研究会・女子バレー | ||
須藤雄生 | 教務 | 卓球・水泳・パソコン | |||
宮山尚之 | 3B | 水泳・演劇 | |||
理科 | 安藤直樹 | 総務 | 男女バレー・バドミントン・物理同好会 | ||
保健体育 | 長山拓郎 | 2C | サッカー・演劇 | ||
半田良子 | 生活指導 | 陸上競技・ハンドボール | |||
英語 | 遠藤大輔 | 1B | ラグビー・フォークソング研究会 | ||
大久保八千代 | 2B | 硬式テニス・茶道・演劇・英語・映画研究会 | |||
小出泰 | 3D | 陸上競技・漫画研究会 | |||
西平奈々子 | 生活指導 | ||||
湯澤美芽 | 1C | ハンドボール・軽音楽 | |||
講師 | 理科 | 栗原裕美 | |||
伊藤昌子 | |||||
村井達生 | |||||
音楽 | 山中淑江 | ||||
国語 | 稲井牧子 | ||||
英語 | 武田祐美子 | ||||
松田順子 | |||||
技術 | 原正昭 | ||||
宍戸達也 | |||||
美術 | 市川明廣 | ||||
家庭 | 山田久美 | ||||
麻生久代 | |||||
保健体育 | 北郷淳子 | ||||
保苅厚 |
職名 | 氏名 | 分担 |
---|---|---|
経営企画室長 | 清水丹味子 | 総括・PTA・紫友会・出納 |
主任 | 田中ひろみ | 学事・奨学金・授業料・給食 |
主任 | 興津学 | 予算・SSH・報償費・学校開放 |
主事 | 中川恒夫 | 福利厚生・給与・証明書発行 |
主事 | 若狭亜由美 | 予算・物品 |
主事 | 田中大祐 | 文書・服務・施設 |
主事 | 狩野徳久 | |
主任・司書 | 登淳子 | |
技能主任 | 田口謙二 | 環境整備・リサイクル |
技能主事 | 山岸浩二 | 環境整備・リサイクル |
英語 | ブラッド・ジョンストン |
ブラッド・ヴォーリーズ | |
ティム・バッキンガム | |
スクールカウンセラー | 臼井美保子 |
生徒在籍数
高等学校
A | B | C | D | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 23 | 22 | 22 | 21 | 88 |
女 | 19 | 19 | 18 | 19 | 75 | |
計 | 42 | 41 | 40 | 40 | 163 | |
2年 | 男 | 22 | 22 | 23 | 20 | 87 |
女 | 19 | 19 | 18 | 20 | 76 | |
計 | 41 | 41 | 41 | 40 | 163 | |
3年 | 男 | 20 | 20 | 22 | 21 | 83 |
女 | 21 | 21 | 20 | 18 | 80 | |
計 | 41 | 41 | 42 | 39 | 163 |
中等教育学校
A | B | C | D | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 18 | 19 | 19 | 18 | 74 |
女 | 22 | 21 | 21 | 22 | 86 | |
計 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | |
2年 | 男 | 19 | 19 | 19 | 19 | 76 |
女 | 21 | 21 | 21 | 21 | 84 | |
計 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | |
3年 | 男 | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 |
女 | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 | |
計 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | |
4年 | 男 | 19 | 19 | 19 | 19 | 76 |
女 | 21 | 21 | 21 | 21 | 84 | |
計 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 |