1975年度 (昭和50年度)
できごと
(水泳講習)(夏季休業中)[1]
L.S.O.P(Little Stones Old People)=軽音楽研究会のOGOBのバンド、結成[2]
クラブ合宿(夏季休業中)[1]
夏季休暇中プール公開(但し有料。水泳部合宿期間、試合日、プール清掃日、日曜・祝日を除く)[3]
4月1日 清水勝太郎校長着任(前任:府中東高校校長より)[3][4]
4月9日 入学式(男子270、女子143、計413名)[3][1]
4月10日 3年、新カリ授業開始[3]
4月22日〜4月23日 午前中短縮40分授業。午後定期検診[3][1]
5月1日 芸術鑑賞会(於・武蔵野音大ベートーベンホール)[3]
5月2日 開校記念日[1]
5月7日 LHR時、定例生徒総会(49年度決算・50年度予算案承認)[3]
5月14日 遠足[1]
5月14日 春の遠足。1年は横浜三渓園、2年は大島(船中1泊)、3年は2班に分かれ鎌倉・埼玉県森林公園へ[3]
5月31日 PTA総会[1]
6月14日 放課後、文化委員会主催の映画会(於・地理室。「死刑台のメロデー」)[3]
6月27日 昭和50年度紫友同窓会委員会開催[4]
7月11日 期末考査終了後、夏季クラブ合宿参加希望者検診[3]
9月25日〜9月26日 芸能祭[3]
9月27日〜9月28日 創作展[3]
9月30日 体育祭[3]
10月8日 都費による本校“校旗”作成を校長が発議(於・職員会議)[3]
10月20日〜10月25日 2年修学旅行(4泊5日)、東北方面へ1班、翌日2班出発[3][1]
11月 教頭・石坂富司氏が新設の都立八王子東高の校長に栄転、白鴎高から白石毅氏が教頭として着任[4]
11月15日 放課後のPTA講演会(於・講堂。講師は本校OB・体協理事岡野俊一郎氏、「スポーツと人生」)に在校生徒の聴講もすすめる(PTA会員98、生徒39、計137名参加)[3]
12月26日〜12月30日 スキー教室(於・妙高高原。4泊5日)[3][1]
2月10日 ガイドブック・予備調査票配布[3]
2月13日 放課後、1年に選択講座説明会[3]
2月14日 授業打ち切り(3年)[1]
2月14日 放課後、2年に選択講座説明会[3]
2月25日 生徒総会で新聞委員会の成立が正式決定編集権は新聞委員会へ(3年半活動のなかった新聞研に代り、新聞編集権は新聞委員会へ)[3][5][6]
2月27日 学力検査[3]
3月1日 「開拓」第62号発行[7]
3月 十三回卒同窓会(卒業40周年)。昭和11年3月卒業生[4]
3月10日 期末考査後に、最終調整で選択受講者決定[3]
3月10日 期末考査終了後、春季合宿参加希望者検診[3]
3月15日 卒業式(男子261、女子143、計404名)[3][1]
3月19日 春季合宿開始[3]
教職員一覧
職名 | 教科目 | 氏名 | 担任 | 校務分掌 | クラブ顧問 | PTA・紫友会 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | 清水勝太郎 | 紫友会理事長 | |||||
教頭 | 社会(日本史) | 石坂富司 | P副会長・紫常任理事 | ||||
教諭 | 国語 | 安藤唯夫 | 1D | 生活指導 | 男子バレー | ||
牛尾博孝 | 教務・人事 | 女子バレー・文学散歩 | |||||
金津秀一郎 | 1H | 学年主任 | 社研・部落研・ラグビー・水泳 | P委員・紫理事 | |||
木村博 | 1G | 教問検(長) | 写真研 | P委員 | |||
鈴木由次 | 人事(長) | P委員 | |||||
戸部史郎 | 生活指導 | 山岳部 | |||||
西川朝彦 | 3F | 予算 | 女子バレー | ||||
南沢鉄郎 | 2F | 学年主任・学年協(長) | 陸上競技 | P委員 | |||
社会 | 倫理・政経 | 田中正彦 | 1B | 教務 | 野球 | ||
政経 | 川野健二郎 | 2A | 人事・教問検 | ワンダーフォーゲル | 紫理事 | ||
世界史 | 小沢正男 | 教務 | |||||
佐藤三夫 | 3I | 予算 | |||||
世界史・日本史 | 鬼頭明成 | 2H | 職員会議々長 | 女子軟式テニス・ワンゲル | |||
日本史 | 佐々木守 | 総務 | |||||
地理 | 斉藤薫 | 総務(長) | 剣道 | P書記・紫理事 | |||
高野繁 | 生活指導 | 男子バスケット | |||||
数学 | 青木太夫 | 2I | 生活指導 | ||||
岩瀬重雄 | 教務(長) | 軽音研 | P委員 | ||||
上野禮一郎 | 3D | 保健 | |||||
国枝久士 | 総務 | 男子軟式テニス | |||||
留岡亮二 | 1E | 予算(長) | 将棋・バドミントン | 紫監事・P委員 | |||
橋本弘子 | 3H | 教務 | 卓球 | ||||
浜詰均 | 生活指導 | 硬式テニス | |||||
山口正光 | 教務・人事 | バドミントン | |||||
理科 | 物理 | 江渡明穂 | 教務 | 電波研 | |||
斉藤茂 | 2B | 人事 | 鉄道研 | ||||
佐々木晴彦 | 1A | 生活指導 | |||||
化学 | 住谷正夫 | 生活指導(長) | 映画・落語・化学 | P委員 | |||
竹野博 | 総務・校地整備(長) | 男子バレー | |||||
地学 | 土屋龍雄 | 2D | 生活指導 | 天文研 | 紫監事 | ||
生物 | 大滝末男 | 3C | 生活指導・緑化(長) | 生物研・水泳・スキー | |||
下河嗣朗 | 1C | 教教育課程(長) | 生物研 | P委員 | |||
保健体育 | 高田俊治 | 生活指導 | サッカー | ||||
千葉芳弘 | 1I | 保健(長) | 柔道 | P委員 | |||
西中良夫 | 3G | 学年主任 | 体操 | P委員 | |||
藤田幸康 | 生活指導 | ラグビー | |||||
星寿男 | 3B | 教務 | 男女バスケット | ||||
馬上キミエ | 2C | 総務 | 陸上競技 | ||||
芸術 | 美術 | 大勝恵一郎 | 3A | 生活指導 | 美研・将棋研 | ||
工芸 | 前田泰彦 | 教問検 | ダンス同・部落研 | ||||
音楽 | 横田勇 | 生活指導 | 音楽研・古典音楽同 | ||||
家庭 | 小竹千香子 | 生活指導 | 華道 | ||||
外国語 | 英語 | 新貢治 | 教問検・緑化 | サッカー | 紫理事 | ||
石川昌 | 生活指導 | ||||||
井上喜八郎 | 保健 | 開拓・写真研 | |||||
大滝宗一郎 | 2G | 保健・人事 | 柔道 | ||||
鈴木宏 | 1F | 職員会議々長 | ワンダーフォーゲル | ||||
田島敏雄 | 教問検 | ||||||
三浦訖 | 3E | 教務 | |||||
山口公也 | 2E | 教務 | 山岳 | ||||
山名盛義 | 教問検 | 英語研・フォーク研 | |||||
司書 | 外国語(仏) | 面川洽治 | 教務 | ||||
養護 | 大宅三恵子 | 保健 | 茶道 | ||||
実習助手 | 田中正次 | 理科 |
教科 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
非常勤講師 | 国語 | 守屋禎次 | |
寺田純子 | |||
社会 | 倫理・政経 | 葦名次夫 | |
数学 | 山田敏人 | ||
理科 | 化学 | 岩田敦子 | |
姫野純子 | |||
地学 | 木股三善 | ||
杉山和夫 | |||
芸術 | 書道 | 魚住和晃 | |
外国語 | 独語 | 布施敬二郎 | |
保健 | 小島鳩子 | ||
校医 | 内科 | 武藤二郎 | |
耳鼻咽喉科 | 大久保薫 | ||
眼科 | 村尾勉 | ||
歯科 | 橋本八朗 | ||
薬剤師 | 内田賢司 |
職名 | 氏名 | 分担 | PTA・紫友会 |
---|---|---|---|
事務長 | 沢田芳郎 | 紫友会関係・総括・緑化 | P会計・紫理事 |
主査 | 岩崎弘 | 物件費・管財 | 紫書記 |
主事 | 有賀清之助 | 庶務・共済組合関係 | |
加藤直子 | 歳出・人件費 | ||
金谷重勝 | 管財 | ||
成沢直子 | 諸給与 | ||
安田弘美 | 私費会計・授業料 | ||
山口則夫 | 物件費 | ||
司書 | 佐藤美穂子 | 図書 | |
用務 | 上原桑吉 | ||
鈴木弥太郎 | |||
吉田治男 | |||
警備 | 増田行男 | ||
望月季美 | |||
助手 | 大久保誠二 | 教務 | |
加藤美紀子 | 事務 |
生徒在籍数
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 270 |
女 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 143 | |
計 | 46 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 413 | |
2年 | 男 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 28 | 29 | 30 | 259 |
女 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 146 | |
計 | 45 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 | 45 | 45 | 46 | 405 | |
3年 | 男 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 27 | 262 |
女 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 143 | |
計 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 45 | 44 | 405 |
芸能祭
9月00日、00日の0日間開催
体育祭
創作展 (第00回)
9月00日、00日の0日間
参加団体
創作展賞
開拓 (第00号)
目次
- 編集後記
受賞者
卒業アルバム
関連事項
脚注
- ↑ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 高等学校「学校要覧」昭和50年度/4・5
- ↑ 紫友同窓会会報No.40_2012年(平24年)(55)
- ↑ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32 3.33 3.34 3.35 3.36 3.37 60周年記念誌
- ↑ 4.0 4.1 4.2 4.3 引用エラー: 無効な
<ref>
タグです。「dosokai4
」という名前の注釈に対するテキストが指定されていません - ↑ 5.0 5.1 創立70 周年記念誌
- ↑ 「生徒会だより」第11号(昭和51年3月2日)
- ↑ 「開拓」No.62(昭和51 年3 月1 日発行)/ 表紙