2009年度 (平成21年度)
できごと
4月1日 中村直治副校長着任(小金井北高校より)[1]
4月 課題テスト[2]
4月6日 中等教育学校第4回入学式[4]
4月7日 部活オリエンテーション(午後)[2]
4月7日~4月8日 オリエンテーション(1)[2]
4月8日 セーフティ教室[2]
4月21日 全国学力調査(3)(午前)[2]
5月1日 遠足(高2:横浜、高3:河口湖)[4]
5月1日 海外語学研修事前指導(3)[2]
5月1日 事前研修(4)[2]
5月8日 安全指導[2]
5月8日 HR合宿(1)[2]
5月9日 平成21年度紫友同窓会評議委員会[5]
5月9日 紫友同窓会新副会長に俵一雄氏、小室滋・副会長が退任[5]
5月13日 生徒自治会役員選挙[4]
5月15日~5月18日 中間試験(4)[2]
5月19日 事前指導(4午後)[2]
5月20日~5月22日 中間試験[2]
6月 進路講話(4)[2]
6月3日 教育実習講話(4・高2)[2]
6月3日 教育実習講話(高2)[3]
6月6日 第1回小石川セミナー「流れのシミュレーションとコンピュータグラフィックス」越塚誠一先生[4][2][3]
6月10日 高2・高3、芸術鑑賞教室:劇団四季「李香蘭」[4]
6月12日 中4芸術鑑賞教室:劇団四季「李香蘭」[4]
6月17日 生徒総会[4]
6月19日 21開拓委(4)[2]
6月20日 授業公開に保護者・小学生など3000名弱が来校[4][2][3]
7月7日~7月10日 職場訪問(2)午後[2]
7月17日 「創作」第199号発行[4]
8月3日~8月7日 海外語学研修事前指導(3)
8月9日~8月22日 海外語学研修(3)
9月1日 始業式[2]
9月12日~9月13日 芸能祭
9月16日 体育祭
9月19日 セミナー(通算6回目)「異文化と調和~国際機関議長として~」吉田公一氏
9月19日 第1回ホームカミングデー・パーティを開催
9月19日~9月20日 創作展
10月 教育相談週間
10月 道徳地区公開講座
10月3日~10月7日 紫友美術会20周年記念特別展(大崎・0美術館にて)
10月10日 学校説明会
10月16日 21開拓委員会
10月20日~10月22日 中間試験
10月27日 模試(4・高2)
10月31日 小石川セミナー②
11月 科目選択ガイダンス(4)
11月3日 東京都教育の日
11月7日 学校説明会
11月12日~11月13日 職場体験(3)
11月13日~11月15日 国内語学研修(2年)
11月14日 平成21年度紫友同窓会評議委員会
11月21日 NIE発表会
11月21日 授業公開
12月 10月模試分析会(4・高2)
12月 スキー教室
12月 スキー教室前健康診断
12月3日~12月8日 期末試験
12月9日 第1回「伊藤長七の『現代教育観』を読む会」紫友同窓会伊藤長七研究部会と財団法人紫友会の共催
12月9日 分野別模擬講義(4・高2)
12月22日 成績会議
12月25日 「創作」第200号発行
12月25日 終業式
1月 英検
1月 実力試験
1月 センター入試
1月 センターリサーチ
1月8日 始業式
1月29日 模試(予定)
1月30日 授業公開
2月1日 中等 特別枠募集
2月 SSH生徒発表会
2月 生徒総会
2月3日 中等 一般枠募集
2月17日~2月18日 職場体験(2)
2月20日 授業公開
3月 「開拓」第96号発行
3月 校外学習(3)
3月 セーフティー教室
3月 模試分析会(4・高2)
3月2日~3月5日 学年末試験(高2)
3月4日~3月9日 学年末試験
3月9日 高2修学旅行事前指導
3月10日~3月13日 修学旅行(高2)
3月13日 クラス会:012B(1960年3月卒業) 、卒業50周年記念クラス会
3月16日 「創作」第201号発行
3月16日 卒業式
3月24日 小石川セミナー③
3月24日 第2回「伊藤長七の『現代教育観』を読む会」紫友同窓会伊藤長七研究部会と財団法人紫友会の共催
3月25日 小石川・紫友合同セミナー「情報技術で社会と研究室をつなぐーコンピューター科学はInteraction(相互作用)の科学ー」竹林洋一氏
3月25日 修了式
3月31日 幸田諭昭副校長転出(中部経営支援室へ)
教職員一覧
高等学校
職名 | 教科名 | 氏名 | 担任 | 校務分掌・委員会 | 部活動顧問 | |
---|---|---|---|---|---|---|
校長 | 栗原卯田子 | |||||
副校長 | 幸田論昭 | |||||
主幹教諭 | 数学 | 山﨑隆一 | 教務主任・企画調整・予算調整・学校保健・校内研修・21開拓・HP管理 | 女子ソフトテニス・男子ソフトテニス | ||
日本史 | 中家健 | 進路主任・企画調整・21開拓・HP管理 | バドミントン・茶道・ワンダーフォーゲル | |||
政経 | 土方賢作 | 3A | 学年主任・進路・企画調整・防災・HP管理・学年協議会 | 軟式野球・音楽・吹奏楽・小石川フィル | ||
地学 | 南島正重 | 2A | 学年主任・総務・企画調整・予算調整・防災・学年協議会・SSH推進 | 男子バレー・天文・料理研究・軽音楽 | ||
主任教諭 | 国語 | 伏見幸子 | 生活・SSH推進 | 女子ソフトテニス・男子ソフトテニス・女子バスケット | ||
横田眞紀子 | 進路 | 華道・吹奏楽 | ||||
世界史 | 斉藤勝久 | 教務・安全衛生・SSH推進 | 軟式野球 | |||
数学 | 多和田利一 | 2D | 教務 | 陸上競技 | ||
化学 | 遠藤俊夫 | 総務主任・企画調整・学校安全・防災・21開拓・HP管理 | 柔道・化学 | |||
保健体育 | 佐藤幸 | 生活指導主任・企画調整・学校安全・防災・学校保健・21開拓・HP管理 | 男子バスケット・女子バスケット | |||
勢畑多恵子 | 生活・SSH推進 | 女子ソフトテニス・男子ソフトテニス・体操・ラクロス・演劇 | ||||
美術 | 横川亨 | 美術科主任・総務 | 映画研究・美術 | |||
教諭等 | 国語 | 小林登志子 | 3C | 進路・安全衛生 | 剣道・華道・軟式野球・硬式テニス | |
花田恵子 | 2B | 生活・学校保健 | 陸上競技 | |||
平野進 | ||||||
伏見幸子 | (主任教諭再掲) | |||||
横田眞紀子 | (主任教諭再掲) | |||||
地歴・公民 | 世界史 | 江頭徹 | 総務・情報 | ラグビー・柔道・漫画研究 | ||
齊藤勝久 | (主任教諭再掲) | |||||
日本史 | 中家健 | (主幹教諭再掲) | ||||
政経 | 土方賢作 | 3A | (主幹教諭再掲) | |||
数学 | 工藤孝史 | 教務・構内研修 | 卓球・軽音楽・フォークソング | |||
多和田利一 | 2D | (主任教諭再掲) | ||||
津田景子 | 数学科主任・進路 | フォークソング・ラクロス | ||||
山﨑隆一 | (主幹教諭再掲) | |||||
渡辺幸夫 | 3D | 生活・学校保健・SSH推進 | 水泳 | |||
理科 | 物理 | 宮城優 | 教務・情報 | パソコン | ||
化学 | 遠藤俊夫 | (主任教諭再掲) | ||||
地学 | 南島正重 | 2A | (主幹教諭再掲) | |||
実習 | 中澤三郎 | 生活 | サッカー・男子バレー・女子バレー・天文・化学 | |||
保健体育 | 佐藤幸 | (主任教諭再掲) | ||||
勢畑多恵子 | (主任教諭再掲) | |||||
芸術 | 美術 | 横川亨 | (主任教諭再掲) | |||
外国語 | 英語 | 佐原偉元 | 3B | 教務 | 小石川フィル・ワンダーフォーゲル | |
福原徹 | 教務・学校安全・防災・構内研修・SSH推進 | バドミントン・硬式テニス | ||||
牧晋也 | 2C | 進路・SSH推進 | 剣道 | |||
山下たまみ | 英語化主任・教務 | 陸上競技・フォークソング | ||||
非常勤教員 | 地歴 | 木村精治 | 総務・学校安全・防災 | |||
山下卓夫 | 進路 | |||||
理科 | 高橋陽子 | 教務 | ||||
嘱託 | 数学 | 塩沢宏夫 | 進路 | |||
保健体育 | 福本正道 | 教務 |
職名 | 氏名 | 分担 |
---|---|---|
経営企画室長 | 清水丹味子 | 統括・任用関係 |
主任 | 興津学 | 予算・決算・学校開放・SSH |
主事 | 若狭亜由美 | 予算・決算・物品管理・物品購入 |
主任 | 田中ひろみ | 学事・給食・授業料・積立金 |
主事 | 中川恒夫 | 給与・旅費・福利厚生・証明書発行 |
主事 | 田中大祐 | 文書・服務・施設設備・光熱水費 |
主事 | 狩野徳久 | |
司書 | 登淳子 | 教務・図書業務 |
技能主任 | 田口謙二 | 技能・環境整備 |
技能主事 | 山岸浩二 | 技能・環境整備 |
教科・科目 | 氏名 | |
---|---|---|
国語 | 稲井牧子 | |
芸術 | 工芸 | 島根紹 |
書道 | 立川康子 | |
理科 | 物理 | 大岸とし子 |
外国語 | 中国語 | 大貫良子 |
独語 | 福原美穂子 | |
小沼和子 | ||
仏語 | 神田昌子 | |
情報 | 大津俊昭 |
中等教育学校
職名 | 教科目 | 氏名 | 担任 | 校務分掌・委員会 | 部活動顧問 |
---|---|---|---|---|---|
校長 | 数学 | 栗原卯田子 | |||
副校長 | 家庭 | 富川麗子 | |||
数学 | 中村直治 | ||||
主幹教諭 | 国語 | 稲井達也 | 4A | 学年主任 | 男子バスケットボール・美術 |
社会 | 岡田芳男 | 進路指導主任 | 吹奏楽・音楽研究会 | ||
数学 | 滝口隆幸 | 教務主任 | ラクロス・将棋チェス同好会 | ||
久保剛 | 2A | 学年主任 | 剣道・美術 | ||
理科 | 奥谷雅之 | 3A | 学年主任 | 男女バスケットボール・生物研究会・演劇 | |
主任教諭 | 国語 | 菊地隆雄 | 生活指導主任 | 軟式野球・演劇・落語研究会・文芸同好会 | |
社会 | 関裕幸 | 1A | 学年主任 | 軟式野球・華道 | |
数学 | 斉藤甲亮 | 1D | 男女バスケットボール・漫画研究会 | ||
理科 | 久保田裕人 | 2D | ラクロス・化学研究会・天文研究会 | ||
田代卓哉 | 4C | サッカー・小石川フィルハーモニー・物理・文芸 | |||
音楽 | 澤田敦子 | 進路指導 | 硬式テニス・小石川フィルハーモニー | ||
保健体育 | 山田憲永 | 生活指導 | ラグビー・柔道・男女ソフトテニス | ||
英語 | 井村哲也 | 教務 | 卓球・英語 | ||
望月尚子 | 4D | 硬式テニス・英語 | |||
主任養護教諭 | 養護 | 山口朋子 | 生活指導 | バドミントン・体操 | |
教諭 | 国語 | 菊山あずさ | 教務 | バドミントン・卓球 | |
中野靖子 | 3C | 男女バレーボール・軽音楽 | |||
社会 | 藤本佳司 | 総務主任 | バドミントン・華道 | ||
数学 | 神田明子 | 4B | 男女ソフトテニス・料理研究会・女子バレー | ||
須藤雄生 | 教務 | 卓球・水泳・パソコン | |||
宮山尚之 | 3B | 水泳・演劇 | |||
理科 | 安藤直樹 | 総務 | 男女バレー・バドミントン・物理同好会 | ||
保健体育 | 長山拓郎 | 2C | サッカー・演劇 | ||
半田良子 | 生活指導 | 陸上競技・ハンドボール | |||
英語 | 遠藤大輔 | 1B | ラグビー・フォークソング研究会 | ||
大久保八千代 | 2B | 硬式テニス・茶道・演劇・英語・映画研究会 | |||
小出泰 | 3D | 陸上競技・漫画研究会 | |||
西平奈々子 | 生活指導 | ||||
湯澤美芽 | 1C | ハンドボール・軽音楽 | |||
講師 | 理科 | 栗原裕美 | |||
伊藤昌子 | |||||
村井達生 | |||||
音楽 | 山中淑江 | ||||
国語 | 稲井牧子 | ||||
英語 | 武田祐美子 | ||||
松田順子 | |||||
技術 | 原正昭 | ||||
宍戸達也 | |||||
美術 | 市川明廣 | ||||
家庭 | 山田久美 | ||||
麻生久代 | |||||
保健体育 | 北郷淳子 | ||||
保苅厚 |
職名 | 氏名 | 分担 |
---|---|---|
経営企画室長 | 清水丹味子 | 総括・PTA・紫友会・出納 |
主任 | 田中ひろみ | 学事・奨学金・授業料・給食 |
主任 | 興津学 | 予算・SSH・報償費・学校開放 |
主事 | 中川恒夫 | 福利厚生・給与・証明書発行 |
主事 | 若狭亜由美 | 予算・物品 |
主事 | 田中大祐 | 文書・服務・施設 |
主事 | 狩野徳久 | |
主任・司書 | 登淳子 | |
技能主任 | 田口謙二 | 環境整備・リサイクル |
技能主事 | 山岸浩二 | 環境整備・リサイクル |
英語 | ブラッド・ジョンストン |
ブラッド・ヴォーリーズ | |
ティム・バッキンガム | |
スクールカウンセラー | 臼井美保子 |
生徒在籍数
高等学校
A | B | C | D | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2年 | 男 | 23 | 22 | 22 | 20 | 87 |
女 | 18 | 19 | 18 | 19 | 74 | |
計 | 41 | 41 | 40 | 39 | 161 | |
3年 | 男 | 22 | 22 | 22 | 20 | 86 |
女 | 19 | 19 | 18 | 18 | 74 | |
計 | 41 | 41 | 40 | 38 | 160 |
中等教育学校
A | B | C | D | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 18 | 19 | 19 | 18 | 74 |
女 | 22 | 21 | 21 | 22 | 86 | |
計 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | |
2年 | 男 | 19 | 19 | 19 | 19 | 76 |
女 | 21 | 21 | 21 | 21 | 84 | |
計 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | |
3年 | 男 | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 |
女 | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 | |
計 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | |
4年 | 男 | 19 | 19 | 19 | 19 | 76 |
女 | 21 | 21 | 21 | 21 | 84 | |
計 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 |
開拓
第96号(平成22年3月1日発行)
関連事項
脚注
- ↑ 紫友同窓会会報No.37_2009年(平21年)
- ↑ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36 2.37 2.38 2.39 2.40 2.41 2.42 2.43 2.44 2.45 2.46 2.47 2.48 中等教育学校「学校要覧」平成21年度
- ↑ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 高等学校全日制課程「学校要覧」平成20年度
- ↑ 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 「創作」第199号
- ↑ 5.0 5.1 引用エラー: 無効な
<ref>
タグです。「dosoku
」という名前の注釈に対するテキストが指定されていません