2015年度 (平成27年度)
2017年6月13日 (火) 16:47時点におけるKoishikawa Admin 12 (トーク | 投稿記録)による版
できごと
教職員一覧
職 | 教科 | 氏名 | 学年 | 分掌 | 部活動顧問 |
---|---|---|---|---|---|
校長 | 奈良本俊夫 | ||||
副校長 | 臼田三知永 | ||||
堀江敏彦 | |||||
主幹教諭 | 社会地理歴史公民 | 岡田芳男 | 教務主任 | 吹奏楽、剣道、柔道、将棋・チェス | |
齋藤勝久 | 2A | 学年主任 | 軟式野球、映画研究 | ||
関裕幸 | 6A | 学年主任 | 軟式野球、演劇 | ||
土方賢作 | 生活指導主任 | 軟式野球、吹奏楽、小石川フィルハーモニー | |||
中家建 | 進路指導主任 | バトミントン、女子バレー、男子バレー、軽音楽研究 | |||
数学 | 直川朗 | 生活指導主任 | サッカー、軟式野球、フォークソング研究 | ||
理科 | 奥谷雅之 | 5年副 | SSH | 女子バスケット、男子バスケット、吹奏楽、生物研究 | |
上村礼子 | 広報主任 | 文芸、硬式テニス、天文研究、化学研究 | |||
久保田裕人 | SSH主任 | 化学研究、ラクロス | |||
瀬戸治夫 | 3A | 学年主任 | 天文研究、水泳 | ||
音楽 | 澤田敦子 | 5A | 学年主任 | 小石川フィルハーモニー、硬式テニス | |
指導教諭 | 英語 | 井村哲也 | 2D | 進路 | 英語研究、硬式テニス |
主任教諭 | 国語 | 越智薫 | 3B | 生活 | 硬式テニス、音楽研究 |
志村直子 | 1D副 | 進路 | 水泳、茶道 | ||
武山恭一 | 5B | 進路 | 硬式テニス、軽音楽研究、競技かるた | ||
中野靖子 | 国際主任 | 女子バレー、男子バレー、軽音楽研究 | |||
畑綾乃 | 4B | 進路 | 女子バスケット、男子バスケット、文芸 | ||
伏見幸子 | 6年副 | 生活 | 競技かるた、女子バスケット、男子バスケット | ||
堀口良惠 | 2B副 | 進路 | 華道、卓球、吹奏楽 | ||
社会地歴公民 | 向後武 | 6年副 | 教務 | 漫画研究、バドミントン | |
数学 | 小林一郎 | 1C副 | 教務 | 硬式テニス | |
斉藤甲亮 | 5D | 生活 | 男子バスケット、女子バスケット、料理研究 | ||
玉村裕和 | 1D | 教務 | 演劇、陸上競技 | ||
中村明 | 教務情報主任 | 剣道、軟式野球、軽音楽研究 | |||
前田徹 | 3D | 教務 | 料理研究、サッカー、剣道 | ||
山﨑隆一 | 4年副 | 教務 | ソフトテニス | ||
理科 | 金田和久 | 進路指導主任 | 卓球、物理研究 | ||
久保田敏 | 4A | 学年主任 | 生物研究、卓球 | ||
田代卓哉 | 5D | 生活 | サッカー、物理研究 | ||
保健体育 | 鈴島陽介 | 4D | 生活 | 柔道、演劇 | |
山田憲永 | 生活 | ラグビー、軽音楽研究 | |||
芸術 | 武藤正悟 | 3D副 | 広報 | 美術、バドミントン | |
英語 | 遠藤大輔 | 6C | 教務 | フォークソング研究、ラグビー | |
気賀澤保代 | 1A | 学年主任 | ラクロス、小石川フィルハーモニー | ||
冨樫美奈 | 5年副 | 教務 | 水泳、英語研究 | ||
前田佳美 | 3D | 進路 | パソコン研究、水泳、英語研究 | ||
花崎敦子 | 4年副 | SSH | 茶道、硬式テニス | ||
湯澤美芽 | 6B | 進路 | 軽音楽研究、陸上競技 | ||
主任養護教諭 | 安藤芳江 | 生活 | 卓球、華道 | ||
山川幹子 | 生活 | 物理研究、体操 | |||
教諭 | 国語 | 永井充 | 1B | 進路 | 硬式テニス |
葭田智 | 2C | 教務 | 音楽研究、ソフトテニス、卓球、吹奏楽 | ||
社会地歴公民 | 吉田舞 | ||||
数学 | 梶田真理 | 4C | 教務 | 男子バレー、女子バレー、演劇 | |
齋藤隆徳 | 2A副 | 教務 | 将棋・チェス、女子バスケット、男子バスケット、水泳 | ||
塩澤友樹 | 1B副 | 進路 | 男子バレー、女子バレー、フォークソング研究 | ||
宮本泰 | 5C | 教務 | 剣道、美術 | ||
理科 | 中野進一 | 2B | 生活 | 女子バレー、男子バレー[1]、化学研究 | |
保健体育 | 淺川大輔 | 5年副 | 生活 | 陸上競技、漫画研究 | |
宗友雅輝 | 1C | 生活 | サッカー、演劇 | ||
宮﨑絢子 | 4年副 | 教務 | 体操、華道 | ||
英語 | 石澤昌大 | 3B副 | 生活 | 男子バスケット、女子バスケット、フォークソング研究 | |
尾上誠 | 1A副 | 進路 | 陸上競技、音楽研究、華道 | ||
櫻田修一 | 3C副 | 生活 | 柔道、パソコン研究 | ||
永井圭 | |||||
中田淳予 | 2D副 | 国際 | 体操、茶道 | ||
専修実習助手 | 中澤三郎 | 生活 | ラクロス、化学研究 | ||
臨時的任用 | 社会地歴公民 | 中茎和真 | 3A副 | 進路 | バドミントン、フォークソング研究 |
英語 | 木田尊郎 | 2C副 | 生活 | 映画研究、ソフトテニス、女子バスケット、男子バスケット | |
非常勤教員 | 国語 | 相川惠子 | SSH | ||
社会地歴公民 | 新井明 | 教務 | |||
佐藤嘉修 | 進路 | 陸上競技 | |||
佐藤豊 | 進路 | ||||
数学 | 川村浩一 | 広報 | |||
柳町明 | 教務 | ||||
保健体育 | 柴田ひさ子 | 広報 | |||
堀口眞 | 生活 | ||||
英語 | 板垣厚子 | 国際 | |||
情報 | 天良和男 | 教務情報 | パソコン研究 | ||
家庭 | 前原和子 | 教務 | |||
学校経営 | 三田清一 | 広報・SSH | |||
時間講師 | 社会地歴公民 | 金原百合子 | |||
理科 | 栗原裕美 | ||||
山岸とし子 | |||||
保健体育 | 北郷淳子 | ||||
音楽 | 福屋眞美 | ||||
美術 | 手塚小雪 | ||||
書道 | 立川康子 | ||||
技術 | 宍戸達也 | ||||
原正昭 | |||||
家庭 | 麻生久代 | ||||
斉藤美重子 | |||||
中国語 | 大貫良子 | ||||
ドイツ語 | 小沼和子 | ||||
フランス語 | 神田昌子 |
職名 | 氏名 | 分担 |
---|---|---|
経営企画室長 | 斎藤孝仁 | 統括・人事 |
企画管理担当係長 | 峰岸慎吾 | 予算・物品 |
主任 | 近藤奈美 | 給与・福利厚生・服務 |
主事 | 小宮山さおり | 私費会計・SSH・入学者決定 |
専務的非常勤職員 | 小田嶋永 | 施設・経理 |
加藤郁美 | 学事・証明書発行 | |
司書(担当係長) | 中上潤一 | 図書館 |
技能主任 | 青野義弘 | 学校環境整備 |
高橋惠子 | 学校環境整備 | |
大野信義 | 学校環境整備 | |
障害者雇用支援員 | 市川典子 | 学校環境整備 |
教育事務補助員 | 小瀧康利 | 学校環境整備 |
豊田智一 | 学校環境整備 | |
SSH | 和久本綾 | SSH事務 |
内科 | 井上博和 |
加藤裕昭 | |
歯科 | 稲田勝紀 |
藤崎聡 | |
耳鼻咽喉科 | 赤池洋 |
吉橋秀貴 | |
眼科 | 渋谷潔 |
山田美也子 | |
薬剤師 | 田村公子 |
スクールカウンセラー | 西野薫 |
田島良 | |
外国人英語等教育補助員 | ブラッドリー・ジョンストン |
ブラッドリー・ヴォーリーズ |
行事週間
テーマ「 」
- 芸能祭 9月6日(日)
- 体育祭 9月9日(水)
- 創作展 9月12日(土)・13日(日)
各行事の詳細はそれぞれの項で説明します。
芸能祭
9月6日(日)
テーマ「 」
体育祭
9月9日(火)
創作展
9月12日(土)・13日(日)
受賞・表彰
1学期始業式受賞者 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
4年B組個人 | 第86回全国かるた競技学生選手権大会 | B級第4位 |
5年D組個人 | 第13回東京都国公立高等学校柔道大会 | 男子個人の部66kg級第3位 |
6年B組個人 | 第13回東京都国公立高等学校柔道大会 | 男子個人の部73kg級第5位 |
5年B組個人3名 | 第4回スポーツデータ解析コンペティション | 中等教育部門 最優秀賞 |
6年C組個人 | 第46回国際物理オリンピック2015インド大会 | 日本代表 |
受賞者 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
4年D組個人 | 日本物理学会主催 第11回Jr.セッション | 奨励賞 |
2年B組個人 | 野依科学奨励賞 | 奨励賞 |
2年B組個人 | Intel ISEF | マスターズ |
6年D組個人、5年A組個人、5年C組個人 | 第22回全国高等学校写真選手権大会 | 写真甲子園2015本選大会東京ブロック代表校 |
5年A組個人 | 平成27年度「Top Eye 第175回フォトサロン」フォトコンテスト | 準佳作 |
2年A組個人、2年B組個人 | 第41回東京都中学校第4ブロック テニス選手権大会 | 女子ダブルス第3位(都大会出場) |
卓球部 | 平成27年度文京区中学校大会(卓球) | 男子団体第3位(都大会出場) |
卓球部 | 平成27年度文京区中学校大会(卓球) | 女子団体第3位(都大会出場) |
3年C組個人、3年D組個人 | 平成27年度文京区中学校大会(春季バドミントン) | 女子ダブルス第2位 |
3年A組個人 | 平成27年度文京区中学校大会(春季バドミントン) | 女子シングルス第3位 |
3年A組個人 | 平成27年度文京区中学校大会(春季バドミントン) | 男子シングルス第3位 |
バドミントン部 | 平成27年度文京区中学校大会(春季バドミントン) | 女子団体第2位 |
3年C組個人、3年D組個人 | 平成27年度文京区中学校大会(夏季バドミントン) | 女子ダブルス第3位 |
3年A組個人2名 | 平成27年度文京区中学校大会(夏季バドミントン) | 女子シングルス第3位 |
3年A組個人 | 平成27年度文京区中学校大会(夏季バドミントン) | 男子シングルス第3位 |
バドミントン部 | 平成27年度文京区中学校大会(夏季バドミントン) | 女子団体第2位 |
6年C組個人 | 第46回国際物理オリンピック2015インド大会 | 銅メダル、文部科学大臣からの表彰状 |
受賞者 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
軽音楽研究会 | 第24回スチューデント・ジャズ・フェスティバル2015(東日本大会に相当) | 最優秀賞 |
6年C組個人 | 第11回全国物理コンテスト「物理チャレンジ2015」 | 銀賞 |
6年B組個人 | エアーサウンドスタジオ大会 | グランプリ |
5年A組個人 | 日本生物学オリンピック2015予選 | 優秀賞 |
2年A組個人、2年B組個人 | 第41回東京都中学校第4ブロック 新人テニス選手権大会 | 女子ダブルス第2位(都大会出場) |
2年B組個人 | 第41回東京都中学校第4ブロック 新人テニス選手権大会 | 女子シングルス第5位(都大会出場) |
2年A組個人 | 第41回東京都中学校第4ブロック 新人テニス選手権大会 | 女子シングルス第9位(都大会出場) |
4年A組個人 | 2015年度ピティナ・ピアノコンペティション全国決勝大会 | 2台ピアノ中級 ベスト3賞 |
受賞者 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
5年A組個人 | 第62回国際理解・国際協力のための高校生の主張コンクール東京大会 | 特賞 |
5年A組個人 | 第62回国際理解・国際協力のための高校生の主張コンクール東京大会 | 優秀賞 |
4年D組個人 | 第62回国際理解・国際協力のための高校生の主張コンクール東京大会 | 優良賞 |
4年B組個人 | 第102回全国職域学生かるた大会 | 賞 |
2年B組個人 | 平成27年度全国受講生研究発表 グローバルサイエンスキャンパス | 事業部門 推進委員会優秀賞 |
6年C組個人 | 化学グランプリ2015 | 支部長賞 |
3年B組個人 | 第59回日本学生科学賞東京都大会 | 努力賞 |
男子バレーボール部 | 平成27年度文京区中学校大会 | 第2位 |
男子バレーボール部 | 第4ブロック中学校バレーボール新人大会 | 第6位 |
2年B組個人 | 平成27年度「Top Eye 第176回フォトサロン」フォトコンテスト | 準佳作 |
4年B組個人 | リーダーシップ実践トレーニング | 優勝(Aチームの一員として) |
5年C組個人、4年B組個人 | リーダーシップ実践トレーニング | 準優勝(Bチームの一員として) |
5年C組個人 | 剣道第二支部大会 | 2年女子個人第3位 |
5年A組個人 | 全国高等学校ビブリオバトル2015関東・甲信越大会 | 優秀賞 |
6年C組個人 | 第54回全英連全国高等学校生徒英作文コンテスト | 入賞 |
5年D組個人 | 平成27年度東京都高等学校総合文化祭 第26回中央展 | 美術・工芸部門 東京都教育委員会賞 |
5年A組個人 | 平成27年度京都大学サイエンスフェスティバル | 副学長賞 |
卓球部 | 平成27年度文京区中学校大会(卓球) | 女子団体第3位 |
3年C組個人、1年B組個人 | 平成27年度文京区中学校大会(卓球) | 女子ダブルス第3位 |
ラクロス部 | Autumn Cup'15 第13回中学校高等学校女子ラクロス秋季関東大会 | 2部リーグ優勝 |
5年C組個人 | Autumn Cup'15 第13回中学校高等学校女子ラクロス秋季関東大会 | 2部リーグ大会最優秀選手賞 |
5年B組個人 | Autumn Cup'15 第13回中学校高等学校女子ラクロス秋季関東大会 | 優秀選手賞 |
4年D組個人 | e-ICON World Contest Awards | 1st Place |
4年D組個人 | the 5th e-ICON World Contest in2015 | Diploma |
4年D組個人 | 第9回高校生理科研究発表会(千葉大学主催) | 優秀賞 |
4年D組個人 | 工学フォーラム2015「未来への挑戦~夢をカタチにする工学~」 | 認定 |
4年D組個人 | ディスカバリー大賞2015 | 学研賞 |
都立小石川中等教育学校 | 第6回いっしょに読もう!新聞コンクール | 東京都部門優秀学校賞 |
3年A組個人、1年D組個人 | 第6回いっしょに読もう!新聞コンクール | 東京都部門優秀賞 |
都立小石川中等教育学校 | 第6回いっしょに読もう!新聞コンクール | 全国部門学校奨励賞 |
3年C組個人 | 第6回いっしょに読もう!新聞コンクール | 全国部門奨励賞 |
茶道部 | 平成27年度東京都高等学校総合文化祭 | 茶道部門 高文連会長賞 |
5年B組個人 | ノルウェー大使館 気候変動エッセイコンテスト | 優秀賞(354本中の6本) |
5年5名、4年1名 | 平成27年度第5回科学の甲子園 東京大会 | 総合第1位(生物・化学・情報・物理・数学・地学) |
受賞者 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
5年A組個人、5年B組個人 | 第4回荒川スポーツ祭典 バドミントン高校生オープン大会 | 女子ダブルス3部優勝 |
5年A組個人 | 第4回荒川スポーツ祭典 バドミントン高校生オープン大会 | 女子シングルス3部準優勝 |
4年D組個人 | 第4回荒川スポーツ祭典 バドミントン高校生オープン大会 | 女子シングルス4部準優勝 |
4年C組個人 | 第4回荒川スポーツ祭典 バドミントン高校生オープン大会 | 女子シングルス4部第3位 |
4年B組個人、4年C組個人 | 第4回荒川スポーツ祭典 バドミントン高校生オープン大会 | 男子ダブルス4部準優勝 |
受賞者 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
3年A組個人、3年B組個人 | 独立行政法人国際協力機構主催 国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト2015 | 中学生の部 佳作 |
2年D組個人 | 警察庁主催 第5回いのちの大切さを学ぶ教室全国作文コンクール | 中学生の部 優秀賞 |
4年B組個人、4年D組3名 | 第18回全国中学高校Webコンテスト | プラチナ賞(チーム180018未来の科学者と世界に羽ばたく中高生 ファイナリスト) |
5年C組個人、5年B組個人、4年C組個人 | 第26回日本数学オリンピック予選 | 本選出場 |
3年D組個人 | 第14回日本ジュニア数学オリンピック | 本選出場 |
3年D組個人2名 | 第14回日本ジュニア数学オリンピック | 地区優秀賞 |
2年4名 | 平成27年度文京区中学校大会(卓球) | 2年男子団体A第2位 |
2年2名、1年2名 | 平成27年度文京区中学校大会(卓球) | 2年女子団体A第2位 |
1年4名 | 平成27年度文京区中学校大会(卓球) | 1年女子団体A第1位 |
2年A組個人 | 平成27年度文京区中学校大会(卓球) | 2年女子シングルス第1位 |
2年A組個人 | 平成27年度文京区中学校大会(卓球) | 2年女子シングルス第2位 |
2年B組個人 | 平成27年度文京区中学校大会(卓球) | 2年男子シングルス第2位 |
1年B組個人 | 平成27年度文京区中学校大会(卓球) | 1年女子シングルス第1位 |
2年D組個人 | クエストカップ2016全国大会 | 進路探究「自分史」部門 優秀賞 |
2年D組個人 | クエストカップ2016全国大会 | 進路探究「自分史」部門 佳作 |
1年A組個人 | 第37回よみうり写真大賞 | 小中学生部門佳作 |
5年C組個人 | 第37回よみうり写真大賞 | 高校生部門佳作 |
5年A組個人、5年D組個人 | 日本物理学会主催 第12回Jr.セッション | 最優秀賞 |
2年B組個人 | 第63回日本生態学会大会高校生ポスター賞 | 最優秀賞 |
5年7名、4年1名 | 第5回科学の甲子園 全国大会 | 出場 |
軽音楽研究会 | 第25回スチューデント・ジャズ・フェスティバル2016 | 団体 最優秀賞 |
4年B組個人 | 第25回スチューデント・ジャズ・フェスティバル2016 | サキソフォーンセクション 優秀セクション賞 |
2年C組個人 | 第25回スチューデント・ジャズ・フェスティバル2016 | 優秀プレイヤー賞 |
受賞者 | 項目 |
---|---|
6年A組個人、6年B組個人 | 体育優良生徒(高等学校部門) |
3年B組個人2名 | 模範生徒(中学校部門) |
6年D組個人 | 文化活動優良生徒(高等学校部門) |
3年A組個人、3年C組個人 | 産業振興会優良生徒(中学校部門) |
受賞者 | 理由 |
---|---|
6年C組個人 | 南アフリカ大使館主催エッセイコンテスト |
6年C組個人 | 国際物理オリンピック銅メダル受賞 |
6年D組個人、5年A組個人、5年C組個人 | 写真甲子園2015全国大会出場 |
5年7名、4年1名 | 第5回科学の甲子園 全国大会出場 |
4年C組個人 | 日本数学オリンピック 本選出場 |
5年A組個人 | 第62回国際理解・国際協力のための高校生の主張コンクール東京大会特賞 |
2年A組個人2名 | 「創造性の育成塾」へ参加 |
5年D組個人 | 東京都高等学校総合文化祭第26回中央展 美術・工芸部門 東京都教育委員会賞 |
5年7名、4年7名、3年1名 | ラクロス部 第13回中学校高等学校女子ラクロス秋季関東大会優勝(全国大会出場) |
5年A組個人、5年D組個人 | 日本物理学会主催 第12回Jr.セッション 最優秀賞 |
2年B組個人 | 第63回日本生態学会大会高校生ポスター賞 最優秀賞 |
関連事項
- ↑ 平成26年度(2014)学校要覧には女子バレーが2つ書かれているが、おそらく1つは男子バレーの誤記と思われる。