「卒業生数の一覧」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
127行目: | 127行目: | ||
|- | |- | ||
|27||401 | |27||401 | ||
+ | |- | ||
+ | |28||404 | ||
+ | |- | ||
+ | |29||405 | ||
+ | |- | ||
+ | |30||411 | ||
+ | |- | ||
+ | |31||415 | ||
+ | |- | ||
+ | |32||409 | ||
+ | |- | ||
+ | |33||412 | ||
+ | |- | ||
+ | |34||410 | ||
+ | |- | ||
+ | |35||436 | ||
+ | |- | ||
+ | |36||434 | ||
+ | |- | ||
+ | |37||403 | ||
+ | |- | ||
+ | |38||428 | ||
+ | |- | ||
+ | |39||455 | ||
+ | |- | ||
+ | |40||433 | ||
+ | |- | ||
+ | |41||433 | ||
+ | |- | ||
+ | |42||478 | ||
+ | |- | ||
+ | |43||429 | ||
+ | |- | ||
+ | |44||433 | ||
+ | |- | ||
+ | |45||406 | ||
+ | |- | ||
+ | |46||388 | ||
+ | |- | ||
+ | |47||430 | ||
+ | |- | ||
+ | |48||381 | ||
+ | |- | ||
+ | |49||359 | ||
+ | |- | ||
+ | |50||372 | ||
+ | |- | ||
+ | |51||317 | ||
+ | |- | ||
+ | |52||358 | ||
+ | |- | ||
+ | |53||322 | ||
+ | |- | ||
+ | |54||353 | ||
+ | |- | ||
+ | |55||331 | ||
+ | |- | ||
+ | |56||322 | ||
+ | |- | ||
+ | |57||326 | ||
+ | |- | ||
+ | |58||326 | ||
+ | |- | ||
+ | |59||327 | ||
+ | |- | ||
+ | |60||313 | ||
+ | |- | ||
+ | |61||164 | ||
|} | |} | ||
2015年3月18日 (水) 22:25時点における版
旧制中学校、高等学校、中等教育学校と制度の変遷に加え、戦中戦後の一時的な制度変更や混乱などでわかりにくい部分がある。
旧制中学校
旧制23回は全員4年卒である。
旧制24回と25回は同期であるが、前者は4年、後者は5年卒業である。
旧制26回と新制1回および旧制27回と新制2回は、それぞれ同期である。
回卒 | 修了者 | 卒業者 |
---|---|---|
1 | 26 | 134 |
2 | 49 | 136 |
3 | 32 | 138 |
4 | 27 | 143 |
5 | 43 | 156 |
6 | 30 | 158 |
7 | 37 | 162 |
8 | 33 | 153 |
9 | 27 | 152 |
10 | 22 | 203 |
11 | 30 | 188 |
12 | 21 | 188 |
13 | 11 | 218 |
14 | 19 | 200 |
15 | 20 | 217 |
16 | 11 | 233 |
17 | 23 | 216 |
18 | 14 | 238 |
19 | 19 | 225 |
20 | 23 | 216 |
21 | 44 | 212 |
22 | 77 | 171 |
23 | 241 | |
24 | 48 | |
25 | 166 | |
26 | 23 | 86 |
27 | 11 |
新制中学校・高等学校
新制中学校は昭和22年4月から発足したが、同年第一学年の生徒のみを義務就学とし、以後学年進行によって24年度に全学年の義務就学が完成した。その間に23年度からの新制高等学校の発足に伴い、旧制中等学校の2年生と3年生は、新設の高等学校に中学校を併設して希望者はその2年生、3年生として教育するなどの経過措置がとられた。[1]
旧制26回と新制1回および旧制27回と新制2回は、それぞれ同期である。
回卒 | 卒業者 |
---|---|
1 | 190 |
2 | 295 |
3 | 368 |
4 | 436 |
5 | 435 |
6 | 427 |
7 | 388 |
8 | 417 |
9 | 404 |
10 | 422 |
11 | 413 |
12 | 407 |
13 | 409 |
14 | 414 |
15 | 399 |
16 | 403 |
17 | 412 |
18 | 520 |
19 | 459 |
20 | 452 |
21 | 453 |
22 | 446 |
23 | 441 |
24 | 434 |
25 | 429 |
26 | 436 |
27 | 401 |
28 | 404 |
29 | 405 |
30 | 411 |
31 | 415 |
32 | 409 |
33 | 412 |
34 | 410 |
35 | 436 |
36 | 434 |
37 | 403 |
38 | 428 |
39 | 455 |
40 | 433 |
41 | 433 |
42 | 478 |
43 | 429 |
44 | 433 |
45 | 406 |
46 | 388 |
47 | 430 |
48 | 381 |
49 | 359 |
50 | 372 |
51 | 317 |
52 | 358 |
53 | 322 |
54 | 353 |
55 | 331 |
56 | 322 |
57 | 326 |
58 | 326 |
59 | 327 |
60 | 313 |
61 | 164 |
中等教育学校
脚注
- ↑ 文部省学制百年史編集委員会「学制百年史」帝国地方行政学会, 1981