「2013年度 (平成25年度)」の版間の差分
(→創立95周年) |
|||
698行目: | 698行目: | ||
==開拓== | ==開拓== | ||
− | ==受賞者== | + | ==受賞・表彰== |
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | 1学期終業式 | ||
+ | |- | ||
+ | !受賞者 || 大会名 || 成績 | ||
+ | |- | ||
+ | |5年A組個人、5年B組個人、5年C組個人 | ||
+ | |全国高等学校写真選手権大会 | ||
+ | |本選大会関東ブロック代表校 | ||
+ | |- | ||
+ | |5年A組個人 | ||
+ | |東京都高等学校春季水泳競技大会 | ||
+ | |男子200m平泳ぎ 第3位 | ||
+ | |- | ||
+ | |5年A組個人 | ||
+ | |東京都高等学校総合体育大会(水泳) | ||
+ | |男子400m個人メドレー 第5位 | ||
+ | |- | ||
+ | |5年A組個人 | ||
+ | |東京都高等学校総合体育大会(水泳) | ||
+ | |男子200m平泳ぎ 第8位 | ||
+ | |- | ||
+ | |サッカー部 | ||
+ | |文京区中学校春季サッカー大会 | ||
+ | |第2位 | ||
+ | |- | ||
+ | |3年D組個人 | ||
+ | |文京区中学校春季バドミントン大会 | ||
+ | |男子シングルス第1位 | ||
+ | |- | ||
+ | |3年D組個人、3年C組個人 | ||
+ | |文京区中学校春季バドミントン大会 | ||
+ | |男子ダブルス第2位 | ||
+ | |- | ||
+ | |バトミントン部 | ||
+ | |文京区中学校夏季バドミントン大会 | ||
+ | |男子団体第3位 | ||
+ | |- | ||
+ | |バトミントン部 | ||
+ | |文京区中学校春季バドミントン大会 | ||
+ | |女子団体第2位 | ||
+ | |- | ||
+ | |バトミントン部 | ||
+ | |文京区中学校夏季バドミントン大会 | ||
+ | |女子団体第2位 | ||
+ | |- | ||
+ | |2年B組個人 | ||
+ | |文京区中学校春季バドミントン大会 | ||
+ | |女子シングルス第3位 | ||
+ | |- | ||
+ | |女子バレーボール部 | ||
+ | |文京区中学校春季バレーボール大会 | ||
+ | |第3位 | ||
+ | |- | ||
+ | |女子バレーボール部 | ||
+ | |文京区中学校夏季バレーボール大会 | ||
+ | |第3位 | ||
+ | |- | ||
+ | |2年D組個人 | ||
+ | |知能ロボットコンテスト チャレンジ部門 | ||
+ | |あすなろ賞(全国4位に該当) | ||
+ | |- | ||
+ | |2年A組個人2名、2年C組個人 | ||
+ | |「創造性の育成塾」への参加(紹介) | ||
+ | |全国40名選出のうち3人 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | 2学期始業式 | ||
+ | |- | ||
+ | !受賞者 || 大会名 || 成績 | ||
+ | |- | ||
+ | |6年A組個人 | ||
+ | |日本生物学オリンピック2012 | ||
+ | |銀賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |野球部 | ||
+ | |東京都高等学校夏季軟式野球大会 | ||
+ | |準優勝 | ||
+ | |- | ||
+ | |野球部 | ||
+ | |東京都高等学校総合体育大会(軟式野球) | ||
+ | |第2位 | ||
+ | |- | ||
+ | |野球部 | ||
+ | |全国高等学校軟式野球選手権東京地方大会 | ||
+ | |準優勝 | ||
+ | |- | ||
+ | |5年A組個人、5年D組個人、4年C組個人 | ||
+ | |物理チャレンジ2012 | ||
+ | |第1チャレンジ実験 優秀賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |4年C組個人 | ||
+ | |スーパーロボティクスプログラム | ||
+ | |ロボット競技会ベストデザイン賞、受講修了証 | ||
+ | |- | ||
+ | |5年A組個人、5年B組個人、5年D組個人 | ||
+ | |全国高等学校写真選手権大会写真甲子園2012 | ||
+ | |敢闘賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |5年D組個人 | ||
+ | |全国高等学校写真選手権大会写真甲子園2012 | ||
+ | |審査員特別賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |2年A組個人 | ||
+ | |湯島天満宮奉納全国中学生かるた大会 | ||
+ | |2年生の部第4位 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | 2学期終業式 | ||
+ | |- | ||
+ | !受賞者 || 大会名 || 成績 | ||
+ | |- | ||
+ | |6年C組個人、6年D組個人 | ||
+ | |First Step to Nobel Prize in Physics | ||
+ | |物理学論文入選 | ||
+ | |- | ||
+ | |5年D組個人 | ||
+ | |First Step to Nobel Prize in Physics | ||
+ | |物理学論文優秀賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |野球部 | ||
+ | |東京都高等学校体育連盟主催秋季大会 | ||
+ | |第1位 | ||
+ | |- | ||
+ | |野球部 | ||
+ | |第53回秋季関東高等学校軟式野球大会 | ||
+ | |第3位 | ||
+ | |- | ||
+ | |女子バレーボール部 | ||
+ | |東京都高体連新人リーグ戦 | ||
+ | |優勝 | ||
+ | |- | ||
+ | |女子バレーボール部 | ||
+ | |東京都高体連新人選手権一部大会 | ||
+ | |都ベスト32 | ||
+ | |- | ||
+ | |小石川フィロソフィーⅠ English through Reading books and Drama | ||
+ | |第65回東京都中学校英語学芸大会 | ||
+ | |PLAY(劇)優勝 | ||
+ | |- | ||
+ | |2年A組個人 | ||
+ | |第56回日本学生科学賞 東京都審査委員会 | ||
+ | |中学の部 優秀賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |3年化学研究会金属樹班 | ||
+ | |第56回日本学生科学賞 東京都審査委員会 | ||
+ | |中学の部 努力賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |4年D組個人 | ||
+ | |化学グランプリ | ||
+ | |関東支部奨励賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |3年C組個人、3年D組個人 | ||
+ | |第52回国際理解・国際協力のための中学生作文コンテスト東京大会 | ||
+ | |銀賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |1年B組個人 | ||
+ | |第51回東京都中学校総合体育大会(水泳) | ||
+ | |平泳ぎ 第3位 | ||
+ | |- | ||
+ | |2年D組個人 | ||
+ | |第60回東京都中学校学年別水泳競技大会 | ||
+ | |自由形 第4位 | ||
+ | |- | ||
+ | |1年B組個人 | ||
+ | |第60回東京都中学校学年別水泳競技大会 | ||
+ | |バタフライ 第7位 | ||
+ | |- | ||
+ | |女子バスケットボール部 | ||
+ | |文京区中学校大会 | ||
+ | |第3位 | ||
+ | |- | ||
+ | |2年B組個人 | ||
+ | |文京区中学校秋季バドミントン新人大会 | ||
+ | |シングルス第3位 | ||
+ | |- | ||
+ | |2年B組個人、2年C組個人 | ||
+ | |文京区中学校秋季バドミントン新人大会 | ||
+ | |ダブルス第3位 | ||
+ | |- | ||
+ | |バトミントン部 | ||
+ | |文京区中学校秋季バドミントン新人大会 | ||
+ | |団体第2位 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | 修了式 | ||
+ | |- | ||
+ | !受賞者 || 大会名 || 成績 | ||
+ | |- | ||
+ | |東京都立小石川中等教育学校 | ||
+ | |科学の甲子園東京大会 | ||
+ | |化学領域第1位、全領域奨励賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |5年A組個人 | ||
+ | |第23回日本数学オリンピック | ||
+ | |予選 Aランク | ||
+ | |- | ||
+ | |4年B組個人2名 | ||
+ | |NRI学生小論文コンテスト | ||
+ | |高校生の部 佳作 | ||
+ | |- | ||
+ | |2年A組個人 | ||
+ | |東京都中学校理科教育研究会・生徒理科研究発表会 | ||
+ | |優秀賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |2年C組個人 | ||
+ | |第56回全国学芸サイエンスコンクール | ||
+ | |理科自由研究部門入選 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | 伊藤長七賞 | ||
+ | |- | ||
+ | !受賞者 || 理由 | ||
+ | |- | ||
+ | |6年A組個人 | ||
+ | |東京都年間最優秀選手(軟式野球)。都で2名選出 | ||
+ | |- | ||
+ | |6年A組個人 | ||
+ | |日本生物学オリンピック2012にて銀賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |6年C組個人、6年D組個人 | ||
+ | |「First Step to Nobel Prize in Physics」にて佳作に入選 | ||
+ | |- | ||
+ | |5年A組個人 | ||
+ | |水泳で全国大会出場、男子200m平泳ぎで15位 | ||
+ | |- | ||
+ | |5年A組個人 | ||
+ | |「物理チャレンジ2012」の第1チャレンジにおいて実験優秀賞。全国高等学校写真選手権大会で敢闘賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |5年B組個人、5年C組個人 | ||
+ | |全国高等学校写真選手権大会で敢闘賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |5年D組個人 | ||
+ | |「First Step to Nobel Prize in Physics」にて受賞。「物理チャレンジ2012」の第1チャレンジにおいて実験優秀賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |4年C組個人 | ||
+ | |「物理チャレンジ2012」の第1チャレンジにおいて実験優秀賞 | ||
+ | |- | ||
+ | |3年C組個人 | ||
+ | |紙上書き初め全国大会 | ||
+ | |- | ||
+ | |2年A組個人2名、2年C組個人 | ||
+ | |「創造性の育成塾」(全国で40名選出の一人)に参加 | ||
+ | |- | ||
+ | |野球部ベンチ入りメンバー 4・5年生20名 | ||
+ | |高等学校軟式野球関東大会第3位 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==関連項目== | ==関連項目== | ||
*[[2012年度 (平成24年度)]] | *[[2012年度 (平成24年度)]] | ||
*[[2014年度 (平成26年度)]] | *[[2014年度 (平成26年度)]] |
2017年6月6日 (火) 19:14時点における版
できごと
8月4日〜17日の日程でオーストラリア アデレードへの海外語学研修が実施された。
10月5日に、日比谷公会堂で開催された第21回東京校歌祭に、5年生6名、4年生4名が参加した。
10月25日に米国レーガン政権において連邦教育省教育副長官を務めフォーダム財団代表として教育に関する研究をしているチェスター・フィン博士が教育視察のために本校を訪れた。
10月11日、12日に、私立ランシット大学付属サティットバイリンガルスクールの中・高等部の男子バスケットボールチームの生徒11名との交流試合が行なわれた。
11月11日~13日に、代々木にある国立オリンピック記念センターで第2学年国内語学研修が実施された。これは次年度にオーストラリアアデレードで実施する海外語学研修の準備として行われたもので、英語を聞いたり話したりする力の向上、英国式の生活の理解、英国式のマナーやエチケットの理解がねらい。
11月16日にアリーナにおいてSSH生徒成果発表会が開催された。
11月17日に理数教育を中心とした視察としてサウジアラビア教育省のサミラ氏が本校を訪問し、本校の教育全般について高い関心を示した。11月26日には英国ウェールズからの留学生エリーネ・グラミチさんが本校を訪問した。彼女は1年間のプログラムで来日しており、今回は日本の中高一貫校における国際化教育プログラムのリサーチを目的として訪問した。
サイエンスカフェ
- 6月19日第1回「獣医から京大で博士、そしてパリへ」小石川高等学校OB酒井大史氏
- 第2回「化学(科学)映画を見る会」
- 7月6日第3回「最先端で高度な情報技術をやさしく学ぶためのマイコン「Arduino」と3Gシールドの活用」NPO法人3Gシールドアライアンス 高本孝頼氏、株式会社構造計画研究所 大黒篤氏
- 12月11日第5回「天文研presents☆始めようか、天体観測♪」天文研究会と地学科主催
- 2月19日第7回「英語で学ぶ『科学と人間生活』」上智大学文学部英文科池田真准教授
創立95周年
11月3日に赤坂インターコンチネンタルホテルで、創立95周年祝賀会がおこなわれた。
祝賀会では紫友同窓会、PTA、 紫友会から新しい ”校旗” の贈呈があり、奈良本校長が真新しい校旗を贈呈された。
教職員一覧
職 | 教科 | 氏名 | 学年 | 分掌 | 部活動顧問 |
---|---|---|---|---|---|
校長 | 奈良本俊夫 | ||||
副校長 | 臼田三知永 | ||||
新鞍均 | |||||
主幹教諭 | 社会地理歴史公民 | 岡田芳男 | 教務主任 | 吹奏楽、音楽研究、美術、将棋・チェス | |
齋藤勝久 | 1A | 学年主任 | 軟式野球、映画研究 | ||
関裕幸 | 5A | 学年主任 | 軟式野球 | ||
土方賢作 | 教務情報主任 | 音楽研究、軟式野球、吹奏楽、小石川フィルハーモニー | |||
中家建 | 進路指導主任 | バトミントン | |||
数学 | 直川朗 | 生活指導主任 | 映画研究、サッカー、女子バスケット、男子バスケット、フォークソング研究 | ||
理科 | 奥谷雅之 | SSH主任 | 女子バスケット、男子バスケット、演劇、生物研究 | ||
瀬戸治夫 | 2A | 学年主任 | 天文研究、水泳 | ||
安川礼子 | 広報主任 | 文芸、バドミントン、天文研究、化学研究 | |||
主任教諭 | 国語 | 越智薫 | 2D | 生活 | 茶道、硬式テニス、剣道 |
志村直子 | 4年副 | 進路 | 水泳、柔道、茶道 | ||
武山恭一 | 4D | 進路 | 硬式テニス、軽音楽研究、かるた | ||
中野靖子 | 国際主任 | 女子バレー、軽音楽研究 | |||
畑綾乃 | 3B | 教務 | 女子バスケット、文芸、男子バスケット | ||
伏見幸子 | 6年副 | 生活 | かるた、ソフトテニス、女子バスケット、男子バスケット | ||
堀口良惠 | 6D | 教務 | 華道、卓球、吹奏楽 | ||
社会地歴公民 | 向後武 | 6C | 進路 | 漫画、バドミントン | |
数学 | 斉藤甲亮 | 5D | 生活 | 男子バスケット、女子バスケット | |
玉村裕和 | 5年副 | 教務 | 陸上競技、演劇 | ||
中村明 | 1C副 | 教務情報 | 軟式野球、剣道 | ||
宮山尚之 | 6年副 | 生活 | 水泳、演劇 | ||
山﨑隆一 | 4年副 | 教務 | ソフトテニス | ||
理科 | 金田和久 | 進路指導主任 | 卓球、物理研究 | ||
久保田敏 | 3A | 学年主任 | 卓球、生物研究、サッカー | ||
久保田裕人 | 6A | 学年主任 | 科学研究、ラクロス、天文研究 | ||
田代卓哉 | 4B | 生活 | サッカー、物理研究 | ||
保健体育 | 山田憲永 | 生活指導主任 | ラグビー、硬式テニス、軽音楽研究 | ||
半田良子 | 1B副 | 生活 | 陸上競技 | ||
芸術 | 澤田敦子 | 4A | 学年主任 | 小石川フィルハーモニー音楽研究 | |
武藤正悟 | 3C副 | 広報 | 美術、バドミントン | ||
英語 | 井村哲也 | 1D | 進路 | 英語研究、硬式テニス | |
遠藤大輔 | 5C | 教務 | ラグビー、フォークソング研究 | ||
大久保八千代 | 3C | 進路 | 演劇、硬式テニス、茶道 | ||
気賀澤保代 | 1D副 | 進路 | ラクロス、小石川フィルハーモニー | ||
冨樫美奈 | 4年副 | 国際 | 水泳、体操、料理研究 | ||
花崎敦子 | 3年副 | SSH | 茶道、硬式テニス、陸上競技、漫画 | ||
湯澤美芽 | 5B | 進路 | 軽音楽研究、陸上競技 | ||
主任養護教諭 | 安藤芳江 | 生活 | 女子バレー、卓球 | ||
山川幹子 | 生活 | 体操、料理研究 | |||
教諭 | 国語 | 永井充 | 5年副 | 進路 | 硬式テニス、陸上競技 |
葭田智 | 1C | 進路 | 軟式野球、柔道、フォークソング研究、音楽研究 | ||
社会地歴公民 | 吉田舞 | 5年副 | SSH | バトミントン、フォークソング研究 | |
数学 | 梶田真理 | 2B副 | 教務 | 男子バレー、硬式テニス | |
齋藤隆徳 | 1A副 | 教務 | 女子バスケット、男子バスケット、将棋・チェス | ||
塩澤友樹 | 3B副 | 進路 | 男子バレー、フォークソング研究 | ||
前田徹 | 2C | 教務 | 料理研究、パソコン研究、サッカー | ||
宮本泰 | 4C | 教務 | 剣道、天文研究 | ||
理科 | 中野進一 | 1B | 生活 | 女子バレー、化学研究 | |
保健体育 | 鈴島陽介 | 3D | 生活 | 柔道 | |
長山拓郎 | 6B | 生活 | サッカー、演劇 | ||
宮﨑絢子 | 2C副 | 教務 | 体操、ラクロス、華道 | ||
英語 | 櫻田修一 | 2A副 | 進路 | 柔道、パソコン研究 | |
田中周作 | 6年副 | 生活 | 陸上競技、女子バレー、軽音楽研究、華道 | ||
永井圭 | 3D副 | 教務 | バドミントン、天文研究、英語研究 | ||
前田佳美 | 1B | 進路 | 水泳、ラクロス、料理研究 | ||
専修実習助手 | 中澤三郎 | 生活 | ラクロス、化学研究 | ||
臨時的任用 | 英語 | 木田尊朗 | 2D副 | 生活 | ソフトテニス、女子バスケット、男子バスケット、軽音楽研究 |
非常勤教員 | 国語 | 相川惠子 | SSH | ||
社会地歴公民 | 新井明 | 教務 | |||
佐藤嘉修 | 進路 | 陸上競技 | |||
佐藤豊 | 進路 | ||||
数学 | 三井光世 | 教務 | |||
柳町明 | 教務 | ||||
保健体育 | 柴田ひさ子 | 広報 | |||
堀口眞 | 生活 | ||||
英語 | 板垣厚子 | 国際 | |||
情報 | 天良和男 | 教務情報・SSH | パソコン研究 | ||
家庭 | 前原和子 | 広報 | |||
教育相談 | 森健 | 広報・SSH | 硬式テニス | ||
時間講師 | 社会地歴公民 | 金原百合子 | |||
理科 | 栗原裕美 | ||||
村井達生 | |||||
山岸とし子 | |||||
保健体育 | 北郷淳子 | ||||
倉橋輝 | |||||
音楽 | 関口奈々 | ||||
福屋眞美 | |||||
美術 | 市川明廣 | ||||
書道 | 立川康子 | ||||
技術 | 宍戸達也 | ||||
原正昭 | |||||
家庭 | 麻生久代 | ||||
斉藤美重子 | |||||
中国語 | 大貫良子 | ||||
ドイツ語 | 小沼和子 | ||||
フランス語 | 神田昌子 |
職名 | 氏名 | 分担 |
---|---|---|
経営企画室長 | 上原哲 | 統括・人事・学校開放 |
企画管理担当係長 | 峰岸慎吾 | 予算・契約 |
主任 | 近藤奈美 | 給与・福利厚生・旅費 |
主事 | 小宮山さおり | 学校徴収金・SSH・生徒会 |
専務的非常勤職員 | 伊藤敏和 | 施設・経理 |
加藤郁美 | 学事・証明書発行 | |
司書 | 登淳子 | 図書館 |
技能主任 | 高橋惠子 | 学校環境整備 |
田口謙二 | 学校環境整備 | |
SSH | 小田嶋永 | SSH事務 |
内科 | 井上博和 |
加藤裕昭 | |
歯科 | 稲田勝紀 |
藤崎聡 | |
耳鼻咽喉科 | 赤池洋 |
吉橋秀貴 | |
眼科 | 渋谷潔 |
山田美也子 | |
薬剤師 | 田村公子 |
スクールカウンセラー | 西野薫 |
田島良 | |
外国人英語等教育補助員 | ブラッドリー・ジョンストン |
ブラッドリー・ヴォーリーズ |
芸能祭
9月8日(日) 於:日比谷公会堂
テーマ「眩しくて、眩しくて、眩しくて、辛いぜ!」
- 開会式
- 軽音楽研究会
- 吹奏楽部
- 小石川フィルハーモニーオーケストラ部
- にゃんにゃんにゃんこ
- sign
- No Name
- フォークソング研究会 4年
- フォークソング研究会 5年
- ファンデーション
- 演劇部
- 中学3年生全員合唱
- 体操部
- 閉会式
体育祭
9月11日
テーマ「俺達の団長を手ぶらで帰すわけにはいかない!」
優勝:C組
創作展
9月14日(土)・15日(日)
テーマ「創ooo good!」
開拓
受賞・表彰
1学期終業式受賞者 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
5年A組個人、5年B組個人、5年C組個人 | 全国高等学校写真選手権大会 | 本選大会関東ブロック代表校 |
5年A組個人 | 東京都高等学校春季水泳競技大会 | 男子200m平泳ぎ 第3位 |
5年A組個人 | 東京都高等学校総合体育大会(水泳) | 男子400m個人メドレー 第5位 |
5年A組個人 | 東京都高等学校総合体育大会(水泳) | 男子200m平泳ぎ 第8位 |
サッカー部 | 文京区中学校春季サッカー大会 | 第2位 |
3年D組個人 | 文京区中学校春季バドミントン大会 | 男子シングルス第1位 |
3年D組個人、3年C組個人 | 文京区中学校春季バドミントン大会 | 男子ダブルス第2位 |
バトミントン部 | 文京区中学校夏季バドミントン大会 | 男子団体第3位 |
バトミントン部 | 文京区中学校春季バドミントン大会 | 女子団体第2位 |
バトミントン部 | 文京区中学校夏季バドミントン大会 | 女子団体第2位 |
2年B組個人 | 文京区中学校春季バドミントン大会 | 女子シングルス第3位 |
女子バレーボール部 | 文京区中学校春季バレーボール大会 | 第3位 |
女子バレーボール部 | 文京区中学校夏季バレーボール大会 | 第3位 |
2年D組個人 | 知能ロボットコンテスト チャレンジ部門 | あすなろ賞(全国4位に該当) |
2年A組個人2名、2年C組個人 | 「創造性の育成塾」への参加(紹介) | 全国40名選出のうち3人 |
受賞者 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
6年A組個人 | 日本生物学オリンピック2012 | 銀賞 |
野球部 | 東京都高等学校夏季軟式野球大会 | 準優勝 |
野球部 | 東京都高等学校総合体育大会(軟式野球) | 第2位 |
野球部 | 全国高等学校軟式野球選手権東京地方大会 | 準優勝 |
5年A組個人、5年D組個人、4年C組個人 | 物理チャレンジ2012 | 第1チャレンジ実験 優秀賞 |
4年C組個人 | スーパーロボティクスプログラム | ロボット競技会ベストデザイン賞、受講修了証 |
5年A組個人、5年B組個人、5年D組個人 | 全国高等学校写真選手権大会写真甲子園2012 | 敢闘賞 |
5年D組個人 | 全国高等学校写真選手権大会写真甲子園2012 | 審査員特別賞 |
2年A組個人 | 湯島天満宮奉納全国中学生かるた大会 | 2年生の部第4位 |
受賞者 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
6年C組個人、6年D組個人 | First Step to Nobel Prize in Physics | 物理学論文入選 |
5年D組個人 | First Step to Nobel Prize in Physics | 物理学論文優秀賞 |
野球部 | 東京都高等学校体育連盟主催秋季大会 | 第1位 |
野球部 | 第53回秋季関東高等学校軟式野球大会 | 第3位 |
女子バレーボール部 | 東京都高体連新人リーグ戦 | 優勝 |
女子バレーボール部 | 東京都高体連新人選手権一部大会 | 都ベスト32 |
小石川フィロソフィーⅠ English through Reading books and Drama | 第65回東京都中学校英語学芸大会 | PLAY(劇)優勝 |
2年A組個人 | 第56回日本学生科学賞 東京都審査委員会 | 中学の部 優秀賞 |
3年化学研究会金属樹班 | 第56回日本学生科学賞 東京都審査委員会 | 中学の部 努力賞 |
4年D組個人 | 化学グランプリ | 関東支部奨励賞 |
3年C組個人、3年D組個人 | 第52回国際理解・国際協力のための中学生作文コンテスト東京大会 | 銀賞 |
1年B組個人 | 第51回東京都中学校総合体育大会(水泳) | 平泳ぎ 第3位 |
2年D組個人 | 第60回東京都中学校学年別水泳競技大会 | 自由形 第4位 |
1年B組個人 | 第60回東京都中学校学年別水泳競技大会 | バタフライ 第7位 |
女子バスケットボール部 | 文京区中学校大会 | 第3位 |
2年B組個人 | 文京区中学校秋季バドミントン新人大会 | シングルス第3位 |
2年B組個人、2年C組個人 | 文京区中学校秋季バドミントン新人大会 | ダブルス第3位 |
バトミントン部 | 文京区中学校秋季バドミントン新人大会 | 団体第2位 |
受賞者 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
東京都立小石川中等教育学校 | 科学の甲子園東京大会 | 化学領域第1位、全領域奨励賞 |
5年A組個人 | 第23回日本数学オリンピック | 予選 Aランク |
4年B組個人2名 | NRI学生小論文コンテスト | 高校生の部 佳作 |
2年A組個人 | 東京都中学校理科教育研究会・生徒理科研究発表会 | 優秀賞 |
2年C組個人 | 第56回全国学芸サイエンスコンクール | 理科自由研究部門入選 |
受賞者 | 理由 |
---|---|
6年A組個人 | 東京都年間最優秀選手(軟式野球)。都で2名選出 |
6年A組個人 | 日本生物学オリンピック2012にて銀賞 |
6年C組個人、6年D組個人 | 「First Step to Nobel Prize in Physics」にて佳作に入選 |
5年A組個人 | 水泳で全国大会出場、男子200m平泳ぎで15位 |
5年A組個人 | 「物理チャレンジ2012」の第1チャレンジにおいて実験優秀賞。全国高等学校写真選手権大会で敢闘賞 |
5年B組個人、5年C組個人 | 全国高等学校写真選手権大会で敢闘賞 |
5年D組個人 | 「First Step to Nobel Prize in Physics」にて受賞。「物理チャレンジ2012」の第1チャレンジにおいて実験優秀賞 |
4年C組個人 | 「物理チャレンジ2012」の第1チャレンジにおいて実験優秀賞 |
3年C組個人 | 紙上書き初め全国大会 |
2年A組個人2名、2年C組個人 | 「創造性の育成塾」(全国で40名選出の一人)に参加 |
野球部ベンチ入りメンバー 4・5年生20名 | 高等学校軟式野球関東大会第3位 |