「2011年度 (平成23年度)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
学校医等
(→教職員一覧) |
(→教職員一覧) |
||
341行目: | 341行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | |保健体育 | |
− | | | + | |倉橋操 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|生活 | |生活 | ||
− | | | + | |女子バレー、柔道 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|研修 | |研修 | ||
|英語 | |英語 | ||
− | | | + | |湯地智之 |
| | | | ||
− | | | + | |総務 |
− | | | + | |男子バレー、軽音楽研究 |
|- | |- | ||
− | |rowspan=" | + | |rowspan="2"|臨時的任用 |
− | | | + | |保健体育 |
− | | | + | |安海友貴 |
− | | | + | |2B副 |
− | | | + | |総務 |
+ | |陸上競技、ソフトテニス | ||
|- | |- | ||
|英語 | |英語 | ||
− | | | + | |木田尊郎 |
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |教務 | ||
+ | |軽音楽研究 | ||
|- | |- | ||
+ | |rowspan="22"|時間講師 | ||
|rowspan="4"|理科 | |rowspan="4"|理科 | ||
|上條隆志 | |上條隆志 | ||
410行目: | 395行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |保苅厚 |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | |音楽 | |
|関口奈々 | |関口奈々 | ||
| | | | ||
421行目: | 406行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |美術 |
+ | |市川明廣 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |書道 |
− | | | + | |立川康子 |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |英語 |
− | | | + | |武田祐美子 |
| | | | ||
| | | | ||
449行目: | 435行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |rowspan=" | + | |rowspan="6"|家庭 |
|麻生久代 | |麻生久代 | ||
| | | | ||
455行目: | 441行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |飯田沙織 |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |内田未和子 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |呉由紀子 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |杉田愛 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |瀬尾知子 | ||
| | | | ||
| | | | ||
492行目: | 498行目: | ||
|- | |- | ||
|経営企画室長 | |経営企画室長 | ||
− | | | + | |清水丹味子 |
− | | | + | |統括・人事・学校開放・公開講座・報償費 |
|- | |- | ||
− | | | + | |主任 |
− | | | + | |大井節子 |
− | | | + | |学事・証明書 |
|- | |- | ||
|主任 | |主任 | ||
− | | | + | |田中ひろみ |
− | | | + | |服務・給与・福利厚生・旅費 |
|- | |- | ||
|主事 | |主事 | ||
− | | | + | |田中大祐 |
− | | | + | |予算・SSH |
|- | |- | ||
|主事 | |主事 | ||
− | | | + | |吉成聡 |
− | | | + | |給食・生徒会・施設・委託 |
|- | |- | ||
|司書 | |司書 | ||
|登淳子 | |登淳子 | ||
− | | | + | |図書の管理運営 |
|- | |- | ||
|rowspan="2"|技能主任 | |rowspan="2"|技能主任 | ||
|相田義美 | |相田義美 | ||
− | | | + | |学校環境整備、リサイクルに関すること |
|- | |- | ||
|田口謙二 | |田口謙二 | ||
− | | | + | |学校環境整備、リサイクルに関すること |
|- | |- | ||
|SSH | |SSH | ||
|井上美穂 | |井上美穂 | ||
− | | | + | | |
|} | |} | ||
538行目: | 544行目: | ||
|稲田勝紀 | |稲田勝紀 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |橋本健 |
|- | |- | ||
|rowspan="2"|耳鼻咽喉科 | |rowspan="2"|耳鼻咽喉科 | ||
554行目: | 560行目: | ||
|- | |- | ||
|スクールカウンセラー | |スクールカウンセラー | ||
− | | | + | |増永郁子 |
|- | |- | ||
|rowspan="2"|外国人英語等教育補助員 | |rowspan="2"|外国人英語等教育補助員 |
2016年10月29日 (土) 19:59時点における版
教職員一覧
職 | 教科 | 氏名 | 学年 | 分掌 | 部活動顧問 |
---|---|---|---|---|---|
校長 | 栗原卯田子 | ||||
副校長 | 小野寺真也 | ||||
新鞍均 | |||||
主幹教諭 | 国語 | 稲井達也 | 6A | 学年主任、進路 | 男子バスケット、女子バスケット |
社会地理歴史公民 | 土方賢作 | 教務主任 | 音楽研究、軟式野球、吹奏楽、小石川フィルハーモニー | ||
中家建 | 進路指導主任 | バトミントン | |||
岡田芳男 | 進路指導主任 | 吹奏楽、音楽研究、美術、将棋・チェス | |||
数学 | 久保剛 | 生活主任 | 剣道、フォークソング研究、映画研究 | ||
滝口隆幸 | 総務主任 | 将棋・チェス、ラクロス | |||
理科 | 奥谷雅之 | 5A | 学年主任、進路 | 女子バスケット、男子バスケット、演劇、生物研究 | |
瀬戸治夫 | 教務主任 | 天文研究、サッカー | |||
主任教諭 | 国語 | 越智薫 | 2D副 | 総務 | 硬式テニス、女子バスケット、男子バスケット、英語研究 |
志村直子 | 1D副 | 進路 | 水泳、柔道、茶道 | ||
武山恭一 | 2C | 進路 | 硬式テニス、軽音楽研究、かるた | ||
中野靖子 | 5C | 教務 | 女子バレー、軽音楽研究 | ||
畑綾乃 | 1B | 教務 | 女子バスケット、文芸、男子バスケット | ||
伏見幸子 | 生活 | かるた、ソフトテニス、女子バスケット、男子バスケット | |||
堀口良惠 | 4B | 教務 | 華道、卓球、吹奏楽 | ||
社会地歴公民 | 向後武 | 2A副 | 総務 | 漫画、バドミントン | |
齊藤勝久 | 6年副 | 進路 | 軟式野球、映画研究 | ||
関裕幸 | 3A | 学年主任 | 軟式野球 | ||
数学 | 斉藤甲亮 | 3D | 生活 | 男子バスケット、女子バスケット | |
宮山尚之 | 5B | 生活 | 水泳、演劇 | ||
山﨑隆一 | 生活 | ソフトテニス | |||
理科 | 久保田敏 | 1A | 学年主任 | 卓球、生物研究、サッカー | |
久保田裕人 | 4A | 学年主任 | 化学研究、ラクロス、天文研究 | ||
田代卓哉 | 6B | 教務 | サッカー、物理研究、小石川フィルハーモニー | ||
安川礼子 | 3D副 | 教務 | バドミントン、化学研究、文芸 | ||
保健体育 | 山田憲永 | 生活指導主任 | ラグビー、硬式テニス、軽音楽研究 | ||
芸術 | 澤田敦子 | 2A | 学年主任 | 小石川フィルハーモニー、硬式テニス | |
英語 | 井村哲也 | 2D | 生活 | 英語研究、硬式テニス | |
遠藤由美 | 4C | 進路 | 軟式野球、陸上競技、漫画 | ||
小出泰 | 5D | 進路 | 陸上競技、水泳 | ||
花崎敦子 | 5年副 | 総務 | 茶道、硬式テニス | ||
湯澤美芽 | 3B | 進路 | 軽音楽研究 | ||
主任養護教諭 | 山川幹子 | 生活 | 体操、料理研究 | ||
山口朋子 | 生活 | バドミントン、体操 | |||
教諭 | 国語 | 菊山あずさ | 3D副 | 総務 | 卓球、フォークソング研究 |
社会地歴公民 | 吉田舞 | 4年副 | SSH | バトミントン、陸上競技、フォークソング研究 | |
数学 | 神田明子 | 6D | 進路 | 料理研究、女子バレー | |
塩澤友樹 | 1A副 | 生活 | 男子バレー、フォークソング研究 | ||
須藤雄生 | 2B | 教務 | パソコン研究、水泳、卓球 | ||
前田徹 | 3B副 | 進路 | 料理研究、パソコン研究、サッカー | ||
宮本裕行 | 4年副 | 教務 | 女子バスケット、男子バスケット、陸上競技 | ||
宮本泰 | 5年副 | 教務 | 剣道、天文研究 | ||
理科 | 安藤直樹 | SSH主任 | 女子バレー、物理研究 | ||
中野進一 | 1B副 | 生活 | 女子バレー、軟式野球、化学研究 | ||
保健体育 | 鈴島陽介 | 1D | 生活 | 柔道 | |
長山拓郎 | 4D | 生活 | サッカー、演劇 | ||
半田良子 | |||||
宮﨑絢子 | 3A副 | 生活 | 体操、ラクロス | ||
芸術 | 武藤正悟 | 6年副 | 総務 | 芸術、バドミントン | |
英語 | 遠藤大輔 | 3C | 教務 | ラグビー、フォークソング研究 | |
大久保八千代 | 1C | 進路 | 演劇、硬式テニス、茶道 | ||
田中周作 | 1C副 | 進路 | 陸上競技、軽音楽研究 | ||
前田佳美 | 2C副 | 教務 | 水泳、ラクロス | ||
山本奈々子 | 教務 | ||||
専修実習助手 | 中澤三郎 | 生活 | ラクロス、化学研究 | ||
非常勤教員 | 社会地歴公民 | 新井明 | 教務 | ||
木村清治 | 進路 | 陸上競技 | |||
山下卓夫 | 進路 | ||||
数学 | 三井光世 | 教務 | |||
保健体育 | 倉橋操 | 生活 | 女子バレー、柔道 | ||
研修 | 英語 | 湯地智之 | 総務 | 男子バレー、軽音楽研究 | |
臨時的任用 | 保健体育 | 安海友貴 | 2B副 | 総務 | 陸上競技、ソフトテニス |
英語 | 木田尊郎 | 教務 | 軽音楽研究 | ||
時間講師 | 理科 | 上條隆志 | |||
栗原裕美 | |||||
村井達生 | |||||
山岸とし子 | |||||
保健体育 | 北郷淳子 | ||||
保苅厚 | |||||
音楽 | 関口奈々 | ||||
美術 | 市川明廣 | ||||
書道 | 立川康子 | ||||
英語 | 武田祐美子 | ||||
技術 | 宍戸達也 | ||||
原正昭 | |||||
家庭 | 麻生久代 | ||||
飯田沙織 | |||||
内田未和子 | |||||
呉由紀子 | |||||
杉田愛 | |||||
瀬尾知子 | |||||
情報 | 奥田美紀子 | ||||
中国語 | 大貫良子 | ||||
ドイツ語 | 小沼和子 | ||||
フランス語 | 神田昌子 |
職名 | 氏名 | 分担 |
---|---|---|
経営企画室長 | 清水丹味子 | 統括・人事・学校開放・公開講座・報償費 |
主任 | 大井節子 | 学事・証明書 |
主任 | 田中ひろみ | 服務・給与・福利厚生・旅費 |
主事 | 田中大祐 | 予算・SSH |
主事 | 吉成聡 | 給食・生徒会・施設・委託 |
司書 | 登淳子 | 図書の管理運営 |
技能主任 | 相田義美 | 学校環境整備、リサイクルに関すること |
田口謙二 | 学校環境整備、リサイクルに関すること | |
SSH | 井上美穂 |
内科 | 井上博和 |
加藤裕昭 | |
歯科 | 稲田勝紀 |
橋本健 | |
耳鼻咽喉科 | 赤池洋 |
吉橋秀貴 | |
眼科 | 渋谷潔 |
山田美也子 | |
薬剤師 | 田村公子 |
スクールカウンセラー | 増永郁子 |
外国人英語等教育補助員 | ブラッド・ジョンストン |
ブラッド・ヴォーリーズ |