「2007年度 (平成19年度)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→中等教育学校) |
(→高等学校) |
||
| 245行目: | 245行目: | ||
==生徒在籍数== | ==生徒在籍数== | ||
===高等学校=== | ===高等学校=== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !colspan="2"|組!!A!!B!!C!!D!!E!!F!!G!!H!!計 | ||
| + | |- | ||
| + | !rowspan="3"|1年!!男 | ||
| + | |align="right"|22||align="right"|22||align="right"|22||align="right"|22||||||||||align="right"|88 | ||
| + | |- | ||
| + | !女 | ||
| + | |align="right"|19||align="right"|18||align="right"|18||align="right"|18||||||||||align="right"|73 | ||
| + | |- | ||
| + | !計 | ||
| + | |align="right"|41||align="right"|40||align="right"|40||align="right"|40||||||||||align="right"|161 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
===中等教育学校=== | ===中等教育学校=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
2015年2月23日 (月) 23:21時点における版
教職員一覧
高等学校
| 職名 | 教科目 | 氏名 | 担任 | 校務分掌・委員会 | 部活動顧問 |
|---|---|---|---|---|---|
| 校長 | 栗原卯田子 | ||||
| 副校長 | 地歴・日本史 | 金澤利明 | |||
| 主幹 | 数学 | 山﨑隆一 | 生活指導主任・企画調整・予算調整・人権尊重・学校保健・21開拓・学校安全・HP管理 | 女子ソフトテニス、男子ソフトテニス | |
| 地学 | 南島正重 | 教務主任・企画調整・人権尊重・学校保健・21開拓・校内研修・情報・HP管理 | 天文、料理研究 | ||
| 日本史 | 中家健 | 進路主任・企画調整・21開拓・HP管理 | バドミントン、茶道、ワンゲル | ||
| 英語 | 富山貴 | 3A | 学年主任・企画調整・人権尊重・学年協議会・HP管理 | 軽音楽 | |
| 政経 | 土方賢作 | 1A | 学年主任・企画調整・人権尊重・学年協議会・HP管理・防災 | 音楽、吹奏楽、小石川フィル | |
| 教諭等 | 国語 | 小林登志子 | 1C | 進路 | 剣道、華道、硬式テニス |
| 高尾晃 | 2B | 進路 | 硬式テニス | ||
| 花田恵子 | 生活・国語科主任 | 陸上競技 | |||
| 平野進 | 生活 | 男子ソフトテニス、女子ソフトテニス | |||
| 伏見幸子 | 3C | 生活・学校保健・学年協議会 | 女子ソフトテニス、女子バスケット、男子ソフトテニス | ||
| 横田眞紀子 | 進路・校内研修 | 吹奏楽、華道 | |||
| 世界史 | 常田宗彰 | 3D | 総務・防災 | 軟式野球、漫画研究 | |
| 日本史 | 富樫直人 | 3H | 教務 | サッカー、剣道 | |
| 中家健 | (主幹再掲) | ||||
| 地理 | 上田敏夫 | 教務・地歴公民科主任 | 女子ソフトテニス、男子ソフトテニス | ||
| 倫理 | 岡田芳男 | 進路 | 吹奏楽、音楽 | ||
| 政経 | 土方賢作 | 1A | (主幹再掲) | ||
| 数学 | 工藤孝史 | 3G | 進路 | 軟式野球、軽音楽、フォークソング | |
| 多和田利一 | 教務・校内研修 | 陸上競技 | |||
| 津田景子 | 2C | 教務 | フォークソング、ラクロス | ||
| 山﨑隆一 | (主幹再掲)・数学科主任 | ||||
| 渡辺幸夫 | 1D | 生活 | 水泳 | ||
| 物理 | 上條隆志 | 生活 | 柔道 | ||
| 林和也 | 3B | 教務 | 卓球、硬式テニス、ハンドボール | ||
| 宮城優 | 教務 | バドミントン、パソコン | |||
| 化学 | 遠藤俊夫 | 総務・防災 | 柔道、化学 | ||
| 福富泰成 | 生活・理科主任 | 水泳、化学、美術、映画 | |||
| 地学 | 南島正重 | (主幹再掲) | |||
| 理科実習 | 中澤三郎 | 総務・防災 | 男子バレーボール、女子バレーボール | ||
| 保健体育 | 佐藤幸 | 総務・保健体育科主任・防災 | 男子バスケット、女子バスケット、演劇 | ||
| 勢畑多恵子 | 生活・学校保健 | 体操、ラクロス | |||
| 布施明 | 3F | 生活 | 男子バレーボール | ||
| 蓑輪周史 | 生活 | サッカー | |||
| 山田憲永 | 1D | 生活 | ラグビー | ||
| 音楽 | 齋藤明美 | 総務・防災・芸術科主任 | 小石川フィルハーモニー | ||
| 美術 | 横川享 | 教務 | 美術、映画研究 | ||
| 英語 | 遠藤大輔 | 3E | 生活 | ラグビー、フォークソング | |
| 佐原偉元 | 1B | 教務 | 小石川フィルハーモニー、ワンダーフォーゲル | ||
| 島田昭彦 | 総務・防災 | 将棋・チェス、料理 | |||
| 富山貴 | 3A | (主幹再掲) | |||
| 牧晋也 | 生活・英語科主任・校内研修 | 剣道、英語 | |||
| 藪上和夫 | 2A | 学年主任・総務・企画調整・学校安全・防災・人権尊重・校内研修・学年協議会・HP管理 | 英語、ラグビー、卓球 | ||
| 山下たまみ | 教務 | 陸上競技、フォークソング | |||
| 情報 | 宮城優 | (物理再掲)情報科主任・情報 | |||
| 今間智 | 教務 | 軟式野球、卓球、パソコン | |||
| 養護 | 中村由香 | 生活・学校保健・安全衛生 | 水泳 | ||
| 嘱託 | 数学 | 塩沢宏夫 | 教務 |
| 職名 | 氏名 | 分担 |
|---|---|---|
| 経営企画課長 | 北岡文夫 | 総括 |
| 企画管理係長 | 渡邉陽子 | 服務・庶務・予算・企画調整 |
| 主任 | 大島みどり | 学事・奨学金・生徒会 |
| 主事 | 高島克文 | 施設・文書・学校開放・光熱水費 |
| 長岡由貴子 | 予算・物品管理・SSH | |
| 宮本さやか | ||
| 若狭亜由美 | 文書・給与・旅費・福利厚生 | |
| 嘱託 | 板垣稔生 | 学事・諸証明 |
| 司書 | 村上眞知 | 教務・図書館業務 |
| 技能主任 | 田口謙二 | 技能・環境整備 |
| 主事 | 山岸浩二 | 技能・環境整備 |
| 教科・科目 | 氏名 | |
|---|---|---|
| 理科 | 生物 | 鈴木智美 |
| 地学 | 栗原裕美 | |
| 芸術 | 工芸 | 島根紹 |
| 書道 | 立川康子 | |
| 外国語 | 独語 | 福原美穂子 |
| 仏語 | 神田昌子 | |
| 家庭 | 麻生久代 | |
| 外国語 | 英語 | アンソン |
中等教育学校
| 職名 | 教科目 | 氏名 | 担任 | 校務分掌・委員会 | 部活動顧問 |
|---|---|---|---|---|---|
| 校長 | 数学 | 栗原卯田子 | |||
| 副校長 | 国語 | 柴田伊知郎 | |||
| 主幹 | 国語 | 稲井達也 | 2A | 学年主任 | サッカー・ラグビー |
| 数学 | 滝口隆幸 | 教務主任・入学者選抜 | 将棋チェス同好会・ラクロス | ||
| 教諭 | 国語 | 中野靖子 | 1B | 女子バレーボール | |
| 菊地隆雄 | 総務 | 演劇・軟式野球・落語・茶道・漫画 | |||
| 社会 | 関裕幸 | 2D | 軟式野球 | ||
| 藤本佳司 | 総務 | バドミントン・吹奏楽 | |||
| 数学 | 神田明子 | 2C | 女子ソフトテニス | ||
| 宮山尚之 | 1C | 水泳・演劇 | |||
| 久保剛 | 生活指導主任 | 剣道・パソコン研究会 | |||
| 理科 | 奥谷雅之 | 1A | 女子バスケットボール・生物研究会 | ||
| 久保田裕人 | 教務・入学者選抜 | 男子バスケットボール・ラクロス・化学研究会 | |||
| 保健体育 | 長山拓郎 | 生活 | サッカー | ||
| 英語 | 大久保八千代 | 教務・入学者選抜 | 男子バスケットボール・茶道・演劇・英語 | ||
| 望月尚子 | 2B | 硬式テニス | |||
| 小出泰 | 1D | 陸上競技 | |||
| 湯澤美芽 | 進路 | 女子バスケットボール・軽音楽研究会 | |||
| 養護 | 山口朋子 | バドミントン・体操 | |||
| 講師 | 美術 | 市川明廣 | |||
| 保健体育 | 牛島安紀子 | ||||
| 北郷淳子 | |||||
| 技術 | 畑貴博 | ||||
| 家庭 | 山田久美 | ||||
| 音楽 | 山中淑江 |
| 職名 | 氏名 | 分担 |
|---|---|---|
| 経営企画課長 | 北岡文夫 | 総括・PTA・紫友会 |
| 企画管理係長 | 渡邉陽子 | 庶務・人事・出納員 |
| 主任 | 大島みどり | 学事・生徒会・授業料 |
| 主事 | 長岡由貴子 | 予算・物品・SSH |
| 主事 | 高島克文 | 文書・施設・公開講座 |
| 主事 | 若狭亜由美 | 文書・福利厚生・給与 |
| 主事 | 宮本さやか | |
| 司書 | 村上眞知 | 図書館の管理・運営 |
| 技能主任 | 田口謙二 | 環境整備・リサイクル |
| 技能主事 | 山岸浩二 | 環境整備・リサイクル |
| 嘱託員 | 板垣稔生 | 学事・各種証明書発行 |
| 英語 | ダリン・ウイリアム |
| ブラッドリー・ヴォーリーズ |
| スクールカウンセラー | 臼井美保子 |
生徒在籍数
高等学校
| 組 | A | B | C | D | E | F | G | H | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 男 | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 | ||||
| 女 | 19 | 18 | 18 | 18 | 73 | |||||
| 計 | 41 | 40 | 40 | 40 | 161 | |||||
中等教育学校
| 組 | A | B | C | D | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 男 | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 |
| 女 | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 | |
| 計 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | |
| 2年 | 男 | 19 | 19 | 19 | 19 | 76 |
| 女 | 21 | 21 | 21 | 21 | 84 | |
| 計 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | |