「2006年度 (平成18年度)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→教職員一覧) |
(→教職員一覧) |
||
| 2行目: | 2行目: | ||
この年から5年間、文部科学省の「スーパーサイエンスハイスクール(SSH)」の指定を受けた。大学、研究所、企業との連携を図り、『理科好き、数学好きを育てる自然科学教育』の実現に向けたカリキュラム及び教材の開発を課題として行われた事業である。<ref>平成18年度スーパーサイエンスハイスクール研究開発実施報告(要約)</ref> | この年から5年間、文部科学省の「スーパーサイエンスハイスクール(SSH)」の指定を受けた。大学、研究所、企業との連携を図り、『理科好き、数学好きを育てる自然科学教育』の実現に向けたカリキュラム及び教材の開発を課題として行われた事業である。<ref>平成18年度スーパーサイエンスハイスクール研究開発実施報告(要約)</ref> | ||
| − | == | + | ==高等学校教職員一覧== |
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
! 職 || 教科 || 氏名 || 担任 || 校務分掌・委員会 || 部活動顧問 | ! 職 || 教科 || 氏名 || 担任 || 校務分掌・委員会 || 部活動顧問 | ||
2015年2月20日 (金) 01:04時点における版
できごと
この年から5年間、文部科学省の「スーパーサイエンスハイスクール(SSH)」の指定を受けた。大学、研究所、企業との連携を図り、『理科好き、数学好きを育てる自然科学教育』の実現に向けたカリキュラム及び教材の開発を課題として行われた事業である。[1]
高等学校教職員一覧
| 職 | 教科 | 氏名 | 担任 | 校務分掌・委員会 | 部活動顧問 |
|---|---|---|---|---|---|
| 校長 | 遠藤隆二 | ||||
| 副校長 | 地歴・日本史 | 金澤利明 | |||
| 主幹教諭 | 数学 | 山﨑隆一 | 生活指導主任・企画調整・予算調整・人権尊重・学校保健・21開拓・学校安全・HP管理 | 女子ソフトテニス、男子ソフトテニス | |
| 地学 | 南島正重 | 教務主任・企画調整・人権尊重・学校保健・21開拓・校内研修・情報・HP管理 | 天文、パソコン、料理研究 | ||
| 地歴・世界史 | 飯泉眞 | 3A | 学年主任・企画調整・人権尊重・学年協議会・HP管理 | バドミントン | |
| 英語 | 富山貴 | 2A | 学年主任・企画調整・人権尊重・学年協議会・HP管理 | 軽音楽 | |
| 教諭等 | 国語 | 菊地隆雄 | 総務主任・企画調整・学校安全・防災・21開拓・司書教諭・情報・HP管理 | 軟式野球、演劇、落語研究、かるた | |
| 小林登志子 | 総務・防災 | 剣道、華道、硬式テニス | |||
| 高尾晃 | 1B | 進路 | 硬式テニス | ||
| 花田恵子 | 生活 | 陸上競技 | |||
| 平野進 | 3G | 生活 | 男子ソフトテニス、女子ソフトテニス | ||
| 伏見幸子 | 2C | 生活・学校保健・学年協議会 | 女子ソフトテニス、女子バスケット、男子ソフトテニス、小石川フィル | ||
| 横田眞紀子 | 教務・国語科主任 | 吹奏楽、華道、かるた | |||
| 世界史 | 飯泉誠 | (主幹再掲) | |||
| 常田宗彰 | 2D | 総務・防災 | 軟式野球、漫画研究 | ||
| 日本史 | 富樫直人 | 2H | 教務 | サッカー、剣道 | |
| 中家健 | 進路主任・企画調整・21開拓・HP管理 | バドミントン、茶道、ワンダーフォーゲル | |||
| 地理 | 上田敏夫 | 3F | 教務・地歴公民科主任 | 女子ソフトテニス、男子ソフトテニス | |
| 倫理 | 岡田芳男 | 進路 | 吹奏楽、音楽 | ||
| 政経 | 土方賢作 | 進路・校内研修 | 音楽、吹奏楽、小石川フィルハーモニー | ||
| 数学 | 安藤香織 | 3D | 生活・数学科主任 | 天文、料理研究 | |
| 工藤孝史 | 2G | 進路 | 軟式野球、バドミントン | ||
| 多和田利一 | 教務 | 陸上競技 | |||
| 津田景子 | 1C | 教務 | フォークソング、ラクロス | ||
| 山﨑隆一 | (主幹再掲) | ||||
| 渡辺幸夫 | 生活・校内研修 | 水泳 | |||
| 物理 | 上條隆志 | 生活 | 柔道 | ||
| 林和也 | 2B | 教務 | 卓球、硬式テニス、ハンドボール | ||
| 宮城優 | 教務 | バドミントン、パソコン | |||
| 化学 | 遠藤俊夫 | 3B | 教務・理科主任 | 柔道、化学 | |
| 福富泰成 | 3H | 進路・学年協議会 | 水泳、化学、美術 | ||
| 地学 | 南島正重 | (主幹再掲) | |||
| 実習 | 八坂隆志 | 総務・防災 | 男子バレーボール、化学 | ||
| 保健体育 | 佐藤幸 | 生活・学校安全・安全衛生・人権尊重・情報 | 男子バスケット、女子バスケット、演劇 | ||
| 勢畑多恵子 | 3E | 生活・学校保健 | 体操、ラクロス | ||
| 田中壽子 | 生活 | 女子バレーボール、体操 | |||
| 布施明 | 2F | 生活 | 男子バレーボール | ||
| 箕輪周史 | 生活・保健体育科主任 | サッカー | |||
| 山田憲永 | 1D | 生活・学校保健 | ラグビー | ||
| 音楽 | 齋藤明美 | 総務・防災 | 小石川フィルハーモニー | ||
| 美術 | 越前和代 | 教務・芸術科主任 | 美術、映画研究、パソコン | ||
| 英語 | 遠藤大輔 | 2E | 生活・英語科主任 | ラグビー、フォークソング | |
| 佐原偉元 | 教務・校内研修・情報 | 小石川フィルハーモニー、ワンダーフォーゲル | |||
| 島田昭彦 | 総務・学校安全・防災 | 将棋・チェス研究 | |||
| 富山貴 | (主幹再掲) | 陸上競技 | |||
| 牧晋也 | 生活 | 剣道、英語 | |||
| 藪上和夫 | 1A | 学年主任・総務・企画調整・学校安全・防災・人権尊重・校内研修、研修、学年協議会、HP管理 | 英語、ラグビー | ||
| 山下たまみ | 教務 | 陸上競技、フォークソング | |||
| 吉田知泰 | 3C | 進路 | 軽音楽 | ||
| 情報 | 宮城優 | (物理再掲)情報科主任・情報 | |||
| 養護 | 中村由香 | 生活・学校保健・安全衛生 | 水泳 | ||
| 嘱託 | 健全育成 | 山﨑功 | 総務 | ||
| 数学 | 塩沢宏夫 | 教務 | |||
| 物理 | 浦邉悦夫 | 教務 | |||
| 生物 | 竹内徳子 | 教務 | |||
脚注
- ↑ 平成18年度スーパーサイエンスハイスクール研究開発実施報告(要約)