「2018年度 (平成30年度)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「作成中」) |
|||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | + | ==できごと== | |
| + | |||
| + | ==創作展== | ||
| + | |||
| + | ==受賞・表彰== | ||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | 1学期始業式 | ||
| + | |- | ||
| + | !受賞者 || 大会名 || 成績 | ||
| + | |- | ||
| + | |男子バレーボール部 | ||
| + | |平成28年度文京区男子バレーボール春季大会 | ||
| + | |準優勝 | ||
| + | |- | ||
| + | |4年B組個人 | ||
| + | |第38回よみうり写真大賞 | ||
| + | |小中学生部門 入選 | ||
| + | |- | ||
| + | |6年B組、5年A組、5年D組、4年B組各1名(物理研究会写真班) | ||
| + | |エプソンフォトグランプリ2016 | ||
| + | |中学・高校写真部部門 審査員賞 | ||
| + | |- | ||
| + | |3年A組個人(物理研究会ロボット班「スカイクルー」) | ||
| + | |ロボカップジュニア2017ジャパンオープン | ||
| + | |優秀プレゼンテーション | ||
| + | |- | ||
| + | |4年4名(物理研究会ロボット班「スカイクルー」) | ||
| + | |ロボカップジュニア2018ジャパンオープン | ||
| + | |ワールドリーグ サッカーライトウェイト部門 第3位 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==脚注== | ||
| + | <references /> | ||
| + | |||
| + | ==関連事項== | ||
| + | *[[2017年度 (平成29年度)]] | ||
2018年7月10日 (火) 16:33時点における版
できごと
創作展
受賞・表彰
1学期始業式| 受賞者 | 大会名 | 成績 |
|---|---|---|
| 男子バレーボール部 | 平成28年度文京区男子バレーボール春季大会 | 準優勝 |
| 4年B組個人 | 第38回よみうり写真大賞 | 小中学生部門 入選 |
| 6年B組、5年A組、5年D組、4年B組各1名(物理研究会写真班) | エプソンフォトグランプリ2016 | 中学・高校写真部部門 審査員賞 |
| 3年A組個人(物理研究会ロボット班「スカイクルー」) | ロボカップジュニア2017ジャパンオープン | 優秀プレゼンテーション |
| 4年4名(物理研究会ロボット班「スカイクルー」) | ロボカップジュニア2018ジャパンオープン | ワールドリーグ サッカーライトウェイト部門 第3位 |
脚注