「1981年度 (昭和56年度)」の版間の差分
(→できごと) |
細 (→できごと) |
||
1行目: | 1行目: | ||
==できごと== | ==できごと== | ||
− | クラブ合宿(夏季休業中)<ref name="yoran56" /> | + | クラブ合宿(夏季休業中)<ref name="yoran56">高等学校「学校要覧」昭和56年度/7・8</ref> |
− | クラブ合宿(春季休業中)<ref name="yoran55" /> | + | クラブ合宿(春季休業中)<ref name="yoran55">高等学校「学校要覧」昭和55年度/7・8</ref> |
− | 山岳部が部員減少のため廃部<ref name="sosaku118" /> | + | 山岳部が部員減少のため廃部<ref name="sosaku118">「創作」第118号:1982年1月9日</ref> |
− | 水泳部が16校戦で男子1位、女子2位<ref name="sosaku114" /> | + | 水泳部が16校戦で男子1位、女子2位<ref name="sosaku114">「創作」第114号:1981年9月7日</ref> |
− | 男子バドミントン部がブロック大会優勝<ref name="sosaku113" /> | + | 男子バドミントン部がブロック大会優勝<ref name="sosaku113">「創作」第113号:昭和56年7月20日</ref> |
夏休み中に図書館を開館(月曜日)<ref name="sosaku113" /> | 夏休み中に図書館を開館(月曜日)<ref name="sosaku113" /> | ||
− | 日本鋼管紫友会を開催。戦後4回目、約10年ぶり<ref name="dosokai9" /> | + | 日本鋼管紫友会を開催。戦後4回目、約10年ぶり<ref name="dosokai9">紫友同窓会会報No.9_1981年(昭56年)</ref> |
紫友会文庫(卒業生の著書)を、図書館の一画に設置<ref name="dosokai9" /> | 紫友会文庫(卒業生の著書)を、図書館の一画に設置<ref name="dosokai9" /> | ||
26行目: | 26行目: | ||
4月21日〜4月22日 定期検診<ref name="yoran56" /> | 4月21日〜4月22日 定期検診<ref name="yoran56" /> | ||
− | 5月1日 芸術鑑賞会(於:東京国立西洋美術館「アングル展」)<ref name="yoran56" /><ref name="sosaku112" /> | + | 5月1日 芸術鑑賞会(於:東京国立西洋美術館「アングル展」)<ref name="yoran56" /><ref name="sosaku112">「創作」第112号:昭和56年6月3日</ref> |
5月 硬式テニス部が団体戦で男子がベスト8、女子がベスト16に進出<ref name="sosaku113" /> | 5月 硬式テニス部が団体戦で男子がベスト8、女子がベスト16に進出<ref name="sosaku113" /> | ||
68行目: | 68行目: | ||
9月1日 始業式<ref name="yoran56" /> | 9月1日 始業式<ref name="yoran56" /> | ||
− | 9月2日〜9月4日 水泳大会<ref name="sosaku115" /> | + | 9月2日〜9月4日 水泳大会<ref name="sosaku115">「創作」第115号:1981年10月21日</ref> |
9月7日 「創作」第114号発行<ref name="sosaku114" /> | 9月7日 「創作」第114号発行<ref name="sosaku114" /> | ||
84行目: | 84行目: | ||
10月24日〜10月27日 中間考査<ref name="yoran56" /> | 10月24日〜10月27日 中間考査<ref name="yoran56" /> | ||
− | 10月26日〜10月29日 2年生修学旅行(中国地方)<ref name="sosaku116" /> | + | 10月26日〜10月29日 2年生修学旅行(中国地方)<ref name="sosaku116">「創作」第116号:1981年12月5日</ref> |
11月22日 英語研究会が東京都の英語劇コンテストで3位入賞。部長が最優秀男優賞を受賞<ref name="sosaku116" /> | 11月22日 英語研究会が東京都の英語劇コンテストで3位入賞。部長が最優秀男優賞を受賞<ref name="sosaku116" /> | ||
106行目: | 106行目: | ||
1月9日 「創作」第118号発行<ref name="sosaku118" /> | 1月9日 「創作」第118号発行<ref name="sosaku118" /> | ||
− | 1月27日 「創作」第119号発行<ref name="sosaku119" /> | + | 1月27日 「創作」第119号発行<ref name="sosaku119">「創作」第119号:1982年1月27日</ref> |
1月27日 生徒総会<ref name="sosaku119" /> | 1月27日 生徒総会<ref name="sosaku119" /> | ||
− | 1月29日 生徒総会で開拓同好会を委員会に昇格<ref name="sosaku120" /> | + | 1月29日 生徒総会で開拓同好会を委員会に昇格<ref name="sosaku120">「創作」第120号:昭和57年3月20日</ref> |
1月30日 演劇部公演「出発-たびだち-」つかこうへい作<ref name="sosaku119" /> | 1月30日 演劇部公演「出発-たびだち-」つかこうへい作<ref name="sosaku119" /> | ||
128行目: | 128行目: | ||
3月20日 終了式<ref name="yoran56" /> | 3月20日 終了式<ref name="yoran56" /> | ||
− | 3月31日 [[塚田義房]]校長<ref name="70shunen" />、高野繁先生(地理、在職19年)、江渡明穂先生(物理、在職19年)退職<ref name="dosokai10" /> | + | 3月31日 [[塚田義房]]校長<ref name="70shunen">創立70 周年記念誌</ref>、高野繁先生(地理、在職19年)、江渡明穂先生(物理、在職19年)退職<ref name="dosokai10">紫友同窓会会報No.10_1982年(昭57年)</ref> |
==教職員一覧== | ==教職員一覧== |
2018年1月3日 (水) 22:25時点における版
できごと
クラブ合宿(夏季休業中)[1]
クラブ合宿(春季休業中)[2]
山岳部が部員減少のため廃部[3]
水泳部が16校戦で男子1位、女子2位[4]
男子バドミントン部がブロック大会優勝[5]
夏休み中に図書館を開館(月曜日)[5]
日本鋼管紫友会を開催。戦後4回目、約10年ぶり[6]
紫友会文庫(卒業生の著書)を、図書館の一画に設置[6]
4月1日 斎藤安司先生が教頭として赴任(武蔵村山高校へ)。前教頭の白石毅先生(在職5年)は葛飾野高校校長へ[6]
4月8日 始業式[1]
4月9日 入学式[1]
4月21日〜4月22日 定期検診[1]
5月1日 芸術鑑賞会(於:東京国立西洋美術館「アングル展」)[1][7]
5月 硬式テニス部が団体戦で男子がベスト8、女子がベスト16に進出[5]
5月2日 開校記念日[1]
5月13日 1年遠足は相模湖ピクニックランド。2年遠足は多摩テック。3年遠足は鎌倉、江ノ島。[7]
5月16日 卒業40周年記念一八回卒合同クラス会[6]
5月20日 生徒総会[7]
5月25日 PTA総会[1]
5月28日〜5月30日 中間考査[1]
6月3日 「創作」第112号発行[7]
6月6日 竹早高校との交流会[5]
6月12日 生徒会規約改正特別委員会が再発足[5]
6月24日 昭和56年度紫友同窓会委員会、開催[6]
7月 野球部が夏季全国大会東京都予選でベスト8[4]
7月5日〜8月31日 体育館および中庭改修工事[5]
7月8日〜7月11日 学期末考査[1]
7月20日 「創作」第113号発行[5]
7月20日 終業式[1]
7月21日〜7月25日 CMA(古典音楽研究会)が山梨県河口湖畔で合宿[4]
8月1日〜8月5日 卓球部が新潟県入広瀬で合宿[4]
8月31日 体育館改修工事が終了(中庭・テニスコートの整備は今年度中に行う予定)[4]
9月1日 始業式[1]
9月2日〜9月4日 水泳大会[8]
9月7日 「創作」第114号発行[4]
10月21日 「創作」第115号発行[8]
10月24日〜10月25日 一八回卒40周年記念C組クラス会[6]
10月24日〜10月27日 中間考査[1]
10月26日〜10月29日 2年生修学旅行(中国地方)[9]
11月22日 英語研究会が東京都の英語劇コンテストで3位入賞。部長が最優秀男優賞を受賞[9]
12月 スキー教室(冬季休業中)[1]
12月5日 「創作」第116号発行[9]
12月12日〜12月16日 学期末考査[1]
12月21日 文芸同好会がクラブに昇格し、文芸部となる[3]
12月25日 「創作」第117号発行[10]
12月25日 終業式[1]
12月26日〜12月29日 スキー教室(白樺平スキー場、苗場スキー場)[3]
1月8日 始業式[1]
1月9日 「創作」第118号発行[3]
1月27日 「創作」第119号発行[11]
1月27日 生徒総会[11]
1月29日 生徒総会で開拓同好会を委員会に昇格[12]
1月30日 演劇部公演「出発-たびだち-」つかこうへい作[11]
2月 入試制度グループ制に(本校は41グループ。竹早・向丘・豊島・文京・城北・北) 学力検査科目は社会・数学・理科・英語・国語
2月10日 生徒会新役員決定[12]
3月1日 「開拓」第68号発行[13]
3月7日〜3月11日 学期末考査[1]
3月15日 卒業式[1]
3月20日 「創作」第120号発行[12]
3月20日 終了式[1]
3月31日 塚田義房校長[14]、高野繁先生(地理、在職19年)、江渡明穂先生(物理、在職19年)退職[15]
教職員一覧
職名 | 教科目 | 氏名 | 担任 | 校務分掌 | クラブ顧問 | |
---|---|---|---|---|---|---|
校長 | 国語 | 塚田義房 | ||||
教頭 | 数学 | 斉藤安司 | ||||
教諭 | 国語 | 安藤唯夫 | 2C | 教務 | ダンス | |
牛尾博孝 | 3C | 生活指導・人事・教育課程 | 将棋、文学散歩 | |||
大塚隆夫 | 3A | 教務 | バドミントン | |||
木村博 | 2B | 人事委員 | ||||
中村祐之 | 1G | 生活指導 | ||||
寺井泰明 | 休職 | |||||
戸部史郎 | 1A | 進路指導 | 漫画・演劇 | |||
西川朝彦 | 人事委員・予算委員 | |||||
社会 | 倫理 | 田中正彦 | 2H | 進路指導 | 女子軟式テニス | |
政経 | 弦間秀友 | 生活指導 | 女子バレー | |||
世界史 | 佐藤三夫 | 予算委員 | ||||
日本史 | 中山清 | 生活指導・人事委員 | 男子バレー | |||
佐々木守 | 1I | 生活指導 | ||||
地理 | 海東達也 | 2I | 議長・教育課程 | バドミントン | ||
高野繁 | 教務・人事委員 | 男女バスケット | ||||
数学 | 橋本弘子 | 3F | 教育課程 | 卓球 | ||
青木太夫 | 3E | 教務 | 軟式野球 | |||
岩瀬重雄 | 1F | 学年主任 | 軽音楽 | |||
國枝久士 | 総務 | 男子軟式テニス | ||||
篠原健二郎 | 保健・教育課程 | 軟式野球 | ||||
留岡亮二 | 2F | 総務・予算委員 | 将棋 | |||
浜詰均 | 1H | 教務 | ||||
山口正光 | 教務 | サッカー | ||||
理科 | 物理 | 江渡明穂 | 1E | 保健・教育課程 | 電波 | |
斉藤茂 | 3H | 学年主任 | 剣道 | |||
佐々木晴彦 | 2E | 学年主任 | ||||
化学 | 住谷正夫 | 生活指導 | 映画・落語 | |||
安楽貢 | 1C | 生活指導 | 化学 | |||
片江安巳 | 生活指導 | 化学 | ||||
地学 | 土屋龍雄 | 総務 | 天文 | |||
生物 | 岩田浩司 | 教務 | 生物 | |||
八重樫健弌 | 進路指導 | スキー・生物 | ||||
保健体育 | 高田俊治 | 1B | 生活指導 | サッカー | ||
大羽絹枝 | 生活指導 | 陸上 | ||||
坂之井不二雄 | 生活指導 | 水泳 | ||||
内藤敏明 | 生活指導 | ラグビー・体育 | ||||
千葉芳弘 | 2G | 保健・人事委員 | 柔道 | |||
星寿男 | 教務・教育課程 | 男女バスケット | ||||
芸術 | 音楽 | 矢内寛 | 3D | 保健・教育課程 | 音楽・クラシック音楽 | |
美術 | 中瀬津久 | 進路指導 | 美術 | |||
外国語 | 英語 | 生山文男 | 1D | 教務・教育課程 | 華道・美化 | |
有馬健一 | 3I | 進路指導 | 硬式テニス | |||
井上喜八郎 | 予算委員 | 文芸・開拓 | ||||
大滝宗一郎 | 2A | 生活指導 | 柔道 | |||
鈴木宏 | 3G | 教務 | ワンダーフォーゲル | |||
瀬谷三郎 | 総務 | 女子バレー | ||||
武内昭治 | 2D | 議長 | 女子バレー・写真 | |||
三浦訖 | 総務 | 百人一首 | ||||
山口公也 | 3B | 生活指導 | 山岳 | |||
家庭 | 小竹千香子 | 生活指導・教育課程 | 華道・美化 | |||
司書 | 面川洽治 | 教務 | ||||
養護 | 志村玲子 | 保健 | 茶道・保健 | |||
実習助手 | 塚越俊充 | 理科 |
教科 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
講師 | 国語 | 金津秀一郎 | |
鈴木由次 | |||
南澤鉄郎 | |||
社会 | 倫社 | 川野健二郎 | |
世界史 | 小澤正男 | ||
田中実知 | |||
数学 | 近藤良夫 | ||
理科 | 生物 | 大滝末男 | |
化学 | 岩田敦子 | ||
地学 | 鈴木康夫 | ||
体育 | 滝沢まり子 | ||
芸術 | 書道 | 加藤満枝 | |
工芸 | 前田泰彦 | ||
外国語 | 独語 | 布施敬二郎 | |
校医 | 内科 | 武藤二郎 | |
耳鼻咽喉 | 大久保薫 | ||
眼科 | 村尾勉 | ||
歯科 | 橋本八朗 | ||
薬剤師 | 井瀬明夫 |
職名 | 氏名 | 分担 |
---|---|---|
事務長 | 船津宏 | 総括 |
主査 | 牛丸和彦 | 経理・学事 |
伊藤智行 | 施設・物品管理 | |
加藤直子 | 庶務・旅費 | |
成沢直子 | 物件(備品等) | |
山口則夫 | 給与・福利 | |
片岡真理子 | 物件(消耗品費) | |
司書 | 松村サチ代 | 図書 |
用務 | 鈴木弥太郎 | |
吉田治男 | ||
成登富子 | ||
警備 | 望月季美 | |
増田行男 | ||
助手 | 高妙弘子 | 教務 |
生徒在籍数
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 294 |
女 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 145 | |
計 | 49 | 49 | 48 | 49 | 49 | 50 | 49 | 48 | 48 | 439 | |
2年 | 男 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | 296 |
女 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 | 16 | 16 | 17 | 144 | |
計 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 50 | 48 | 49 | 49 | 440 | |
3年 | 男 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 269 |
女 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 144 | |
計 | 46 | 45 | 46 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 411 |
体育祭
9月21日開催
芸能祭
9月23日、24日開催
関連事項
脚注
- ↑ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 高等学校「学校要覧」昭和56年度/7・8
- ↑ 高等学校「学校要覧」昭和55年度/7・8
- ↑ 3.0 3.1 3.2 3.3 「創作」第118号:1982年1月9日
- ↑ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 「創作」第114号:1981年9月7日
- ↑ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 「創作」第113号:昭和56年7月20日
- ↑ 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 紫友同窓会会報No.9_1981年(昭56年)
- ↑ 7.0 7.1 7.2 7.3 「創作」第112号:昭和56年6月3日
- ↑ 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 「創作」第115号:1981年10月21日
- ↑ 9.0 9.1 9.2 「創作」第116号:1981年12月5日
- ↑ 「創作」第117号:1981年12月25日/(1)
- ↑ 11.0 11.1 11.2 「創作」第119号:1982年1月27日
- ↑ 12.0 12.1 12.2 「創作」第120号:昭和57年3月20日
- ↑ 「開拓」No.68(昭和57 年3 月1 日発行)/ 表紙
- ↑ 創立70 周年記念誌
- ↑ 紫友同窓会会報No.10_1982年(昭57年)