「2013年度 (平成25年度)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→教職員一覧) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
==教職員一覧== | ==教職員一覧== | ||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | ! 職 || 教科 || 氏名 || 学年 || 分掌 || 部活動顧問 | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2"|校長 | ||
+ | |[[奈良本俊夫]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2" colspan="2"|副校長 | ||
+ | |臼田三知永 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |新鞍均 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="9"|主幹教諭 | ||
+ | |rowspan="5"|社会地理歴史公民 | ||
+ | |岡田芳男 | ||
+ | | | ||
+ | |教務主任 | ||
+ | |吹奏楽、音楽研究、美術、将棋・チェス | ||
+ | |- | ||
+ | |齋藤勝久 | ||
+ | |1A | ||
+ | |学年主任 | ||
+ | |軟式野球、映画研究 | ||
+ | |- | ||
+ | |関裕幸 | ||
+ | |5A | ||
+ | |学年主任 | ||
+ | |軟式野球 | ||
+ | |- | ||
+ | |土方賢作 | ||
+ | | | ||
+ | |教務情報主任 | ||
+ | |音楽研究、軟式野球、吹奏楽、小石川フィルハーモニー | ||
+ | |- | ||
+ | |中家建 | ||
+ | | | ||
+ | |進路指導主任 | ||
+ | |バトミントン | ||
+ | |- | ||
+ | |数学 | ||
+ | |直川朗 | ||
+ | | | ||
+ | |生活指導主任 | ||
+ | |映画研究、サッカー、女子バスケット、男子バスケット、フォークソング研究 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="3"|理科 | ||
+ | |奥谷雅之 | ||
+ | | | ||
+ | |SSH主任 | ||
+ | |女子バスケット、男子バスケット、演劇、生物研究 | ||
+ | |- | ||
+ | |瀬戸治夫 | ||
+ | |2A | ||
+ | |学年主任 | ||
+ | |天文研究、水泳 | ||
+ | |- | ||
+ | |安川礼子 | ||
+ | | | ||
+ | |広報主任 | ||
+ | |文芸、バドミントン、天文研究、化学研究 | ||
+ | |} | ||
==体育祭== | ==体育祭== |
2014年6月30日 (月) 12:36時点における版
教職員一覧
職 | 教科 | 氏名 | 学年 | 分掌 | 部活動顧問 |
---|---|---|---|---|---|
校長 | 奈良本俊夫 | ||||
副校長 | 臼田三知永 | ||||
新鞍均 | |||||
主幹教諭 | 社会地理歴史公民 | 岡田芳男 | 教務主任 | 吹奏楽、音楽研究、美術、将棋・チェス | |
齋藤勝久 | 1A | 学年主任 | 軟式野球、映画研究 | ||
関裕幸 | 5A | 学年主任 | 軟式野球 | ||
土方賢作 | 教務情報主任 | 音楽研究、軟式野球、吹奏楽、小石川フィルハーモニー | |||
中家建 | 進路指導主任 | バトミントン | |||
数学 | 直川朗 | 生活指導主任 | 映画研究、サッカー、女子バスケット、男子バスケット、フォークソング研究 | ||
理科 | 奥谷雅之 | SSH主任 | 女子バスケット、男子バスケット、演劇、生物研究 | ||
瀬戸治夫 | 2A | 学年主任 | 天文研究、水泳 | ||
安川礼子 | 広報主任 | 文芸、バドミントン、天文研究、化学研究 |