「1977年度 (昭和52年度)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
講師・校医
事務職員関係
(→できごと) |
(→できごと) |
||
11行目: | 11行目: | ||
3月 小沢正男先生(世界史、在職36年)、新貢治先生(英語、在職32年)、金津秀一郎先生(国語、在職31年)、石川昌先生(英語、在職29年)、斉藤薫先生(地理、在職25年)、横田勇先生(音楽、在職18年)、有賀清之助先生(事務、在職17年)退職 | 3月 小沢正男先生(世界史、在職36年)、新貢治先生(英語、在職32年)、金津秀一郎先生(国語、在職31年)、石川昌先生(英語、在職29年)、斉藤薫先生(地理、在職25年)、横田勇先生(音楽、在職18年)、有賀清之助先生(事務、在職17年)退職 | ||
+ | |||
+ | ==爆破予告事件<ref>新聞『創作』第98号昭和52年7月20日</ref>== | ||
+ | 6月28日 午前8時20分 本校に爆発物が仕掛けられたという電話連絡があった。犯人からの爆破予告の電話は文京学園にかかり、文京学園から本校へ連絡がきた。生徒は登校とともに校庭に退避するよう命ぜられ、すぐに警察による捜索が開始された。このため1時間めの授業は中止となった。 | ||
+ | |||
+ | 犯人が指定した爆破時間は12時だったため、生徒は4時間めも校庭に避難したが爆発はなかった。 | ||
==教職員一覧== | ==教職員一覧== |
2017年4月17日 (月) 14:43時点における版
できごと
5月 図書館に三和文庫誕生 (故 三和一雄 先生未亡人のご厚意により)
6月30日 松元俊雄先生(1969~72年度教頭、その後、都立大崎高校、日比谷高校で校長)逝去[1]
10月5日 創立60周年記念誌編集委員会設置承認 (於・職員会議)
11月24日 5時限のLHRの時間を使い体育館で生徒総会が開かれた。生徒会費を年間2200円から3000円への値上げする議案が紛糾し時間切れにより採決持ち越しとなった。
12月1日 前週で採決持ち越しとなった生徒会費値上げに関する生徒総会開催。ふたたび議論が紛糾するも最終的には採決を実施し、賛成439、反対250(出席847)で値上げ案は可決された。[2]
3月 小沢正男先生(世界史、在職36年)、新貢治先生(英語、在職32年)、金津秀一郎先生(国語、在職31年)、石川昌先生(英語、在職29年)、斉藤薫先生(地理、在職25年)、横田勇先生(音楽、在職18年)、有賀清之助先生(事務、在職17年)退職
爆破予告事件[3]
6月28日 午前8時20分 本校に爆発物が仕掛けられたという電話連絡があった。犯人からの爆破予告の電話は文京学園にかかり、文京学園から本校へ連絡がきた。生徒は登校とともに校庭に退避するよう命ぜられ、すぐに警察による捜索が開始された。このため1時間めの授業は中止となった。
犯人が指定した爆破時間は12時だったため、生徒は4時間めも校庭に避難したが爆発はなかった。
教職員一覧
職名 | 教科目 | 氏名 | 担任 | 校務分掌 | クラブ顧問 | PTA・紫友会 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | 清水勝太郎 | 紫友会理事長 | |||||
教頭 | 数学 | 白石毅 | P副会長・紫常任理事 | ||||
教諭 | 国語 | 安藤唯夫 | 3D | 保健 | 男子バレー | ||
牛尾博孝 | 1G | 生活指導 | 女子バレー・文学散歩・将棋・百人一首 | ||||
金津秀一郎 | 3H | 学年主任 | 社研同・部落研・ラグビー | P委員・紫理事 | |||
木村博 | 3G | 人事・教問検 | 写真 | ||||
鈴木由次 | 2I | 学年主任・学年協(長) | P委員 | ||||
寺井泰明 | 生活指導 | 男子バレー | |||||
戸部史郎 | 2A | 教務 | 漫画・演劇 | ||||
西川朝彦 | 1F | 教務 | 女子バレー | ||||
社会 | 倫理 | 田中正彦 | 3B | 教務 | 野球 | ||
政経 | 川野健二郎 | 総務(長) | ワンダーフォーゲル | P書記 | |||
世界史 | 小沢正夫 | 教務 | |||||
佐藤三夫 | 人事(長) | P委員 | |||||
日本史 | 鬼頭明成 | 生活指導・人事 | ワンダーフォーゲル | ||||
佐々木守 | 2C | 生活指導 | |||||
地理 | 斉藤薫 | 予算 | 剣道 | 紫理事 | |||
高野繁 | 1E | 生活指導・人事 | 男女バスケット | ||||
数学 | 橋本弘子 | 総務 | 卓球 | ||||
青木太夫 | 職員会議々長 | ||||||
岩瀬重雄 | 1B | 学年主任 | 軽音研 | P委員 | |||
國枝久士 | 教務(長) | 男子軟式テニス | P委員 | ||||
篠原健二郎 | 教務 | 野球・女子バレー | |||||
留岡亮二 | 3E | 総務 | 将棋・バドミントン | 紫理事 | |||
浜詰均 | 2F | 教務 | 硬式テニス | ||||
山口正光 | 1I | 生活指導 | バドミントン | ||||
理科 | 物理 | 江渡明穂 | 2G | 教問検 | 電波 | ||
斉藤茂 | 教務 | 剣道・鉄道 | |||||
佐々木晴彦 | 3A | 生活指導 | |||||
化学 | 住谷正夫 | 2B | 予算(長) | 映画・落語・化学 | P委員 | ||
竹野博 | 生活指導(長) | P委員 | |||||
地学 | 土屋龍雄 | 人事 | 天文 | 紫監事 | |||
生物 | 大滝末男 | 1D | 保健 | 水泳・生物・スキー | 紫理事 | ||
下河嗣朗 | 3C | 教問検・人事 | 生物 | ||||
保健体育 | 高田俊治 | 2D | 生活指導 | サッカー | |||
大羽絹枝 | 生活指導 | 陸上競技・ダンス同 | |||||
岡村茂 | 1H | 生活指導 | ラグビー | ||||
千葉芳弘 | 3I | 生活指導 | 柔道 | ||||
西中良夫 | 教務 | 体操 | |||||
星寿男 | 1C | 生活指導 | 男女バスケット | ||||
芸術 | 工芸 | 前田泰彦 | 総務 | ダンス同 | |||
音楽 | 横田勇 | 生活指導 | 音楽・クラシック音楽 | ||||
美術 | 仲瀬津久 | 教問検 | 美術 | ||||
家庭 | 小竹千香子 | 2E | 保健 | 華道 | |||
外国語 | 英語 | 山名盛義 | 総務 | 英語・フォーク | |||
新貢治 | 教問検(長) | サッカー | P委員・紫理事 | ||||
井上喜八郎 | 2H | 予算 | 開拓同・写真 | ||||
大滝宗一郎 | 生活指導 | 柔道 | |||||
鈴木宏 | 3F | 教務 | ワンダーフォーゲル | ||||
石川昌 | 生活指導 | ||||||
田島敏雄 | 保健 | 女子軟式テニス | |||||
三浦訖 | 1A | 教問検 | 百人一首同 | ||||
山口公也 | 職員会議々長 | 山岳 | |||||
司書 | 外国語(仏) | 面川洽治 | 教務 | ||||
養護 | 大宅三恵子 | 保健(長) | 茶道 | P委員 | |||
実習助手 | 田中正次 | 理科 |
教科 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
講師 | 国語 | 守屋禎次 | |
南澤鉄郎 | |||
社会 | 政経 | 梶野茂男 | |
世界史 | 長沼宗昭 | ||
日本史 | 山村淑子 | ||
数学 | 近藤良夫 | ||
理科 | 化学 | 岩田敦子 | |
倉田君恵 | |||
地学 | 木股三善 | ||
永田洋 | |||
体育 | 笹沼まり子 | ||
芸術 | 書道 | 加藤満枝 | |
外国語 | 独語 | 布施敬二郎 | |
校医 | 内科 | 武藤二郎 | |
耳鼻咽喉 | 大久保薫 | ||
眼科 | 村尾勉 | ||
歯科 | 橋本八朗 | ||
薬剤師 | 井瀬明夫 |
職名 | 氏名 | 分担 | PTA・紫友会 |
---|---|---|---|
事務長 | 船津宏 | 総括 | P会計・紫理事 |
主査 | 尾崎保 | 経理 | 紫書記 |
主事 | 加藤直子 | 歳出・人件費 | |
金谷重勝 | 給与 | ||
成沢直子 | 物件費 | ||
安田弘美 | 私財・庶務 | ||
山口則夫 | 授業料・管財 | ||
有賀清之助 | 庶務・共済互助関係 | ||
司書 | 松村サチ代 | 図書 | |
用務 | 鈴木弥太郎 | ||
吉田治男 | |||
上原桑吉 | |||
警備 | 望月季美 | ||
増田行男 | |||
助手 | 加藤美紀子 | 事務 | |
高妙弘子 | 教務 |
生徒在籍数
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 277 |
女 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 135 | |
計 | 46 | 46 | 46 | 45 | 46 | 46 | 46 | 45 | 46 | 412 | |
2年 | 男 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 272 |
女 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 146 | |
計 | 46 | 47 | 46 | 46 | 47 | 47 | 46 | 46 | 47 | 418 | |
3年 | 男 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 271 |
女 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 140 | |
計 | 46 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 45 | 46 | 46 | 411 |
芸能祭
9月23日、24日開催
体育祭
9月28日開催
創作展 (第46回)
この年の創作展の様子を詳細に記録した写真が学校資料室に保管されている。撮影者についての情報は残されていない。