「1960年度 (昭和35年度)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→安保闘争) |
|||
24行目: | 24行目: | ||
==安保闘争== | ==安保闘争== | ||
− | + | 日米安全保障条約に反対するデモなどが発生したいわゆる「60年安保」の年であり、デモには小石川高校の生徒も参加したとの記録がある。 | |
− | [[ファイル:196006seitoshukai02.jpg | + | [[ファイル:196006seitoshukai01.jpg|300px|1960年6月生徒集会の様子]] [[ファイル:196006seitoshukai02.jpg|300px|1960年6月生徒集会の様子]] |
− | |||
− | |||
==教職員== | ==教職員== |
2017年4月22日 (土) 16:27時点における版
できごと
4月 生徒会費予算不足で値上げ
5月 安保闘争に生徒有志参加
6月 規約再び改正、生徒会執行部2年F組より一括立候補
12月 生徒会室誕生
1月 校地288坪70拡張される
入学時クラス集合写真
プライバシーに配慮して低画質版を掲載しています。高解像度版は同窓会事務局で保管しています。閲覧希望の同窓会会員はご自身の卒業年次クラスと氏名とともに同窓会事務局までお問い合わせください。
安保闘争
日米安全保障条約に反対するデモなどが発生したいわゆる「60年安保」の年であり、デモには小石川高校の生徒も参加したとの記録がある。
教職員
議長 | 三橋 |
人事委員会 | 金津、近藤、○竹松、南沢、山名 |
教務委員会 | ○新、大野、梅山、橋本、森下、吉川 |
厚生委員会 | 川野、○斉藤、佐藤、田島、千葉、西中 |
復興整備委員会 | ○長友、前田、三和、山名、野村 |
清掃委員会 | ○木村、近藤、鈴木、南沢、山口 |
保健委員会 | 石川、重松、富永、福井、○藤平、野口 |
学年委員会 | 大勝、○金津、近藤、福井、馬上、三和 |
生徒活動委員会 | 大勝、大谷、笠井、鈴木、本多(浄)、○本多(哲)、馬上 |
図書委員会 | 小沢、尾沢、○野田、松村、浦谷 |
1年 | ○A近藤、B長友、C本多(浄)、D尾沢、E益守、F大谷、G吉田、H福井 |
2年 | A大勝、○B三和、C佐藤、D新、E西中、F鈴木、G松村、H斉藤 |
3年 | A南沢、B馬上、C大野、D本多(哲)、E川野、F木村、G藤平、○H山名 |
国語 | 金津、木村、鈴木、竹松、本多(浄)、南沢、○森下、△小市、△志村 |
社会 | 大野、小沢、○川野、斉藤、佐藤、野田、福井、△中野、△吉永 |
体育 | 長友、西中、○藤平、馬上、△馬場 |
数学 | 上野、笠井、近藤、橋本、三橋、○三和、吉川、山川、△山内、△千秋、△小野田、△斉藤 |
理科 | ○重松、富永、長谷川、益守、尾沢、松村、△関野、△八重樫 |
芸術家庭 | (美)大勝、(書)千葉、(音)横田、(工)前田、(家)山口 |
外国語 | 新、石川、梅山、大谷、田島、本多(哲)、○山名、△浜名、△布施、△ベル |
事務 | ○野村、浅見、植村、佐々木、下平、山本、三輪、野口(衛生室)、小林(事務助手)、森(教務助手)、樫村(理科助手)、浦谷(図書係)、上原ク(用務員)、上原マ(同左)、磯部(教務助手)、鈴木(用務員) |
文化部 | 写真(新、○田島)、美術(大勝)、新聞(○大野、木村)、音楽(横田)、中国(○本多浄、福井)、英語(山名)、演劇(吉田)、生活(山口)、放送(本多浄)、文学(竹松)、生物(○益守、富永)、物理電波(○松村、尾沢)、化学(長谷川) |
運動部 | 野球(○近藤、笠井)、山岳(○鈴木、佐藤)、バスケット(○吉川、竹松)、男子排球(本多哲)、女子排球(大谷)、水泳(○笠井、金津)、ラグビー(○長友、西中)、陸上(馬上)、柔道(藤平)、卓球(○橋本、梅山)、蹴球(○三和、大野)、庭球(○千葉、田島)、剣道(斉藤、山本)、バドミントン(南沢) |
同好会 | 地学(重松)、MIC(石川)、フォークダンス(金津、田島)、数学(吉川、三和)、模型(前田)、地理(斉藤)、哲学(○川野、野田)、女子バスケット(竹松)、社研(小沢)、聖書(石川) |
生徒在籍数
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 38 | 36 | 41 | 38 | 38 | 38 | 37 | 38 | 304 |
女 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 101 | |
計 | 52 | 50 | 53 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 405 | |
2年 | 男 | 39 | 38 | 38 | 37 | 40 | 39 | 38 | 39 | 308 |
女 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 103 | |
計 | 52 | 50 | 51 | 51 | 53 | 52 | 51 | 51 | 411 | |
3年 | 男 | 40 | 39 | 40 | 39 | 41 | 39 | 40 | 39 | 317 |
女 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 97 | |
計 | 52 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 52 | 414 |
創作展
10月7日
芸能祭
10月4日
運動会
10月8日
開拓 (第00号)
目次
- 編集後記