「1980年度 (昭和55年度)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
講師・校医
事務職員関係
(→創作展) |
|||
539行目: | 539行目: | ||
|align="right"|45||align="right"|46||align="right"|45||align="right"|46||align="right"|46||align="right"|45||align="right"|46||align="right"|47||align="right"|46||align="right"|412 | |align="right"|45||align="right"|46||align="right"|45||align="right"|46||align="right"|46||align="right"|45||align="right"|46||align="right"|47||align="right"|46||align="right"|412 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==芸能祭== | ||
+ | 9月21日、22日開催 | ||
+ | |||
+ | [[ファイル:005 B 036 0001.jpg|200px|border]] | ||
==創作展 (第49回)== | ==創作展 (第49回)== | ||
− | + | 9月27日、28日開催 | |
[[ファイル:005 B 010 0001.jpg|border|200px]] | [[ファイル:005 B 010 0001.jpg|border|200px]] |
2017年3月18日 (土) 18:17時点における版
できごと
3月 河野健二郎先生(政経、在職34年)、前田泰彦先生(工芸、在職33年)、鈴木由次先生(国語、在職30年)、竹野博先生(化学、在職19年)、大滝末男先生(生物、在職14年)退職[1]
教職員一覧
職名 | 教科目 | 氏名 | 担任 | 校務分掌 | クラブ顧問 | PTA・紫友会 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | 国語 | 塚田義房 | 紫友会理事長 | ||||
教頭 | 数学 | 白石毅 | P副会長・紫理事 | ||||
教諭 | 国語 | 安藤唯夫 | 1C | 生活指導 | 文化 | ||
牛尾博孝 | 人事委員・教育課程 | 文学散歩・将棋 | |||||
大塚隆夫 | 2A | 教務 | バドミントン | ||||
木村博 | 1B | 総務 | 写真 | ||||
鈴木由次 | 人事委員 | P委員・紫監事 | |||||
寺井泰明 | 3G | 教務 | |||||
戸部史郎 | 教務 | 漫画・演劇 | |||||
西川朝彦 | 進路指導 | 体操 | |||||
社会 | 倫理 | 田中正彦 | 1H | 進路指導 | 野球 | ||
政経 | 川野健二郎 | 総務・予算 | ワンダーフォーゲル | P委員・紫監事 | |||
世界史 | 倉橋正直 | 2C | 議長 | 女子軟式テニス | |||
佐藤三夫 | 3D | 予算 | P委員 | ||||
日本史 | 中山清 | 生活指導 | 男子バレー・新聞 | ||||
佐々木守 | 総務・人事委員 | 新聞 | 紫監事 | ||||
地理 | 海東達也 | 1I | 教務・教育課程 | バドミントン | |||
高野繁 | 生活指導・人事委員 | 男女バスケット | |||||
数学 | 橋本弘子 | 2F | 教育課程 | 卓球 | P委員 | ||
青木太夫 | 2E | 教務・教育課程 | |||||
岩瀬重雄 | 総務 | 軽音研 | |||||
國枝久士 | 3I | 教務 | 男子軟式テニス | P委員 | |||
篠原健二郎 | 3F | 生活指導 | 野球 | ||||
留岡亮二 | 1F | 教務 | 将棋 | 紫理事 | |||
浜詰均 | 生活指導 | 硬式テニス | |||||
山口正光 | 教務 | サッカー | |||||
理科 | 物理 | 江渡明穂 | 生活指導・教育課程 | 電波研・放送 | |||
斉藤茂 | 2H | 学年主任 | 剣道 | P委員 | |||
佐々木晴彦 | 1E | 学年主任 | P委員 | ||||
化学 | 住谷正夫 | 生活指導 | 映画・落語・化学 | P委員 | |||
竹野博 | 人事委員・予算 | ||||||
地学 | 土屋龍雄 | 3E | 学年主任 | 天文 | P委員・紫理事 | ||
生物 | 大滝末男 | 生活指導 | 水泳・生物・美化 | 紫理事 | |||
八重樫健弌 | 3C | 進路指導 | スキー・生物 | 紫理事 | |||
保健体育 | 高田俊治 | 生活指導 | サッカー・体育 | ||||
大羽絹枝 | 3A | 保健 | 陸上競技 | ||||
岡村茂 | 議長 | ラグビー・水泳 | |||||
内藤敏明 | 生活指導 | ラグビー・体育 | |||||
千葉芳弘 | 1G | 保健 | 柔道 | ||||
星寿男 | 教務・教育課程 | 男女バスケット | |||||
芸術 | 工芸 | 前田泰彦 | 総務 | ダンス | |||
音楽 | 矢内寛 | 2D | 保健・教育課程 | 音楽・クラシック音楽 | |||
美術 | 仲瀬津久 | 3B | 進路指導 | 美術 | |||
家庭 | 小竹千香子 | 生活指導・教育課程 | 華道・英語・美化 | ||||
外国語 | 英語 | 生山文男 | 生活指導 | フォーク | |||
有馬健一 | 2I | 進路指導 | |||||
井上喜八郎 | 保健 | 文芸・開拓 | |||||
大滝宗一郎 | 1A | 生活指導 | 柔道 | ||||
鈴木宏 | 2G | 予算・教育課程 | ワンダーフォーゲル | ||||
瀬谷三郎 | 3H | 教務 | 女子バレー | ||||
武内昭治 | 1D | 生活指導 | 女子バレー | ||||
三浦訖 | 進路指導 | 百人一首 | P委員 | ||||
山口公也 | 2B | 生活指導・人事委員 | 山岳 | ||||
司書 | 面川洽治 | 教務 | |||||
養護 | 志村玲子 | 保健 | 茶道・保健 | P委員 | |||
実習助手 | 塚越俊充 | 理科 |
教科 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
講師 | 国語 | 金津秀一郎 | |
南澤鉄郎 | |||
社会 | 倫社 | 川野健二郎 | |
世界史 | 小澤正男 | ||
数学 | 近藤良夫 | ||
理科 | 化学 | 岩田敦子 | |
地学 | 鈴木康夫 | ||
体育 | 滝沢まり子 | ||
芸術 | 書道 | 加藤満枝 | |
外国語 | 英語 | 田島敏雄 | |
独語 | 布施敬二郎 | ||
校医 | 内科 | 武藤二郎 | |
耳鼻咽喉 | 大久保薫 | ||
眼科 | 村尾勉 | ||
歯科 | 橋本八朗 | ||
薬剤師 | 井瀬明夫 |
職名 | 氏名 | 分担 | PTA・紫友会 |
---|---|---|---|
事務長 | 船津宏 | 総括 | P会計・紫理事 |
主査 | 牛丸和彦 | 経理・施設 | 紫書記 |
主事 | 加藤直子 | 庶務・福利 | |
成沢直子 | 物件費 | ||
安田弘美 | 給与・出勤 | ||
山口則夫 | 物品管理 | ||
片岡真理子 | 学事・授業料 | ||
司書 | 松村サチ代 | 図書 | |
用務 | 鈴木弥太郎 | ||
吉田治男 | |||
成登富子 | |||
警備 | 望月季美 | ||
増田行男 | |||
助手 | 内田早苗 | 事務 | |
高妙弘子 | 教務 |
生徒在籍数
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | 295 |
女 | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 | 17 | 16 | 16 | 17 | 145 | |
計 | 49 | 48 | 50 | 48 | 48 | 50 | 48 | 49 | 49 | 440 | |
2年 | 男 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 269 |
女 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 144 | |
計 | 46 | 46 | 46 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 413 | |
3年 | 男 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 277 |
女 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 135 | |
計 | 45 | 46 | 45 | 46 | 46 | 45 | 46 | 47 | 46 | 412 |
芸能祭
9月21日、22日開催
創作展 (第49回)
9月27日、28日開催
関連事項
脚注
- ↑ 紫友同窓会報No.9