「2000年度 (平成12年度)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
学校医
事務職員
(→教職員一覧) |
(→教職員一覧) |
||
| 400行目: | 400行目: | ||
|- | |- | ||
|事務長 | |事務長 | ||
| − | | | + | |村山勉 |
|総括 | |総括 | ||
|- | |- | ||
| 412行目: | 412行目: | ||
|- | |- | ||
|rowspan="5"|主事 | |rowspan="5"|主事 | ||
| − | | | + | |松村佳子 |
| − | | | + | |給与・福利 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |栁さやか |
| − | | | + | |契約・予算 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |遠藤吉仁 |
|学事・歳入 | |学事・歳入 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |吉成正志 |
| − | | | + | |前渡金・管財 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |古川智子 |
| − | | | + | |学事 |
|- | |- | ||
| − | |主任 | + | |rowspan="2"|主任 |
|宮本恵理子 | |宮本恵理子 | ||
|司書 | |司書 | ||
|- | |- | ||
| − | |||
|深谷洋子 | |深谷洋子 | ||
|用務 | |用務 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |rowspan="2"|主事 |
| + | |宇野沢君江 | ||
|用務 | |用務 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |綱島哲郎 |
|用務 | |用務 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
2016年11月6日 (日) 19:12時点における版
できごと
編集中です。
教職員一覧
| 職名 | 教科目 | 氏名 | 担任 | 校務分掌・委員会 | クラブ顧問 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 校長 | 高橋哲夫 | |||||
| 教頭 | 国語 | 藤田正美 | ||||
| 教諭・実習教員 | 国語 | 河合正男 | 進路指導主任 | 男子ソフトテニス・剣道 | ||
| 菊池隆雄 | 生活主任・企画調整・予算調整・人権尊重委・学校保健委 | 軟式野球・演劇 | ||||
| 久古政男 | 3F | 進路指導・人権尊重委 | 陸上競技 | |||
| 窪谷徹 | 教務・国語科主任・教育課程委 | 剣道 | ||||
| 富沢崇 | 2E | 進路指導 | 硬式テニス | |||
| 伏見幸子 | 1D | 保健 | 女子ソフトテニス | |||
| 若菜勉 | 1H | 生活指導・人権尊重委・安全衛生委 | 女子バレー | |||
| 地理・歴史・公民 | 世界史 | 飯泉誠 | 3G | 生活指導・社会科主任 | 硬式テニス | |
| 茂野本史 | 総務・防災委 | 音楽 | ||||
| 日本史 | 中家健 | 教務 | バトミントン | |||
| 渡邊周一 | 1G | 学年主任・企画調整・学校保健委・学年協議会 | 男子バスケット | |||
| 地理 | 荒井和子 | 総務・防災 | 音楽・華道 | |||
| 倫理 | 渡辺勉 | 保健主任・企画調整・学校保健委・教育課程委 | 体操・演劇・クイズ | |||
| 政経 | 佐野正明 | 2F | 学年主任・企画調整・学年協議会・学校保健委 | サッカー | ||
| 数学 | 飯塚雅一 | 3E | 学年主任・企画調整・学年協議会・学校保健委 | ワンダーフォーゲル | ||
| 大川英一郎 | 生活指導・司会記録 | 軟式野球 | ||||
| 仙波君代 | 2H | 生活指導 | 卓球 | |||
| 滝口隆幸 | 教務主任・企画調整・学校保健委・教育課程委 | パソコン・将棋・ラクロス | ||||
| 寺尾武之 | 教務 | 男子バレー | ||||
| 富川正明 | 1E | 教務・教育課程委 | 軟式野球 | |||
| 三井千宏 | 教務・数学科主任・教育課程委・人権尊重委 | 卓球 | ||||
| 渡部毅 | 2D | 保健 | 天文 | |||
| 理科 | 物理 | 上条隆志 | 3C | 生活指導 | 柔道 | |
| 田村至 | 総務・防災委 | 美術・漫画 | ||||
| 林和也 | 1B | 進路指導 | 男女ソフトテニス・パソコン・フォークソング・硬式テニス | |||
| 化学 | 佐藤友久 | 進路指導・理科主任・教育課程委 | 女子バスケット・化学 | |||
| 増淵紀一 | 教務主任・防災委 | 水泳 | ||||
| 牟田康弘 | 図書視聴覚 | バトミントン | ||||
| 生物 | 奥谷雅之 | 生活指導 | 男子バスケット | |||
| 地学 | 磯貝京史 | 2C | 図書視聴覚主任 | ワンダーフォーゲル・天文 | ||
| 実習 | 細木正夫 | 図書視聴覚 | ||||
| 保健体育 | 井田勝行 | 教務・保体科主任 | 陸上競技 | |||
| 上野二三一 | 生活指導 | サッカー | ||||
| 小林克之 | 1F | 生活指導 | 女子バスケット | |||
| 関毅彦 | 2G | 教務・人権尊重委・教育課程委 | 男子バレー | |||
| 高梨昭 | 2A | 進路指導・学年協議会 | ラグビー | |||
| 田中壽子 | 3D | 保健 | 女子バレー | |||
| 山田智美 | 生活指導 | ラクロス・体操 | ||||
| 芸術 | 音楽 | 関口一夫 | 進路指導・芸術科主任 | 小石川フィルハーモニー | ||
| 芸術 | 越前和代 | 3A | 進路指導・教育課程委 | 美術・漫画1・映画 | ||
| 外国語 | 英語 | 小川博敬 | 総務・防災委 | 弁論・茶道 | ||
| 桂川浩 | 図書視聴覚 | 硬式テニス | ||||
| 下田俊彰 | 1C | 総務・防災委・学年協議会・安全衛生委・人権尊重委 | 古典音楽・弁論・フォークソング | |||
| 高瀬隆子 | 生活指導 | 英語 | ||||
| 富山貴 | 3B | 教務・学年協議会 | 軽音楽 | |||
| 中村次郎 | 3H | 教務 | 軽音楽 | |||
| 平井準一郎 | 1A | 教務・司会記録 | 水泳 | |||
| 藪上和夫 | 生活指導 | ラグビー | ||||
| 吉田知泰 | 2B | 教務・外国語科主任・教育課程委 | ワンダーフォーゲル・小石川フィルハーモニー | |||
| 家庭 | 石井温子 | 生活指導・家庭科主任・教育課程委 | 小石川クッキング・書道 | |||
| 養護 | 坪井美智子 | 保健・学校保健委・安全衛生委 | 古典音楽・茶道 | |||
| 嘱託 | 外国語 | 英語 | 相沢健夫 | 進路指導 | ||
| 久保田清二 | 教務 | |||||
| 養護 | 大牟禮眞弓 | 保健 | ||||
| 教科・科目 | 氏名 | |
|---|---|---|
| 国語 | 稲井牧子 | |
| 丸山幸子 | ||
| 地歴 | 地理 | 高木真理子 |
| 公民 | 倫理・政経 | 広瀬隆 |
| 理科 | 生物 | 上山盛夫 |
| 地学 | 栗原裕美 | |
| 保健体育 | 北郷淳子 | |
| 芸術 | 美術 | 橋岡昭男 |
| 工芸 | 斉藤純子 | |
| 書道 | 伊藤順子 | |
| 外国語 | 英語 | アンソン,アンソニー |
| 独語 | 山川和彦 | |
| 橋本由紀子 | ||
| 仏語 | 神田昌子 | |
| 家庭 | 池田美弥子 | |
| 専門 | 氏名 |
|---|---|
| 歯科 | 橋本健 |
| 内科 | 伊藤新次朗 |
| 耳鼻咽喉科 | 大久保公裕 |
| 眼科 | 山田美也子 |
| 薬剤師 | 井瀬明夫 |
| 職名 | 氏名 | 分担 |
|---|---|---|
| 事務長 | 村山勉 | 総括 |
| 担当係長 | 軽部和久 | 契約・施設・営繕 |
| 主任 | 飯田知子 | 庶務・人事 |
| 主事 | 松村佳子 | 給与・福利 |
| 栁さやか | 契約・予算 | |
| 遠藤吉仁 | 学事・歳入 | |
| 吉成正志 | 前渡金・管財 | |
| 古川智子 | 学事 | |
| 主任 | 宮本恵理子 | 司書 |
| 深谷洋子 | 用務 | |
| 主事 | 宇野沢君江 | 用務 |
| 綱島哲郎 | 用務 |
生徒在籍数
| 組 | A | B | C | D | E | F | G | H | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 男 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 162 |
| 女 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 157 | |
| 計 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 | 319 | |
| 2年 | 男 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 164 |
| 女 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 157 | |
| 計 | 41 | 40 | 41 | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 | 321 | |
| 3年 | 男 | 24 | 22 | 23 | 22 | 23 | 33 | 23 | 22 | 181 |
| 女 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 146 | |
| 計 | 42 | 40 | 41 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 327 | |
脚注