「2005年度 (平成17年度)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→高等学校) |
(→できごと) |
||
2行目: | 2行目: | ||
編集中です。 | 編集中です。 | ||
+ | 3学年ともA-H組まである最後の年。 | ||
==教職員一覧== | ==教職員一覧== |
2016年7月7日 (木) 21:35時点における版
できごと
編集中です。
3学年ともA-H組まである最後の年。
教職員一覧
高等学校
職 | 教科 | 氏名 | 担任 | 校務分掌・委員会 | 部活動顧問 |
---|---|---|---|---|---|
校長 | 遠藤隆二 | ||||
副校長 | 地歴・日本史 | 金澤利明 | |||
主幹教諭 | 数学 | 山﨑隆一 | 生活指導主任・企画調整・予算調整・人権尊重・学校保健・21開拓・学校安全・HP管理 | 女子ソフトテニス、男子ソフトテニス | |
地学 | 南島正重 | 教務主任・企画調整・人権尊重・学校保健・21開拓・校内研修・情報・HP管理 | 天文、パソコン、料理研究 | ||
地歴・世界史 | 飯泉眞 | 3A | 学年主任・企画調整・人権尊重・学年協議会・HP管理 | バドミントン | |
英語 | 富山貴 | 2A | 学年主任・企画調整・人権尊重・学年協議会・HP管理 | 軽音楽 | |
教諭等 | 国語 | 菊地隆雄 | 総務主任・企画調整・学校安全・防災・21開拓・司書教諭・情報・HP管理 | 軟式野球、演劇、落語研究、かるた | |
小林登志子 | 総務・防災 | 剣道、華道、硬式テニス | |||
高尾晃 | 1B | 進路 | 硬式テニス | ||
花田恵子 | 生活 | 陸上競技 | |||
平野進 | 3G | 生活 | 男子ソフトテニス、女子ソフトテニス | ||
伏見幸子 | 2C | 生活・学校保健・学年協議会 | 女子ソフトテニス、女子バスケット、男子ソフトテニス、小石川フィル | ||
横田眞紀子 | 教務・国語科主任 | 吹奏楽、華道、かるた | |||
世界史 | 飯泉誠 | (主幹再掲) | |||
常田宗彰 | 2D | 総務・防災 | 軟式野球、漫画研究 | ||
日本史 | 富樫直人 | 2H | 教務 | サッカー、剣道 | |
中家健 | 進路主任・企画調整・21開拓・HP管理 | バドミントン、茶道、ワンダーフォーゲル | |||
地理 | 上田敏夫 | 3F | 教務・地歴公民科主任 | 女子ソフトテニス、男子ソフトテニス | |
倫理 | 岡田芳男 | 進路 | 吹奏楽、音楽 | ||
政経 | 土方賢作 | 進路・校内研修 | 音楽、吹奏楽、小石川フィルハーモニー | ||
数学 | 安藤香織 | 3D | 生活・数学科主任 | 天文、料理研究 | |
工藤孝史 | 2G | 進路 | 軟式野球、バドミントン | ||
多和田利一 | 教務 | 陸上競技 | |||
津田景子 | 1C | 教務 | フォークソング、ラクロス | ||
山﨑隆一 | (主幹再掲) | ||||
渡辺幸夫 | 生活・校内研修 | 水泳 | |||
物理 | 上條隆志 | 生活 | 柔道 | ||
林和也 | 2B | 教務 | 卓球、硬式テニス、ハンドボール | ||
宮城優 | 教務 | バドミントン、パソコン | |||
化学 | 遠藤俊夫 | 3B | 教務・理科主任 | 柔道、化学 | |
福富泰成 | 3H | 進路・学年協議会 | 水泳、化学、美術 | ||
地学 | 南島正重 | (主幹再掲) | |||
実習 | 八坂隆志 | 総務・防災 | 男子バレーボール、化学 | ||
保健体育 | 佐藤幸 | 生活・学校安全・安全衛生・人権尊重・情報 | 男子バスケット、女子バスケット、演劇 | ||
勢畑多恵子 | 3E | 生活・学校保健 | 体操、ラクロス | ||
田中壽子 | 生活 | 女子バレーボール、体操 | |||
布施明 | 2F | 生活 | 男子バレーボール | ||
箕輪周史 | 生活・保健体育科主任 | サッカー | |||
山田憲永 | 1D | 生活・学校保健 | ラグビー | ||
音楽 | 齋藤明美 | 総務・防災 | 小石川フィルハーモニー | ||
美術 | 越前和代 | 教務・芸術科主任 | 美術、映画研究、パソコン | ||
英語 | 遠藤大輔 | 2E | 生活・英語科主任 | ラグビー、フォークソング | |
佐原偉元 | 教務・校内研修・情報 | 小石川フィルハーモニー、ワンダーフォーゲル | |||
島田昭彦 | 総務・学校安全・防災 | 将棋・チェス研究 | |||
富山貴 | (主幹再掲) | 陸上競技 | |||
牧晋也 | 生活 | 剣道、英語 | |||
藪上和夫 | 1A | 学年主任・総務・企画調整・学校安全・防災・人権尊重・校内研修、研修、学年協議会、HP管理 | 英語、ラグビー | ||
山下たまみ | 教務 | 陸上競技、フォークソング | |||
吉田知泰 | 3C | 進路 | 軽音楽 | ||
情報 | 宮城優 | (物理再掲)情報科主任・情報 | |||
養護 | 中村由香 | 生活・学校保健・安全衛生 | 水泳 | ||
嘱託 | 健全育成 | 山﨑功 | 総務 | ||
数学 | 塩沢宏夫 | 教務 | |||
物理 | 浦邉悦夫 | 教務 | |||
生物 | 竹内徳子 | 教務 |
職名 | 氏名 | 分担 |
---|---|---|
経営企画課長 | 北岡文夫 | 総括 |
企画管理係長 | 矢部武志 | 服務・給与・庶務・企画調整 |
担当係長 | 夏井克己 | 物件費・予算・物品管理・企画調整 |
主任 | 大島みどり | 文書・服務・調査 |
加野哲朗 | 施設・光熱水費・学校開放 | |
北山祐二 | 諸証明・入選・学事・奨学金 | |
主事 | 長岡由貴子 | 給与・旅費・福利厚生 |
宮本さやか | ||
司書 | 村上眞知 | 教務・図書館業務 |
技能主任 | 田口謙二 | 技能・環境整備 |
主事 | 山岸浩二 | 技能・環境整備 |
教科・科目 | 氏名 | |
---|---|---|
理科 | 物理・化学 | 鈴木智美 |
生物 | 豊田章子 | |
地学 | 栗原裕美 | |
芸術 | 美術 | 市川明廣 |
工芸 | 島根紹 | |
書道 | 立川康子 | |
外国語 | 独語 | 福原美穂子 |
仏語 | 神田昌子 | |
家庭 | 麻生久代 | |
情報 | 羽賀康博 |
外国語 | 英語 | アンソン・アンソニー |
生徒在籍数
高等学校
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 162 |
女 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 157 | |
計 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 | 319 | |
2年 | 男 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 164 |
女 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 157 | |
計 | 41 | 40 | 41 | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 | 321 | |
3年 | 男 | 24 | 22 | 23 | 22 | 23 | 33 | 23 | 22 | 181 |
女 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 146 | |
計 | 42 | 40 | 41 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 327 |
脚注