「卒業生数の一覧」の版間の差分
90行目: | 90行目: | ||
!回卒!!卒業者 | !回卒!!卒業者 | ||
|- | |- | ||
− | |01||190 | + | |rowspan="38"|昭和||24||01||190 |
|- | |- | ||
− | |02||295 | + | |25||02||295 |
|- | |- | ||
− | |03||368 | + | |26||03||368 |
|- | |- | ||
− | |04||436 | + | |27||04||436 |
|- | |- | ||
− | |05||435 | + | |28||05||435 |
|- | |- | ||
− | |06||427 | + | |29||06||427 |
|- | |- | ||
− | |07||388 | + | |30|07||388 |
|- | |- | ||
− | |08||417 | + | |31||08||417 |
|- | |- | ||
− | |09||404 | + | |32||09||404 |
|- | |- | ||
− | |010||422 | + | |33||010||422 |
|- | |- | ||
− | |011||413 | + | |34||011||413 |
|- | |- | ||
− | |012||407 | + | |35||012||407 |
|- | |- | ||
− | |013||409 | + | |36||013||409 |
|- | |- | ||
− | |014||414 | + | |37||014||414 |
|- | |- | ||
− | |015||399 | + | |38||015||399 |
|- | |- | ||
− | |016||403 | + | |39||016||403 |
|- | |- | ||
− | |017||412 | + | |40||017||412 |
|- | |- | ||
− | |018||520 | + | |41||018||520 |
|- | |- | ||
− | |019||459 | + | |42||019||459 |
|- | |- | ||
− | |020||452 | + | |43||020||452 |
|- | |- | ||
− | |021||453 | + | |44||021||453 |
|- | |- | ||
− | |022||446 | + | |45||022||446 |
|- | |- | ||
− | |023||441 | + | |46||023||441 |
|- | |- | ||
− | |024||434 | + | |47||024||434 |
|- | |- | ||
− | |025||429 | + | |48||025||429 |
|- | |- | ||
− | |026||436 | + | |49||026||436 |
|- | |- | ||
− | |027||401 | + | |50||027||401 |
|- | |- | ||
− | |028||404 | + | |51||028||404 |
|- | |- | ||
− | |029||405 | + | |52||029||405 |
|- | |- | ||
− | |030||411 | + | |53||030||411 |
|- | |- | ||
− | |031||415 | + | |54||031||415 |
|- | |- | ||
− | |032||409 | + | |55||032||409 |
|- | |- | ||
− | |033||412 | + | |56||033||412 |
|- | |- | ||
− | |034||410 | + | |57||034||410 |
|- | |- | ||
− | |035||436 | + | |58||035||436 |
|- | |- | ||
− | |036||434 | + | |59||036||434 |
|- | |- | ||
− | |037||403 | + | |60||037||403 |
|- | |- | ||
− | |038||428 | + | |61||038||428 |
|- | |- | ||
− | |039||455 | + | |62||039||455||1986年度 (昭和61年度) |
|- | |- | ||
− | |040||433 | + | |63||040||433 |
|- | |- | ||
− | |041||433 | + | |平成||1||041||433 |
|- | |- | ||
|042||478 | |042||478 |
2015年9月5日 (土) 15:22時点における版
旧制中学校、高等学校、中等教育学校と制度の変遷に加え、戦中戦後の一時的な制度変更や混乱などでわかりにくい部分がある。
卒回、期生
紫友同窓会では「第xx回/xx期生」といういわゆる卒業ナンバーは、原則として卒業を基準にしている。たとえば府立五中が開校した大正8年4月に入学し、大正13年の3月に卒業した者を「1回」としている。そのため、転出して再入学、留学し編入した場合などで遅れて卒業した場合には同期入学者とは異なる回数となる。
ただし例外もある。旧制中学校は5年制であったが4年修了時点で上級校へ進学する者もいた。彼ら修了者の回数は卒業待遇者として同期入学者の回数と同じとし、両者を区別する場合には「1回(修)」としている。
さらに、戦中戦後期は度重なる学制の変更によって回数の数え方が複雑になっている(後述)。
旧制中学校
旧制中学校は5年制(戦時中は4年制)であるが、4年修了で旧制高等学校などへ先んじて進学するものもいた。彼らは自分たちの前年度に入学した者たちと一緒に卒業したわけだが、紫友同窓会では同期入学者の卒回に合わせている。大正13年3月の卒業者および前年の大正12年3月の修了者を「1回」とよび、特に両者を区別する必要があるときは後者を1回(修)としている。
大戦中の昭和18年10月の閣議で中学校の修業年限を5年から4年に短縮する時期の前倒しが決定し、昭和20年3月は昭和15年度入学の5年生と昭和16年度入学生の4年生が同時に卒業している。
終戦直後の昭和21年2月に中学校の修業年限を4年から5年に戻す中等学校令改正が公布され即日施行された。この時点での4年生である昭和17年度入学生は5年生に進級することになるが、本人の希望により進級せず卒業することもできた。昭和21年3月卒業の24回は進級せずに卒業した昭和17年度入学生であり、昭和22年3月卒業の25回は5年生に進級した昭和17年度入学生であり、両者は同期入学である。
旧制26回と新制1回および旧制27回と新制2回は、それぞれ同期である。
卒業年 | 回卒 | 修了者[1] | 卒業者 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
大正 | 13 | 1 | 26 | 134 | 1回(修)は前年の大正12年の4年修了者(以下同) |
14 | 2 | 49 | 135 | ||
15 | 3 | 32 | 136 | ||
昭和 | 2 | 4 | 27 | 142 | |
3 | 5 | 43 | 156 | ||
4 | 6 | 30 | 157 | ||
5 | 7 | 37 | 161 | ||
6 | 8 | 33 | 153 | ||
7 | 9 | 27 | 153 | ||
8 | 10 | 22 | 203 | ||
9 | 11 | 30 | 187 | ||
10 | 12 | 21 | 187 | ||
11 | 13 | 11 | 218 | ||
12 | 14 | 19 | 200 | ||
13 | 15 | 20 | 217 | ||
14 | 16 | 11 | 228 | ||
15 | 17 | 23 | 209 | ||
16 | 18 | 14 | 233 | ||
17 | 19 | 19 | 221 | ||
18 | 20 | 23 | 230 | ||
19 | 21 | 44 | 207 | ||
20 | 22 | 77 | 170 | ||
23 | - | 236 | 全員4年生。22回卒(5年生)と同時に卒業 | ||
21 | 24 | - | 47 | 昭和17年度入学の4年生 | |
22 | 25 | - | 166 | 昭和17年度入学の5年生 | |
23 | 26 | 23 | 214 | 26回(5年生)は新制高校3年への進級を選択することができた | |
27 | 11 | - | 前年の昭和22年3月に4年生で修了した27回(修)のみが存在 |
新制中学校・高等学校
新制中学校は昭和22年4月から発足したが、同年第一学年の生徒のみを義務就学とし、以後学年進行によって24年度に全学年の義務就学が完成した。その間に23年度からの新制高等学校の発足に伴い、旧制中等学校の2年生と3年生は、新設の高等学校に中学校を併設して希望者はその2年生、3年生として教育するなどの経過措置がとられた。[2]
昭和22年4月の新制中学校発足にともない旧制中学1年生は4月から新制中学2年生に、旧制中学2年生は4月から新制中学3年生に、それぞれ進級となった。五中は旧制中学校から新制高等学校へ移行するに際し、この新制中学生となった2年生と3年生が中学卒業するまでの移行期に新制中学校を2年間併設している。
一方で、新制高等学校の開始は翌年昭和23年4月からであったため移行期の1年間は旧制中学校が一部継続して旧制中学4年生は旧制中学5年生に、旧制中学3年生は旧制中学4年生に進級した。この昭和22年4月に旧制中学5年生になった生徒は翌昭和23年3月の卒業後に旧制中学卒業か新制高校3年への進級を選択できることになった。このとき新制高校3年に進級することを選択した生徒が翌年昭和24年3月に新制高校最初の卒業生となり、紫友同窓会では「01回」と呼ぶ。旧制中学校時代の卒回と新制高校時代の卒回を区別するために新制高校の卒回は先頭に0をつけることになっている。
また昭和22年4月に旧制中学4年生となった生徒は翌昭和23年3月に修了する者と、新制高校2年への進級する者にわかれた。このとき新制高校2年に進級することを選択した生徒が昭和25年3月に卒業し02回生になる。
旧制26回と新制1回および旧制27回と新制2回は、それぞれ同期である。
回卒 | 卒業者 | ||
---|---|---|---|
昭和 | 24 | 01 | 190 |
25 | 02 | 295 | |
26 | 03 | 368 | |
27 | 04 | 436 | |
28 | 05 | 435 | |
29 | 06 | 427 | |
07 | 388 | ||
31 | 08 | 417 | |
32 | 09 | 404 | |
33 | 010 | 422 | |
34 | 011 | 413 | |
35 | 012 | 407 | |
36 | 013 | 409 | |
37 | 014 | 414 | |
38 | 015 | 399 | |
39 | 016 | 403 | |
40 | 017 | 412 | |
41 | 018 | 520 | |
42 | 019 | 459 | |
43 | 020 | 452 | |
44 | 021 | 453 | |
45 | 022 | 446 | |
46 | 023 | 441 | |
47 | 024 | 434 | |
48 | 025 | 429 | |
49 | 026 | 436 | |
50 | 027 | 401 | |
51 | 028 | 404 | |
52 | 029 | 405 | |
53 | 030 | 411 | |
54 | 031 | 415 | |
55 | 032 | 409 | |
56 | 033 | 412 | |
57 | 034 | 410 | |
58 | 035 | 436 | |
59 | 036 | 434 | |
60 | 037 | 403 | |
61 | 038 | 428 | |
62 | 039 | 455 | 1986年度 (昭和61年度) |
63 | 040 | 433 | |
平成 | 1 | 041 | 433 |
042 | 478 | ||
043 | 429 | ||
044 | 433 | ||
045 | 406 | ||
046 | 388 | ||
047 | 430 | ||
048 | 381 | ||
049 | 359 | ||
050 | 372 | ||
051 | 317 | ||
052 | 358 | ||
053 | 322 | ||
054 | 353 | ||
055 | 331 | ||
056 | 322 | ||
057 | 326 | ||
058 | 326 | ||
059 | 327 | ||
060 | 313 | ||
061 | 164 | ||
062 | 159 | ||
063 | 156 |
中等教育学校
回卒 | 卒業者 |
---|---|
中等1 | 159 |
中等2 | 158 |
中等3 | 156 |
中等4 | 157 |