「1991年度 (平成3年度)」の版間の差分
(→教職員一覧) |
(→できごと) |
||
(他の1人の利用者による、間の14版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
==できごと== | ==できごと== | ||
+ | 4月1日 都立八王子東高校校長佐々木純一本校校長に転補 | ||
+ | |||
+ | 4月9日 始業式 | ||
+ | |||
+ | 4月10日 職員会議において「学校案内(カラー・B5版)」作成を決定。新校舎完成予想図や教育課程、進路状況、クラブ活動、行事週間等について視覚で訴えるものとする。 | ||
+ | |||
+ | 5月1日 虎ノ門ホールにて音楽鑑賞会 | ||
+ | |||
+ | 5月15日 3年生遠足。葛西臨海公園班と西武遊園地班に分かれた。 | ||
+ | |||
+ | 6月 平成3年度入試において、創立以来初めて大幅な定員割れを起こして二次募集となったことを受け「教育問題検討委員会」が発足し、学校説明会や有志による中学校訪問などに取り組み始めた。<ref>同窓会報no.22, p.6</ref> また、「人権尊重教育委員会」も発足。 | ||
+ | |||
+ | 9月8日 水泳部が12高校対抗戦で総合1位をとった。 | ||
+ | |||
+ | 9月19・20日 芸能祭(講堂にて。旧校舎では最後の芸能祭) | ||
+ | |||
+ | 9月22・23日 創作展(旧校舎では最後の創作展) | ||
+ | |||
+ | 9月26日 体育祭(「六義園」運動場にて) | ||
+ | |||
+ | 10月14日 軟式野球部が東京都代表として石川国体に出場し、鹿西地域康民野球場にて一回戦 鹿西高校と対戦するものの惜敗。<ref>新聞『創作』1991年12月25日第157号</ref> | ||
+ | |||
+ | 3月 新校舎への引っ越し(1階:13日、3・4階:14日、1・2階:16日) | ||
+ | |||
+ | 3月14日 第44回卒業式 | ||
+ | |||
+ | ==文化・スポーツ振興基金== | ||
+ | クラブ活動で全国大会やインターハイなど大きな大会に出場することが増え、資金面の問題が持ち上がった。PTA、教職員らの討議の結果、8月に「文化・スポーツ振興基金」の開設が決定した。 | ||
+ | |||
+ | 保護者、OB、教職員らに一口500円での公募を行うこととなった。 | ||
==教職員一覧== | ==教職員一覧== | ||
478行目: | 508行目: | ||
==芸能祭== | ==芸能祭== | ||
− | + | 9月19日、20日の2日間開催。校舎改築を控えこの時点での校舎の芸能祭はこの年が最後となった。 | |
+ | [[ファイル:005 B 046 0001.jpg|200px|border]] | ||
1日目 | 1日目 | ||
488行目: | 519行目: | ||
==体育祭== | ==体育祭== | ||
+ | 9月26日 改築工事で校庭が使えないため、六義園で行われた。優勝はF組。 | ||
+ | |||
+ | [[ファイル:005 B 048 0021.jpg|200px|border]] | ||
==創作展 (第60回)== | ==創作展 (第60回)== | ||
− | + | 9月22日、23日の2日間。校舎改築を控えこの時点での校舎の創作展はこの年が最後となった。 | |
===参加団体=== | ===参加団体=== | ||
===創作展賞=== | ===創作展賞=== | ||
+ | *大賞:3E「裏窓」 | ||
+ | |||
+ | 各部門賞を3年生が独占した。 | ||
==開拓 (第78号)== | ==開拓 (第78号)== | ||
+ | [[ファイル:020 B 015 0001.jpg|200px]] | ||
学校資料室に原本あり | 学校資料室に原本あり | ||
511行目: | 549行目: | ||
*[[1990年度 (平成2年度)]] | *[[1990年度 (平成2年度)]] | ||
*[[1992年度 (平成4年度)]] | *[[1992年度 (平成4年度)]] | ||
+ | ==脚注== | ||
+ | <references /> |
2018年9月1日 (土) 18:53時点における最新版
できごと
4月1日 都立八王子東高校校長佐々木純一本校校長に転補
4月9日 始業式
4月10日 職員会議において「学校案内(カラー・B5版)」作成を決定。新校舎完成予想図や教育課程、進路状況、クラブ活動、行事週間等について視覚で訴えるものとする。
5月1日 虎ノ門ホールにて音楽鑑賞会
5月15日 3年生遠足。葛西臨海公園班と西武遊園地班に分かれた。
6月 平成3年度入試において、創立以来初めて大幅な定員割れを起こして二次募集となったことを受け「教育問題検討委員会」が発足し、学校説明会や有志による中学校訪問などに取り組み始めた。[1] また、「人権尊重教育委員会」も発足。
9月8日 水泳部が12高校対抗戦で総合1位をとった。
9月19・20日 芸能祭(講堂にて。旧校舎では最後の芸能祭)
9月22・23日 創作展(旧校舎では最後の創作展)
9月26日 体育祭(「六義園」運動場にて)
10月14日 軟式野球部が東京都代表として石川国体に出場し、鹿西地域康民野球場にて一回戦 鹿西高校と対戦するものの惜敗。[2]
3月 新校舎への引っ越し(1階:13日、3・4階:14日、1・2階:16日)
3月14日 第44回卒業式
文化・スポーツ振興基金
クラブ活動で全国大会やインターハイなど大きな大会に出場することが増え、資金面の問題が持ち上がった。PTA、教職員らの討議の結果、8月に「文化・スポーツ振興基金」の開設が決定した。
保護者、OB、教職員らに一口500円での公募を行うこととなった。
教職員一覧
職名 | 教科名 | 氏名 | 担任 | 校務分掌 | クラブ顧問 | |
---|---|---|---|---|---|---|
校長 | 佐々木純一 | |||||
教頭 | 国語 | 鈴木貞雄 | ||||
教諭 | 国語 | 伊藤恭一 | 2H | 予算委員 | 水泳 | |
稲澤好章 | 新カリ委員長、改築委員 | 硬式テニス | ||||
大田雅一 | 3G | 生活指導 | ワンダーフォーゲル(開拓) | |||
大塚隆夫 | 人事委員長 | 硬式テニス | ||||
佐川章 | 3D | 保健 | 体操、演劇 | |||
西川朝彦 | 1A | 一学年主任 | 文芸 | |||
三浦吉明 | 教務 | 漫画、鉄道 | ||||
社会 | 日本史 | 天野さゆり | 2C | 保健 | バドミントン | |
佐々木守 | 総務 | (新聞) | ||||
世界史 | 佐久間曜一 | 1B | 生活指導、人事委員 | 演劇 | ||
鈴木敏彦 | 3H | 生活指導、改築委員 | 音楽 | |||
地理 | 荒井和子 | 議長 | 華道 | |||
三浦真 | 2E | 進路指導 | バドミントン | |||
小林隆志 | 教務 | |||||
倫理 | 渡辺勉 | 1D | 保健 | 女子軟式テニス | ||
政経 | 弦間秀友 | 生活指導部長 | 現代社会 | |||
数学 | 青木和男 | 生活指導 | フォークソング | |||
青木太夫 | 3A | 総務部長、予算委員 | ||||
太田晶也 | 総務 | 古典音楽 | ||||
越部良一 | 1H | 予算委員長、改築委員 | サッカー | |||
佐々木巧 | 1C | 生活指導 | 体操、軟式野球、天文 | |||
多田公史 | 教務 | 男子軟式テニス | ||||
松永浩之 | 2A | 生活指導 | ラグビー | |||
村瀬欽也 | 2D | 二学年主任、改築委員 | 卓球 | |||
理科 | 物理 | 田村至 | 3H | 生活指導部長 | 美術 | |
綱河仁志 | 1E | 教務、人事委員 | 男子バレー | |||
河合勇 | 教務 | |||||
槇隼人 | 教務 | |||||
化学 | 井田良克 | 2B | 教務 | 水泳 | ||
片江安己 | 教務部長 | 化学 | ||||
塚越博 | 3F | 教務 | 剣道 | |||
生物 | 岩田浩司 | 3E | 進路指導 | 生物、女子バスケット | ||
松田政幸 | 生活指導 | 軟式野球、生物 | ||||
地学 | 永田洋 | 生活指導 | 陸上競技、天文 | |||
保健体育 | 上野二三一 | 2G | 生活指導 | サッカー | ||
岡松典子 | 1G | 教務 | 女子バスケット | |||
坂之井不二雄 | 予算委員、人事委員 | ラグビー | ||||
佐藤光一 | 2F | 生活指導 | 柔道 | |||
高橋清士 | 総務 | 男子バスケット | ||||
古山光久 | 3I | 教務、改築委員 | 陸上競技 | |||
八谷陽子 | 生活指導 | 女子軟式テニス | ||||
渡邊勝児 | 生活指導 | |||||
芸術 | 音楽 | 関口一夫 | 生活指導 | 古典音楽 | ||
美術 | 大久保堂之 | 人事委員 | 美術 | |||
外国語 | 英語 | 生山文勇 | 2I | 教務 | 英語、軽音楽 | |
石川幸光 | 3C | 三学年主任 | 映画 | |||
伊藤裕美子 | 教務 | 英語、軽音楽 | ||||
大長直利 | 1I | 進路指導 | 女子バレー | |||
小川博敬 | 1F | 議長 | スキー | |||
小川匡夫 | 総務 | 男子バレー | ||||
川崎清 | 3B | 進路指導、人事委員 | 柔道 | |||
佐藤典子 | 進路指導 | 卓球 | ||||
山口公也 | 改築委員長 | ワンダーフォーゲル | ||||
家庭 | 諸井温子 | 生活指導 | クッキング | |||
小田切文子 | 保健 | |||||
司書 | 面川洽治 | 教務 | ||||
養護 | 坪井美智子 | 保健部長 | 茶道 | |||
実習助手 | 五十嵐幸子 |
教科 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
講師 | 国語 | 稲井牧子 | |
永田美紀 | |||
平井八重 | |||
社会 | 世界史 | 臺靖 | |
現代社会 | 田島正行 | ||
数学 | 木本洋子 | ||
理科 | 地学 | 高橋博昭 | |
保健体育 | 北郷淳子 | ||
芸術 | 書道 | 伊藤順子 | |
工芸 | 斉藤純子 | ||
家庭 | 小島章子 | ||
前田静子 | |||
外国語 | 独語 | 布施敬二郎 | |
校医 | 内科 | 伊藤新次朗 | |
耳鼻咽喉 | 大久保薫 | ||
眼科 | 初田博司 | ||
歯科 | 橋本八朗 | ||
薬剤師 | 井瀬明夫 |
職名 | 氏名 | 分担 |
---|---|---|
事務長 | 山本寛 | 総括 |
主任 | 高島昭一郎 | 文書・管財 |
主事 | 浦野五男 | 契約 |
三好悦司 | 施設・契約 | |
豊田富士男 | 給与 | |
関誠一 | 庶務・人事 | |
小林由三子 | 学事・旅費 | |
長澤富子 | 司書 | |
風祭真佐雄 | 用務 | |
阿部和美 | 用務 | |
増田行男 | 警備 | |
宮尾勲 | 警備 |
生徒在籍数
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 227 |
女 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 160 | |
計 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 387 | |
2年 | 男 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 233 |
女 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 175 | |
計 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 408 | |
3年 | 男 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 269 |
女 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 165 | |
計 | 49 | 48 | 48 | 48 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 434 |
芸能祭
9月19日、20日の2日間開催。校舎改築を控えこの時点での校舎の芸能祭はこの年が最後となった。
1日目
- 開会式
2日目
- 閉会式
体育祭
9月26日 改築工事で校庭が使えないため、六義園で行われた。優勝はF組。
創作展 (第60回)
9月22日、23日の2日間。校舎改築を控えこの時点での校舎の創作展はこの年が最後となった。
参加団体
創作展賞
- 大賞:3E「裏窓」
各部門賞を3年生が独占した。
開拓 (第78号)
学校資料室に原本あり
目次
- 編集後記