「2015年度 (平成27年度)」の版間の差分
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
35行目: | 35行目: | ||
4月21日 全国学力調査(3) <ref name="enkaku" /> | 4月21日 全国学力調査(3) <ref name="enkaku" /> | ||
− | + | 4月24日 PTA運営委員会 <ref name="enkaku" /> | |
4月28日 校外学習 <ref name="enkaku" /> | 4月28日 校外学習 <ref name="enkaku" /> | ||
83行目: | 83行目: | ||
6月12日 PTA懇親会、文京グリーンコートキャフェテリア <ref name="dosokai1"> 紫友同窓会会報No.44_2016年(平28年)</ref> | 6月12日 PTA懇親会、文京グリーンコートキャフェテリア <ref name="dosokai1"> 紫友同窓会会報No.44_2016年(平28年)</ref> | ||
− | + | 6月12日 PTA運営委員会 <ref name="enkaku" /> | |
6月17日 生徒総会 <ref name="enkaku" /> | 6月17日 生徒総会 <ref name="enkaku" /> | ||
155行目: | 155行目: | ||
9月2日 センター出願説明会(6)<ref name="enkaku" /> | 9月2日 センター出願説明会(6)<ref name="enkaku" /> | ||
− | + | 9月4日 PTA運営委員会 <ref name="enkaku" /> | |
9月6日 芸能祭(於:日比谷公会堂)<ref name="dosokai" /> <ref name="enkaku" /> <ref name="sosaku1"> 「創作」第218号:2015年12月15日 </ref> | 9月6日 芸能祭(於:日比谷公会堂)<ref name="dosokai" /> <ref name="enkaku" /> <ref name="sosaku1"> 「創作」第218号:2015年12月15日 </ref> | ||
247行目: | 247行目: | ||
12月16日 4時間授業始 <ref name="enkaku" /> | 12月16日 4時間授業始 <ref name="enkaku" /> | ||
− | + | 12月21日 大学模擬講義(45)(分野別模擬講義は、2005年に開始された学校行事。同窓生が講師となることもある) <ref name="enkaku" /> | |
− | + | ||
12月25日 「創作」第218号発行 <ref name="sosaku1" /> | 12月25日 「創作」第218号発行 <ref name="sosaku1" /> | ||
313行目: | 313行目: | ||
3月 セーフティ教室 <ref name="enkaku" /> | 3月 セーフティ教室 <ref name="enkaku" /> | ||
− | + | 3月4日 PTA運営委員会 <ref name="enkaku" /> | |
3月4日~9日 学年末考査 <ref name="enkaku" /> | 3月4日~9日 学年末考査 <ref name="enkaku" /> |
2017年11月26日 (日) 06:45時点における最新版
できごと
4月1日 土方賢作先生(小石川中等教育学校教諭)、新副校長へ昇格 [1]
4月 三者面談(6) [2]
4月6日 始業式 [2]
4月6日 入学式 [2]
4月7日 オリエンテーション [2]
4月7日 対面式(1-3) [2]
4月7日 部活オリエンテーション [2]
4月8日 オリエンテーション(1) [2]
4月9日 保護者会(6) [2]
4月10日 保護者会(4) [2]
4月11日 第2回海外語学研修説明会(3) [2]
4月12日 茶道部同窓生五十周年記念茶会(護国寺で開催の東京茶道会で懸釜) [1]
4月14日 保護者会(5) [2]
4月15日 定期検診(女) [2]
4月16日 定期検診(男) [2]
4月17日 保護者会(2) [2]
4月21日 全国学力調査(3) [2]
4月24日 PTA運営委員会 [2]
4月28日 校外学習 [2]
4月20日 AM学力推移調査(123) [2]
4月20日 外部模試(6) [2]
5月 研究室訪問 [2]
5月 面談(6) [2]
5月2日 開校記念日 [2]
5月9日 PTA総会 [2]
5月9日 授業公開 [2]
5月12日 外部模試(456) [2]
5月13日 生徒会選挙 [2]
5月16日 平成27年度紫友同窓会評議委員会 [1]
5月21日~26日 中間考査 [2]
5月22日 保護者会(1) [2]
5月25日~6月12日 教育実習 [2]
5月27日 避難訓練 [2]
5月30日 春の紫友芸能祭(2015) [1]
6月 教育相談週間 [2]
6月 小石川セミナー① [2]
6月 面談(6) [2]
6月 予備体育大会 [2]
6月3日 実習生進路講話(45) [2]
6月6日 移動教室(1) [2]
6月12日 PTA懇親会、文京グリーンコートキャフェテリア [3]
6月12日 PTA運営委員会 [2]
6月17日 生徒総会 [2]
6月18日 保護者会(3) [2]
6月26日 都学力調査(2)[2]
6月29日~7月2日 期末考査[2]
7月 夏期講習[2]
7月 科目選択指導(5)[2]
7月 健康教育講座[2]
7月 社会参加事前指導・社会体験(4)[2]
7月 夏の健康セミナー[2]
7月 部活合宿[2]
7月3日 保護者会(5)[2]
7月9日 4時間授業始[2]
7月10日 東京寺子屋(2)[2]
7月11日 第3回海外語学研修説明会(3)[2]
7月13日 保護者会(6)[2]
7月14日 大学入試説明会(456)[2]
7月17日 「創作」第217号発行 [4]
7月17日 終業式[2]
7月17日 薬物乱用防止教室[2]
7月18日~19日 適性検査問題解説会[2]
7月21日~25日 合同合宿[2]
7月21日~27日 読書月間[2]
7月27日~31日 海外語学研修事前指導(3)[2]
8月 SSH海外研修(456・希望者)[2]
8月 夏期講習[2]
8月 社会体験(4)[2]
8月 部活合宿[2]
8月2日~15日 海外語学研修(3)[2]
8月16日 外部模試(56希望者)[2]
8月19日~21日 SSH巡見富士山(希望者)[2]
8月28日 始業式[2]
8月28日 避難訓練[2]
9月1日 推薦説明会(6)[2]
9月 海外語学研修事後指導(3)[2]
9月2日 センター出願説明会(6)[2]
9月4日 PTA運営委員会 [2]
9月13日 創作展(当初予定は12日~13日だが13日のみ実施?))[1] [2] [5]
9月16日 体育祭が台風8号の直撃により中止となり、HRの時間に発表会として開催(当初予定は9月9日) [5]
9月16日 外部模試(6) [2]
9月16日 センター校内出願(6) [2]
10月 進路講話(3) [2]
10月 進路調査(6) [2]
10月 選択科目ガイダンス(5) [2]
10月3日 学校説明会 [2]
10月7日 道徳授業地区公開講座(123) [2]
10月9日~10日 宿泊防災体験活動(4) [2]
10月10日~11日 外部模試(6) [2]
10月16日 保護者会(5) [2]
10月20日 06回傘寿記念同期会 [3]
10月22日 保護者会(3) [2]
10月22日~27日 中間考査 [2]
10月23日 保護者会(2) [2]
10月27日 保護者会(1) [2]
10月30日 AM学力推移調査(123) [2]
10月30日 外部模試(45) [2]
10月31日 PTA研修旅行「世界遺産:富岡製糸場」 [3]
11月 教育相談週間 [2]
11月 小石川セミナー② [2]
11月 面談(6) [2]
11月4日 ボランティアの日 [2]
11月4日~6日 国内語学研修(2) [2]
11月7日 学校説明会 [2]
11月7日 東京都教育の日 [2]
11月7日~8日 外部模試(6) [2]
11月11日 避難訓練 [2]
11月14日 SSH発表会(午後) [2]
11月14日 授業公開 [2]
11月18日 研究室訪問 [2]
11月19日 保護者会(4) [2]
11月22日 適性検査問題解説会 [2]
11月26日~27日 職場体験 [2]
12月 書写(123) [2]
12月 進路講話(1) [2]
12月 面談(6) [2]
12月 リサーチプレゼンテーション(3) [2]
12月 レシテーションコンテスト(1) [2]
12月4日~9日 期末考査 [2]
12月11日 海外修学旅行説明会(5) [2]
12月12日 PTA講演会「TBSアナウンサー~杉山真也氏~」 [3]
12月16日 4時間授業始 [2]
12月21日 大学模擬講義(45)(分野別模擬講義は、2005年に開始された学校行事。同窓生が講師となることもある) [2]
12月25日 「創作」第218号発行 [5]
12月25日 終業式 [2]
1月 出願指導(6) [2]
1月 面談(6) [2]
1月8日 始業式 [2]
1月9日~10日 センター直前模試(6) [2]
1月16日~17日 大学入試センター試験 [2]
1月17日 センターリアル模試(45) [2]
1月18日 センター自己採点(6) [2]
1月22日 センターリサーチ説明会(6) [2]
1月23日 海外語学研修説明会(2) [2]
1月24日 英検1次(2-5) [2]
1月30日 外部模試(1-5) [2]
2月1日 特別枠募集 [2]
2月 持久走(123) [2]
2月 進路調査(5) [2]
2月3日 一般枠募集 [2]
2月16日 保護者会(4) [2]
2月16日~20日 海外修学旅行(5) [2]
2月20日 PM合唱発表会(123)、授業(4) [2]
2月20日 PTA制服リサイクル配布会 [3]
2月20日 授業公開 [2]
2月24日 生徒総会 [2]
2月26日 保護者会(3) [2]
3月 英語スピーチコンテスト(4) [2]
3月 GTEC(1-5) [2]
3月 グローバルワークショップ(45希望者) [2]
3月 言語文化スピーチコンテスト(1) [2]
3月 健康教育講座 [2]
3月 小石川セミナー③ [2]
3月 小石川フィロソフィー発表会 [2]
3月 セーフティ教室 [2]
3月4日 PTA運営委員会 [2]
3月4日~9日 学年末考査 [2]
3月8日 保護者会(2) [2]
3月10日 外部模試(4) [2]
3月11日 避難訓練 [2]
3月11日 保護者会(5) [2]
3月15日 卒業式 [2]
3月16日 4時間授業始 [2]
3月24日 保護者会(1 [2] ) 3月25日 「創作」第219号発行 [6]
3月25日 後期課程説明会(3) [2]
3月25日 修了式 [2]
3月26日 入学予定者説明会 [2]
3月31日 副校長堀江敏彦転任(日比谷高校へ) [3]
教職員一覧
職 | 教科 | 氏名 | 学年 | 分掌 | 部活動顧問 |
---|---|---|---|---|---|
校長 | 奈良本俊夫 | ||||
副校長 | 堀江敏彦 | ||||
土方賢作 | |||||
主幹教諭 | 社会地理歴史公民 | 岡田芳男 | 教務主任 | 吹奏楽、剣道、柔道 | |
齋藤勝久 | 3A | 学年主任 | 軟式野球、映画研究 | ||
関裕幸 | 1A | 学年主任 | 軟式野球、演劇 | ||
中家建 | 進路指導主任 | バトミントン、軽音楽研究 | |||
数学 | 直川朗 | 生活指導主任 | サッカー、軟式野球、フォークソング研究 | ||
理科 | 上村礼子 | SSH主任 | 文芸、硬式テニス、化学研究 | ||
久保田裕人 | 1D | 生活 | 化学研究、ラクロス | ||
瀬戸治夫 | 4A | 学年主任 | 天文研究、水泳 | ||
音楽 | 澤田敦子 | 6A | 学年主任 | 小石川フィルハーモニー、硬式テニス | |
指導教諭 | 英語 | 井村哲也 | 進路 | 英語研究、硬式テニス | |
主任教諭 | 国語 | 越智薫 | 4D | 生活 | 硬式テニス、音楽研究 |
志村直子 | 1C副 | 進路 | 水泳、茶道 | ||
武山恭一 | 6B | 進路 | 競技かるた、ラグビー、女子バスケット | ||
中野靖子 | 3D副 | 国際主任 | 女子バレー、男子バレー、軽音楽研究 | ||
畑綾乃 | 5B | 進路 | 女子バスケット、男子バスケット、文芸 | ||
堀口良惠 | 6年副 | 進路 | 華道、卓球、吹奏楽 | ||
社会地歴公民 | 向後武 | 1D副 | 教務 | 漫画研究、軟式野球 | |
数学 | 小林一郎 | 1C | 教務 | 硬式テニス、将棋・チェス | |
齊藤甲亮 | 1B副 | 生活・進路 | 女子バスケット、男子バスケット、料理研究 | ||
玉村裕和 | 2D | 教務 | 演劇、女子バレー、陸上競技 | ||
徳田紀子 | 広報主任 | フォークソング研究、女子バスケット、男子バスケット | |||
中村明 | 教務情報主任 | 軽音楽研究、ラグビー、軟式野球 | |||
前田徹 | 4C | 教務 | 料理研究、サッカー、天文研究 | ||
宮本泰 | 6C | 教務 | 剣道、美術 | ||
理科 | 金田和久 | 進路指導主任 | 卓球、物理研究 | ||
久保田敏 | 5A | 学年主任 | 生物研究、卓球 | ||
田代卓哉 | 6D | 生活 | サッカー、物理研究 | ||
保健体育 | 鈴島陽介 | 5D | 生活 | 柔道、演劇 | |
百瀬絢子 | |||||
芸術 | 武藤正悟 | 2C副 | 広報 | 美術、バドミントン | |
英語 | 遠藤大輔 | 生活指導主任 | ラグビー、フォークソング研究 | ||
気賀澤保代 | 2A | 学年主任 | バドミントン、小石川フィルハーモニー | ||
冨樫美奈 | |||||
花崎敦子 | 5年副 | SSH | 茶道、硬式テニス | ||
前田佳美 | 4B | 進路 | パソコン研究、水泳、英語研究 | ||
主任養護教諭 | 安藤芳江 | 生活 | 卓球、華道 | ||
山川幹子 | 生活 | 物理研究、体操 | |||
教諭 | 国語 | 五味亜希子 | 2B副 | 教務 | 硬式テニス、競技かるた |
永井充 | 2B | 進路 | ラグビー、文芸 | ||
葭田智 | 3B | 教務 | 音楽研究、ソフトテニス | ||
社会地歴公民 | 白井裕輔 | 3A副 | 教務 | 水泳、女子バスケット、小石川フィルハーモニー | |
吉田舞 | 4年副 | 進路 | 将棋・チェス、バドミントン | ||
数学 | 梶田真理 | 5C | 教務 | 男子バレー、女子バレー、演劇 | |
齋藤隆徳 | 3B副 | 教務 | ソフトテニス、水泳、軽音楽研究 | ||
塩澤友樹 | 4年副 | SSH | 男子バレー、女子バレー、フォークソング研究 | ||
理科 | 中野進一 | 3C | 生活 | 女子バレー、男子バレー、化学研究 | |
村澤匠 | 2D副 | 教務情報 | 硬式テニス、生物研究 | ||
保健体育 | 淺川大輔 | 6年副 | 生活 | 陸上競技、漫画研究 | |
押野由香 | 3C副 | 生活 | ラクロス、陸上競技、吹奏楽 | ||
宗友雅輝 | 2C | 生活 | サッカー、演劇 | ||
英語 | 石澤昌大 | 3D | 進路 | 男子バスケット、女子バスケット、フォークソング研究 | |
尾上誠 | 4年副 | 進路 | 陸上競技、男子バスケット、音楽研究 | ||
笠島喜与都 | 1A副 | 教務 | 男子バスケット、女子バスケット、吹奏楽 | ||
櫻田修一 | 5年副 | 生活 | 柔道、男子バレー、パソコン研究 | ||
中鉢健治 | 6年副 | 国際 | 剣道、軽音楽研究 | ||
中田淳予 | 1B | 進路 | 体操、茶道 | ||
専修実習助手 | 中澤三郎 | 生活 | ラクロス、化学研究 | ||
臨時的任用 | 体育 | 宮住美由紀 | 5年副 | 生活 | 体操、バドミントン、天文研究 |
英語 | 木田尊郎 | 2A副 | 教務 | 映画研究、ソフトテニス、男子バスケット | |
非常勤教員 | 国語 | 相川惠子 | SSH | ||
社会地歴公民 | 佐藤嘉修 | 進路 | 陸上競技 | ||
数学 | 川村浩一 | 広報 | |||
柳町明 | 教務 | ||||
保健体育 | 柴田ひさ子 | 広報 | |||
堀口眞 | 生活 | ||||
英語 | 板垣厚子 | 国際 | |||
情報 | 山田邦吉 | 教務情報 | パソコン研究 | ||
家庭 | 前原和子 | 教務 | |||
学校経営 | 三田清一 | 広報・SSH | |||
時間講師 | 社会地歴公民 | 大島明子 | (日本史) | ||
金原百合子 | (地理) | ||||
新井明 | (政経) | ||||
理科 | 栗原裕美 | (地学) | |||
山岸とし子 | (物理) | ||||
保健体育 | 北郷淳子 | ||||
音楽 | 福屋眞美 | ||||
美術 | 河村志野 | ||||
書道 | 立川康子 | ||||
技術 | 原正昭 | ||||
藤井由雄 | |||||
家庭 | 麻生久代 | ||||
齋藤美重子 | |||||
英語 | 片岡恭子 | ||||
中国語 | 大貫良子 | ||||
ドイツ語 | 小沼和子 | ||||
フランス語 | 神田昌子 |
職名 | 氏名 | 分担 |
---|---|---|
経営企画室長 | 斎藤孝仁 | 統括・人事 |
課長代理 | 峰岸慎吾 | 予算・決算・施設・経理 |
主任 | 近藤奈美 | 給与・福利厚生・服務 |
主事 | 中里公 | 私費会計・入学者決定・情報処理 |
一般職非常勤職員 | 小田嶋永 | 物品 |
和久本綾 | 学事・証明書発行・SSH | |
司書(担当係長) | 中上潤一 | 図書館 |
技能主任 | 高橋惠子 | 学校環境整備 |
齋藤英樹 | 学校環境整備 | |
大野信義 | 学校環境整備 | |
障害者雇用支援員 | 市川典子 | 障害者雇用支援 |
教育補助事務員 | 小瀧康利 | 学校環境整備 |
SSH事務員 | 内田優子 | SSH事務 |
内科 | 井上博和 |
加藤裕昭 | |
歯科 | 稲田勝紀 |
藤崎聡 | |
耳鼻咽喉科 | 赤池洋 |
吉橋秀貴 | |
眼科 | 渋谷潔 |
山田美也子 | |
薬剤師 | 田村公子 |
スクールカウンセラー | 西野薫 |
田島良 | |
外国人英語等教育補助員 | ブラッド・ジョンストン |
ブラッド・ヴォーリーズ | |
英語等指導助手 | ハリー・デンプシー |
生徒在籍数
学級数 | 男子 | 女子 | 計 | |
---|---|---|---|---|
1年 | 4 | 93 | 67 | 160 |
2年 | 4 | 80 | 80 | 160 |
3年 | 4 | 79 | 80 | 159 |
4年 | 4 | 80 | 78 | 158 |
5年 | 4 | 82 | 72 | 154 |
6年 | 4 | 78 | 71 | 149 |
計 | 24 | 492 | 448 | 940 |
行事週間
テーマ「 」
- 芸能祭 9月6日(日)
- 体育祭 9月9日(水)
- 創作展 9月12日(土)・13日(日)
各行事の詳細はそれぞれの項で説明します。
芸能祭
9月6日(日)
テーマ「 」
体育祭
9月9日(水)
創作展
9月12日(土)・13日(日)
受賞・表彰
1学期始業式受賞者 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
4年B組個人 | 第86回全国かるた競技学生選手権大会 | B級第4位 |
5年D組個人 | 第13回東京都国公立高等学校柔道大会 | 男子個人の部66kg級第3位 |
6年B組個人 | 第13回東京都国公立高等学校柔道大会 | 男子個人の部73kg級第5位 |
5年B組個人3名 | 第4回スポーツデータ解析コンペティション | 中等教育部門 最優秀賞 |
6年C組個人 | 第46回国際物理オリンピック2015インド大会 | 日本代表 |
受賞者 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
4年D組個人 | 日本物理学会主催 第11回Jr.セッション | 奨励賞 |
2年B組個人 | 野依科学奨励賞 | 奨励賞 |
2年B組個人 | Intel ISEF | マスターズ |
6年D組個人、5年A組個人、5年C組個人 | 第22回全国高等学校写真選手権大会 | 写真甲子園2015本選大会東京ブロック代表校 |
5年A組個人 | 平成27年度「Top Eye 第175回フォトサロン」フォトコンテスト | 準佳作 |
2年A組個人、2年B組個人 | 第41回東京都中学校第4ブロック テニス選手権大会 | 女子ダブルス第3位(都大会出場) |
卓球部 | 平成27年度文京区中学校大会(卓球) | 男子団体第3位(都大会出場) |
卓球部 | 平成27年度文京区中学校大会(卓球) | 女子団体第3位(都大会出場) |
3年C組個人、3年D組個人 | 平成27年度文京区中学校大会(春季バドミントン) | 女子ダブルス第2位 |
3年A組個人 | 平成27年度文京区中学校大会(春季バドミントン) | 女子シングルス第3位 |
3年A組個人 | 平成27年度文京区中学校大会(春季バドミントン) | 男子シングルス第3位 |
バドミントン部 | 平成27年度文京区中学校大会(春季バドミントン) | 女子団体第2位 |
3年C組個人、3年D組個人 | 平成27年度文京区中学校大会(夏季バドミントン) | 女子ダブルス第3位 |
3年A組個人2名 | 平成27年度文京区中学校大会(夏季バドミントン) | 女子シングルス第3位 |
3年A組個人 | 平成27年度文京区中学校大会(夏季バドミントン) | 男子シングルス第3位 |
バドミントン部 | 平成27年度文京区中学校大会(夏季バドミントン) | 女子団体第2位 |
6年C組個人 | 第46回国際物理オリンピック2015インド大会 | 銅メダル、文部科学大臣からの表彰状 |
受賞者 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
軽音楽研究会 | 第24回スチューデント・ジャズ・フェスティバル2015(東日本大会に相当) | 最優秀賞 |
6年C組個人 | 第11回全国物理コンテスト「物理チャレンジ2015」 | 銀賞 |
6年B組個人 | エアーサウンドスタジオ大会 | グランプリ |
5年A組個人 | 日本生物学オリンピック2015予選 | 優秀賞 |
2年A組個人、2年B組個人 | 第41回東京都中学校第4ブロック 新人テニス選手権大会 | 女子ダブルス第2位(都大会出場) |
2年B組個人 | 第41回東京都中学校第4ブロック 新人テニス選手権大会 | 女子シングルス第5位(都大会出場) |
2年A組個人 | 第41回東京都中学校第4ブロック 新人テニス選手権大会 | 女子シングルス第9位(都大会出場) |
4年A組個人 | 2015年度ピティナ・ピアノコンペティション全国決勝大会 | 2台ピアノ中級 ベスト3賞 |
受賞者 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
5年A組個人 | 第62回国際理解・国際協力のための高校生の主張コンクール東京大会 | 特賞 |
5年A組個人 | 第62回国際理解・国際協力のための高校生の主張コンクール東京大会 | 優秀賞 |
4年D組個人 | 第62回国際理解・国際協力のための高校生の主張コンクール東京大会 | 優良賞 |
4年B組個人 | 第102回全国職域学生かるた大会 | 賞 |
2年B組個人 | 平成27年度全国受講生研究発表 グローバルサイエンスキャンパス | 事業部門 推進委員会優秀賞 |
6年C組個人 | 化学グランプリ2015 | 支部長賞 |
3年B組個人 | 第59回日本学生科学賞東京都大会 | 努力賞 |
男子バレーボール部 | 平成27年度文京区中学校大会 | 第2位 |
男子バレーボール部 | 第4ブロック中学校バレーボール新人大会 | 第6位 |
2年B組個人 | 平成27年度「Top Eye 第176回フォトサロン」フォトコンテスト | 準佳作 |
4年B組個人 | リーダーシップ実践トレーニング | 優勝(Aチームの一員として) |
5年C組個人、4年B組個人 | リーダーシップ実践トレーニング | 準優勝(Bチームの一員として) |
5年C組個人 | 剣道第二支部大会 | 2年女子個人第3位 |
5年A組個人 | 全国高等学校ビブリオバトル2015関東・甲信越大会 | 優秀賞 |
6年C組個人 | 第54回全英連全国高等学校生徒英作文コンテスト | 入賞 |
5年D組個人 | 平成27年度東京都高等学校総合文化祭 第26回中央展 | 美術・工芸部門 東京都教育委員会賞 |
5年A組個人 | 平成27年度京都大学サイエンスフェスティバル | 副学長賞 |
卓球部 | 平成27年度文京区中学校大会(卓球) | 女子団体第3位 |
3年C組個人、1年B組個人 | 平成27年度文京区中学校大会(卓球) | 女子ダブルス第3位 |
ラクロス部 | Autumn Cup'15 第13回中学校高等学校女子ラクロス秋季関東大会 | 2部リーグ優勝 |
5年C組個人 | Autumn Cup'15 第13回中学校高等学校女子ラクロス秋季関東大会 | 2部リーグ大会最優秀選手賞 |
5年B組個人 | Autumn Cup'15 第13回中学校高等学校女子ラクロス秋季関東大会 | 優秀選手賞 |
4年D組個人 | e-ICON World Contest Awards | 1st Place |
4年D組個人 | the 5th e-ICON World Contest in2015 | Diploma |
4年D組個人 | 第9回高校生理科研究発表会(千葉大学主催) | 優秀賞 |
4年D組個人 | 工学フォーラム2015「未来への挑戦~夢をカタチにする工学~」 | 認定 |
4年D組個人 | ディスカバリー大賞2015 | 学研賞 |
都立小石川中等教育学校 | 第6回いっしょに読もう!新聞コンクール | 東京都部門優秀学校賞 |
3年A組個人、1年D組個人 | 第6回いっしょに読もう!新聞コンクール | 東京都部門優秀賞 |
都立小石川中等教育学校 | 第6回いっしょに読もう!新聞コンクール | 全国部門学校奨励賞 |
3年C組個人 | 第6回いっしょに読もう!新聞コンクール | 全国部門奨励賞 |
茶道部 | 平成27年度東京都高等学校総合文化祭 | 茶道部門 高文連会長賞 |
5年B組個人 | ノルウェー大使館 気候変動エッセイコンテスト | 優秀賞(354本中の6本) |
5年5名、4年1名 | 平成27年度第5回科学の甲子園 東京大会 | 総合第1位(生物・化学・情報・物理・数学・地学) |
受賞者 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
5年A組個人、5年B組個人 | 第4回荒川スポーツ祭典 バドミントン高校生オープン大会 | 女子ダブルス3部優勝 |
5年A組個人 | 第4回荒川スポーツ祭典 バドミントン高校生オープン大会 | 女子シングルス3部準優勝 |
4年D組個人 | 第4回荒川スポーツ祭典 バドミントン高校生オープン大会 | 女子シングルス4部準優勝 |
4年C組個人 | 第4回荒川スポーツ祭典 バドミントン高校生オープン大会 | 女子シングルス4部第3位 |
4年B組個人、4年C組個人 | 第4回荒川スポーツ祭典 バドミントン高校生オープン大会 | 男子ダブルス4部準優勝 |
受賞者 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
3年A組個人、3年B組個人 | 独立行政法人国際協力機構主催 国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト2015 | 中学生の部 佳作 |
2年D組個人 | 警察庁主催 第5回いのちの大切さを学ぶ教室全国作文コンクール | 中学生の部 優秀賞 |
4年B組個人、4年D組3名 | 第18回全国中学高校Webコンテスト | プラチナ賞(チーム180018未来の科学者と世界に羽ばたく中高生 ファイナリスト) |
5年C組個人、5年B組個人、4年C組個人 | 第26回日本数学オリンピック予選 | 本選出場 |
3年D組個人 | 第14回日本ジュニア数学オリンピック | 本選出場 |
3年D組個人2名 | 第14回日本ジュニア数学オリンピック | 地区優秀賞 |
2年4名 | 平成27年度文京区中学校大会(卓球) | 2年男子団体A第2位 |
2年2名、1年2名 | 平成27年度文京区中学校大会(卓球) | 2年女子団体A第2位 |
1年4名 | 平成27年度文京区中学校大会(卓球) | 1年女子団体A第1位 |
2年A組個人 | 平成27年度文京区中学校大会(卓球) | 2年女子シングルス第1位 |
2年A組個人 | 平成27年度文京区中学校大会(卓球) | 2年女子シングルス第2位 |
2年B組個人 | 平成27年度文京区中学校大会(卓球) | 2年男子シングルス第2位 |
1年B組個人 | 平成27年度文京区中学校大会(卓球) | 1年女子シングルス第1位 |
2年D組個人 | クエストカップ2016全国大会 | 進路探究「自分史」部門 優秀賞 |
2年D組個人 | クエストカップ2016全国大会 | 進路探究「自分史」部門 佳作 |
1年A組個人 | 第37回よみうり写真大賞 | 小中学生部門佳作 |
5年C組個人 | 第37回よみうり写真大賞 | 高校生部門佳作 |
5年A組個人、5年D組個人 | 日本物理学会主催 第12回Jr.セッション | 最優秀賞 |
2年B組個人 | 第63回日本生態学会大会高校生ポスター賞 | 最優秀賞 |
5年7名、4年1名 | 第5回科学の甲子園 全国大会 | 出場 |
軽音楽研究会 | 第25回スチューデント・ジャズ・フェスティバル2016 | 団体 最優秀賞 |
4年B組個人 | 第25回スチューデント・ジャズ・フェスティバル2016 | サキソフォーンセクション 優秀セクション賞 |
2年C組個人 | 第25回スチューデント・ジャズ・フェスティバル2016 | 優秀プレイヤー賞 |
受賞者 | 項目 |
---|---|
6年A組個人、6年B組個人 | 体育優良生徒(高等学校部門) |
3年B組個人2名 | 模範生徒(中学校部門) |
6年D組個人 | 文化活動優良生徒(高等学校部門) |
3年A組個人、3年C組個人 | 産業振興会優良生徒(中学校部門) |
受賞者 | 理由 |
---|---|
6年C組個人 | 南アフリカ大使館主催エッセイコンテスト |
6年C組個人 | 国際物理オリンピック銅メダル受賞 |
6年D組個人、5年A組個人、5年C組個人 | 写真甲子園2015全国大会出場 |
5年7名、4年1名 | 第5回科学の甲子園 全国大会出場 |
4年C組個人 | 日本数学オリンピック 本選出場 |
5年A組個人 | 第62回国際理解・国際協力のための高校生の主張コンクール東京大会特賞 |
2年A組個人2名 | 「創造性の育成塾」へ参加 |
5年D組個人 | 東京都高等学校総合文化祭第26回中央展 美術・工芸部門 東京都教育委員会賞 |
5年7名、4年7名、3年1名 | ラクロス部 第13回中学校高等学校女子ラクロス秋季関東大会優勝(全国大会出場) |
5年A組個人、5年D組個人 | 日本物理学会主催 第12回Jr.セッション 最優秀賞 |
2年B組個人 | 第63回日本生態学会大会高校生ポスター賞 最優秀賞 |
脚注
- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 紫友同窓会会報No.43_2015年(平27年)
- ↑ 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 2.030 2.031 2.032 2.033 2.034 2.035 2.036 2.037 2.038 2.039 2.040 2.041 2.042 2.043 2.044 2.045 2.046 2.047 2.048 2.049 2.050 2.051 2.052 2.053 2.054 2.055 2.056 2.057 2.058 2.059 2.060 2.061 2.062 2.063 2.064 2.065 2.066 2.067 2.068 2.069 2.070 2.071 2.072 2.073 2.074 2.075 2.076 2.077 2.078 2.079 2.080 2.081 2.082 2.083 2.084 2.085 2.086 2.087 2.088 2.089 2.090 2.091 2.092 2.093 2.094 2.095 2.096 2.097 2.098 2.099 2.100 2.101 2.102 2.103 2.104 2.105 2.106 2.107 2.108 2.109 2.110 2.111 2.112 2.113 2.114 2.115 2.116 2.117 2.118 2.119 2.120 2.121 2.122 2.123 2.124 2.125 2.126 2.127 2.128 2.129 2.130 2.131 2.132 2.133 2.134 2.135 2.136 2.137 2.138 2.139 2.140 2.141 2.142 2.143 2.144 2.145 2.146 2.147 2.148 2.149 2.150 2.151 2.152 2.153 2.154 2.155 中等教育学校「学校要覧」平成27年度
- ↑ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 紫友同窓会会報No.44_2016年(平28年)
- ↑ 「創作」第217号:2015年7月17日
- ↑ 5.0 5.1 5.2 5.3 「創作」第218号:2015年12月15日
- ↑ 「創作」第219号:2016年3月25日