「1961年度 (昭和36年度)」の版間の差分
(→創作展) |
|||
(他の1人の利用者による、間の5版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
==できごと== | ==できごと== | ||
− | |||
− | + | 各学年夏期講習(夏季休業中)<ref name="youran36">高等学校「学校要覧」昭和36年度</ref> | |
+ | |||
+ | 各運動部合宿(夏季休業中)<ref name="youran36"/> | ||
+ | |||
+ | 水泳講習(夏季休業中)<ref name="youran36"/> | ||
+ | |||
+ | 保田寮開設(夏季休業中)<ref name="youran36"/> | ||
+ | |||
+ | 4月中旬 集団検診<ref name="youran36"/> | ||
+ | |||
+ | 4月8日 始業式<ref name="youran36"/>。 | ||
+ | |||
+ | 4月8日 入学式<ref name="youran36"/>。 | ||
+ | |||
+ | 4月18日 生徒会主催新入生歓迎コンパが初めて行われる。<ref name="sousaku47">「創作」第47号:昭和36年5月17日</ref> | ||
+ | |||
+ | 4月26日 身体検査(内科、測定)<ref name="youran36"/> | ||
+ | |||
+ | 4月28日 遠足<ref name="youran36"/> | ||
+ | |||
+ | 5月17日 「創作」第47号発行<ref name="sousaku47"/> | ||
+ | |||
+ | 5月18日 バドミントン文京大会で武藤・石原組が優勝。<ref name="sousaku48">「創作」第48号:昭和36年7月20日</ref> | ||
+ | |||
+ | 5月20日 PTA総会<ref name="youran36"/> | ||
+ | |||
+ | 5月29日~31日 中間考査<ref name="youran36"/> | ||
+ | |||
+ | 6月 文研の雑誌「むらさき」が活版印刷から謄写版印刷へと変更し発行。<ref name="sousaku48"/> | ||
+ | |||
+ | 6月6日 模試(3年)<ref name="youran36"/> | ||
+ | |||
+ | 6月17日 東京都高等学校サッカー連盟主催の王座決定戦兼関東大会予選準決勝(於:武蔵野サッカー場)で、私立城北高校に惜敗。都3位となり関東大会出場権は獲得。<ref name="sousaku48"/><ref>「創作」第50号に関東大会で第3位との記載あり</ref> | ||
+ | |||
+ | 6月29日 昭和36年度生徒会執行部選挙の投開票。<ref name="sousaku48"/> | ||
+ | |||
+ | 7月 体育館完成<ref>「創作」第113号:昭和56年7月20日</ref><ref>「創作」第134号:昭和60年3月8日</ref><ref>紫友同窓会会報No.41_2013年(平成25年)</ref> | ||
+ | |||
+ | 7月12日 授業打ち切り<ref name="youran36"/> | ||
+ | |||
+ | 7月20日 「創作」第48号発行<ref name="sousaku48"/> | ||
+ | |||
+ | 7月20日 終業式<ref name="youran36"/> | ||
+ | |||
+ | 9月1日 始業式<ref name="youran36"/> | ||
+ | |||
+ | 9月中旬 集団検診<ref name="youran36"/> | ||
+ | |||
+ | 9月中旬 模試(3年)<ref name="youran36"/> | ||
+ | |||
+ | 10月1日 創作展<ref name="youran36"/> | ||
+ | |||
+ | 10月2日 「創作」体育館落成記念号外発行<ref name="sousakugougai">「創作」体育館落成記念号外:昭和36年10月2日</ref> | ||
+ | |||
+ | 10月2日 創作展<ref name="sousaku49">「創作」第49号:昭和36年11月15日</ref> | ||
+ | |||
+ | 10月2日 体育館落成式(於:講堂)<ref name="sousakugougai"/><ref name="sousaku49"/> | ||
+ | |||
+ | 10月3日 芸能祭<ref name="youran36"/> | ||
+ | |||
+ | 10月7日 運動会<ref name="youran36"/> | ||
+ | |||
+ | 10月23日~25日 中間考査<ref name="youran36"/> | ||
+ | |||
+ | 10月25日 新規約が生徒総会を通過。<ref name="sousaku49"/> | ||
+ | |||
+ | 11月 中央委員会が謄写版一式を購入。<ref name="sousaku49"/> | ||
+ | |||
+ | 11月15日 「創作」第49号発行<ref name="sousaku49"/> | ||
+ | |||
+ | 11月29日・30日 模試(3年)<ref name="youran36"/> | ||
+ | |||
+ | 12月15日 「開拓」第48号発行<ref>「開拓」第48号(昭和36年12月15日発行)</ref> | ||
+ | |||
+ | 12月15日 授業打ち切り<ref name="youran36"/> | ||
+ | |||
+ | 12月25日 終業式<ref name="youran36"/> | ||
+ | |||
+ | 1月8日 始業式<ref name="youran36"/> | ||
+ | |||
+ | 1月31日 授業打ち切り(3年)<ref name="youran36"/> | ||
+ | |||
+ | 2月28日 臨時生徒総会で月80円12ヶ月の生徒会費を月110円12ヶ月に値上げすることを決定。<ref name="sousaku50">「創作」第50号:昭和37年3月17日</ref> | ||
+ | |||
+ | 3月8日 授業打ち切り(1、2年)<ref name="youran36"/> | ||
+ | |||
+ | 3月9日~12日 学年末考査<ref name="youran36"/> | ||
+ | |||
+ | 3月16日 卒業式<ref name="youran36"/> | ||
+ | |||
+ | 3月17日 「創作」第50号発行<ref name="sousaku50"/> | ||
+ | |||
+ | 3月19日 終業式<ref name="youran36"/> | ||
+ | |||
+ | 3月19日~23日 修学旅行(四国方面)<ref>1963年3月の卒業アルバムより</ref> | ||
==入学時クラス集合写真== | ==入学時クラス集合写真== | ||
133行目: | 226行目: | ||
− | ==開拓 ( | + | ==開拓 (第48号)== |
+ | [[ファイル:020 B 009 0020.jpg|200px]] | ||
===目次=== | ===目次=== | ||
149行目: | 243行目: | ||
*[[1960年度 (昭和35年度)]] | *[[1960年度 (昭和35年度)]] | ||
*[[1962年度 (昭和37年度)]] | *[[1962年度 (昭和37年度)]] | ||
+ | |||
+ | ==脚注== | ||
+ | <references/> |
2018年8月25日 (土) 11:29時点における最新版
できごと
各学年夏期講習(夏季休業中)[1]
各運動部合宿(夏季休業中)[1]
水泳講習(夏季休業中)[1]
保田寮開設(夏季休業中)[1]
4月中旬 集団検診[1]
4月8日 始業式[1]。
4月8日 入学式[1]。
4月18日 生徒会主催新入生歓迎コンパが初めて行われる。[2]
4月26日 身体検査(内科、測定)[1]
4月28日 遠足[1]
5月17日 「創作」第47号発行[2]
5月18日 バドミントン文京大会で武藤・石原組が優勝。[3]
5月20日 PTA総会[1]
5月29日~31日 中間考査[1]
6月 文研の雑誌「むらさき」が活版印刷から謄写版印刷へと変更し発行。[3]
6月6日 模試(3年)[1]
6月17日 東京都高等学校サッカー連盟主催の王座決定戦兼関東大会予選準決勝(於:武蔵野サッカー場)で、私立城北高校に惜敗。都3位となり関東大会出場権は獲得。[3][4]
6月29日 昭和36年度生徒会執行部選挙の投開票。[3]
7月12日 授業打ち切り[1]
7月20日 「創作」第48号発行[3]
7月20日 終業式[1]
9月1日 始業式[1]
9月中旬 集団検診[1]
9月中旬 模試(3年)[1]
10月1日 創作展[1]
10月2日 「創作」体育館落成記念号外発行[8]
10月2日 創作展[9]
10月3日 芸能祭[1]
10月7日 運動会[1]
10月23日~25日 中間考査[1]
10月25日 新規約が生徒総会を通過。[9]
11月 中央委員会が謄写版一式を購入。[9]
11月15日 「創作」第49号発行[9]
11月29日・30日 模試(3年)[1]
12月15日 「開拓」第48号発行[10]
12月15日 授業打ち切り[1]
12月25日 終業式[1]
1月8日 始業式[1]
1月31日 授業打ち切り(3年)[1]
2月28日 臨時生徒総会で月80円12ヶ月の生徒会費を月110円12ヶ月に値上げすることを決定。[11]
3月8日 授業打ち切り(1、2年)[1]
3月9日~12日 学年末考査[1]
3月16日 卒業式[1]
3月17日 「創作」第50号発行[11]
3月19日 終業式[1]
3月19日~23日 修学旅行(四国方面)[12]
入学時クラス集合写真
プライバシーに配慮して低画質版を掲載しています。高解像度版は同窓会事務局で保管しています。閲覧希望の同窓会会員はご自身の卒業年次クラスと氏名とともに同窓会事務局までお問い合わせください。
教職員
議長 | 三橋 |
人事委員会 | 大野、川野、近藤、○竹松、山名 |
教務委員会 | ○新、梅山、大野、橋本、長谷川、馬上、吉田 |
厚生委員会 | 川野、○斉藤、佐藤、田島、西中、森下、山口 |
保健委員会 | 石川、近藤、重松、富永、○藤平、松村、野口 |
学年委員会 | 大勝、金津、木村、近藤、長谷川、前田、三和、○山名 |
生徒活動委員会 | 鈴木、千葉、長友、本多(浄)、○本多(哲)、安川、馬上 |
図書委員会 | 小沢、尾沢、○野田、益守、南沢 |
1年 | A横田、B橋本、C富永、D竹松、E梅山、F長谷川、G藤平、○H金津 |
2年 | ○A近藤、B長友、C本多(浄)、D尾沢、E益守、F大谷、G吉田、H森下 |
3年 | A大勝、○B三和、C佐藤、D新、E西中、F鈴木、G松村、H斉藤 |
国語 | 金津、木村、鈴木、竹松、本多(浄)、○南沢、森下、吉田、△小市、△志村 |
社会 | 大野、小沢、川野、○斉藤、佐藤、野田、蜂須賀、△中野、△今島 |
体育 | 長友、西中、○藤平、馬上、△馬場 |
数学 | 上野、国枝、近藤、橋本、三橋、○三和、吉川、山川、△山内、△土井、△薄井、△前田 |
理科 | ○重松、富永、長谷川、益守、尾沢、松村、△八重樫、△佐々木、△斉藤 |
芸術家庭 | (美)大勝、○(書)千葉、(音)横田、(工)前田、(家)山口 |
外国語 | 新、石川、梅山、大谷、田島、本多(哲)、○山名、△浜名、△布施、△ベル |
図書 | 安川 |
事務 | ○野村、浅見、植村、佐々木、下平、有賀、穂積、野口(衛生室)、森(教務助手)、金子(理科助手)、小川(図書係)、上原ク(用務員)、上原マ(同左)、磯部(教務助手)、鈴木(用務員)、稲垣(理科助手) |
文化部 | 写真(○田島、前田)、美術(大勝)、新聞(○大野、木村)、音楽(横田)、中国(本多浄)、英語(山名)、演劇(吉田)、生活(山口)、放送(本多浄)、文学(川野)、生物(○益守、富永)、電波(松村)、化学(長谷川)、開拓(安川) |
運動部 | 野球(近藤)、山岳(○鈴木、佐藤)、男子バスケット(竹松)、女子バスケット(竹松)、男子排球(本多哲)、女子排球(大谷)、水泳(金津)、ラグビー(○長友、西中)、陸上(馬上)、柔道(藤平)、卓球(○橋本、梅山)、蹴球(○三和、大野)、庭球(○千葉、田島)、剣道(斉藤)、バドミントン(南沢) |
同好会 | 地学(重松)、MIC(石川)、フォークダンス(上野、田島)、数学(近藤)、模型(前田)、地理(斉藤)、哲学(○川野、野田)、社研(小沢)、聖書(石川)、ワンダーフォーゲル(安川)、物理(尾沢)、軽音楽(横田) |
生徒在籍数
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 39 | 38 | 40 | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | 309 |
女 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 103 | |
計 | 52 | 51 | 52 | 52 | 51 | 51 | 52 | 51 | 412 | |
2年 | 男 | 37 | 36 | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | 38 | 303 |
女 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 102 | |
計 | 50 | 50 | 51 | 50 | 50 | 51 | 52 | 51 | 405 | |
3年 | 男 | 39 | 39 | 40 | 39 | 40 | 39 | 39 | 39 | 315 |
女 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 103 | |
計 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 52 | 52 | 51 | 418 |
創作展
10月1日
軽音楽同好会(のちの軽音楽研究会)が「小石川 Little Stones」を結成し音楽室および講堂で初の演奏会を行なった。
芸能祭
10月3日 茗荷谷ホール
運動会
10月7日
開拓 (第48号)
目次
- 編集後記
受賞者
卒業アルバム
創作
関連事項
脚注
- ↑ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 高等学校「学校要覧」昭和36年度
- ↑ 2.0 2.1 「創作」第47号:昭和36年5月17日
- ↑ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 「創作」第48号:昭和36年7月20日
- ↑ 「創作」第50号に関東大会で第3位との記載あり
- ↑ 「創作」第113号:昭和56年7月20日
- ↑ 「創作」第134号:昭和60年3月8日
- ↑ 紫友同窓会会報No.41_2013年(平成25年)
- ↑ 8.0 8.1 「創作」体育館落成記念号外:昭和36年10月2日
- ↑ 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 「創作」第49号:昭和36年11月15日
- ↑ 「開拓」第48号(昭和36年12月15日発行)
- ↑ 11.0 11.1 「創作」第50号:昭和37年3月17日
- ↑ 1963年3月の卒業アルバムより