「1937年度 (昭和12年度)」の版間の差分
(→教職員一覧) |
|||
(同じ利用者による、間の9版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
+ | 東京市小石川区駕籠町41番地 | ||
+ | |||
==できごと== | ==できごと== | ||
+ | 五中蹴球部、大毎全国選手権東京予選で準優勝(決勝で豊師に大敗し、代表権を逃す)<ref name="kaiho5">紫友同窓会会報No.5</ref> | ||
+ | |||
+ | 7月12-18日 柔剣道夏稽古。校内武道場。全学年有志生徒参加。 | ||
+ | |||
+ | 7月21-27日 見心寮修養隊第一班。北多摩郡谷保村([[見心寮]])。第2学年約20名。費用5円。 | ||
+ | |||
+ | 7月21-28日 転地修養隊。猪苗代湖畔(宿舎は長浜鳥万旅館)。第1学年約50名。費用22円。 | ||
+ | |||
+ | 7月21-28日 登山隊。日本アルプス(烏帽子、槍上高地)。第3, 4, 5学年の中初歩の者約20名が参加。費用20円。 | ||
+ | |||
+ | 7月21-29日 キャンプ隊。磐梯山麓翁島村押立温泉付近の高原地帯。第2学年以上の約30名が参加。費用20円 | ||
+ | |||
+ | 7月21-31日 水泳講習。校内の水泳プール。第1, 2学年約100名、第3, 4, 5学年約50名が参加。費用1円 | ||
+ | |||
+ | 7月21-31日 校外水泳班。千葉県保田町吉浜(五中水泳部寄宿舎)。全学年約140名が参加。費用15円。 | ||
+ | |||
+ | 7月21日-8月31日 水泳一般練習。全学年希望者。 | ||
+ | |||
+ | 7月29日-8月4日 見心寮修養隊第二班。北多摩郡谷保村(見心寮)。第3学年約20名。費用5円。 | ||
+ | |||
+ | 7月31日 「開拓」第28号発行 | ||
+ | |||
+ | 8月1-10日 転地修学班。千葉県保田町吉浜(五中水泳部寄宿舎)。第4学年の希望者が参加。費用12円。 | ||
+ | |||
+ | 12月 落合校長がパナイ号事件について「日本の間違い」と訓話。負傷者慰問に生徒が絵を送った<ref name="kinensi70">創立70 周年記念誌</ref> | ||
+ | |||
+ | 12月下旬 柔剣道寒稽古。校内武道場。全学年有志生徒参加。 | ||
+ | |||
+ | 12月下旬 スキー練習。全学年有志生徒参加。 | ||
+ | |||
12月に最後の修学旅行が行われたとの情報があるものの、何の最後なのか詳細がわかっていない。 | 12月に最後の修学旅行が行われたとの情報があるものの、何の最後なのか詳細がわかっていない。 | ||
+ | |||
+ | 12月31日 「開拓」第28号別号発行 | ||
==教職員一覧== | ==教職員一覧== | ||
102行目: | 136行目: | ||
|- | |- | ||
| 物理 化学 || 吉木利光 | | 物理 化学 || 吉木利光 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | 校医:医学博士 村地長孝 | ||
+ | |||
+ | 配属将校:陸軍歩兵少佐 調所賢輔 | ||
+ | |||
+ | ==在籍生徒数== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ 在籍生徒数(1234名) | ||
+ | ! !! A !! B !! C !! D !! E !! 計 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1年 | ||
+ | | 51 || 51 || 51 || 51 || 51 || 255 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2年 | ||
+ | | 53 || 51 || 52 || 51 || 53 || 260 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 3年 | ||
+ | | 51 || 49 || 49 || 51 || 49 || 249 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 4年 | ||
+ | | 51 || 51 || 51 || 51 || 49 || 243 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 5年 | ||
+ | | 42 || 42 || 47 || 44 || 42 || 217 | ||
|} | |} | ||
110行目: | 170行目: | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
+ | |||
+ | ==開拓 (第28号)== | ||
+ | [[ファイル:020 B 005 0027.jpg|200px]] | ||
+ | |||
+ | ==開拓 (第28号別号)== | ||
+ | [[ファイル:020 B 005 0042.jpg|200px]] | ||
+ | |||
==関連項目== | ==関連項目== | ||
*[[1936年度 (昭和11年度)]] | *[[1936年度 (昭和11年度)]] | ||
*[[1938年度 (昭和13年度)]] | *[[1938年度 (昭和13年度)]] | ||
+ | |||
+ | ==脚注== | ||
+ | <references /> |
2018年8月25日 (土) 11:10時点における最新版
東京市小石川区駕籠町41番地
できごと
五中蹴球部、大毎全国選手権東京予選で準優勝(決勝で豊師に大敗し、代表権を逃す)[1]
7月12-18日 柔剣道夏稽古。校内武道場。全学年有志生徒参加。
7月21-27日 見心寮修養隊第一班。北多摩郡谷保村(見心寮)。第2学年約20名。費用5円。
7月21-28日 転地修養隊。猪苗代湖畔(宿舎は長浜鳥万旅館)。第1学年約50名。費用22円。
7月21-28日 登山隊。日本アルプス(烏帽子、槍上高地)。第3, 4, 5学年の中初歩の者約20名が参加。費用20円。
7月21-29日 キャンプ隊。磐梯山麓翁島村押立温泉付近の高原地帯。第2学年以上の約30名が参加。費用20円
7月21-31日 水泳講習。校内の水泳プール。第1, 2学年約100名、第3, 4, 5学年約50名が参加。費用1円
7月21-31日 校外水泳班。千葉県保田町吉浜(五中水泳部寄宿舎)。全学年約140名が参加。費用15円。
7月21日-8月31日 水泳一般練習。全学年希望者。
7月29日-8月4日 見心寮修養隊第二班。北多摩郡谷保村(見心寮)。第3学年約20名。費用5円。
7月31日 「開拓」第28号発行
8月1-10日 転地修学班。千葉県保田町吉浜(五中水泳部寄宿舎)。第4学年の希望者が参加。費用12円。
12月 落合校長がパナイ号事件について「日本の間違い」と訓話。負傷者慰問に生徒が絵を送った[2]
12月下旬 柔剣道寒稽古。校内武道場。全学年有志生徒参加。
12月下旬 スキー練習。全学年有志生徒参加。
12月に最後の修学旅行が行われたとの情報があるものの、何の最後なのか詳細がわかっていない。
12月31日 「開拓」第28号別号発行
教職員一覧
担任学科目 | 氏名(五十音順) |
---|---|
英語 | 池谷敏雄 |
数学 | 石川平八郎 |
漢文 文作 | 岡 泰彦 |
数学 | 小倉 隆 |
修身 | 落合寅平 |
柔道 | 大瀧忠夫 |
地理 | 川合重太郎 |
英語 | 河合山蔵 |
体操 | 木内清 |
数練 | 菊池鉄夫 |
英語 | 北詰榮太郎 |
英語 | 窪田鎮夫 |
園芸 | 黒川浩雄 |
図画 | 幸田邦次郎 |
国語 | 今 弘助 |
数学 | 佐藤輝實 |
国語 漢文 | 佐 信保 |
国語 | 眞田幸男 |
剣道 | 菅原 融 |
剣道 体操 | 鈴木幾雄 |
博物 一般理科 | 鈴木 豊 |
事務 | 鈴木要助 |
英語 | 關口孝三 |
化学 | 關野幹次郎 |
英語 | 高野仁太郎 |
国語 漢文 | 高橋健二郎 |
音楽 | 寶井眞一 |
公民 | 瀧澤俊郎 |
国語 文作 | 谷 鼎 |
体操 | 外山三郎 |
習字 事務 | 長尾圓三 |
数練 | 中臺直也 |
歴史 地理 | 成田喜英 |
国語 漢文 | 福田正雄 |
博物 一般理科 | 布施久通 |
数学 | 藤井甚五郎 |
歴史 | 本多龍一郎 |
数学 | 丸山正雄 |
漢文 | 水高靜憲 |
数練 事務 | 三森準一 |
図画 工作 | 宮本幸惠 |
数学 | 三和一雄 |
英語 | 森 一郎 |
修身 | 森島光繁 |
英語 | 兩角英運 |
歴史 | 矢澤 克 |
物理 化学 | 安武徳次郎 |
物理 化学 | 吉木利光 |
校医:医学博士 村地長孝
配属将校:陸軍歩兵少佐 調所賢輔
在籍生徒数
A | B | C | D | E | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 255 |
2年 | 53 | 51 | 52 | 51 | 53 | 260 |
3年 | 51 | 49 | 49 | 51 | 49 | 249 |
4年 | 51 | 51 | 51 | 51 | 49 | 243 |
5年 | 42 | 42 | 47 | 44 | 42 | 217 |
学校一覧表
学校資料室にこの年に作成された「学校一覧表」(現在は「学校要覧」と呼ばれているものに相当する書類)が残されている。
開拓 (第28号)
開拓 (第28号別号)