「2009年度 (平成21年度)」の版間の差分
(→中等教育学校) |
(→開拓) |
||
(3人の利用者による、間の24版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
==できごと== | ==できごと== | ||
+ | 4月1日 中村直治副校長着任(小金井北高校より)<ref name="dosokai">紫友同窓会会報No.37_2009年(平21年)</ref> | ||
+ | |||
+ | 4月 課題テスト<ref name="enkaku1">中等教育学校「学校要覧」平成21年度</ref> | ||
+ | |||
+ | 4月6日 始業式<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2">高等学校全日制課程「学校要覧」平成20年度</ref><ref name="sosaku1">「創作」第199号</ref> | ||
+ | |||
+ | 4月6日 中等教育学校第4回入学式<ref name="sosaku1" /> | ||
+ | |||
+ | 4月7日 対面式(4)<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 4月7日 部活オリエンテーション(午後)<ref name="enkaku1" /> | ||
+ | |||
+ | 4月7日~4月8日 オリエンテーション(1)<ref name="enkaku1" /> | ||
+ | |||
+ | 4月8日 セーフティ教室<ref name="enkaku1" /> | ||
+ | |||
+ | 4月15日 定期健康診断・尿検査・女子(午後)<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 4月16日 定期健康診断・尿検査・男子(午後)<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 4月21日 全国学力調査(3)(午前)<ref name="enkaku1" /> | ||
+ | |||
+ | 5月1日 遠足(高2:横浜、高3:河口湖)<ref name="sosaku1" /> | ||
+ | |||
+ | 5月1日 海外語学研修事前指導(3)<ref name="enkaku1" /> | ||
+ | |||
+ | 5月1日 事前研修(4)<ref name="enkaku1" /> | ||
+ | |||
+ | 5月 進路講話<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 5月2日 開校記念日<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 5月8日 安全指導<ref name="enkaku1" /> | ||
+ | |||
+ | 5月8日 HR合宿(1)<ref name="enkaku1" /> | ||
+ | |||
+ | 5月9日 平成21年度紫友同窓会評議委員会<ref name="dosokai" /> | ||
+ | |||
+ | 5月9日 紫友同窓会新副会長に俵一雄氏、小室滋・副会長が退任<ref name="dosokai" /> | ||
+ | |||
+ | 5月13日 生徒自治会役員選挙<ref name="sosaku1" /> | ||
+ | |||
+ | 5月15日~5月18日 中間試験(4)<ref name="enkaku1" /> | ||
+ | |||
+ | 5月19日 事前指導(4午後)<ref name="enkaku1" /> | ||
+ | |||
+ | 5月20日~5月22日 中間試験<ref name="enkaku1" /> | ||
+ | |||
+ | 5月20日~5月22日 中4「南会津自然体験」<ref name="sosaku1" /><ref name="enkaku1" /> | ||
+ | |||
+ | 5月20日~5月25日 中間試験<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 5月25日~6月12日 教育実習<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 5月27日 避難訓練<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 6月 教育相談週間<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 6月 進路講話(4)<ref name="enkaku1" /> | ||
+ | |||
+ | 6月 進路講話(高3)<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 6月 生徒総会<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 6月2日~6月3日 模試(高3)<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 6月3日 教育実習講話(4・高2)<ref name="enkaku1" /> | ||
+ | |||
+ | 6月3日 教育実習講話(高2)<ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 6月4日 芸術鑑賞教室(午後)<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 6月6日 第1回小石川セミナー「流れのシミュレーションとコンピュータグラフィックス」越塚誠一先生<ref name="sosaku1" /><ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 6月10日 高2・高3、芸術鑑賞教室:劇団四季「李香蘭」<ref name="sosaku1" /> | ||
+ | |||
+ | 6月12日 中4芸術鑑賞教室:劇団四季「李香蘭」<ref name="sosaku1" /> | ||
+ | |||
+ | 6月17日 生徒総会<ref name="sosaku1" /> | ||
+ | |||
+ | 6月19日 21開拓委(4)<ref name="enkaku1" /> | ||
+ | |||
+ | 6月20日 授業公開に保護者・小学生など3000名弱が来校<ref name="sosaku1" /><ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 6月30日~7月3日 期末試験<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 7月 合宿前健康診断<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 7月 進路講演会(高3)<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 7月 部活合宿<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 7月 マーク模試分析会<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 7月6日 模試(4・高2)<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 7月7日 大学入試説明会(高2・3、午後)<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 7月7日~7月10日 職場訪問(2)午後<ref name="enkaku1" /> | ||
+ | |||
+ | 7月17日 「創作」第199号発行<ref name="sosaku1" /> | ||
+ | |||
+ | 7月17日 終業式<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 8月 部活合宿<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 8月3日~8月7日 海外語学研修事前指導(3)<ref name="enkaku1" /> | ||
+ | |||
+ | 8月9日~8月22日 海外語学研修(3)<ref name="enkaku1" /> | ||
+ | |||
+ | 9月1日 始業式<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 9月1日 実力試験<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 9月1日 防災講話<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 9月 7月模試分析会<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 9月 指定校判定(高3)<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 9月 センター出願(高3)<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 9月 模試(高3)<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 9月12日~9月13日 芸能祭<ref name="sosaku2">「創作」第200号</ref><ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 9月16日 体育祭<ref name="sosaku2" /><ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 9月19日 セミナー(通算6回目)「異文化と調和~国際機関議長として~」吉田公一氏<ref name="dosokai2">紫友同窓会会報No.38_2010年(平22年)</ref> | ||
+ | |||
+ | 9月19日 第1回ホームカミングデー・パーティを開催<ref name="dosokai" /> | ||
+ | |||
+ | 9月19日~9月20日 創作展<ref name="sosaku2" /><ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 10月 教育相談週間<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 10月 道徳地区公開講座<ref name="enkaku1" /> | ||
+ | |||
+ | 10月3日~10月7日 紫友美術会20周年記念特別展(大崎・0美術館にて)<ref name="dosokai" /> | ||
+ | |||
+ | 10月10日 学校説明会<ref name="enkaku1" /> | ||
+ | |||
+ | 10月16日 21開拓委員会<ref name="enkaku1" /> | ||
+ | |||
+ | 10月20日~10月22日 中間試験<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 10月27日 模試(4・高2)<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 10月31日 小石川セミナー②<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 11月 科目選択ガイダンス(4)<ref name="enkaku1" /> | ||
+ | |||
+ | 11月3日 東京都教育の日<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 11月7日 学校説明会<ref name="enkaku1" /> | ||
+ | |||
+ | 11月12日~11月13日 職場体験(3)<ref name="enkaku1" /> | ||
+ | |||
+ | 11月13日~11月15日 国内語学研修(2年)<ref name="enkaku1" /> | ||
+ | |||
+ | 11月14日 平成21年度紫友同窓会評議委員会<ref name="dosokai2" /> | ||
+ | |||
+ | 11月21日 NIE発表会<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 11月21日 授業公開<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 12月 10月模試分析会(4・高2)<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 12月 スキー教室<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 12月 スキー教室前健康診断<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 12月3日~12月8日 期末試験<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 12月9日 第1回「伊藤長七の『現代教育観』を読む会」紫友同窓会伊藤長七研究部会と財団法人紫友会の共催<ref name="dosokai2" /> | ||
+ | |||
+ | 12月9日 分野別模擬講義(4・高2)(分野別模擬講義は、2005年に開始された学校行事。同窓生が講師となることもある)<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 12月22日 成績会議<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 12月25日 「創作」第200号発行<ref name="sosaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 12月25日 終業式<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 1月 英検<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 1月 実力試験<ref name="enkaku1" /> | ||
+ | |||
+ | 1月 センター入試<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 1月 センターリサーチ<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 1月8日 始業式<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 1月29日 模試(予定)<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 1月30日 授業公開<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 2月1日 中等 特別枠募集<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 2月 SSH生徒発表会<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 2月 生徒総会<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 2月3日 中等 一般枠募集<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 2月17日~2月18日 職場体験(2)<ref name="enkaku1" /> | ||
+ | |||
+ | 2月20日 授業公開<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 3月 「開拓」第96号発行<ref name="kaitaku">「開拓」第96号</ref> | ||
+ | |||
+ | 3月 校外学習(3)<ref name="enkaku1" /> | ||
+ | |||
+ | 3月 セーフティー教室<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 3月 模試分析会(4・高2)<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 3月2日~3月5日 学年末試験(高2)<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 3月4日~3月9日 学年末試験<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 3月9日 高2修学旅行事前指導<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 3月10日~3月13日 修学旅行(高2)<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 3月13日 クラス会:012B(1960年3月卒業) 、卒業50周年記念クラス会<ref name="dosokai2" /> | ||
+ | |||
+ | 3月16日 「創作」第201号発行<ref name="sosaku3">「創作」第201号</ref> | ||
+ | |||
+ | 3月16日 卒業式<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 3月24日 小石川セミナー③<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 3月24日 第2回「伊藤長七の『現代教育観』を読む会」紫友同窓会伊藤長七研究部会と財団法人紫友会の共催<ref name="dosokai2" /> | ||
+ | |||
+ | 3月25日 小石川・紫友合同セミナー「情報技術で社会と研究室をつなぐーコンピューター科学はInteraction(相互作用)の科学ー」竹林洋一氏<ref name="dosokai2" /> | ||
+ | |||
+ | 3月25日 修了式<ref name="enkaku1" /><ref name="enkaku2" /> | ||
+ | |||
+ | 3月31日 幸田諭昭副校長転出(中部経営支援室へ)<ref name="dosokai2" /> | ||
+ | |||
+ | ==伊藤長七の『現代教育観』を読む会== | ||
+ | |||
+ | 紫友同窓会「伊藤長七研究部会」と財団法人紫友会の共催により、この年の12月9日に始まった研究会。 | ||
+ | |||
+ | 第1回 2009年12月9日、第2回 2010年3月24日、第3回 2010年6月3日、第4回、第5回、第6回 2011年7月16日、第7回 2011年8月27日、第8回 2011年10月8日、第9回 2011年11月18日、第10回 2011年12月9日、第11回 2012年1月20日、第12回 2012年3月1日 | ||
+ | |||
==教職員一覧== | ==教職員一覧== | ||
+ | |||
+ | |||
===高等学校=== | ===高等学校=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
151行目: | 401行目: | ||
|数学||中村直治|||||| | |数学||中村直治|||||| | ||
|- | |- | ||
− | |rowspan=" | + | |rowspan="5"|主幹教諭||国語||稲井達也||4A||学年主任||男子バスケットボール・美術 |
+ | |- | ||
+ | |社会||岡田芳男||||進路指導主任||吹奏楽・音楽研究会 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|数学||滝口隆幸||||教務主任||ラクロス・将棋チェス同好会 | ||
+ | |- | ||
+ | |久保剛||2A||学年主任||剣道・美術 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |理科||奥谷雅之||3A||学年主任||男女バスケットボール・生物研究会・演劇 |
|- | |- | ||
− | | | + | |rowspan="9"|主任教諭||国語||菊地隆雄||||生活指導主任||軟式野球・演劇・落語研究会・文芸同好会 |
|- | |- | ||
− | | | + | |社会||関裕幸||1A||学年主任||軟式野球・華道 |
|- | |- | ||
− | | | + | |数学||斉藤甲亮||1D||||男女バスケットボール・漫画研究会 |
|- | |- | ||
− | | | + | |rowspan="2"|理科||久保田裕人||2D||||ラクロス・化学研究会・天文研究会 |
|- | |- | ||
− | | | + | |田代卓哉||4C||||サッカー・小石川フィルハーモニー・物理・文芸 |
|- | |- | ||
− | | | + | |音楽||澤田敦子||||進路指導||硬式テニス・小石川フィルハーモニー |
|- | |- | ||
− | | | + | |保健体育||山田憲永||||生活指導||ラグビー・柔道・男女ソフトテニス |
|- | |- | ||
− | | | + | |rowspan="2"|英語||井村哲也||||教務||卓球・英語 |
|- | |- | ||
− | | | + | |望月尚子||4D||||硬式テニス・英語 |
|- | |- | ||
− | | | + | |主任養護教諭||養護||山口朋子||||生活指導||バドミントン・体操 |
|- | |- | ||
− | | | + | |rowspan="14"|教諭||rowspan="2"|国語||菊山あずさ||||教務||バドミントン・卓球 |
|- | |- | ||
− | | | + | |中野靖子||3C||||男女バレーボール・軽音楽 |
|- | |- | ||
− | | | + | |社会||藤本佳司||||総務主任||バドミントン・華道 |
|- | |- | ||
− | | | + | |rowspan="3"|数学||神田明子||4B||||男女ソフトテニス・料理研究会・女子バレー |
|- | |- | ||
− | | | + | |須藤雄生||||教務||卓球・水泳・パソコン |
|- | |- | ||
− | | | + | |宮山尚之||3B||||水泳・演劇 |
|- | |- | ||
− | | | + | |理科||安藤直樹||||総務||男女バレー・バドミントン・物理同好会 |
|- | |- | ||
− | | | + | |rowspan="2"|保健体育||長山拓郎||2C||||サッカー・演劇 |
|- | |- | ||
− | | | + | |半田良子||||生活指導||陸上競技・ハンドボール |
|- | |- | ||
− | | | + | |rowspan="5"|英語||遠藤大輔||1B||||ラグビー・フォークソング研究会 |
|- | |- | ||
− | | | + | |大久保八千代||2B||||硬式テニス・茶道・演劇・英語・映画研究会 |
|- | |- | ||
− | | | + | |小出泰||3D||||陸上競技・漫画研究会 |
|- | |- | ||
− | | | + | |西平奈々子||||生活指導|| |
|- | |- | ||
− | | | + | |湯澤美芽||1C||||ハンドボール・軽音楽 |
|- | |- | ||
− | | | + | |rowspan="14"|講師||rowspan="3"|理科||栗原裕美||colspan="3" rowspan="15"| |
|- | |- | ||
− | | | + | |伊藤昌子 |
|- | |- | ||
− | | | + | |村井達生 |
+ | |- | ||
+ | |音楽||山中淑江 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |国語||稲井牧子 |
|- | |- | ||
− | | | + | |rowspan="2"|英語||武田祐美子 |
|- | |- | ||
− | | | + | |松田順子 |
|- | |- | ||
− | |rowspan=" | + | |rowspan="2"|技術||原正昭 |
|- | |- | ||
− | | | + | |宍戸達也 |
|- | |- | ||
− | | | + | |美術||市川明廣 |
|- | |- | ||
|rowspan="2"|家庭||山田久美 | |rowspan="2"|家庭||山田久美 | ||
225行目: | 483行目: | ||
|麻生久代 | |麻生久代 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |rowspan="2"|保健体育||北郷淳子 |
+ | |- | ||
+ | |保苅厚 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
231行目: | 491行目: | ||
!職名!!氏名!!分担 | !職名!!氏名!!分担 | ||
|- | |- | ||
− | |経営企画室長||清水丹味子|| | + | |経営企画室長||清水丹味子||総括・PTA・紫友会・出納 |
+ | |- | ||
+ | |主任||田中ひろみ||学事・奨学金・授業料・給食 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |主任||興津学||予算・SSH・報償費・学校開放 |
|- | |- | ||
− | | | + | |主事||中川恒夫||福利厚生・給与・証明書発行 |
|- | |- | ||
− | | | + | |主事||若狭亜由美||予算・物品 |
|- | |- | ||
− | |主事|| | + | |主事||田中大祐||文書・服務・施設 |
|- | |- | ||
− | |主事|| | + | |主事||狩野徳久|| |
|- | |- | ||
− | |主任・司書||登淳子|| | + | |主任・司書||登淳子|| |
|- | |- | ||
|技能主任||田口謙二||環境整備・リサイクル | |技能主任||田口謙二||環境整備・リサイクル | ||
|- | |- | ||
|技能主事||山岸浩二||環境整備・リサイクル | |技能主事||山岸浩二||環境整備・リサイクル | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+外国人指導員 | |+外国人指導員 | ||
|- | |- | ||
− | |rowspan=" | + | |rowspan="3"|英語||ブラッド・ジョンストン |
|- | |- | ||
− | | | + | |ブラッド・ヴォーリーズ |
+ | |- | ||
+ | |ティム・バッキンガム | ||
|- | |- | ||
|スクールカウンセラー||臼井美保子 | |スクールカウンセラー||臼井美保子 | ||
265行目: | 527行目: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!colspan="2"| !!A!!B!!C!!D!!計 | !colspan="2"| !!A!!B!!C!!D!!計 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
!rowspan="3"|2年!!男 | !rowspan="3"|2年!!男 | ||
− | |align="right"| | + | |align="right"|23||align="right"|22||align="right"|22||align="right"|20||align="right"|87 |
|- | |- | ||
!女 | !女 | ||
− | |align="right"| | + | |align="right"|18||align="right"|19||align="right"|18||align="right"|19||align="right"|74 |
|- | |- | ||
!計 | !計 | ||
− | |align="right"|41||align="right"|41||align="right"| | + | |align="right"|41||align="right"|41||align="right"|40||align="right"|39||align="right"|161 |
|- | |- | ||
!rowspan="3"|3年!!男 | !rowspan="3"|3年!!男 | ||
− | |align="right"| | + | |align="right"|22||align="right"|22||align="right"|22||align="right"|20||align="right"|86 |
|- | |- | ||
!女 | !女 | ||
− | |align="right"| | + | |align="right"|19||align="right"|19||align="right"|18||align="right"|18||align="right"|74 |
|- | |- | ||
!計 | !計 | ||
− | |align="right"|41||align="right"|41||align="right"| | + | |align="right"|41||align="right"|41||align="right"|40||align="right"|38||align="right"|160 |
|} | |} | ||
299行目: | 552行目: | ||
|- | |- | ||
!rowspan="3"|1年!!男 | !rowspan="3"|1年!!男 | ||
+ | |align="right"|18||align="right"|19||align="right"|19||align="right"|18||align="right"|74 | ||
+ | |- | ||
+ | !女 | ||
+ | |align="right"|22||align="right"|21||align="right"|21||align="right"|22||align="right"|86 | ||
+ | |- | ||
+ | !計 | ||
+ | |align="right"|40||align="right"|40||align="right"|40||align="right"|40||align="right"|160 | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan="3"|2年!!男 | ||
|align="right"|19||align="right"|19||align="right"|19||align="right"|19||align="right"|76 | |align="right"|19||align="right"|19||align="right"|19||align="right"|19||align="right"|76 | ||
|- | |- | ||
!女 | !女 | ||
− | |align="right"|21||align="right"|21||align="right"|21||align="right"|21||align="right"| | + | |align="right"|21||align="right"|21||align="right"|21||align="right"|21||align="right"|84 |
|- | |- | ||
!計 | !計 | ||
|align="right"|40||align="right"|40||align="right"|40||align="right"|40||align="right"|160 | |align="right"|40||align="right"|40||align="right"|40||align="right"|40||align="right"|160 | ||
|- | |- | ||
− | !rowspan="3"| | + | !rowspan="3"|3年!!男 |
|align="right"|18||align="right"|18||align="right"|18||align="right"|18||align="right"|72 | |align="right"|18||align="right"|18||align="right"|18||align="right"|18||align="right"|72 | ||
|- | |- | ||
316行目: | 578行目: | ||
|align="right"|40||align="right"|40||align="right"|40||align="right"|40||align="right"|160 | |align="right"|40||align="right"|40||align="right"|40||align="right"|40||align="right"|160 | ||
|- | |- | ||
− | !rowspan="3"| | + | !rowspan="3"|4年!!男 |
− | |align="right"|19||align="right"| | + | |align="right"|19||align="right"|19||align="right"|19||align="right"|19||align="right"|76 |
|- | |- | ||
!女 | !女 | ||
323行目: | 585行目: | ||
|- | |- | ||
!計 | !計 | ||
− | |align="right"|40||align="right"| | + | |align="right"|40||align="right"|40||align="right"|40||align="right"|40||align="right"|160 |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==開拓 (第96号)== | ||
+ | 第96号(平成22年3月1日発行) | ||
+ | |||
+ | [[ファイル:020_B_015_0086.jpg|200px]] | ||
==関連事項== | ==関連事項== | ||
*[[2008年度 (平成20年度)]] | *[[2008年度 (平成20年度)]] | ||
*[[2010年度 (平成22年度)]] | *[[2010年度 (平成22年度)]] | ||
+ | |||
+ | ==脚注== | ||
+ | <references/> |
2018年8月25日 (土) 12:35時点における最新版
できごと
4月1日 中村直治副校長着任(小金井北高校より)[1]
4月 課題テスト[2]
4月6日 中等教育学校第4回入学式[4]
4月7日 部活オリエンテーション(午後)[2]
4月7日~4月8日 オリエンテーション(1)[2]
4月8日 セーフティ教室[2]
4月21日 全国学力調査(3)(午前)[2]
5月1日 遠足(高2:横浜、高3:河口湖)[4]
5月1日 海外語学研修事前指導(3)[2]
5月1日 事前研修(4)[2]
5月8日 安全指導[2]
5月8日 HR合宿(1)[2]
5月9日 平成21年度紫友同窓会評議委員会[1]
5月9日 紫友同窓会新副会長に俵一雄氏、小室滋・副会長が退任[1]
5月13日 生徒自治会役員選挙[4]
5月15日~5月18日 中間試験(4)[2]
5月19日 事前指導(4午後)[2]
5月20日~5月22日 中間試験[2]
6月 進路講話(4)[2]
6月3日 教育実習講話(4・高2)[2]
6月3日 教育実習講話(高2)[3]
6月6日 第1回小石川セミナー「流れのシミュレーションとコンピュータグラフィックス」越塚誠一先生[4][2][3]
6月10日 高2・高3、芸術鑑賞教室:劇団四季「李香蘭」[4]
6月12日 中4芸術鑑賞教室:劇団四季「李香蘭」[4]
6月17日 生徒総会[4]
6月19日 21開拓委(4)[2]
6月20日 授業公開に保護者・小学生など3000名弱が来校[4][2][3]
7月7日~7月10日 職場訪問(2)午後[2]
7月17日 「創作」第199号発行[4]
8月3日~8月7日 海外語学研修事前指導(3)[2]
8月9日~8月22日 海外語学研修(3)[2]
9月19日 セミナー(通算6回目)「異文化と調和~国際機関議長として~」吉田公一氏[6]
9月19日 第1回ホームカミングデー・パーティを開催[1]
10月 道徳地区公開講座[2]
10月3日~10月7日 紫友美術会20周年記念特別展(大崎・0美術館にて)[1]
10月10日 学校説明会[2]
10月16日 21開拓委員会[2]
11月 科目選択ガイダンス(4)[2]
11月7日 学校説明会[2]
11月12日~11月13日 職場体験(3)[2]
11月13日~11月15日 国内語学研修(2年)[2]
11月14日 平成21年度紫友同窓会評議委員会[6]
12月9日 第1回「伊藤長七の『現代教育観』を読む会」紫友同窓会伊藤長七研究部会と財団法人紫友会の共催[6]
12月9日 分野別模擬講義(4・高2)(分野別模擬講義は、2005年に開始された学校行事。同窓生が講師となることもある)[2][3]
12月25日 「創作」第200号発行[5]
1月 実力試験[2]
2月17日~2月18日 職場体験(2)[2]
3月 「開拓」第96号発行[7]
3月 校外学習(3)[2]
3月13日 クラス会:012B(1960年3月卒業) 、卒業50周年記念クラス会[6]
3月16日 「創作」第201号発行[8]
3月24日 第2回「伊藤長七の『現代教育観』を読む会」紫友同窓会伊藤長七研究部会と財団法人紫友会の共催[6]
3月25日 小石川・紫友合同セミナー「情報技術で社会と研究室をつなぐーコンピューター科学はInteraction(相互作用)の科学ー」竹林洋一氏[6]
3月31日 幸田諭昭副校長転出(中部経営支援室へ)[6]
伊藤長七の『現代教育観』を読む会
紫友同窓会「伊藤長七研究部会」と財団法人紫友会の共催により、この年の12月9日に始まった研究会。
第1回 2009年12月9日、第2回 2010年3月24日、第3回 2010年6月3日、第4回、第5回、第6回 2011年7月16日、第7回 2011年8月27日、第8回 2011年10月8日、第9回 2011年11月18日、第10回 2011年12月9日、第11回 2012年1月20日、第12回 2012年3月1日
教職員一覧
高等学校
職名 | 教科名 | 氏名 | 担任 | 校務分掌・委員会 | 部活動顧問 | |
---|---|---|---|---|---|---|
校長 | 栗原卯田子 | |||||
副校長 | 幸田論昭 | |||||
主幹教諭 | 数学 | 山﨑隆一 | 教務主任・企画調整・予算調整・学校保健・校内研修・21開拓・HP管理 | 女子ソフトテニス・男子ソフトテニス | ||
日本史 | 中家健 | 進路主任・企画調整・21開拓・HP管理 | バドミントン・茶道・ワンダーフォーゲル | |||
