「1990年度 (平成2年度)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
334行目: | 334行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==生徒在籍数== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !colspan="2"|組!!A!!B!!C!!D!!E!!F!!G!!H!!I!!計 | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan="3"|1年!!男 | ||
+ | |align="right"|25||align="right"|26||align="right"|25||align="right"|26||align="right"|26||align="right"|26||align="right"|26||align="right"|25||align="right"|25||align="right"|230 | ||
+ | |- | ||
+ | !女 | ||
+ | |align="right"|20||align="right"|19||align="right"|19||align="right"|19||align="right"|19||align="right"|19||align="right"|19||align="right"|20||align="right"|19||align="right"|173 | ||
+ | |- | ||
+ | !計 | ||
+ | |align="right"|45||align="right"|45||align="right"|44||align="right"|45||align="right"|45||align="right"|45||align="right"|45||align="right"|45||align="right"|44||align="right"|403 | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan="3"|2年!!男 | ||
+ | |align="right"|30||align="right"|30||align="right"|29||align="right"|30||align="right"|30||align="right"|30||align="right"|30||align="right"|30||align="right"|29||align="right"|268 | ||
+ | |- | ||
+ | !女 | ||
+ | |align="right"|19||align="right"|18||align="right"|19||align="right"|18||align="right"|19||align="right"|17||align="right"|18||align="right"|18||align="right"|20||align="right"|166 | ||
+ | |- | ||
+ | !計 | ||
+ | |align="right"|49||align="right"|48||align="right"|48||align="right"|48||align="right"|49||align="right"|47||align="right"|48||align="right"|48||align="right"|49||align="right"|434 | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan="3"|3年!!男 | ||
+ | |align="right"|30||align="right"|30||align="right"|30||align="right"|31||align="right"|31||align="right"|32||align="right"|31||align="right"|30||align="right"|29||align="right"|274 | ||
+ | |- | ||
+ | !女 | ||
+ | |align="right"|18||align="right"|18||align="right"|18||align="right"|18||align="right"|18||align="right"|16||align="right"|18||align="right"|19||align="right"|17||align="right"|160 | ||
+ | |- | ||
+ | !計 | ||
+ | |align="right"|48||align="right"|48||align="right"|48||align="right"|49||align="right"|49||align="right"|48||align="right"|49||align="right"|49||align="right"|46||align="right"|434 | ||
|} | |} | ||
2015年3月22日 (日) 11:34時点における版
できごと
教職員一覧
職名 | 教科目 | 氏名 | 担任 | 校務分掌 | クラブ顧問 | |
---|---|---|---|---|---|---|
校長 | 馬場信房 | |||||
教頭 | 日本史 | 高田岩男 | ||||
教諭 | 国語 | 安藤唯夫 | 予算委員長 | 体操 | ||
伊藤恭一 | 生活指導 | 軟式野球 | ||||
稲澤好章 | 3D | 教務 | 硬式テニス | |||
大田雅一 | 議長 | 軟式野球、水泳 | ||||
大塚隆夫 | 3H | 生活指導 | 硬式テニス | |||
佐川章 | 生活指導 | 軟式野球 | ||||
中村祐之 | 2A | 保健 | 生物 | |||
西川朝彦 | 2C | 人事委員長 | 文芸 | |||
三浦吉明 | 1D | 生活指導 | 漫画・鉄道 | |||
社会 | 日本史 | 天野さゆり | 生活指導 | バドミントン | ||
佐々木守 | 2G | 総務 | ||||
世界史 | 佐久間曜一 | 3I | 保健 | 水泳、演劇 | ||
鈴木敏彦 | 生活指導 | |||||
地理 | 海東達也 | 教務 | バドミントン | |||
三浦真 | 生活指導 | バドミントン | ||||
倫理 | 田中正彦 | 予算委員 | 女子軟式テニス | |||
政経 | 弦間秀友 | 1I | 進路指導、人事委員 | 女子バレー | ||
数学 | 青木和男 | 2E | 議長 | フォークソング | ||
大田晶也 | 3E | 教務 | ||||
國枝久士 | 総務 | |||||
越部良一 | 進路指導、予算、人事委員 | サッカー | ||||
篠原健二郎 | 教務 | 演劇 | ||||
多田公史 | 2F | 生活指導 | ||||
宮下善郎 | 1E | 教務 | 剣道、エレクトロニクス | |||
村瀬欽也 | 教務部長、改築委員 | 卓球 | ||||
山口正光 | 教務 | |||||
理科 | 物理 | 佐々木晴彦 | 進路指導部長 | |||
田村至 | 1H | 生活指導 | バドミントン、エレクトロニクス | |||
綱河仁志 | 2H | 教務 | 男子バレーボール、女子バレーボール | |||
化学 | 安楽貢 | 3A | 三学年主任 | 水泳 | ||
片江安巳 | 2D | 進路指導 | 化学 | |||
塚越博 | 生活指導 | 剣道 | ||||
生物 | 岩田浩司 | 生活指導部長 | 生物 | |||
八重樫健弌 | 1G | 一学年主任、改築委員 | スキー | |||
地学 | 永田洋 | 進路指導、人事委員 | 天文、陸上競技 | |||
保健体育 | 大羽絹枝 | 教務 | ||||
岡松典子 | 3F | 進路指導 | 男子バスケット、女子バスケット | |||
坂之井不二雄 | 1A | 教務 | ラグビー | |||
高田俊治 | 2I | 生活指導、人事委員 | サッカー | |||
高橋清士 | 3G | 生活指導、改築委員 | 男子バスケット | |||
千葉芳弘 | 総務 | 男子バスケット、女子バスケット、柔道 | ||||
古山光久 | 生活指導、改築委員 | 男子バレーボール、陸上競技 | ||||
渡辺勝児 | 生活指導 | |||||
芸術 | 音楽 | 矢内寛 | 総務委員長、予算委員、改築委員 | 音楽、古典音楽 | ||
美術 | 大久保堂之 | 1F | 生活指導 | 美術 | ||
外国語 | 英語 | 生山文雄 | 3C | 進路指導 | 男子軟式テニス、英語 | |
石川幸光 | 人事委員 | 軽音楽 | ||||
伊藤裕美子 | 1C | 生活指導 | 英語、軽音楽 | |||
小川匡夫 | 2B | 教務 | 男子バレーボール | |||
川崎清 | 保健 | 柔道 | ||||
佐藤典子 | 1B | 保健 | 卓球 | |||
瀬谷三郎 | 総務 | 映画 | ||||
武内昭二 | 3B | 進路指導 | 写真 | |||
山口公也 | 2J | 二学年主任、改築委員 | ワンダーフォーゲル | |||
家庭 | 植松尚子 | 教務 | 華道、クッキング | |||
司書 | 面川洽治 | 教務 | ||||
養護 | 志村玲子 | 保健 | 茶道 | |||
実習助手 | 五十嵐幸子 |
生徒在籍数
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 25 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 230 |
女 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 173 | |
計 | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 403 | |
2年 | 男 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 268 |
女 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 20 | 166 | |
計 | 49 | 48 | 48 | 48 | 49 | 47 | 48 | 48 | 49 | 434 | |
3年 | 男 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 31 | 30 | 29 | 274 |
女 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 19 | 17 | 160 | |
計 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 48 | 49 | 49 | 46 | 434 |
芸能祭
9月17日、18日の2日間開催
1日目
- 開会式
2日目
- 閉会式
体育祭
創作展 (第57回)
9月23日、24日の2日間
参加団体
創作展賞
開拓 (第77号)
学校資料室に原本あり
目次
- 編集後記
受賞者
卒業アルバム
脚注