「1979年度 (昭和54年度)」の版間の差分
(→創作展) |
(→文鎮) |
||
| (3人の利用者による、間の14版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
==できごと== | ==できごと== | ||
| − | |||
| − | + | (クラブ合宿)(春季休業中)<ref name="yoran53">高等学校「学校要覧」昭和53年度/3・4</ref> | |
| − | + | [[PTA]]初の女性会長誕生(宮下澄子さん)<ref name="sosaku104">「創作」第104号:昭和54年7月20日</ref> | |
| − | + | クラブ合宿(夏季休業中)<ref name="yoran54">高等学校「学校要覧」昭和54年度/7・8</ref> | |
| + | |||
| + | |||
| + | 4月1日 [[塚田義房]]校長着任(前任:小岩高校校長)<ref name="sosaku104" /><ref name="70shunen">創立70 周年記念誌</ref> | ||
| + | |||
| + | 4月9日 始業式<ref name="yoran54" /> | ||
| + | |||
| + | 4月10日 入学式<ref name="yoran54" /> | ||
| + | |||
| + | 4月17日〜4月18日 定期検診<ref name="yoran54" /> | ||
| + | |||
| + | 5月1日 芸術鑑賞会(於:東京国立博物館。中華人民共和国シルクロード展)<ref name="yoran54" /><ref name="sosaku104" /> | ||
| + | |||
| + | 5月4日 開校記念日<ref name="yoran54" /> | ||
| + | |||
| + | 5月16日 全校遠足(3年生鎌倉めぐり、2年生御岳山登り、1年生彫刻の森<ref name="yoran54" /><ref name="sosaku104" /> | ||
| + | |||
| + | 5月23日 昭和54年度第一回生徒総会<ref name="sosaku104" /> | ||
| + | |||
| + | 5月26日 PTA総会<ref name="yoran54" /> | ||
| + | |||
| + | 5月28日〜5月30日 中間考査<ref name="yoran54" /> | ||
| + | |||
| + | 6月 音楽研究会OB会、発足。第1回総会を開催<ref name="dosokai9">紫友同窓会会報No.9_1981年(昭56年)</ref> | ||
| + | |||
| + | 6月23日 昭和54年度紫友同窓会委員会<ref name="dosokai7">紫友同窓会会報No.7_1979年(昭54年)</ref> | ||
| + | |||
| + | 6月30日 五中第4代校長・[[澤登哲一]]先生(昭和20年6月~昭和33 年3月)、逝去(「沢登」との記述もある)<ref name="dosokai7" /> | ||
| + | |||
| + | 7月9日〜7月12日 学期末考査<ref name="yoran54" /> | ||
| + | |||
| + | 7月20日 「創作」第104号発行<ref name="sosaku104" /> | ||
| + | |||
| + | 7月20日 終業式<ref name="yoran54" /> | ||
| + | |||
| + | 7月22日 第25回近畿紫友会、宝塚ファミリーランド3階で開催<ref name="dosokai7" /> | ||
| + | |||
| + | 9月1日 始業式<ref name="yoran54" /> | ||
| + | |||
| + | 9月23日 体育祭<ref name="yoran54" /><ref name="sosaku105">「創作」第105号:昭和54年11月1日</ref> | ||
| + | |||
| + | 9月27日〜9月28日 芸能祭<ref name="yoran54" /><ref name="sosaku105" /> | ||
| + | |||
| + | 9月29日〜9月30日 創作展<ref name="yoran54" /><ref name="sosaku105" /> | ||
| + | |||
| + | 10月25日〜10月28日 2年生山陰地方へ修学旅行<ref name="sosaku106">「創作」第106号:昭和54年12月25日</ref> | ||
| + | |||
| + | 10月25日,26日から二年生が二班に分かれて山陰へ修学旅行。1日目、秋芳洞、秋吉台。2日目、萩市内観光。3日目、津和野。4日目、宮島と広島。 | ||
| + | |||
| + | 10月26日〜10月29日 中間考査<ref name="yoran54" /> | ||
| + | |||
| + | 11月 盗難被害の届け出が11月中に4件ある<ref name="sosaku106" /> | ||
| + | |||
| + | 11月1日 「創作」第105号発行<ref name="sosaku105" /> | ||
| + | |||
| + | 12月12日〜12月15日 学期末考査<ref name="yoran54" /> | ||
| + | |||
| + | 12月25日 「創作」第106号発行<ref name="sosaku106" /> | ||
| + | |||
| + | 12月25日 終業式<ref name="yoran54" /> | ||
| + | |||
| + | 12月26日〜12月30日 スキー教室(於:志賀高原小丸山スキー場)が雪不足で中止<ref name="sosaku107">「創作」第107号:昭和55年3月15日</ref> | ||
| + | |||
| + | 1月8日 始業式<ref name="yoran54" /> | ||
| + | |||
| + | 2月6日 生徒会役員選挙<ref name="sosaku107" /> | ||
| + | |||
| + | 2月20日 昭和54年度第2回生徒総会で生徒自治会規約が改正され、文化委員が各HRから男女1名ずつになる<ref name="sosaku107" /> | ||
| + | |||
| + | 3月1日 「開拓」第66号発行<ref>「開拓」No.66(昭和55 年3 月1 日発行)/ 表紙</ref> | ||
| + | |||
| + | 3月6日〜3月10日 学期末考査<ref name="yoran54" /> | ||
| + | |||
| + | 3月15日 「創作」第107号発行<ref name="sosaku107" /> | ||
| + | |||
| + | 3月15日 卒業式<ref name="yoran54" /><ref name="sosaku107" /> | ||
| + | |||
| + | 3月19日 終業式<ref name="yoran54" /> | ||
| + | |||
| + | 3月31日 田島敏雄先生(英語、在職32年)、山名盛義先生(英語、在職27年)退職<ref name="dosokai8">紫友同窓会会報No.8_1980年(昭55年)</ref> | ||
| + | |||
| + | ==文鎮== | ||
| + | この年度の卒業生以降、卒業と同窓会への入会を祝い、将来の発展を祈って同窓会から記念品として文鎮を送ることになった。文鎮のデザインは五中9回卒国画会会員石原宏策氏が、製作は18回卒小林正亥氏が協力した。<ref name="dosokai7" /> | ||
| + | |||
| + | [[ファイル:017 B 003 0001.jpg|thumb|200px|none|文鎮表面]] | ||
| + | [[ファイル:017 B 003 0002.jpg|thumb|200px|none|文鎮裏面。1980は1980年3月卒業(1979年度卒業生)を意味する。<ref>1979年度(昭和54年度)入学 1981年度(昭和56年度)卒業の034大場から、自身所有の文鎮の表記が1982になっているとの情報(2019.1.22)</ref>]] | ||
| + | [[ファイル:017 B 003 0003.jpg|thumb|200px|文鎮作者のことば]] | ||
| + | <blockquote> | ||
| + | 作者のことば | ||
| + | |||
| + | この文鎮のデザインを案ずるに当たり、作者の最も希求したところは、所謂類型化を戒め、若々しく且つ香気あるトーンでありたいとする、まことに欲張りな願望であった。 | ||
| + | |||
| + | 文鎮の図柄は敢えて一言すれば、「自由とデモクラシー」を造形的に表現したものであるが、縦に連なる群像に枠をはずした所似は、自由自律の小石川高校に無粋な枠は無用とする発想からであり、男子の半裸形は逞しさ、力強さを念願する意図からである。 | ||
| + | |||
| + | さらに寸余の空間に凛乎として匂う校章紫草花の、その形状・位置からしてたまたま太陽や星の連想にまで思い及ぶならば、また一興と言えよう。 | ||
| + | |||
| + | 何はともあれ、この文鎮がながく諸君の机上に置かれるとすれば、作者之に過ぎる幸せはありません。 | ||
| + | |||
| + | 妄言多謝 | ||
| + | |||
| + | 五中第九回卒 | ||
| + | 国画会会員 石原宏策 | ||
| + | </blockquote> | ||
==教職員一覧== | ==教職員一覧== | ||
| 549行目: | 650行目: | ||
|align="right"|46||align="right"|46||align="right"|46||align="right"|46||align="right"|45||align="right"|46||align="right"|46||align="right"|44||align="right"|45||align="right"|410 | |align="right"|46||align="right"|46||align="right"|46||align="right"|46||align="right"|45||align="right"|46||align="right"|46||align="right"|44||align="right"|45||align="right"|410 | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | ==体育祭== | ||
| + | [[ファイル:005 B 048 0009.jpg|200px|border]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==芸能祭== | ||
| + | 9月27日、28日開催 | ||
| + | |||
| + | [[ファイル:005 B 035 0001.jpg|200px|border]] | ||
==創作展 (第48回)== | ==創作展 (第48回)== | ||
| − | + | 9月29日、30日開催。 | |
[[ファイル:005 B 009 0001.jpg|border|200px]] | [[ファイル:005 B 009 0001.jpg|border|200px]] | ||
| + | |||
| + | ==開拓 (第66号)== | ||
| + | [[ファイル:020 B 013 0001.jpg|200px]] | ||
==関連事項== | ==関連事項== | ||
2019年1月23日 (水) 01:58時点における最新版
できごと
(クラブ合宿)(春季休業中)[1]
クラブ合宿(夏季休業中)[3]
4月1日 塚田義房校長着任(前任:小岩高校校長)[2][4]
4月9日 始業式[3]
4月10日 入学式[3]
4月17日〜4月18日 定期検診[3]
5月1日 芸術鑑賞会(於:東京国立博物館。中華人民共和国シルクロード展)[3][2]
5月4日 開校記念日[3]
5月16日 全校遠足(3年生鎌倉めぐり、2年生御岳山登り、1年生彫刻の森[3][2]
5月23日 昭和54年度第一回生徒総会[2]
5月26日 PTA総会[3]
5月28日〜5月30日 中間考査[3]
6月 音楽研究会OB会、発足。第1回総会を開催[5]
6月23日 昭和54年度紫友同窓会委員会[6]
6月30日 五中第4代校長・澤登哲一先生(昭和20年6月~昭和33 年3月)、逝去(「沢登」との記述もある)[6]
7月9日〜7月12日 学期末考査[3]
7月20日 「創作」第104号発行[2]
7月20日 終業式[3]
7月22日 第25回近畿紫友会、宝塚ファミリーランド3階で開催[6]
9月1日 始業式[3]
10月25日〜10月28日 2年生山陰地方へ修学旅行[8]
10月25日,26日から二年生が二班に分かれて山陰へ修学旅行。1日目、秋芳洞、秋吉台。2日目、萩市内観光。3日目、津和野。4日目、宮島と広島。
10月26日〜10月29日 中間考査[3]
11月 盗難被害の届け出が11月中に4件ある[8]
11月1日 「創作」第105号発行[7]
12月12日〜12月15日 学期末考査[3]
12月25日 「創作」第106号発行[8]
12月25日 終業式[3]
12月26日〜12月30日 スキー教室(於:志賀高原小丸山スキー場)が雪不足で中止[9]
1月8日 始業式[3]
2月6日 生徒会役員選挙[9]
2月20日 昭和54年度第2回生徒総会で生徒自治会規約が改正され、文化委員が各HRから男女1名ずつになる[9]
3月1日 「開拓」第66号発行[10]
3月6日〜3月10日 学期末考査[3]
3月15日 「創作」第107号発行[9]
3月19日 終業式[3]
3月31日 田島敏雄先生(英語、在職32年)、山名盛義先生(英語、在職27年)退職[11]
文鎮
この年度の卒業生以降、卒業と同窓会への入会を祝い、将来の発展を祈って同窓会から記念品として文鎮を送ることになった。文鎮のデザインは五中9回卒国画会会員石原宏策氏が、製作は18回卒小林正亥氏が協力した。[6]
作者のことば
この文鎮のデザインを案ずるに当たり、作者の最も希求したところは、所謂類型化を戒め、若々しく且つ香気あるトーンでありたいとする、まことに欲張りな願望であった。
文鎮の図柄は敢えて一言すれば、「自由とデモクラシー」を造形的に表現したものであるが、縦に連なる群像に枠をはずした所似は、自由自律の小石川高校に無粋な枠は無用とする発想からであり、男子の半裸形は逞しさ、力強さを念願する意図からである。
さらに寸余の空間に凛乎として匂う校章紫草花の、その形状・位置からしてたまたま太陽や星の連想にまで思い及ぶならば、また一興と言えよう。
何はともあれ、この文鎮がながく諸君の机上に置かれるとすれば、作者之に過ぎる幸せはありません。
妄言多謝
五中第九回卒 国画会会員 石原宏策
教職員一覧
| 職名 | 教科目 | 氏名 | 担任 | 校務分掌 | クラブ顧問 | PTA・紫友会 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校長 | 国語 | 塚田義房 | 紫友会理事長 | ||||
| 教頭 | 数学 | 白石毅 | P副会長・紫理事 | ||||
| 教諭 | 国語 | 安藤唯夫 | 生活指導 | 男子バレー | |||
| 牛尾博孝 | 3G | 進路指導 | 文学散歩・将棋 | ||||
| 大塚隆夫 | 1A | 議長 | 社研同・バドミントン | ||||
| 木村博 | 人事(長) | 写真 | P委員 | ||||
| 鈴木由次 | 総務 | 紫監事 | |||||
| 寺井泰明 | 2G | 教務 | 男子バレー | ||||
| 戸部史郎 | 進路指導・教育課程 | 漫画・演劇 | |||||
| 西川朝彦 | 3F | 進路指導 | 体操 | ||||
| 社会 | 倫理 | 田中正彦 | 生活指導・教育課程 | 野球 | |||
| 政経 | 川野健二郎 | 人事・予算 | ワンダーフォーゲル | 紫監事 | |||
| 世界史 | 倉橋正直 | 1C | 生活指導 | ||||
| 佐藤三夫 | 2D | 進路指導 | |||||
| 日本史 | 鬼頭明成 | 1G | 進路指導 | ワンダーフォーゲル | |||
| 佐々木守 | 総務 | 紫監事 | |||||
| 地理 | 海東達也 | 教務・人事 | バドミントン | ||||
| 高野繁 | 3E | 保健 | 男女バスケット | ||||
| 数学 | 橋本弘子 | 1F | 人事・教務 | 卓球 | |||
| 青木太夫 | 1E | 予算(長)・教育課程 | P委員 | ||||
| 岩瀬重雄 | 3B | 学年主任 | 軽音研 | P委員 | |||
| 國枝久士 | 2I | 教育課程(長) | 男子軟式テニス | P委員 | |||
| 篠原健二郎 | 2F | 生活指導 | 野球 | ||||
| 留岡亮二 | 総務(長)・予算 | 将棋 | P書記・紫理事 | ||||
| 浜詰均 | 教務 | 硬式テニス | |||||
| 山口正光 | 3I | 教務 | バドミントン | ||||
| 理科 | 物理 | 江渡明穂 | 生活指導 | 電波 | |||
| 斉藤茂 | 1H | 学年主任 | 剣道・鉄道 | P委員 | |||
| 佐々木晴彦 | 人事 | ||||||
| 化学 | 住谷正夫 | 総務・教育課程 | 映画・落語・化学 | ||||
| 竹野博 | 総務 | ||||||
| 地学 | 土屋龍雄 | 2E | 学年主任 | 天文 | P委員・紫理事 | ||
| 生物 | 大滝末男 | 3D | 生活指導 | 水泳・生物 | 紫理事 | ||
| 八重樫健弌 | 2C | 生活指導 | スキー・生物 | 紫理事 | |||
| 保健体育 | 高田俊治 | 教務 | サッカー | ||||
| 大羽絹枝 | 2A | 保健 | 陸上競技・ダンス同 | ||||
| 岡村茂 | 3H | 教務・教育課程 | ラグビー | ||||
| 千葉芳弘 | 保健(長) | 柔道 | P委員 | ||||
| 星寿男 | 3C | 生活指導 | 男女バスケット | ||||
| 芸術 | 工芸 | 前田泰彦 | 生活指導 | ダンス同 | |||
| 音楽 | 矢内寛 | 1D | 保健・教育課程 | 音楽・クラシック音楽 | |||
| 美術 | 仲瀬津久 | 2B | 生活指導 | 美術 | |||
| 家庭 | 小竹千香子 | 教育課程 | 華道 | ||||
| 外国語 | 英語 | 山名盛義 | 教務 | 英語・フォーク | |||
| 有馬健一 | 1I | 議長 | |||||
| 井上喜八郎 | 予算 | 文芸・開拓 | |||||
| 大滝宗一郎 | 生活指導(長) | 柔道 | P委員 | ||||
| 鈴木宏 | 教務(長)・教育課程 | ワンダーフォーゲル | P委員 | ||||
| 瀬谷三郎 | 2H | 教務 | 女子バレー | ||||
| 田島敏雄 | 生活指導 | 女子軟式テニス | |||||
| 三浦訖 | 3A | 進路指導(長) | 百人一首同 | P委員 | |||
| 山口公也 | 1B | 生活指導・人事委員 | 山岳 | ||||
| 司書 | 面川洽治 | 教務 | |||||
| 養護 | 志村玲子 | 保健 | 茶道 | ||||
| 実習助手 | 塚越俊充 | 理科 | |||||
| 教科 | 氏名 | ||
|---|---|---|---|
| 講師 | 国語 | 金津秀一郎 | |
| 南澤鉄郎 | |||
| 社会 | 倫社 | 友部武彦 | |
| 世界史 | 小澤正男 | ||
| 日本史 | 勝俣通剛 | ||
| 数学 | 近藤良夫 | ||
| 理科 | 化学 | 岩田敦子 | |
| 地学 | 永田洋 | ||
| 体育 | 滝沢まり子 | ||
| 高橋清士 | |||
| 筒井邦夫 | |||
| 芸術 | 書道 | 加藤満枝 | |
| 外国語 | 独語 | 布施敬二郎 | |
| 校医 | 内科 | 武藤二郎 | |
| 耳鼻咽喉 | 大久保薫 | ||
| 眼科 | 村尾勉 | ||
| 歯科 | 橋本八朗 | ||
| 薬剤師 | 井瀬明夫 | ||
| 職名 | 氏名 | 分担 | PTA・紫友会 |
|---|---|---|---|
| 事務長 | 船津宏 | 総括 | P会計・紫理事 |
| 主査 | 牛丸和彦 | 経理・施設 | 紫書記 |
| 主事 | 加藤直子 | 庶務・旅費 | |
| 金谷重勝 | 給与 | ||
| 成沢直子 | 物件費 | ||
| 安田弘美 | 庶務・福利厚生 | ||
| 山口則夫 | 物品費・管財 | ||
| 片岡真理子 | 学事・私費 | ||
| 司書 | 松村サチ代 | ||
| 用務 | 鈴木弥太郎 | ||
| 吉田治男 | |||
| 成登富子 | |||
| 警備 | 望月季美 | ||
| 増田行男 | |||
| 助手 | 内田早苗 | 事務 | |
| 高妙弘子 | 教務 |
生徒在籍数
| 組 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 男 | 30 | 28 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 266 |
| 女 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 143 | |
| 計 | 46 | 44 | 46 | 45 | 46 | 45 | 46 | 46 | 45 | 409 | |
| 2年 | 男 | 30 | 31 | 33 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 279 |
| 女 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 136 | |
| 計 | 46 | 46 | 48 | 46 | 46 | 45 | 46 | 46 | 46 | 415 | |
| 3年 | 男 | 31 | 31 | 31 | 32 | 30 | 31 | 30 | 29 | 30 | 275 |
| 女 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 134 | |
| 計 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 46 | 46 | 44 | 45 | 410 | |
体育祭
芸能祭
9月27日、28日開催
創作展 (第48回)
9月29日、30日開催。
開拓 (第66号)
関連事項
脚注
- ↑ 高等学校「学校要覧」昭和53年度/3・4
- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 「創作」第104号:昭和54年7月20日
- ↑ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 高等学校「学校要覧」昭和54年度/7・8
- ↑ 創立70 周年記念誌
- ↑ 紫友同窓会会報No.9_1981年(昭56年)
- ↑ 6.0 6.1 6.2 6.3 紫友同窓会会報No.7_1979年(昭54年)
- ↑ 7.0 7.1 7.2 7.3 「創作」第105号:昭和54年11月1日
- ↑ 8.0 8.1 8.2 「創作」第106号:昭和54年12月25日
- ↑ 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 「創作」第107号:昭和55年3月15日
- ↑ 「開拓」No.66(昭和55 年3 月1 日発行)/ 表紙
- ↑ 紫友同窓会会報No.8_1980年(昭55年)
- ↑ 1979年度(昭和54年度)入学 1981年度(昭和56年度)卒業の034大場から、自身所有の文鎮の表記が1982になっているとの情報(2019.1.22)