「1994年度 (平成6年度)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
学校医等
(→教職員一覧) |
(→教職員一覧) |
||
337行目: | 337行目: | ||
|保険部長 | |保険部長 | ||
|茶道 | |茶道 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |colspan="2"|実習助手 |
− | | | + | |五十嵐幸子 |
| | | | ||
| | | |
2015年1月19日 (月) 00:38時点における版
できごと
教職員一覧
職 | 教科 | 氏名 | 学年 | 分掌 | 部活動顧問 |
---|---|---|---|---|---|
校長 | 郡司迪哲 | ||||
教頭 | 日本史 | 加藤直道 | |||
教諭・嘱託 | 国語 | 伊藤恭一 | 進路 | 水泳 | |
稲澤好章 | 2C | 二年主任・新カリ委員長・教問検 | 硬式テニス | ||
大田雅一 | 2D | 教務・人権尊重教育委員長 | ワンダーフォーゲル | ||
河合正男 | 生活指導 | 男子軟式テニス | |||
窪谷徹 | 3E | 生活指導 | 剣道 | ||
佐川章 | 1G | 進路指導 | 体操・演劇 | ||
重松和歌子 | 総務 | 華道 | |||
西川朝彦 | 保険 | 漫画 | |||
武者昭七 | 進路 | ||||
地理・歴史(日本史) | 天野さゆり | 教務・人権尊重教育委員 | バトミントン・茶道 | ||
渡邊周一 | 2F | 生活指導 | 男子バスケット | ||
地理・歴史(世界史) | 佐久間曜一 | 教務・人事委員 | 水泳・弁論 | ||
茂野本史 | 教務・人権尊重教育委員 | 音楽研・スキー | |||
地理・歴史(地理) | 荒井和子 | 3B | 保険・人権尊重教育委員 | 華道・社会情報 | |
三浦真 | 生活指導 | ||||
公民(倫理) | 渡辺勉 | 総務・人事委員 | クイズ・鉄道 | ||
公民(政経) | 佐野正明 | 1H | 生活指導・議長・職員クラブ | 柔道・社会情報 | |
数学 | 青木和男 | 3I | 進路指導 | フォークソング | |
飯塚雅一 | 3H | 教務 | 軟式野球・ワンダーフォーゲル | ||
越部良一 | 生活指導・改築委・人権教委員 | サッカー | |||
佐々木功 | 進路・改築委・教問検委員 | 女子バレー・天文 | |||
滝口隆幸 | 生活指導 | パソコン | |||
富川正明 | 1C | 教務・人権尊重教育委員 | 鉄道 | ||
松永浩之 | 1B | 教務・予算委員 | ラグビー | ||
三井千宏 | 2G | 教務 | 軟式野球・卓球 | ||
村瀬欽也 | 総務・人事委員長・改築委員 | 卓球 | |||
理科(物理) | 河合勇 | 教務 | |||
田村至 | 教務・人選検討委員長 | 美術 | |||
網河仁志 | 予算委員長・改築委員 | 男子バレーボール | |||
土橋康邦 | 総務 | ||||
理科(化学) | 佐藤友久 | 生活指導 | 女子軟式テニス・化学・男子バスケット | ||
塚越博 | 1D | 一学年主任・学年協議会 | 剣道・化学 | ||
増淵紀一 | 総務 | ||||
理科(生物) | 岩田浩司 | 1A | 総務・学年協議会 | 女子バスケット | |
松田政幸 | 2H | 進路指導 | 軟式野球・生物・TRPG | ||
理科(地学) | 永田洋 | 3F | 生活指導・教育問題検討委員長 | 陸上競技・天文 | |
保健体育 | 今井陽子 | 3G | 進路指導 | 女子軟式テニス | |
上野二三一 | 生活指導部長・教問検委員 | サッカー | |||
岡松典子 | 生活指導 | 女子バスケット | |||
佐藤光一 | 教務・改築委員 | 柔道 | |||
島田郁夫 | 生活指導 | ||||
高梨昭 | 1I | 生活指導 | ラグビー | ||
高橋清士 | 3A | 生活指導・学年協議会 | 男子バスケット | ||
古山光久 | 2I | 総務・改築委員長・教問検委員 | 陸上競技 | ||
芸術(音楽) | 関口一夫 | 2A | 生活指導・職員クラブ | 古典音楽・オーケストラ | |
芸術(美術) | 大久保堂之 | 3D | 三学年主任・学年協議会 | 美術 | |
外国語(英語) | 生山文勇 | 教務部長・人選検討委・教問検 | 男子軟式テニス・軽音楽 | ||
石川幸光 | 総務部長・人事委員・教問検委 | 映画・英語 | |||
大長直利 | 進路指導部長 | 女子バレーボール | |||
小川博敬 | 総務 | スキー | |||
小川匡夫 | 3C | 教務・予算委 | 男子バレーボール | ||
佐藤典子 | 2E | 保険・人事委員・学年協議会 | 卓球 | ||
下田俊彰 | 1E | 生活指導・議長・職員クラブ | 硬式テニス・英語・古典音楽 | ||
高瀬隆子 | 1F | 保険・議長・職員クラブ・教問検 | 英語 | ||
中村次郎 | 2B | 生活指導 | バトミントン・軽音楽 | ||
外国語(仏語) | 面川洽治 | 教務 | |||
家庭 | 石井温子 | 教務 | クッキング | ||
稲葉ふみ | 保険 | ||||
図書 | 面川洽治 | 前出 | |||
養護 | 坪井美智子 | 保険部長 | 茶道 | ||
実習助手 | 五十嵐幸子 |
職名 | 氏名 | 分担 |
---|---|---|
経営企画室長 | 斎藤孝仁 | 統括・人事 |
企画管理担当係長 | 峰岸慎吾 | 予算・物品 |
主任 | 近藤奈美 | 給与・福利厚生・服務 |
主事 | 小宮山さおり | 私費会計・SSH・入学者決定 |
専務的非常勤職員 | 小田嶋永 | 施設・経理 |
加藤郁美 | 学事・証明書発行 | |
司書(担当係長) | 中上潤一 | 図書館 |
技能主任 | 青野義弘 | 学校環境整備 |
高橋惠子 | 学校環境整備 | |
大野信義 | 学校環境整備 | |
障害者雇用支援員 | 市川典子 | 学校環境整備 |
教育事務補助員 | 小瀧康利 | 学校環境整備 |
豊田智一 | 学校環境整備 | |
SSH | 和久本綾 | SSH事務 |
内科 | 井上博和 |
加藤裕昭 | |
歯科 | 稲田勝紀 |
藤崎聡 | |
耳鼻咽喉科 | 赤池洋 |
吉橋秀貴 | |
眼科 | 渋谷潔 |
山田美也子 | |
薬剤師 | 田村公子 |
スクールカウンセラー | 西野薫 |
田島良 | |
外国人英語等教育補助員 | ブラッドリー・ジョンストン |
ブラッドリー・ヴォーリーズ |
行事週間
テーマ「そうだ、小石川 行こう。」
- 芸能祭 9月9日(火)
- 体育祭 9月11日(木)
- 創作展 9月14日(日)・15日(月)
各行事の詳細はそれぞれの項で説明します。
芸能祭
9月9日(火) 於:日比谷公会堂
テーマ「スカウトお待ちしています」
- オープニング
- 軽音楽研究会
- 吹奏楽部
- たべっこどうぶつ
- フォークソング研究会
- Dreadnought
- ダブルボランチ
- 演劇部
- 中等3年生合唱
- 小石川フィルハーモニーオーケストラ
- 体操部
- クロージング
体育祭
創作展
受賞者
- 東京都高等学校軟式野球春季大会
- 第3位
- 軟式野球部
- 第3位
脚注