「1992年度 (平成4年度)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
講師・校医
事務職員関係
(→体育祭) |
|||
| (同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 496行目: | 496行目: | ||
==体育祭== | ==体育祭== | ||
| − | + | 9月25日 六義園 | |
| + | |||
| + | 当初予定では9月19日だったが、雨天のため9月25日に延期された。 | ||
==創作展 (第61回)== | ==創作展 (第61回)== | ||
| 507行目: | 509行目: | ||
===創作展賞=== | ===創作展賞=== | ||
| + | *創作展大賞:生山プーと3Iのなかまたち「<征服>」 | ||
| + | *研究発表 展示部門 | ||
| + | **1位:ギャラリー三英「大英美術館・小石川分館」 | ||
| + | **2位:天文研究会 | ||
| + | **3位:鉄道研究会 | ||
| + | *特別企画 招待試合部門 | ||
| + | **1位:3Hツアーリスト株式会社「ピラミッドミステリーツアー」 | ||
| + | **2位:3年B組 | ||
| + | **3位:from C | ||
| + | *音楽・演劇部門 | ||
| + | **1位:G計画 231号「ガス灯 - GAS LIGHT」 | ||
| + | **2位:生山プーと3Iのなかまたち | ||
| + | **3位:3E劇団 | ||
==開拓 (第79号)== | ==開拓 (第79号)== | ||
| + | [[ファイル:020 B 015 0007.jpg|200px]] | ||
学校資料室に原本あり | 学校資料室に原本あり | ||
2018年8月25日 (土) 12:27時点における最新版
できごと
3月 第一期工事が完了し、新校舎に移る。旧校舎解体工事(体育館、外構、グラウンドなど)は7月1日から9月20日までを予定。10月1日より第二期工事開始し、H6年3月に完了する予定。[1]
3月31日 佐々木純一校長退職
裏門の白山通りに面する学校所有地(私道)に隣接するななハイツのオーナーから、従来から認められている歩行者および自転車に加えて車庫に出入りする自動車の乗り入れも許可してほしいとの要請があり、通学路の安全を懸念してこれを認めない学校、PTAとの間で協議が行われた。[2]
教職員一覧
| 職名 | 教科名 | 氏名 | 担任 | 校務分掌 | クラブ顧問 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 校長 | 佐々木純一 | |||||
| 教頭 | 日本史 | 加藤直道 | ||||
| 教諭 | 国語 | 伊藤恭一 | 3H | 進路指導、改築委員 | 水泳 | |
| 稲澤好章 | 新カリ委員長、改築委員 | 硬式テニス | ||||
| 大田雅一 | 生活指導、人事委員 | ワンダーフォーゲル(開拓) | ||||
| 佐川章 | 人事委員 | 体操、演劇 | ||||
| 重松和歌子 | ||||||
| 西川朝彦 | 2A | 二学年主任 | ||||
| 三浦吉明 | 教務、教育問題委員 | 漫画、鉄道 | ||||
| 窪谷徹 | 1E | 硬式テニス | ||||
| 社会 | 日本史 | 天野さゆり | 3C | 保健 | バドミントン | |
| 渡邊周一 | 教務 | バドミントン | ||||
| 世界史 | 佐久間曜一 | 2B | 生活指導、人事委員 | 演劇 | ||
| 鈴木敏彦 | 進路指導、改築委員 | 音楽 | ||||
| 地理 | 荒井和子 | 1B | 生活指導 | 華道 | ||
| 三浦真 | 3E | 進路指導 | バドミントン | |||
| 小林隆志 | 教務 | |||||
| 倫理 | 渡辺勉 | 2D | 保健 | クイズ | ||
| 政経 | 弦間秀友 | 進路指導部長 | 現代社会 | |||
| 数学 | 青木和男 | 1I | 生活指導、教育問題委員 | フォークソング | ||
| 飯塚雅一 | 1H | 教務 | 軟式野球 | |||
| 太田晶也 | 総務 | 古典音楽 | ||||
| 越部良一 | 2H | 予算委員長、改築委員 | サッカー | |||
| 佐々木巧 | 2C | 生活指導 | 体操、女子バレー、天文 | |||
| 多田公史 | 生活指導 | 男子軟式テニス | ||||
| 松永浩之 | 3A | 生活指導 | ラグビー | |||
| 三井千宏 | 教務 | 軟式野球、卓球 | ||||
| 村瀬欽也 | 3D | 三学年主任、改築委員 | 卓球 | |||
| 理科 | 物理 | 河合勇 | 教務 | |||
| 田村至 | 生活指導部長、教育問題委員 | 美術 | ||||
| 綱河仁志 | 2E | 教務、人事委員 | 男子バレー | |||
| 土橋康邦 | 教務 | |||||
| 化学 | 井田良克 | 3B | 教務、教育問題委員長 | 水泳 | ||
| 片江安己 | 教務部長 | 化学 | ||||
| 塚越博 | 総務 | 剣道 | ||||
| 生物 | 岩田浩司 | 総務部長、予算委員 | 生物、女子バスケット | |||
| 松田政幸 | 生活指導 | 軟式野球、生物 | ||||
| 地学 | 永田洋 | 1F | 予算委員、人事委員長 | 陸上競技、天文 | ||
| 保健体育 | 上野二三一 | 3G | 生活指導 | サッカー | ||
| 岡松典子 | 2G | 教務 | 女子バスケット | |||
| 坂之井不二雄 | 生活指導 | ラグビー | ||||
| 佐藤光一 | 3F | 生活指導 | 柔道 | |||
| 島田郁夫 | 生活指導 | |||||
| 高橋清士 | 1A | 保健 | 男子バスケット | |||
| 古山光久 | 教務、人権委員長 | 陸上競技 | ||||
| 八谷陽子 | 1G | 進路指導、人権委員 | 女子軟式テニス | |||
| 芸術 | 音楽 | 関口一夫 | 生活指導 | 古典音楽 | ||
| 美術 | 大久保堂之 | 1D | 一学年主任 | 美術 | ||
| 外国語 | 英語 | 生山文勇 | 3I | 教務 | 英語、軽音楽 | |
| 石川幸光 | 総務 | 映画 | ||||
| 伊藤裕美子 | 総務 | 軽音楽、英語 | ||||
| 大長直利 | 2I | 進路指導 | 女子バレー | |||
| 小川博敬 | 2F | 予算委員 | スキー | |||
| 小川匡夫 | 1C | 教務 | 男子バレー | |||
| 佐藤典子 | 総務 | 卓球 | ||||
| 山口公也 | 改築委員長、生活指導 | ワンダーフォーゲル | ||||
| 家庭 | 諸井温子 | 教務 | クッキング | |||
| 小田切文子 | 保健 | |||||
| 司書 | 面川洽治 | 教務 | ||||
| 養護 | 坪井美智子 | 保健部長 | 茶道 | |||
| 実習助手 | 五十嵐幸子 | |||||
| 教科 | 氏名 | ||
|---|---|---|---|
| 講師 | 国語 | 稲井牧子 | |
| 社会 | 現代社会 | 広瀬隆 | |
| 理科 | 地学 | 身内真理子 | |
| 保健体育 | 北郷淳子 | ||
| 芸術 | 書道 | 伊藤順子 | |
| 工芸 | 斉藤純子 | ||
| 家庭 | 小島章子 | ||
| 前田静子 | |||
| 外国語 | 英語 | 伊川憲子 | |
| 大嶋慶子 | |||
| 独語 | 布施敬二郎 | ||
| 校医 | 内科 | 伊藤新次朗 | |
| 耳鼻咽喉 | 大久保薫 | ||
| 眼科 | 初田博司 | ||
| 歯科 | 橋本八朗 | ||
| 薬剤師 | 井瀬明夫 | ||
| 職名 | 氏名 | 分担 |
|---|---|---|
| 事務長 | 山本寛 | 総括 |
| 主査 | 丹羽栄子 | 文書・管財 |
| 主任 | 中島実 | 契約 |
| 主事 | 浦野五男 | 施設・営繕 |
| 小林由三子 | 学事・歳入 | |
| 関誠一 | 庶務・人事 | |
| 豊田富士男 | 給与・福利 | |
| 長澤富子 | 司書 | |
| 阿部和美 | 用務 | |
| 大曽根章夫 | 用務 | |
| 大沢正義 | 警備 | |
| 増田行男 | 警備 |
生徒在籍数
| 組 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 男 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 264 |
| 女 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 169 | |
| 計 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 433 | |
| 2年 | 男 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 228 |
| 女 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 164 | |
| 計 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 44 | 43 | 392 | |
| 3年 | 男 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 232 |
| 女 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 174 | |
| 計 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 46 | 46 | 406 | |
修学旅行
11月21〜24日 宿舎は京都。最終日以外はほぼ自由行動なので大阪や神戸へ足を延ばす人も多かった
芸能祭
9月17日開催 虎ノ門ホール
旧校舎講堂の解体が始まったため、この年から外部施設での開催になった。
- 開会式
- 閉会式
体育祭
9月25日 六義園
当初予定では9月19日だったが、雨天のため9月25日に延期された。
創作展 (第61回)
9月22日、23日の2日間
参加団体
創作展賞
- 創作展大賞:生山プーと3Iのなかまたち「<征服>」
- 研究発表 展示部門
- 1位:ギャラリー三英「大英美術館・小石川分館」
- 2位:天文研究会
- 3位:鉄道研究会
- 特別企画 招待試合部門
- 1位:3Hツアーリスト株式会社「ピラミッドミステリーツアー」
- 2位:3年B組
- 3位:from C
- 音楽・演劇部門
- 1位:G計画 231号「ガス灯 - GAS LIGHT」
- 2位:生山プーと3Iのなかまたち
- 3位:3E劇団
開拓 (第79号)
学校資料室に原本あり
目次
- 編集後記