「1990年度 (平成2年度)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
講師・校医
事務職員関係
(→関連項目) |
|||
(2人の利用者による、間の9版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
==できごと== | ==できごと== | ||
+ | 4月9日 始業式 | ||
+ | |||
4月12日 新校舎建築工事着工<ref>同窓会報no.18</ref> | 4月12日 新校舎建築工事着工<ref>同窓会報no.18</ref> | ||
+ | |||
+ | 5月16日 2年生遠足。班行動形式で鎌倉散策。 | ||
+ | |||
+ | 一年生の遠足は多摩動物公園。二年生、三年生の遠足は鎌倉。<ref>創作第151号</ref> | ||
9月 隣接する科研製薬から再開発計画具体案が説明された。 | 9月 隣接する科研製薬から再開発計画具体案が説明された。 | ||
− | + | 1月12日, 13日 小石川高校がセンター試験会場として使用された。 | |
+ | |||
+ | 2月6日 生徒総会。選挙制度改正が決まった。 | ||
+ | |||
+ | 3月16日 中村祐之先生(国語)逝去 | ||
+ | |||
+ | 3月31日 [[馬場信房]]校長退職 | ||
==教職員一覧== | ==教職員一覧== | ||
490行目: | 502行目: | ||
9月17日、18日の2日間開催 | 9月17日、18日の2日間開催 | ||
+ | [[ファイル:005 B 101 0001.jpg|200px|border]] | ||
1日目 | 1日目 | ||
498行目: | 511行目: | ||
==体育祭== | ==体育祭== | ||
+ | 9月20日 六義園。優勝はA組。 | ||
+ | |||
+ | [[ファイル:005 B 048 0020.jpg|200px|border]] | ||
==創作展 (第59回)== | ==創作展 (第59回)== | ||
9月23日、24日の2日間 | 9月23日、24日の2日間 | ||
+ | |||
+ | [[ファイル:005 B 019 0001.jpg|200px|border]] | ||
===参加団体=== | ===参加団体=== | ||
===創作展賞=== | ===創作展賞=== | ||
+ | *大賞:3C「THE休憩室へぜひ一度」 | ||
==開拓 (第77号)== | ==開拓 (第77号)== | ||
+ | [[ファイル:020 B 014 0025.jpg|200px]] | ||
学校資料室に原本あり | 学校資料室に原本あり |
2018年8月25日 (土) 12:24時点における最新版
できごと
4月9日 始業式
4月12日 新校舎建築工事着工[1]
5月16日 2年生遠足。班行動形式で鎌倉散策。
一年生の遠足は多摩動物公園。二年生、三年生の遠足は鎌倉。[2]
9月 隣接する科研製薬から再開発計画具体案が説明された。
1月12日, 13日 小石川高校がセンター試験会場として使用された。
2月6日 生徒総会。選挙制度改正が決まった。
3月16日 中村祐之先生(国語)逝去
3月31日 馬場信房校長退職
教職員一覧
職名 | 教科名 | 氏名 | 担任 | 校務分掌 | クラブ顧問 | |
---|---|---|---|---|---|---|
校長 | 馬場信房 | |||||
教頭 | 国語 | 鈴木貞雄 | ||||
教諭 | 国語 | 伊藤恭一 | 1H | 教務 | バドミントン | |
稲澤好章 | 教務部長、改築委員 | 硬式テニス | ||||
大田雅一 | 2G | 生活指導 | ワンダーフォーゲル(開拓) | |||
大塚隆夫 | 3E | 人事委員 | 硬式テニス | |||
佐川章 | 2D | 保健 | 体操、演劇 | |||
中村祐之 | 人事委員長 | 生物 | ||||
西川朝彦 | 予算委員 | 文芸 | ||||
三浦吉明 | 3D | 進路指導 | 漫画、鉄道 | |||
社会 | 日本史 | 天野さゆり | 1C | 保健 | バドミントン | |
佐々木守 | 総務部長、予算委員 | (新聞) | ||||
世界史 | 佐久間曜一 | 教務 | 水泳、演劇 | |||
鈴木敏彦 | 2H | 教務、改築委員、人事委員 | 音楽 | |||
地理 | 荒井和子 | 生活指導 | 華道(開拓) | |||
三浦真 | 1E | 進路指導 | バドミントン、写真 | |||
小林隆志 | 教務 | |||||
倫理 | 渡辺勉 | 総務 | 女子軟式テニス | |||
政経 | 弦間秀友 | 3I | 進路指導 | 将棋、現代社会 | ||
数学 | 青木和男 | 生活指導 | フォークソング | |||
青木太夫 | 2A | 生活指導 | 軟式野球 | |||
太田晶也 | 進路指導部長 | 古典音楽 | ||||
越部良一 | 生活指導 | サッカー | ||||
佐々木巧 | 議長 | 体操、軟式野球、天文 | ||||
多田公史 | 総務 | 男子軟式テニス | ||||
松永浩之 | 1A | 生活指導 | ラグビー | |||
村瀬欽也 | 1D | 一学年主任、改築委員 | 卓球 | |||
理科 | 物理 | 田村至 | 3H | 生活指導 | エレクトロニクス | |
綱河仁志 | 予算委員、人事委員 | 男子バレー | ||||
河合勇 | 教務 | |||||
槇隼人 | 教務 | |||||
化学 | 井田良克 | 1B | 議長 | 水泳 | ||
片江安己 | 進路指導 | 化学 | ||||
塚越博 | 2F | 教務 | 剣道 | |||
生物 | 岩田浩司 | 2E | 総務、人事委員 | 生物、女子バスケット | ||
八重樫健弌 | 3G | 三学年主任、改築委員 | スキー、生物 | |||
地学 | 永田洋 | 予算委員長 | 陸上競技、天文 | |||
保健体育 | 上野二三一 | 1G | 生活指導 | サッカー | ||
岡松典子 | 生活指導 | 女子バスケット | ||||
坂之井不二雄 | 3A | 教務 | ラグビー | |||
佐藤光一 | 1F | 生活指導 | 柔道 | |||
高橋清士 | 生活指導部長 | 男子バスケット | ||||
古山光久 | 2I | 改築委員長 | 陸上競技 | |||
八谷陽子 | 生活指導 | 女子バレー | ||||
渡邊勝児 | 生活指導 | |||||
芸術 | 音楽 | 関口一夫 | 教務 | 古典音楽 | ||
美術 | 大久保堂之 | 3F | 生活指導 | 美術 | ||
外国語 | 英語 | 生山文勇 | 1I | 教務 | 英語、軽音楽 | |
石川幸光 | 2C | 二学年主任 | 映画 | |||
伊藤裕美子 | 3C | 保健 | 英語、軽音楽 | |||
大長直利 | 生活指導 | 軟式野球(新聞) | ||||
小川博敬 | 教務 | スキー | ||||
小川匡夫 | 総務 | 男子バレー | ||||
川崎清 | 2B | 進路指導、人事委員 | 柔道 | |||
佐藤典子 | 3B | 保健部長 | 卓球 | |||
山口公也 | 改築委員 | ワンダーフォーゲル | ||||
家庭 | 諸井温子 | 生活指導 | スキー、クッキング | |||
小田切文子 | 保健 | |||||
司書 | 面川洽治 | 教務 | ||||
養護 | 坪井美智子 | 保健 | 茶道 | |||
加藤綾子 | 保健 | |||||
実習助手 | 五十嵐幸子 |
教科 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
講師 | 国語 | 稲井牧子 | |
社会 | 世界史 | 臺靖 | |
現代社会 | 田島正行 | ||
数学 | 植田武 | ||
木本洋子 | |||
理科 | 地学 | 武居昌宏 | |
保健体育 | 北郷淳子 | ||
芸術 | 書道 | 伊藤順子 | |
工芸 | 斉藤純子 | ||
家庭 | 塚谷文子 | ||
外国語 | 独語 | 布施敬二郎 | |
校医 | 内科 | 伊藤新次朗 | |
耳鼻咽喉 | 大久保薫 | ||
眼科 | 初田博司 | ||
歯科 | 橋本八朗 | ||
薬剤師 | 井瀬明夫 |
職名 | 氏名 | 分担 |
---|---|---|
事務長 | 吉川昭男 | 総括 |
主任 | 高島昭一郎 | 文書・管財 |
主事 | 浦野五男 | 契約 |
三好悦司 | 施設・契約 | |
豊田富士男 | 給与 | |
関誠一 | 庶務・人事 | |
小林由三子 | 学事・旅費 | |
長澤富子 | 司書 | |
風祭真佐雄 | 用務 | |
阿部和美 | 用務 | |
増田行男 | 警備 | |
宮尾勲 | 警備 |
生徒在籍数
組 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 男 | 25 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 230 |
女 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 173 | |
計 | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 403 | |
2年 | 男 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 268 |
女 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 20 | 166 | |
計 | 49 | 48 | 48 | 48 | 49 | 47 | 48 | 48 | 49 | 434 | |
3年 | 男 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 31 | 30 | 29 | 274 |
女 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 19 | 17 | 160 | |
計 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 48 | 49 | 49 | 46 | 434 |
芸能祭
9月17日、18日の2日間開催
1日目
- 開会式
2日目
- 閉会式
体育祭
9月20日 六義園。優勝はA組。
創作展 (第59回)
9月23日、24日の2日間
参加団体
創作展賞
- 大賞:3C「THE休憩室へぜひ一度」
開拓 (第77号)
学校資料室に原本あり
目次
- 編集後記