「1986年度 (昭和61年度)」の版間の差分
(→できごと) |
(→関連事項) |
||
| (他の1人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
==できごと== | ==できごと== | ||
| − | |||
| − | + | エレクトロニクス同好会発足<ref name="sosaku142">「創作」第142号:昭和61年7月19日</ref> | |
| − | + | クッキング同好会発足<ref name="sosaku144">「創作」第144号:昭和61年12月25日</ref> | |
| − | + | クラブ合宿(夏季休業中)<ref name="yoran61">高等学校「学校要覧」昭和61年度/6・7</ref> | |
| − | + | クラブ合宿(春季休業中)<ref name="yoran60">高等学校「学校要覧」昭和60年度/6・7</ref> | |
| + | |||
| + | 水泳部2年生男子がインターハイ出場<ref name="sosaku144" /> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 4月 橋本弘子先生(数学、在職36年)、岩瀬重雄先生(数学、在職16年)、寺井泰明先生(国語、在職10年)、中瀬律久先生(美術、在職10年)退職<ref name="dosokai15">紫友同窓会会報No.15_1987年(昭62年)</ref> | ||
| + | |||
| + | 4月1日 [[馬場信房]]校長着任<ref name="sosaku141">「創作」第141号:昭和61年6月16日</ref><ref name="dosokai14">紫友同窓会会報No.14_1986年(昭61年)</ref>(都立北高校校長より転補) | ||
| + | |||
| + | 4月8日 始業式<ref name="yoran61" /> | ||
| + | |||
| + | 4月9日 入学式<ref name="yoran61" /> | ||
| + | |||
| + | 4月12日 音楽研究会が第16回定期演奏会(於:第一生命ホール)<ref name="sosaku141" /> | ||
| + | |||
| + | 4月22日〜4月23日 定期検診<ref name="yoran61" /> | ||
| + | |||
| + | 4月28日 CMA第5回演奏会(於:豊島公会堂)<ref name="sosaku141" /> | ||
| + | |||
| + | 5月1日 芸術鑑賞会(於:西武美術館「オランダ絵画の百年展」)<ref name="sosaku141" /> | ||
| + | |||
| + | 5月2日 開校記念日<ref name="yoran61" /> | ||
| + | |||
| + | 5月3日 同期会:08回生の会(昭和31年卒業)、卒業30年を記念して「駕籠町同心・小石川高校08回生同期会」として開催をスタート<ref>紫友同窓会会報No.39_2011年(平23年)(28)(29)</ref> | ||
| + | |||
| + | 5月8日 生徒総会<ref name="sosaku141" /> | ||
| + | |||
| + | 5月14日 1年生遠足(於:森林公園)<ref name="sosaku141" /> | ||
| + | |||
| + | 5月14日 2年生遠足(行き先は自由)<ref name="sosaku141" /> | ||
| + | |||
| + | 5月14日 3年生遠足(於:鎌倉)<ref name="sosaku141" /> | ||
| + | |||
| + | 5月23日〜5月27日 中間考査<ref name="yoran61" /> | ||
| + | |||
| + | 5月31日 PTA総会<ref name="yoran61" /> | ||
| + | |||
| + | 6月16日 「創作」第141号発行<ref name="sosaku141" /> | ||
| + | |||
| + | 6月18日 昭和61年度紫友同窓会委員会<ref name="dosokai14" /> | ||
| + | |||
| + | 7月 水泳部が5校対抗戦で1位<ref name="sosaku144" /> | ||
| + | |||
| + | 7月7日〜7月11日 学期末考査<ref name="yoran61" /> | ||
| + | |||
| + | 7月19日 「創作」第142号発行<ref name="sosaku142" /> | ||
| + | |||
| + | 7月20日 終業式<ref name="yoran61" /> | ||
| + | |||
| + | 8月 水泳部が16校対抗戦で2位<ref name="sosaku144" /> | ||
| + | |||
| + | 8月 都内にある国立、都立、私立校の生徒会役員交流会「十校会」に中央委員会が加盟<ref name="sosaku144" /> | ||
| + | |||
| + | 9月1日 始業式<ref name="yoran61" /> | ||
| + | |||
| + | 9月 水泳部が12校対抗戦で1位<ref name="sosaku144" /> | ||
| + | |||
| + | 9月20日 「創作」第143号発行<ref>「創作」第143号:昭和61年9月20日/(1)</ref> | ||
| + | |||
| + | 9月20日〜9月21日 芸能祭<ref name="yoran61" /><ref name="sosaku144" /> | ||
| + | |||
| + | 9月23日 体育祭<ref name="yoran61" /><ref name="sosaku144" /> | ||
| + | |||
| + | 9月27日〜9月28日 創作展<ref name="yoran61" /><ref name="sosaku144" /> | ||
| + | |||
| + | 9月27日〜9月28日 男女バスケットボール部、バレーボール部、バドミントン部、剣道部が創作展招待試合を行う(於:体育館)<ref name="sosaku144" /> | ||
| + | |||
| + | 10月 規約改正特別委員会発足<ref name="sosaku144" /> | ||
| + | |||
| + | 10月25日〜10月28日 2年生修学旅行(於:京都/班行動による自由行動)<ref name="yoran61" /><ref name="sosaku144" /> | ||
| + | |||
| + | 10月25日〜10月29日 中間考査<ref name="yoran61" /> | ||
| + | |||
| + | 11月2日 英語研究会が英語劇で都2位(参加7校)<ref name="sosaku144" /> | ||
| + | |||
| + | 11月23日 14回目となる「第4学区のつどい」(於:都立向丘高校)が開催<ref name="sosaku144" /> | ||
| + | |||
| + | 12月6日 英語研究会OG・OB会(初)<ref name="dosokai15" /> | ||
| + | |||
| + | 12月12日〜12月17日 学期末考査<ref name="yoran61" /> | ||
| + | |||
| + | 12月25日 「創作」第144号発行<ref name="sosaku144" /> | ||
| + | |||
| + | 12月25日 終業式<ref name="yoran61" /> | ||
| + | |||
| + | 12月26日〜12月30日 スキー教室<ref name="yoran61" /> | ||
| + | |||
| + | 1月8日 始業式<ref name="yoran61" /> | ||
| + | |||
| + | 1月21日 1987年度での電波研究部廃止が決定<ref name="sosaku145">「創作」第145号:昭和62年3月14日</ref> | ||
| + | |||
| + | 2月4日 生徒総会<ref name="sosaku145" /> | ||
| + | |||
| + | 2月14日 フォークソング研究会が「バレンタインコンサート」(於:音楽室)<ref name="sosaku145" /> | ||
| + | |||
| + | 2月18日 生徒会役員選挙<ref name="sosaku145" /> | ||
| + | |||
| + | 3月1日 「開拓」第73号発行<ref>「開拓」第73 号(昭和62 年3 月1 日発行)/ 表紙</ref> | ||
| + | |||
| + | 3月9日〜3月13日 学期末考査<ref name="yoran61" /> | ||
| + | |||
| + | 3月14日 「創作」第145号発行<ref name="sosaku145" /> | ||
| + | |||
| + | 3月14日 卒業式<ref name="yoran61" /><ref name="sosaku145" /> | ||
| + | |||
| + | 3月25日 終了式<ref name="yoran61" /> | ||
| + | |||
| + | 3月31日 妻木貴雄先生(化学、在職4年)、小島義朗先生(英語、在職3年)退職<ref name="dosokai15" /> | ||
==教職員一覧== | ==教職員一覧== | ||
| 454行目: | 560行目: | ||
[[ファイル:005 B 048 0016.jpg|200px|border]] | [[ファイル:005 B 048 0016.jpg|200px|border]] | ||
| − | 優勝はG組・三連覇<ref | + | 優勝はG組・三連覇<ref name="sosaku144" /> |
==創作展 (第55回)== | ==創作展 (第55回)== | ||
[[ファイル:005 B 015 0001.jpg|200px|border]] | [[ファイル:005 B 015 0001.jpg|200px|border]] | ||
| + | |||
| + | ==開拓 (第73号)== | ||
| + | [[ファイル:020 B 014 0001.jpg|200px]] | ||
==関連事項== | ==関連事項== | ||
2018年8月25日 (土) 12:04時点における最新版
できごと
エレクトロニクス同好会発足[1]
クッキング同好会発足[2]
クラブ合宿(夏季休業中)[3]
クラブ合宿(春季休業中)[4]
水泳部2年生男子がインターハイ出場[2]
4月 橋本弘子先生(数学、在職36年)、岩瀬重雄先生(数学、在職16年)、寺井泰明先生(国語、在職10年)、中瀬律久先生(美術、在職10年)退職[5]
4月1日 馬場信房校長着任[6][7](都立北高校校長より転補)
4月8日 始業式[3]
4月9日 入学式[3]
4月12日 音楽研究会が第16回定期演奏会(於:第一生命ホール)[6]
4月22日〜4月23日 定期検診[3]
4月28日 CMA第5回演奏会(於:豊島公会堂)[6]
5月1日 芸術鑑賞会(於:西武美術館「オランダ絵画の百年展」)[6]
5月2日 開校記念日[3]
5月3日 同期会:08回生の会(昭和31年卒業)、卒業30年を記念して「駕籠町同心・小石川高校08回生同期会」として開催をスタート[8]
5月8日 生徒総会[6]
5月14日 1年生遠足(於:森林公園)[6]
5月14日 2年生遠足(行き先は自由)[6]
5月14日 3年生遠足(於:鎌倉)[6]
5月23日〜5月27日 中間考査[3]
5月31日 PTA総会[3]
6月16日 「創作」第141号発行[6]
6月18日 昭和61年度紫友同窓会委員会[7]
7月 水泳部が5校対抗戦で1位[2]
7月7日〜7月11日 学期末考査[3]
7月19日 「創作」第142号発行[1]
7月20日 終業式[3]
8月 水泳部が16校対抗戦で2位[2]
8月 都内にある国立、都立、私立校の生徒会役員交流会「十校会」に中央委員会が加盟[2]
9月1日 始業式[3]
9月 水泳部が12校対抗戦で1位[2]
9月20日 「創作」第143号発行[9]
9月27日〜9月28日 男女バスケットボール部、バレーボール部、バドミントン部、剣道部が創作展招待試合を行う(於:体育館)[2]
10月 規約改正特別委員会発足[2]
10月25日〜10月28日 2年生修学旅行(於:京都/班行動による自由行動)[3][2]
10月25日〜10月29日 中間考査[3]
11月2日 英語研究会が英語劇で都2位(参加7校)[2]
11月23日 14回目となる「第4学区のつどい」(於:都立向丘高校)が開催[2]
12月6日 英語研究会OG・OB会(初)[5]
12月12日〜12月17日 学期末考査[3]
12月25日 「創作」第144号発行[2]
12月25日 終業式[3]
12月26日〜12月30日 スキー教室[3]
1月8日 始業式[3]
1月21日 1987年度での電波研究部廃止が決定[10]
2月4日 生徒総会[10]
2月14日 フォークソング研究会が「バレンタインコンサート」(於:音楽室)[10]
2月18日 生徒会役員選挙[10]
3月1日 「開拓」第73号発行[11]
3月9日〜3月13日 学期末考査[3]
3月14日 「創作」第145号発行[10]
3月25日 終了式[3]
3月31日 妻木貴雄先生(化学、在職4年)、小島義朗先生(英語、在職3年)退職[5]
教職員一覧
| 職名 | 教科目 | 氏名 | 担任 | 校務分掌 | クラブ顧問 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 校長 | 馬場信房 | |||||
| 教頭 | 安蔵復也 | |||||
| 教諭 | 国語 | 安藤唯夫 | 3C | 人事委員長 | 体操 | |
| 伊藤恭一 | 2I | 生活指導 | 軟式野球 | |||
| 稲澤好章 | 1D | 議長 | 硬式テニス | |||
| 大塚隆夫 | 1H | 生活指導 | 硬式テニス | |||
| 佐川章 | 2A | 教務 | 軟式野球 | |||
| 寺井泰明 | 人事委員 | フォークソング | ||||
| 中村祐之 | 予算委員 | |||||
| 西川朝彦 | 予算委員・人事委員 | 文芸 | ||||
| 三浦吉明 | 生活指導・人事委員 | 漫画・鉄道 | ||||
| 社会 | 日本史 | 佐久間曜一 | 1I | 保健 | 水泳・演劇 | |
| 佐々木守 | 総務 | |||||
| 世界史 | 佐藤三良 | 総務 | ||||
| 鈴木敏彦 | 3F | 教務 | 音楽・演劇 | |||
| 地理 | 海東達也 | 2E | 保健部長 | バドミントン | ||
| 三浦真 | 3I | 進路指導 | バドミントン | |||
| 倫理 | 田中正彦 | 2H | 教務 | 女子軟式テニス | ||
| 政経 | 弦間秀友 | 生活指導 | 女子バレーボール | |||
| 数学 | 岩瀬重雄 | 総務部長・予算委員 | 軽音楽 | |||
| 大田晶也 | 1E | 教務 | ||||
| 國枝久士 | 予算委員長 | |||||
| 越部良一 | 2F | 生活指導 | サッカー | |||
| 篠原健二郎 | 総務 | |||||
| 多田公史 | 生活指導 | |||||
| 橋本弘子 | 総務・人事委員 | 卓球 | ||||
| 村瀬欽也 | 3H | 教務 | 卓球 | |||
| 山口正光 | 教務部長 | |||||
| 理科 | 物理 | 佐々木晴彦 | 3E | 保健 | ||
| 田村至 | 生活指導 | |||||
| 綱河仁志 | 議長 | 女子バレーボール | ||||
| 化学 | 安楽貢 | 1A | 一学年主任 | 陸上競技 | ||
| 片江安巳 | 教務 | 化学 | ||||
| 妻木貴雄 | 3G | 教務 | 剣道 | |||
| 生物 | 岩田浩司 | 生活指導部長 | スキー・生物 | |||
| 八重樫健弌 | 進路指導部長 | スキー | ||||
| 地学 | 永田洋 | 2B | 生活指導 | 水泳・天文 | ||
| 保健体育 | 大羽絹枝 | 2D | 教務 | |||
| 岡松典子 | 1F | 生活指導 | 男子バスケット・女子バスケット | |||
| 坂之井不二雄 | 生活指導 | ラグビー・水泳 | ||||
| 高田俊治 | 総務 | サッカー | ||||
| 高橋清士 | 1G | 生活指導 | 男子バスケット・ラグビー | |||
| 千葉芳弘 | 2G | 二学年主任 | 女子バスケット、柔道 | |||
| 古山光久 | 3A | 生活指導 | 男子バレーボール、陸上競技 | |||
| 芸術 | 音楽 | 矢内寛 | 3J | 三学年主任 | 音楽・古典音楽 | |
| 美術 | 仲瀬律久 | 生活指導部長 | 美術 | |||
| 外国語 | 英語 | 生山文雄 | 1C | 教務 | 男子軟式テニス、英語 | |
| 石川幸光 | 3B | 生活指導 | 軽音楽 | |||
| 伊藤裕美子 | 教務 | ワンゲル・英語 | ||||
| 小川匡夫 | 進路指導 | 男子バレーボール | ||||
| 川崎清 | 3D | 進路指導 | 柔道 | |||
| 小島義朗 | 2C | 進路指導 | 軟式野球 | |||
| 瀬谷三郎 | 進路指導 | 映画 | ||||
| 武内昭二 | 1B | 進路指導 | 写真 | |||
| 山口公也 | 生活指導 | ワンダーフォーゲル | ||||
| 家庭 | 植松尚子 | 保健 | 華道 | |||
| 司書 | 面川洽治 | 教務 | ||||
| 養護 | 志村玲子 | 保健 | 茶道 | |||
| 実習助手 | 五十嵐幸子 | |||||
| 教科 | 氏名 | ||
|---|---|---|---|
| 講師 | 社会 | 現代社会 | 田島正行 |
| 地理 | 高野繁 | ||
| 数学 | 木本洋子 | ||
| 近藤良夫 | |||
| 理科 | 地学 | 土屋龍雄 | |
| 保健体育 | 北郷淳子 | ||
| 滝口則次 | |||
| 芸術 | 書道 | 伊藤順子 | |
| 工芸 | 斉藤純子 | ||
| 桜井克也 | |||
| 家庭 | 塚谷文子 | ||
| 外国語 | 独語 | 布施敬二郎 | |
| 校医 | 内科 | 武藤二郎 | |
| 耳鼻咽喉 | 大久保薫 | ||
| 眼科 | 初田博司 | ||
| 歯科 | 橋本八朗 | ||
| 薬剤師 | 井瀬明夫 | ||
| 職名 | 氏名 | 分担 |
|---|---|---|
| 事務長 | 吉川昭男 | 総括 |
| 主査 | 落合清 | 経理・庶務 |
| 主事 | 寺野好子 | 給与・福利 |
| 木島光子 | 庶務・学事 | |
| 伊藤智行 | 契約 | |
| 三好悦司 | 工事・文書 | |
| 豊田富士雄 | 管財 | |
| 松村サチ代 | 司書 | |
| 猿楽和幸 | 用務 | |
| 室谷明 | 用務 | |
| 増田行男 | 警備 | |
| 宮尾勲 | 警備 |
芸能祭
9月20日、21日開催
体育祭
9月23日開催
優勝はG組・三連覇[2]
創作展 (第55回)
開拓 (第73号)
関連事項
脚注
- ↑ 1.0 1.1 「創作」第142号:昭和61年7月19日
- ↑ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 「創作」第144号:昭和61年12月25日
- ↑ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 高等学校「学校要覧」昭和61年度/6・7
- ↑ 高等学校「学校要覧」昭和60年度/6・7
- ↑ 5.0 5.1 5.2 紫友同窓会会報No.15_1987年(昭62年)
- ↑ 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 「創作」第141号:昭和61年6月16日
- ↑ 7.0 7.1 紫友同窓会会報No.14_1986年(昭61年)
- ↑ 紫友同窓会会報No.39_2011年(平23年)(28)(29)
- ↑ 「創作」第143号:昭和61年9月20日/(1)
- ↑ 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 「創作」第145号:昭和62年3月14日
- ↑ 「開拓」第73 号(昭和62 年3 月1 日発行)/ 表紙