「1973年度 (昭和48年度)」の版間の差分
(→できごと) |
|||
(3人の利用者による、間の15版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
==できごと== | ==できごと== | ||
− | |||
− | + | 夏季休業中に水泳講習、クラブ合宿を実施<ref name="yoran48">高等学校「学校要覧」昭和48年度/4・5</ref> | |
+ | |||
+ | 夏季休暇中プール公開(但し有料。水泳部合宿期間、試合日、プール清掃日、日曜・祝日は除く)<ref name="60shunen">60周年記念誌</ref> | ||
+ | |||
+ | 正門に向かって右側にあった東京都交通局の材料置場を、前約に従って小石川高校用地として買収。約80坪<ref name="dosokai2">紫友同窓会会報No.2_1974年(昭49年)</ref>(1973年3月の可能性あり) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 4月9日 始業式<ref name="60shunen" /><ref name="yoran48" /> | ||
+ | |||
+ | 4月10日 入学式(男子263、女子142、計405名)<ref name="60shunen" /><ref name="yoran48" /> | ||
+ | |||
+ | 4月11日 1年、新カリ授業開始<ref name="60shunen" /> | ||
+ | |||
+ | 4月11日 職員会議で「生徒指導、慣習的事項」を再確認<ref name="60shunen" /> | ||
+ | |||
+ | 4月17日〜4月20日 結核検診<ref name="yoran48" /> | ||
+ | |||
+ | 4月18日 午後に1年定期検診<ref name="60shunen" /><ref name="yoran48" /> | ||
+ | |||
+ | 4月25日 定期検診<ref name="60shunen" /><ref name="yoran48" /> | ||
+ | |||
+ | 5月 ホテルパシフィック東京にて二十回卒業三十周年記念合同クラス会開催(年度不明5月実施―1972年度の可能性あり)<ref name="dosokai2" /> | ||
+ | |||
+ | 5月1日 芸術鑑賞会(於・国立博物館。古代オリエント・ギリシャ展)<ref name="60shunen" /><ref name="yoran48" /> | ||
+ | |||
+ | 5月4日 開校記念日<ref name="yoran48" /> | ||
+ | |||
+ | 5月9日 2年有志が「公開質問状(3月のバリ封についての学校側の受けとめ方について等)」提出。既に終了式などで説明済みの校長・教員の口頭による説明ではなく、文書による回答を飽く迄も要求する。16日の定例生徒総会でも“文書回答要求決議”を彼ら2年有志が動議として提出したが否決される。但し、その後も2年有志の少数はアピールを続ける<ref name="60shunen" /> | ||
+ | |||
+ | 5月16日 LHR時、定例生徒総会(47年度決算・48年度予算案承認)<ref name="60shunen" /> | ||
+ | |||
+ | 5月20日 第二十回卒業30周年記念合同クラス会<ref name="dosokai2" /> | ||
+ | |||
+ | 5月21日 放課後“2年有志と話し合う会”(於・紫友会館。教員8、生徒5)<ref name="60shunen" /> | ||
+ | |||
+ | 5月23日 PTA総会<ref name="yoran48" /> | ||
+ | |||
+ | 5月23日 春の遠足。1年は富士五湖めぐり。2年は大島(5月22日発船中1泊)。3年は3班に分かれ大仁・鎌倉・筑波山へ<ref name="60shunen" /> | ||
+ | |||
+ | 5月30日 LHR時、臨時生徒総会(2年有志が要請、署名に基づく)は定数不足で不成立<ref name="60shunen" /> | ||
+ | |||
+ | 5月31日 昼休時、2年有志一部が集会を開く。第5校時に、彼らの1人はハンドマイクでアピールを続けて授業妨害。後日、妨害行為生徒に校長から注意<ref name="60shunen" /> | ||
+ | |||
+ | 6月1日〜6月4日 中間考査<ref name="60shunen" /><ref name="yoran48" /> | ||
+ | |||
+ | 6月23日 昭和48年度紫友同窓会委員会開催。通知者316名中24委員と織田富勝校長が参加<ref name="dosokai2" /> | ||
+ | |||
+ | 6月23日 放課後、文化委員会主催の映画会(於・講堂。「禁じられた遊び」)<ref name="60shunen" /> | ||
+ | |||
+ | 7月4日 生徒会部室使用問題検討特別委員会作成の「F棟部室使用上の心得と規程案」を職員会議で承認<ref name="60shunen" /> | ||
+ | |||
+ | 7月9日〜7月12日 学期末考査<ref name="60shunen" /><ref name="yoran48" /> | ||
+ | |||
+ | 7月12日 期末考査終了後、夏季クラブ合宿参加希望者検診<ref name="60shunen" /> | ||
+ | |||
+ | 7月20日 終業式<ref name="60shunen" /><ref name="yoran48" /> | ||
+ | |||
+ | 7月20日 終業式終了後、該当クラブ新部室へ移転<ref name="60shunen" /> | ||
+ | |||
+ | 9月1日 始業式<ref name="60shunen" /><ref name="yoran48" /> | ||
+ | |||
+ | 9月24日 体育祭<ref name="60shunen" /> | ||
+ | |||
+ | 9月27日〜9月28日 芸能祭<ref name="60shunen" /> | ||
+ | |||
+ | 9月29日〜9月30日 創作展<ref name="60shunen" /> | ||
+ | |||
+ | 10月26日〜11月1日 2年修学旅行(4泊5日)、岡山・屋島・京都方面へ1班、翌日2班、翌々日3班がそれぞれ出発<ref name="60shunen" /><ref name="yoran48" /> | ||
+ | |||
+ | 10月29日〜10月31日 1・3年中間考査<ref name="60shunen" /><ref name="yoran48" /> | ||
+ | |||
+ | 11月9日 紫友同窓会総会を予定していたが、中止となる<ref name="dosokai2" /> | ||
+ | |||
+ | 11月10日 放課後、文化委員会主催の映画会(於・講堂。ユーゴー映画「抵抗の詩」)<ref name="60shunen" /> | ||
+ | |||
+ | 11月28日 LHR時、臨時生徒総会(評議会が要請。保健委員会の構成と役割の明確化とその成文化、承認)<ref name="60shunen" /> | ||
+ | |||
+ | 12月13日〜12月17日 学期末考査<ref name="60shunen" /><ref name="yoran48" /> | ||
+ | |||
+ | 12月25日 終業式<ref name="60shunen" /><ref name="yoran48" /> | ||
+ | |||
+ | 12月25日 [[サッカー部]]十三回卒以上による超OB「五躒会」が中心になり部史「[[誕生五十年]]」を発行(紫友同窓会報No.2によると「紫躒会(五中蹴球部、小石川高校サッカー部OB全員の会)が「五十年史」を制作・発行」) | ||
+ | |||
+ | 12月25日〜12月30日 スキー教室、夜行で出発(於・妙高高原、5泊6日)<ref name="60shunen" /><ref name="yoran48" /> | ||
+ | |||
+ | 1月8日 始業式<ref name="60shunen" /><ref name="yoran48" /> | ||
+ | |||
+ | 2月 この頃、紙飢饉がしきりと叫ばれ、教員は学校で教材プリントを刷ることさえ遠慮し節約する有様<ref name="60shunen" /> | ||
+ | |||
+ | 2月2日 文化委員会主催の映画会延期。1・23の文化委員会で、今井正監督「橋のない川」上映をきめるも、1・26に部落解放研生徒から差別映画だとの抗議があり、文化委員会で再検討の結果、上映延期を可決<ref name="60shunen" /> | ||
+ | |||
+ | 2月6日 公費削減と交通費・宿泊費等諸経費の高騰傾向から、職員会議では、HR合宿は当分行なわないことを決め、クラブ合宿・スキー教室も一応1泊減とし、具体的な再検討策を生活指導部に委託<ref name="60shunen" /> | ||
+ | |||
+ | 2月13日 ガイドブック・予備調査票配布<ref name="60shunen" /> | ||
+ | |||
+ | 2月14日 授業打ち切り(3年)<ref name="yoran48" /> | ||
+ | |||
+ | 2月15日 放課後1年に選択説明会<ref name="60shunen" /> | ||
+ | |||
+ | 2月16日 放課後2年に選択説明会<ref name="60shunen" /> | ||
+ | |||
+ | 2月18日 K狭山闘争実行委が「狭山差別裁判に反対し、署名を集中しよう」のビラを配り、校内で署名運動を展開<ref name="60shunen" /> | ||
+ | |||
+ | 2月21日 校長の他、各教員にも署名を要求。「部落問題に無関心ではないが、係争中の裁判に関し、有罪か無罪かの判断は早計であり、学校の統一見解を発表することは無理」と答える<ref name="60shunen" /> | ||
+ | |||
+ | 2月27日 学力検査。受験生が下校する時に、校門付近で一部生徒が「受験生諸君へ」のビラ配布<ref name="60shunen" /> | ||
+ | |||
+ | 3月6日 午前中、K狭山闘実行委が学校側に“映画「橋のない川」問題に関し、1月~2月の文化委員会の席上で、係の教員から差別的指導と発言があった”とし、事実の“確認会”を開くことを要求。放課後“話し合い(確認会①)”(係の教員2、生徒5名)<ref name="60shunen" /> | ||
+ | |||
+ | 3月8日〜3月12日 学期末考査<ref name="60shunen" /><ref name="yoran48" /> | ||
+ | |||
+ | 3月12日 期末考査終了後、3時間にわたって“確認会②”(教員4、生徒3名)<ref name="60shunen" /> | ||
+ | |||
+ | 3月15日 「開拓」第60号発行<ref>「開拓」No.60(昭和49 年3 月15 日発行)/ 表紙</ref> | ||
+ | |||
+ | 3月15日 卒業式(男子295、女子141、計436名)<ref name="60shunen" /><ref name="yoran48" /> | ||
+ | |||
+ | 3月20日 修了式<ref name="60shunen" /> | ||
+ | |||
+ | 3月20日 春季合宿始まる<ref name="60shunen" /> | ||
+ | |||
+ | ==教職員一覧== | ||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 職名 || colspan="2"|教科目 || 氏名 || 担任 || 校務分掌 || クラブ顧問 || PTA・紫友会 | ||
+ | |- | ||
+ | |校長 | ||
+ | |colspan="2"| | ||
+ | |[[織田富勝]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |紫友会理事長 | ||
+ | |- | ||
+ | |教頭 | ||
+ | |colspan="2"|社会(日本史) | ||
+ | |石坂富司 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |P副会長・紫理事 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="52"|教諭 | ||
+ | |rowspan="8" colspan="2"|国語 | ||
+ | |市毛勝雄 | ||
+ | | | ||
+ | |教務 | ||
+ | |男子バレー | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |牛尾博孝 | ||
+ | |2I | ||
+ | |職員会議議長 | ||
+ | |女子バレー | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |金津秀一郎 | ||
+ | | | ||
+ | |生活指導(長) | ||
+ | |社研・部落研・ラグビー・山岳・水泳 | ||
+ | |P委員・紫理事 | ||
+ | |- | ||
+ | |木村博 | ||
+ | | | ||
+ | |予算 | ||
+ | |写真研 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |鈴木由次 | ||
+ | |3B | ||
+ | |学年主任 | ||
+ | |囲碁同 | ||
+ | |P委員 | ||
+ | |- | ||
+ | |西川朝彦 | ||
+ | | | ||
+ | |教問検 | ||
+ | |女子バレー | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |南沢鉄郎 | ||
+ | | | ||
+ | |生活指導 | ||
+ | |陸上競技 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |吉田良夫 | ||
+ | |1F | ||
+ | |教問検(長) | ||
+ | |文学散歩・劇研・映研・サッカー | ||
+ | |P委員 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="8"|社会 | ||
+ | |倫社・政経 | ||
+ | |田中正彦 | ||
+ | |3I | ||
+ | |生活指導 | ||
+ | |野球 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |政経 | ||
+ | |川野健二郎 | ||
+ | | | ||
+ | |総務(長) | ||
+ | |ワンダーフォーゲル | ||
+ | |P書記・紫理事 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|世界史 | ||
+ | |小沢正男 | ||
+ | | | ||
+ | |総務 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |佐藤三夫 | ||
+ | |1I | ||
+ | |人事(長) | ||
+ | | | ||
+ | |P委員 | ||
+ | |- | ||
+ | |世界史・日本史 | ||
+ | |鬼頭明成 | ||
+ | | | ||
+ | |教務・新教育課程 | ||
+ | |女子軟式テニス・ワンゲル | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |日本史 | ||
+ | |佐々木守 | ||
+ | |2G | ||
+ | |生活指導 | ||
+ | | | ||
+ | |紫監事 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|地理 | ||
+ | |斉藤薫 | ||
+ | | | ||
+ | |総務 | ||
+ | |剣道 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |高野繁 | ||
+ | |2E | ||
+ | |生活指導 | ||
+ | |男子バスケット | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="8" colspan="2"|数学 | ||
+ | |青木太夫 | ||
+ | | | ||
+ | |教問検・人事 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |飯島忠 | ||
+ | | | ||
+ | |生活指導 | ||
+ | |硬式テニス | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |岩瀬重雄 | ||
+ | |3A | ||
+ | |教務 | ||
+ | |軽音研 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |上野礼一郎 | ||
+ | |1D | ||
+ | |保健 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |国枝久士 | ||
+ | |2F | ||
+ | |予算(長) | ||
+ | |男子軟式テニス | ||
+ | |P委員 | ||
+ | |- | ||
+ | |留岡亮二 | ||
+ | |3G | ||
+ | |新教育課程(長) | ||
+ | |将棋・バドミントン | ||
+ | |P委員・紫監事 | ||
+ | |- | ||
+ | |橋本弘子 | ||
+ | |1H | ||
+ | |教務・新教育課程 | ||
+ | |卓球 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |山口正光 | ||
+ | |2D | ||
+ | |教務 | ||
+ | |バドミントン | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="8"|理科 | ||
+ | |rowspan="3"|物理 | ||
+ | |江渡明穂 | ||
+ | |3E | ||
+ | |保健 | ||
+ | |電波研 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |斉藤茂 | ||
+ | | | ||
+ | |職員会議議長 | ||
+ | |鉄道研 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |佐々木晴彦 | ||
+ | |3H | ||
+ | |教務 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|化学 | ||
+ | |住谷正夫 | ||
+ | | | ||
+ | |生活指導 | ||
+ | |落語研・化学研 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |竹野博 | ||
+ | |2C | ||
+ | |予算 | ||
+ | |男子バレー | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |地学 | ||
+ | |土屋龍雄 | ||
+ | | | ||
+ | |教務(長) | ||
+ | |天文研 | ||
+ | |P委員 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|生物 | ||
+ | |大滝末男 | ||
+ | |1C | ||
+ | |総務・生活指導 | ||
+ | |生物研・水泳・スキー | ||
+ | |紫理事 | ||
+ | |- | ||
+ | |下河嗣朗 | ||
+ | |3C | ||
+ | |人事 | ||
+ | |生物研 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="6" colspan="2"|保健体育 | ||
+ | |千葉芳弘 | ||
+ | | | ||
+ | |教務 | ||
+ | |柔道 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |西中良夫 | ||
+ | |1G | ||
+ | |学年主任 | ||
+ | |体操 | ||
+ | |P委員 | ||
+ | |- | ||
+ | |藤田幸康 | ||
+ | |2B | ||
+ | |保健 | ||
+ | |ラグビー | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |星寿男 | ||
+ | |1B | ||
+ | |生活指導 | ||
+ | |男女バスケット | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |三沢好章 | ||
+ | |3F | ||
+ | |保健(長) | ||
+ | |サッカー | ||
+ | |P委員 | ||
+ | |- | ||
+ | |馬上キミエ | ||
+ | | | ||
+ | |教務 | ||
+ | |陸上競技 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="3"|芸術 | ||
+ | |美術 | ||
+ | |大勝恵一郎 | ||
+ | |1A | ||
+ | |生活指導 | ||
+ | |美研・将棋研 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |工芸 | ||
+ | |前田泰彦 | ||
+ | | | ||
+ | |生活指導 | ||
+ | |ダンス同 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |音楽 | ||
+ | |横田勇 | ||
+ | |2H | ||
+ | |生活指導 | ||
+ | |音楽研・古典音楽同 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="8"|外国語 | ||
+ | |rowspan="8"|英語 | ||
+ | |新貢治 | ||
+ | |2A | ||
+ | |学年主任・学年協(長) | ||
+ | | | ||
+ | |P委員・紫理事 | ||
+ | |- | ||
+ | |石川昌 | ||
+ | | | ||
+ | |生活指導 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |井上喜八郎 | ||
+ | | | ||
+ | |教問検 | ||
+ | |開拓・写真研 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |大滝宗一郎 | ||
+ | | | ||
+ | |生活指導 | ||
+ | |柔道・山岳 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |鈴木宏 | ||
+ | | | ||
+ | |総務 | ||
+ | |ワンダーフォーゲル | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |田島敏雄 | ||
+ | | | ||
+ | |生活指導 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |三浦訖 | ||
+ | |1E | ||
+ | |教務 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |山名盛義 | ||
+ | | | ||
+ | |教問検 | ||
+ | |英語研・フォーク研 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2"|家庭 | ||
+ | |大町淑子 | ||
+ | |3D | ||
+ | |生活指導 | ||
+ | |茶道・華道 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |司書 | ||
+ | |外国語(仏) | ||
+ | |面川洽治 | ||
+ | | | ||
+ | |教務 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2"|養護 | ||
+ | |大宅三恵子 | ||
+ | | | ||
+ | |保健 | ||
+ | |茶道・華道 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="3"|実習助手 | ||
+ | |田中正次 | ||
+ | | | ||
+ | |理科 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | 講師・校医 | ||
+ | |- | ||
+ | ! || colspan="2" | 教科 || 氏名 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="16"|非常勤講師 | ||
+ | |国語 | ||
+ | | | ||
+ | |寺田純子 | ||
+ | |- | ||
+ | |漢文 | ||
+ | | | ||
+ | |守屋禎次 | ||
+ | |- | ||
+ | |倫社・数学 | ||
+ | | | ||
+ | |中垣啓 | ||
+ | |- | ||
+ | |世界史 | ||
+ | | | ||
+ | |長沼宗昭 | ||
+ | |- | ||
+ | |数学 | ||
+ | | | ||
+ | |三和一雄 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="4"|理科 | ||
+ | |rowspan="2"|化学 | ||
+ | |多賀哲弥 | ||
+ | |- | ||
+ | |野村悦子 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|地学 | ||
+ | |石川幸洋 | ||
+ | |- | ||
+ | |木股三善 | ||
+ | |- | ||
+ | |体育 | ||
+ | | | ||
+ | |大藪由夫 | ||
+ | |- | ||
+ | |芸術 | ||
+ | |書道 | ||
+ | |魚住和晃 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="4"|外国語 | ||
+ | |rowspan="3"|英語 | ||
+ | |近藤浩一 | ||
+ | |- | ||
+ | |谷口雅晴 | ||
+ | |- | ||
+ | |時実早苗 | ||
+ | |- | ||
+ | |独語 | ||
+ | |布施敬二郎 | ||
+ | |- | ||
+ | |家庭 | ||
+ | | | ||
+ | |梅木恵美子 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="5"|校医 | ||
+ | |colspan="2"|内科 | ||
+ | |筧正純 | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2"|耳鼻咽喉科 | ||
+ | |大久保薫 | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2"|眼科 | ||
+ | |村尾勉 | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2"|歯科 | ||
+ | |橋本八朗 | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2"|薬剤師 | ||
+ | |内田賢司 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | 事務職員関係 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 職名 || 氏名 || 分担 || PTA・紫友会 | ||
+ | |- | ||
+ | |事務長 | ||
+ | |沢田芳郎 | ||
+ | |総括 | ||
+ | |P委員・紫理事 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="5"|事務主事 | ||
+ | |有賀清之助 | ||
+ | |庶務 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |岩崎弘 | ||
+ | |管財・物件費 | ||
+ | |紫書記 | ||
+ | |- | ||
+ | |加藤直子 | ||
+ | |歳出 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |佐々木君子 | ||
+ | |人件費 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |竹内節子 | ||
+ | |私費会計・奨学金 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |主事 | ||
+ | |成沢直子 | ||
+ | |管財・物件費 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |主事補 | ||
+ | |小柳隆太郎 | ||
+ | |管財・物件費・歳入 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |司書補 | ||
+ | |長峰恵美子 | ||
+ | |図書 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="3"|用務員 | ||
+ | |上原桑吉 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |鈴木弥太郎 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |吉田治男 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|警備員 | ||
+ | |鎌田六郎 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |望月季美 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|助手 | ||
+ | |大久保誠二 | ||
+ | |教務 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |森下君子 | ||
+ | |事務 | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==生徒在籍数== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !colspan="2"|組!!A!!B!!C!!D!!E!!F!!G!!H!!I!!計 | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan="3"|1年!!男 | ||
+ | |align="right"|30||align="right"|29||align="right"|30||align="right"|29||align="right"|29||align="right"|29||align="right"|30||align="right"|29||align="right"|28||align="right"|263 | ||
+ | |- | ||
+ | !女 | ||
+ | |align="right"|15||align="right"|16||align="right"|15||align="right"|16||align="right"|16||align="right"|16||align="right"|16||align="right"|16||align="right"|16||align="right"|142 | ||
+ | |- | ||
+ | !計 | ||
+ | |align="right"|45||align="right"|45||align="right"|45||align="right"|45||align="right"|45||align="right"|45||align="right"|46||align="right"|45||align="right"|44||align="right"|405 | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan="3"|2年!!男 | ||
+ | |align="right"|30||align="right"|29||align="right"|30||align="right"|29||align="right"|31||align="right"|29||align="right"|29||align="right"|29||align="right"|31||align="right"|267 | ||
+ | |- | ||
+ | !女 | ||
+ | |align="right"|15||align="right"|16||align="right"|15||align="right"|16||align="right"|15||align="right"|16||align="right"|16||align="right"|16||align="right"|15||align="right"|140 | ||
+ | |- | ||
+ | !計 | ||
+ | |align="right"|45||align="right"|45||align="right"|45||align="right"|45||align="right"|46||align="right"|45||align="right"|45||align="right"|45||align="right"|46||align="right"|407 | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan="3"|3年!!男 | ||
+ | |align="right"|32||align="right"|33||align="right"|33||align="right"|31||align="right"|34||align="right"|33||align="right"|34||align="right"|33||align="right"|33||align="right"|296 | ||
+ | |- | ||
+ | !女 | ||
+ | |align="right"|16||align="right"|16||align="right"|16||align="right"|16||align="right"|16||align="right"|15||align="right"|15||align="right"|16||align="right"|15||align="right"|141 | ||
+ | |- | ||
+ | !計 | ||
+ | |align="right"|48||align="right"|49||align="right"|49||align="right"|47||align="right"|50||align="right"|48||align="right"|49||align="right"|49||align="right"|48||align="right"|437 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==芸能祭== | ||
+ | |||
+ | 9月25日開催 | ||
+ | |||
+ | ==体育祭== | ||
+ | |||
+ | 9月30日開催 | ||
+ | |||
+ | ==創作展 (第42回)== | ||
+ | |||
+ | 9月27日、28日の2日間 | ||
+ | |||
+ | [[ファイル:005 B 005 0001.jpg|200px|border]] | ||
+ | |||
+ | ===参加団体=== | ||
+ | |||
+ | ===創作展賞=== | ||
+ | |||
+ | ==開拓 (第60号)== | ||
+ | [[ファイル:020 B 011 0028.jpg|200px]] | ||
+ | |||
+ | ===目次=== | ||
+ | |||
+ | *編集後記 | ||
+ | |||
+ | ==受賞者== | ||
+ | |||
+ | ==卒業アルバム== | ||
==関連事項== | ==関連事項== | ||
*[[1972年度 (昭和47年度)]] | *[[1972年度 (昭和47年度)]] | ||
*[[1974年度 (昭和49年度)]] | *[[1974年度 (昭和49年度)]] | ||
+ | |||
+ | ==脚注== | ||
+ | <references/> |
2018年8月25日 (土) 11:44時点における最新版
できごと
夏季休業中に水泳講習、クラブ合宿を実施[1]
夏季休暇中プール公開(但し有料。水泳部合宿期間、試合日、プール清掃日、日曜・祝日は除く)[2]
正門に向かって右側にあった東京都交通局の材料置場を、前約に従って小石川高校用地として買収。約80坪[3](1973年3月の可能性あり)
4月10日 入学式(男子263、女子142、計405名)[2][1]
4月11日 1年、新カリ授業開始[2]
4月11日 職員会議で「生徒指導、慣習的事項」を再確認[2]
4月17日〜4月20日 結核検診[1]
5月 ホテルパシフィック東京にて二十回卒業三十周年記念合同クラス会開催(年度不明5月実施―1972年度の可能性あり)[3]
5月1日 芸術鑑賞会(於・国立博物館。古代オリエント・ギリシャ展)[2][1]
5月4日 開校記念日[1]
5月9日 2年有志が「公開質問状(3月のバリ封についての学校側の受けとめ方について等)」提出。既に終了式などで説明済みの校長・教員の口頭による説明ではなく、文書による回答を飽く迄も要求する。16日の定例生徒総会でも“文書回答要求決議”を彼ら2年有志が動議として提出したが否決される。但し、その後も2年有志の少数はアピールを続ける[2]
5月16日 LHR時、定例生徒総会(47年度決算・48年度予算案承認)[2]
5月20日 第二十回卒業30周年記念合同クラス会[3]
5月21日 放課後“2年有志と話し合う会”(於・紫友会館。教員8、生徒5)[2]
5月23日 PTA総会[1]
5月23日 春の遠足。1年は富士五湖めぐり。2年は大島(5月22日発船中1泊)。3年は3班に分かれ大仁・鎌倉・筑波山へ[2]
5月30日 LHR時、臨時生徒総会(2年有志が要請、署名に基づく)は定数不足で不成立[2]
5月31日 昼休時、2年有志一部が集会を開く。第5校時に、彼らの1人はハンドマイクでアピールを続けて授業妨害。後日、妨害行為生徒に校長から注意[2]
6月23日 昭和48年度紫友同窓会委員会開催。通知者316名中24委員と織田富勝校長が参加[3]
6月23日 放課後、文化委員会主催の映画会(於・講堂。「禁じられた遊び」)[2]
7月4日 生徒会部室使用問題検討特別委員会作成の「F棟部室使用上の心得と規程案」を職員会議で承認[2]
7月12日 期末考査終了後、夏季クラブ合宿参加希望者検診[2]
7月20日 終業式終了後、該当クラブ新部室へ移転[2]
9月24日 体育祭[2]
9月27日〜9月28日 芸能祭[2]
9月29日〜9月30日 創作展[2]
10月26日〜11月1日 2年修学旅行(4泊5日)、岡山・屋島・京都方面へ1班、翌日2班、翌々日3班がそれぞれ出発[2][1]
11月9日 紫友同窓会総会を予定していたが、中止となる[3]
11月10日 放課後、文化委員会主催の映画会(於・講堂。ユーゴー映画「抵抗の詩」)[2]
11月28日 LHR時、臨時生徒総会(評議会が要請。保健委員会の構成と役割の明確化とその成文化、承認)[2]
12月25日 サッカー部十三回卒以上による超OB「五躒会」が中心になり部史「誕生五十年」を発行(紫友同窓会報No.2によると「紫躒会(五中蹴球部、小石川高校サッカー部OB全員の会)が「五十年史」を制作・発行」)
12月25日〜12月30日 スキー教室、夜行で出発(於・妙高高原、5泊6日)[2][1]
2月 この頃、紙飢饉がしきりと叫ばれ、教員は学校で教材プリントを刷ることさえ遠慮し節約する有様[2]
