「2012年度 (平成24年度)」の版間の差分
45行目: | 45行目: | ||
5月12日 授業公開 <ref name="enkaku" /> | 5月12日 授業公開 <ref name="enkaku" /> | ||
− | + | 5月12日 平成24年度紫友同窓会評議委員会。新副会長に岩瀬惠子氏。副会長清田滋氏は退任し参与。 20年ぶりに会費制度改定(平成25年度より実施)。年額2000円、毎年納入(年額1000円、5年ごと5000円納入を改めた)。 <ref name="dosokai">紫友同窓会会報No.40_2012年(平24年) </ref> | |
5月14日 外部模試(456) <ref name="enkaku" /> | 5月14日 外部模試(456) <ref name="enkaku" /> |
2017年11月11日 (土) 12:04時点における版
できごと
4月6日 始業式 [1]
4月6日 入学式 [1]
4月7日 海外語学研修説明会・保護者会(3) [1]
4月9日 オリエンテーション [1]
4月9日 対面式(1-3) [1]
4月9日 部活オリエンテーション [1]
4月10日 オリエンテーション(1) [1]
4月10日 保護者会(5) [1]
4月16日 保護者会(2) [1]
4月17日 保護者会(4) [1]
4月18日 定期健診(女) [1]
4月19日 定期健診(男) [1]
4月20日 保護者会(1) [1]
4月26日 p運(PTA運営委員会と思われます) [1]
4月27日 遠足(23456) [1]
4月27日 学年行事(1) [1]
5月 夏期講習実施調査 [1]
5月 研究室訪問 [1]
5月2日 開校記念日 [1]
5月9日 生徒会選挙 [1]
5月12日 PTA総会 [1]
5月12日 授業公開 [1]
5月12日 平成24年度紫友同窓会評議委員会。新副会長に岩瀬惠子氏。副会長清田滋氏は退任し参与。 20年ぶりに会費制度改定(平成25年度より実施)。年額2000円、毎年納入(年額1000円、5年ごと5000円納入を改めた)。 [2]
5月14日 外部模試(456) [1]
5月17日 移動教室説明会(1) [1]
5月22日~25日 中間考査 [1]
5月28日~6月15日 教育実習 [1]
6月1日 保護者会(3) [1]
6月 教育相談週間 [1]
6月 小石川セミナー① [1]
6月 保護者会(6) [1]
6月6日 教育実習生進路講話(45) [1]
6月6日~7日 外部模試(6) [1]
6月6日~8日 移動教室(1) [1]
6月10日 014回D組クラス会(昭和37年卒業)、卒業50年(開催年は推定) [3]
6月13日 避難訓練 [1]
6月15日 p運(PTA運営委員会と思われます) [1]
6月20日 生徒総会 [1]
6月29日~7月4日 期末考査 [1]
7月 夏期講習 [1]
7月 合宿前健診 [1]
7月 科目選択指導(5) [1]
7月 健康教育講座 [1]
7月 社会参加事前指導・社会体験(4) [1]
7月 部活合宿 [1]
7月 予備体育大会 [1]
7月5日 都学力調査(2) [1]
7月11日 (4時間授業始) [1]
7月11日 東京寺子屋(2) [1]
7月14日 海外語学研修説明会(3) [1]
7月19日 大学入試説明会(456) [1]
7月20日 「創作」第208号発行 [4]
7月20日 終業式 [1]
7月23日~24日 適性検査問題解説会 [1]
7月23日~27日 合同合宿 [1]
7月30日~8月3日 海外語学研修事前指導(3) [1]
8月 夏期講習 [1]
8月 社会体験(4) [1]
8月 部活合宿 [1]
8月5日~18日 海外語学研修(3) [1]
8月19日 外部模試(56・希望者) [1]
8月31日 始業式 [1]
8月31日 避難訓練 [1]
9月 オーストラリア留学生受入れ [1]
9月4日 p運(PTA運営委員会と思われます) [1]
9月4日 推薦説明会(6) [1]
9月15日 第4回ホームカミングデー・パーティ(予告)[2]
9月22日~23日 外部模試(6) [1]
9月24日 センター試験出願(6) [1]
10月 公開講座(理科)) [1]
10月 国内語学研修説明会(2) [1]
10月 進路調査(6) [1]
10月 選択科目ガイダンス(5) [1]
10月 保護者会(1・3・4・5) [1]
10月6日 学校説明会 [1]
10月10日 道徳地区公開講座(1-3) [1]
10月12日 避難訓練 [1]
10月12日 宿泊防災体験活動(4) [1]
10月13日~14日 外部模試(6) [1]
10月14日~15日 015回E組、卒業後50年記念「やもり会」。14日は懇親会、15日は有志によるゴルフ会(開催年は推定)[6]
10月23日~26日 中間考査 [1]
10月30日 外部模試(45) [1]
11月 教育相談週間 [1]
11月 小石川セミナー② [1]
11月 受験校調べ(6) [1]
11月 保護者会(6) [1]
11月3日 東京都教育の日 [1]
11月3日~4日 外部模試(6) [1]
11月7日 ボランティアの日 [1]
11月10日 学校説明会 [1]
11月12日~14日 国内語学研修(2) [1]
11月15日 研究室訪問 [1]
11月16日 「創作」第209号発行 [5]
11月17日 SSH発表会(午後) [1]
11月17日 授業公開) [1]
11月21日 小石川セミナー「校舎焼失」(講師・府立五中26回生)[6]
11月25日 適性検査問題解説会 [1]
12月 健康教育講座 [1]
12月 調査書発行調査(6) [1]
12月3日~6日 期末考査 [1]
12月14日 (4時間授業始) [1]
12月17日 小石川セミナー「免疫ってなんだろう」(講師・山本一彦、022C)(東大安田講堂にて)[6]
12月20日 大学模擬講義(45) [1]
12月20日 分野別大学模擬講義(分野別模擬講義は2005年に開始された学校行事。同窓生が講師となることもある)。東京工業大学・西原明法(021H)、東京大学・北潔(021H)、筑波大学・松井豊(024G)、東京大学柏キャンパス・木村薫(027C)[6]
12月21日 終業式 [1]
教職員一覧
職 | 教科 | 氏名 | 学年 | 分掌 | 部活動顧問 |
---|---|---|---|---|---|
校長 | 栗原卯田子 | ||||
副校長 | 小野寺真也 | ||||
新鞍均 | |||||
主幹教諭 | 社会地理歴史公民 | 岡田芳男 | 教務主任 | 吹奏楽、音楽研究、美術、将棋・チェス | |
齋藤勝久 | 進路指導主任 | 軟式野球、映画研究 | |||
関裕幸 | 4A | 学年主任 | 軟式野球 | ||
土方賢作 | 教務主任 | 音楽研究、軟式野球、吹奏楽、小石川フィルハーモニー | |||
中家建 | 進路指導主任 | バトミントン | |||
数学 | 滝口隆幸 | 総務主任 | 将棋・チェス、ラクロス | ||
直川朗 | 生活指導主任 | 映画研究、サッカー、女子バスケット、男子バスケット、フォークソング研究、映画研究 | |||
理科 | 奥谷雅之 | 6A | 学年主任 | 女子バスケット、男子バスケット、演劇、生物研究 | |
瀬戸治夫 | 1A | 学年主任 | 天文研究 | ||
安川礼子 | SSH主任 | バドミントン、天文研究、化学研究、文芸 | |||
英語 | 望月尚子 | 国際主任 | 硬式テニス、華道 | ||
主任教諭 | 国語 | 越智薫 | 1D | 生活 | 茶道、硬式テニス、剣道 |
志村直子 | 6年副 | 進路 | 水泳、柔道、茶道 | ||
武山恭一 | 3D | 進路 | 硬式テニス、軽音楽研究、かるた | ||
中野靖子 | 6C | 教務 | 女子バレー、軽音楽研究 | ||
畑綾乃 | 2B | 教務 | 女子バスケット、文芸、男子バスケット | ||
伏見幸子 | 生活 | かるた、ソフトテニス、女子バスケット、男子バスケット | |||
堀口良惠 | 5B | 教務 | 華道、卓球、吹奏楽 | ||
社会地歴公民 | 向後武 | 5C | 進路 | 漫画、バドミントン | |
数学 | 斉藤甲亮 | 4D | 生活 | 男子バスケット、女子バスケット | |
中村明 | 1B副 | 教務 | 軟式野球、剣道 | ||
宮山尚之 | 6B | 生活 | 水泳、演劇 | ||
山﨑隆一 | 生活 | ソフトテニス | |||
理科 | 金田和久 | 4B | 進路 | 卓球、物理研究 | |
久保田敏 | 2A | 学年主任 | 卓球、生物研究、サッカー | ||
久保田裕人 | 5A | 学年主任 | 化学研究、ラクロス、天文研究 | ||
田代卓哉 | 3B | 生活 | サッカー、物理研究、小石川フィルハーモニー | ||
保健体育 | 山田憲永 | 生活指導主任 | ラグビー、硬式テニス、軽音楽研究 | ||
芸術 | 澤田敦子 | 3A | 学年主任 | 小石川フィルハーモニー、硬式テニス、音楽研究 | |
英語 | 井村哲也 | 2A副 | 進路 | 英語研究、硬式テニス | |
遠藤大輔 | 4C | 教務 | ラグビー、フォークソング研究 | ||
遠藤由美 | 4C副 | 教務 | 女子バレー、漫画 | ||
大久保八千代 | 2C | 進路 | 演劇、硬式テニス、茶道 | ||
小出泰 | 6D | 進路 | 陸上競技、水泳 | ||
冨樫美奈 | 5年副 | SSH | 水泳、体操 | ||
花崎敦子 | 海外派遣 | ||||
湯澤美芽 | 4B | 進路 | 軽音楽研究 | ||
主任養護教諭 | 安藤芳江 | 生活 | 女子バレー、卓球 | ||
山川幹子 | 生活 | 体操、物理研究 | |||
教諭 | 国語 | 菊山あずさ | 4年副 | 総務 | 卓球、フォークソング研究 |
葭田智 | 1C副 | 進路 | 軟式野球、柔道、フォークソング研究 | ||
社会地歴公民 | 吉田舞 | 2D副 | SSH | バトミントン、陸上競技、フォークソング研究 | |
数学 | 塩澤友樹 | 2A副 | 進路 | 男子バレー、フォークソング研究 | |
前田徹 | 1C | 教務 | 料理研究、パソコン研究、サッカー | ||
宮本裕行 | 5年副 | 教務 | 女子バスケット、男子バスケット、陸上競技 | ||
宮本泰 | 3C | 教務 | 剣道、天文研究 | ||
村田俊一 | 2C副 | 教務 | 硬式テニス、パソコン研究 | ||
理科 | 中野進一 | 2B副 | 生活 | 女子バレー、化学研究 | |
保健体育 | 鈴島陽介 | 2D | 生活 | 柔道 | |
長山拓郎 | 5D | 生活 | サッカー、演劇 | ||
半田良子 | 3C副 | 生活 | 陸上競技 | ||
宮﨑絢子 | 3B副 | 生活 | 体操、ラクロス、華道 | ||
芸術 | 武藤正悟 | 1D副 | 総務 | 芸術、バドミントン | |
英語 | 田中周作 | 5年副 | 総務 | 陸上競技、女子バレー、軽音楽研究 | |
永井圭 | 3B副 | 教務 | バドミントン、天文研究、英語研究 | ||
前田佳美 | 1B | 進路 | 水泳、ラクロス | ||
専修実習助手 | 中澤三郎 | 生活 | ラクロス、化学研究 | ||
臨時的任用 | 英語 | 木田尊朗 | 1C副 | 総務 | ソフトテニス、女子バスケット、男子バスケット、軽音楽研究 |
非常勤教員 | 国語 | 宮田茂 | 総務 | ||
社会地歴公民 | 新井明 | 教務 | |||
佐藤嘉修 | 進路 | 陸上競技 | |||
山下卓夫 | 進路 | ||||
数学 | 三井光世 | 教務 | |||
保健体育 | 柴田ひさ子 | 総務 | |||
堀口眞 | 生活 | ||||
情報 | 天良和男 | SSH・国際 | パソコン研究 | ||
家庭 | 前原和子 | 生活 | |||
研修 | 英語 | 宮田佳枝 | 国際 | 女子バレー | |
時間講師 | 国語 | 菊池隆雄 | |||
英語 | 清水優子 | ||||
理科 | 上條隆志 | ||||
栗原裕美 | |||||
村井達生 | |||||
山岸とし子 | |||||
保健体育 | 北郷淳子 | ||||
倉橋輝 | |||||
音楽 | 関口奈々 | ||||
福屋眞美 | |||||
美術 | 市川明廣 | ||||
書道 | 立川康子 | ||||
技術 | 宍戸達也 | ||||
原正昭 | |||||
家庭 | 麻生久代 | ||||
叶内茜 | |||||
情報 | 奥田美紀子 | ||||
中国語 | 大貫良子 | ||||
ドイツ語 | 小沼和子 | ||||
フランス語 | 神田昌子 |
職名 | 氏名 | 分担 |
---|---|---|
経営企画室長 | 上原哲 | 統括・人事・学校開放 |
企画管理担当係長 | 峰岸慎吾 | 予算・契約 |
主任 | 大井節子 | 給与・福利厚生・旅費 |
主事 | 吉成聡 | 施設・給食・生徒会 |
主事 | 小宮山さおり | 学事・学校徴収金 |
司書 | 登淳子 | 図書館 |
技能主任 | 相田義美 | 学校環境整備 |
田口謙二 | 学校環境整備 | |
SSH | 井上美穂 | SSH事務 |
内科 | 井上博和 |
加藤裕昭 | |
歯科 | 稲田勝紀 |
藤崎聡 | |
耳鼻咽喉科 | 赤池洋 |
吉橋秀貴 | |
眼科 | 渋谷潔 |
山田美也子 | |
薬剤師 | 田村公子 |
スクールカウンセラー | 西野薫 |
外国人英語等教育補助員 | ブラッド・ジョンストン |
ブラッド・ヴォーリーズ |
芸能祭
9月9日
体育祭
9月12日
創作展
9月15日、16日開催
立志
受賞・表彰
1学期終業式受賞者 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
5年A組個人、5年B組個人、5年C組個人 | 全国高等学校写真選手権大会 | 本選大会関東ブロック代表校 |
5年A組個人 | 東京都高等学校春季水泳競技大会 | 男子200m平泳ぎ 第3位 |
5年A組個人 | 東京都高等学校総合体育大会(水泳) | 男子400m個人メドレー 第5位 |
5年A組個人 | 東京都高等学校総合体育大会(水泳) | 男子200m平泳ぎ 第8位 |
サッカー部 | 文京区中学校春季サッカー大会 | 第2位 |
3年D組個人 | 文京区中学校春季バドミントン大会 | 男子シングルス第1位 |
3年D組個人、3年C組個人 | 文京区中学校春季バドミントン大会 | 男子ダブルス第2位 |
バトミントン部 | 文京区中学校夏季バドミントン大会 | 男子団体第3位 |
バトミントン部 | 文京区中学校春季バドミントン大会 | 女子団体第2位 |
バトミントン部 | 文京区中学校夏季バドミントン大会 | 女子団体第2位 |
2年B組個人 | 文京区中学校春季バドミントン大会 | 女子シングルス第3位 |
女子バレーボール部 | 文京区中学校春季バレーボール大会 | 第3位 |
女子バレーボール部 | 文京区中学校夏季バレーボール大会 | 第3位 |
2年D組個人 | 知能ロボットコンテスト チャレンジ部門 | あすなろ賞(全国4位に該当) |
2年A組個人2名、2年C組個人 | 「創造性の育成塾」への参加(紹介) | 全国40名選出のうち3人 |
受賞者 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
6年A組個人 | 日本生物学オリンピック2012 | 銀賞 |
野球部 | 東京都高等学校夏季軟式野球大会 | 準優勝 |
野球部 | 東京都高等学校総合体育大会(軟式野球) | 第2位 |
野球部 | 全国高等学校軟式野球選手権東京地方大会 | 準優勝 |
5年A組個人、5年D組個人、4年C組個人 | 物理チャレンジ2012 | 第1チャレンジ実験 優秀賞 |
4年C組個人 | スーパーロボティクスプログラム | ロボット競技会ベストデザイン賞、受講修了証 |
5年A組個人、5年B組個人、5年D組個人 | 全国高等学校写真選手権大会写真甲子園2012 | 敢闘賞 |
5年D組個人 | 全国高等学校写真選手権大会写真甲子園2012 | 審査員特別賞 |
2年A組個人 | 湯島天満宮奉納全国中学生かるた大会 | 2年生の部第4位 |
受賞者 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
6年C組個人、6年D組個人 | First Step to Nobel Prize in Physics | 物理学論文入選 |
5年D組個人 | First Step to Nobel Prize in Physics | 物理学論文優秀賞 |
野球部 | 東京都高等学校体育連盟主催秋季大会 | 第1位 |
野球部 | 第53回秋季関東高等学校軟式野球大会 | 第3位 |
女子バレーボール部 | 東京都高体連新人リーグ戦 | 優勝 |
女子バレーボール部 | 東京都高体連新人選手権一部大会 | 都ベスト32 |
小石川フィロソフィーⅠ English through Reading books and Drama | 第65回東京都中学校英語学芸大会 | PLAY(劇)優勝 |
2年A組個人 | 第56回日本学生科学賞 東京都審査委員会 | 中学の部 優秀賞 |
3年化学研究会金属樹班 | 第56回日本学生科学賞 東京都審査委員会 | 中学の部 努力賞 |
4年D組個人 | 化学グランプリ | 関東支部奨励賞 |
3年C組個人、3年D組個人 | 第52回国際理解・国際協力のための中学生作文コンテスト東京大会 | 銀賞 |
1年B組個人 | 第51回東京都中学校総合体育大会(水泳) | 平泳ぎ 第3位 |
2年D組個人 | 第60回東京都中学校学年別水泳競技大会 | 自由形 第4位 |
1年B組個人 | 第60回東京都中学校学年別水泳競技大会 | バタフライ 第7位 |
女子バスケットボール部 | 文京区中学校大会 | 第3位 |
2年B組個人 | 文京区中学校秋季バドミントン新人大会 | シングルス第3位 |
2年B組個人、2年C組個人 | 文京区中学校秋季バドミントン新人大会 | ダブルス第3位 |
バトミントン部 | 文京区中学校秋季バドミントン新人大会 | 団体第2位 |
受賞者 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
東京都立小石川中等教育学校 | 科学の甲子園東京大会 | 化学領域第1位、全領域奨励賞 |
5年A組個人 | 第23回日本数学オリンピック | 予選 Aランク |
4年B組個人2名 | NRI学生小論文コンテスト | 高校生の部 佳作 |
2年A組個人 | 東京都中学校理科教育研究会・生徒理科研究発表会 | 優秀賞 |
2年C組個人 | 第56回全国学芸サイエンスコンクール | 理科自由研究部門入選 |
受賞者 | 理由 |
---|---|
6年A組個人 | 東京都年間最優秀選手(軟式野球)。都で2名選出 |
6年A組個人 | 日本生物学オリンピック2012にて銀賞 |
6年C組個人、6年D組個人 | 「First Step to Nobel Prize in Physics」にて佳作に入選 |
5年A組個人 | 水泳で全国大会出場、男子200m平泳ぎで15位 |
5年A組個人 | 「物理チャレンジ2012」の第1チャレンジにおいて実験優秀賞。全国高等学校写真選手権大会で敢闘賞 |
5年B組個人、5年C組個人 | 全国高等学校写真選手権大会で敢闘賞 |
5年D組個人 | 「First Step to Nobel Prize in Physics」にて受賞。「物理チャレンジ2012」の第1チャレンジにおいて実験優秀賞 |
4年C組個人 | 「物理チャレンジ2012」の第1チャレンジにおいて実験優秀賞 |
3年C組個人 | 紙上書き初め全国大会 |
2年A組個人2名、2年C組個人 | 「創造性の育成塾」(全国で40名選出の一人)に参加 |
野球部ベンチ入りメンバー 4・5年生20名 | 高等学校軟式野球関東大会第3位 |
関連項目
脚注
- ↑ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44 1.45 1.46 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59 1.60 1.61 1.62 1.63 1.64 1.65 1.66 1.67 1.68 1.69 1.70 1.71 1.72 1.73 1.74 1.75 1.76 1.77 1.78 1.79 1.80 1.81 1.82 1.83 1.84 1.85 1.86 1.87 1.88 1.89 1.90 1.91 1.92 1.93 1.94 1.95 1.96 1.97 1.98 中等教育学校「学校要覧」平成24年度
- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 紫友同窓会会報No.40_2012年(平24年)
- ↑ 紫友同窓会会報No.42_2014年(平26年)
- ↑ 「創作」第208号:2012年7月20日
- ↑ 5.0 5.1 5.2 5.3 「創作」第209号:2012年11月16日
- ↑ 6.0 6.1 6.2 6.3 紫友同窓会会報No.41_2013年(平25年)