「2012年度 (平成24年度)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
学校医等
2学期始業式
2学期終業式
修了式
伊藤長七賞
4行目: | 4行目: | ||
4月6日 入学式 <ref name="enkaku" /> | 4月6日 入学式 <ref name="enkaku" /> | ||
+ | |||
+ | 4月7日 海外語学研修説明会・保護者会(3) <ref name="enkaku" /> | ||
+ | |||
+ | 4月9日 オリエンテーション <ref name="enkaku" /> | ||
+ | |||
+ | 4月9日 対面式(1-3) <ref name="enkaku" /> | ||
+ | |||
+ | 4月9日 部活オリエンテーション <ref name="enkaku" /> | ||
+ | |||
+ | 4月10日 オリエンテーション(1) <ref name="enkaku" /> | ||
+ | |||
+ | 4月10日 保護者会(5) <ref name="enkaku" /> | ||
+ | |||
+ | 4月16日 保護者会(2) <ref name="enkaku" /> | ||
+ | |||
+ | 4月17日 保護者会(4) <ref name="enkaku" /> | ||
+ | |||
+ | 4月18日 定期健診(女) <ref name="enkaku" /> | ||
+ | |||
+ | 4月19日 定期健診(男) <ref name="enkaku" /> | ||
+ | |||
+ | 4月20日 保護者会(1) <ref name="enkaku" /> | ||
+ | |||
+ | 4月26日 | ||
+ | |||
2017年11月10日 (金) 21:12時点における版
できごと
4月6日 始業式 [1]
4月6日 入学式 [1]
4月7日 海外語学研修説明会・保護者会(3) [1]
4月9日 オリエンテーション [1]
4月9日 対面式(1-3) [1]
4月9日 部活オリエンテーション [1]
4月10日 オリエンテーション(1) [1]
4月10日 保護者会(5) [1]
4月16日 保護者会(2) [1]
4月17日 保護者会(4) [1]
4月18日 定期健診(女) [1]
4月19日 定期健診(男) [1]
4月20日 保護者会(1) [1]
4月26日
教職員一覧
職 | 教科 | 氏名 | 学年 | 分掌 | 部活動顧問 |
---|---|---|---|---|---|
校長 | 栗原卯田子 | ||||
副校長 | 小野寺真也 | ||||
新鞍均 | |||||
主幹教諭 | 社会地理歴史公民 | 岡田芳男 | 教務主任 | 吹奏楽、音楽研究、美術、将棋・チェス | |
齋藤勝久 | 進路指導主任 | 軟式野球、映画研究 | |||
関裕幸 | 4A | 学年主任 | 軟式野球 | ||
土方賢作 | 教務主任 | 音楽研究、軟式野球、吹奏楽、小石川フィルハーモニー | |||
中家建 | 進路指導主任 | バトミントン | |||
数学 | 滝口隆幸 | 総務主任 | 将棋・チェス、ラクロス | ||
直川朗 | 生活指導主任 | 映画研究、サッカー、女子バスケット、男子バスケット、フォークソング研究、映画研究 | |||
理科 | 奥谷雅之 | 6A | 学年主任 | 女子バスケット、男子バスケット、演劇、生物研究 | |
瀬戸治夫 | 1A | 学年主任 | 天文研究 | ||
安川礼子 | SSH主任 | バドミントン、天文研究、化学研究、文芸 | |||
英語 | 望月尚子 | 国際主任 | 硬式テニス、華道 | ||
主任教諭 | 国語 | 越智薫 | 1D | 生活 | 茶道、硬式テニス、剣道 |
志村直子 | 6年副 | 進路 | 水泳、柔道、茶道 | ||
武山恭一 | 3D | 進路 | 硬式テニス、軽音楽研究、かるた | ||
中野靖子 | 6C | 教務 | 女子バレー、軽音楽研究 | ||
畑綾乃 | 2B | 教務 | 女子バスケット、文芸、男子バスケット | ||
伏見幸子 | 生活 | かるた、ソフトテニス、女子バスケット、男子バスケット | |||
堀口良惠 | 5B | 教務 | 華道、卓球、吹奏楽 | ||
社会地歴公民 | 向後武 | 5C | 進路 | 漫画、バドミントン | |
数学 | 斉藤甲亮 | 4D | 生活 | 男子バスケット、女子バスケット | |
中村明 | 1B副 | 教務 | 軟式野球、剣道 | ||
宮山尚之 | 6B | 生活 | 水泳、演劇 | ||
山﨑隆一 | 生活 | ソフトテニス | |||
理科 | 金田和久 | 4B | 進路 | 卓球、物理研究 | |
久保田敏 | 2A | 学年主任 | 卓球、生物研究、サッカー | ||
久保田裕人 | 5A | 学年主任 | 化学研究、ラクロス、天文研究 | ||
田代卓哉 | 3B | 生活 | サッカー、物理研究、小石川フィルハーモニー | ||
保健体育 | 山田憲永 | 生活指導主任 | ラグビー、硬式テニス、軽音楽研究 | ||
芸術 | 澤田敦子 | 3A | 学年主任 | 小石川フィルハーモニー、硬式テニス、音楽研究 | |
英語 | 井村哲也 | 2A副 | 進路 | 英語研究、硬式テニス | |
遠藤大輔 | 4C | 教務 | ラグビー、フォークソング研究 | ||
遠藤由美 | 4C副 | 教務 | 女子バレー、漫画 | ||
大久保八千代 | 2C | 進路 | 演劇、硬式テニス、茶道 | ||
小出泰 | 6D | 進路 | 陸上競技、水泳 | ||
冨樫美奈 | 5年副 | SSH | 水泳、体操 | ||
花崎敦子 | 海外派遣 | ||||
湯澤美芽 | 4B | 進路 | 軽音楽研究 | ||
主任養護教諭 | 安藤芳江 | 生活 | 女子バレー、卓球 | ||
山川幹子 | 生活 | 体操、物理研究 | |||
教諭 | 国語 | 菊山あずさ | 4年副 | 総務 | 卓球、フォークソング研究 |
葭田智 | 1C副 | 進路 | 軟式野球、柔道、フォークソング研究 | ||
社会地歴公民 | 吉田舞 | 2D副 | SSH | バトミントン、陸上競技、フォークソング研究 | |
数学 | 塩澤友樹 | 2A副 | 進路 | 男子バレー、フォークソング研究 | |
前田徹 | 1C | 教務 | 料理研究、パソコン研究、サッカー | ||
宮本裕行 | 5年副 | 教務 | 女子バスケット、男子バスケット、陸上競技 | ||
宮本泰 | 3C | 教務 | 剣道、天文研究 | ||
村田俊一 | 2C副 | 教務 | 硬式テニス、パソコン研究 | ||
理科 | 中野進一 | 2B副 | 生活 | 女子バレー、化学研究 | |
保健体育 | 鈴島陽介 | 2D | 生活 | 柔道 | |
長山拓郎 | 5D | 生活 | サッカー、演劇 | ||
半田良子 | 3C副 | 生活 | 陸上競技 | ||
宮﨑絢子 | 3B副 | 生活 | 体操、ラクロス、華道 | ||
芸術 | 武藤正悟 | 1D副 | 総務 | 芸術、バドミントン | |
英語 | 田中周作 | 5年副 | 総務 | 陸上競技、女子バレー、軽音楽研究 | |
永井圭 | 3B副 | 教務 | バドミントン、天文研究、英語研究 | ||
前田佳美 | 1B | 進路 | 水泳、ラクロス | ||
専修実習助手 | 中澤三郎 | 生活 | ラクロス、化学研究 | ||
臨時的任用 | 英語 | 木田尊朗 | 1C副 | 総務 | ソフトテニス、女子バスケット、男子バスケット、軽音楽研究 |
非常勤教員 | 国語 | 宮田茂 | 総務 | ||
社会地歴公民 | 新井明 | 教務 | |||
佐藤嘉修 | 進路 | 陸上競技 | |||
山下卓夫 | 進路 | ||||
数学 | 三井光世 | 教務 | |||
保健体育 | 柴田ひさ子 | 総務 | |||
堀口眞 | 生活 | ||||
情報 | 天良和男 | SSH・国際 | パソコン研究 | ||
家庭 | 前原和子 | 生活 | |||
研修 | 英語 | 宮田佳枝 | 国際 | 女子バレー | |
時間講師 | 国語 | 菊池隆雄 | |||
英語 | 清水優子 | ||||
理科 | 上條隆志 | ||||
栗原裕美 | |||||
村井達生 | |||||
山岸とし子 | |||||
保健体育 | 北郷淳子 | ||||
倉橋輝 | |||||
音楽 | 関口奈々 | ||||
福屋眞美 | |||||
美術 | 市川明廣 | ||||
書道 | 立川康子 | ||||
技術 | 宍戸達也 | ||||
原正昭 | |||||
家庭 | 麻生久代 | ||||
叶内茜 | |||||
情報 | 奥田美紀子 | ||||
中国語 | 大貫良子 | ||||
ドイツ語 | 小沼和子 | ||||
フランス語 | 神田昌子 |
職名 | 氏名 | 分担 |
---|---|---|
経営企画室長 | 上原哲 | 統括・人事・学校開放 |
企画管理担当係長 | 峰岸慎吾 | 予算・契約 |
主任 | 大井節子 | 給与・福利厚生・旅費 |
主事 | 吉成聡 | 施設・給食・生徒会 |
主事 | 小宮山さおり | 学事・学校徴収金 |
司書 | 登淳子 | 図書館 |
技能主任 | 相田義美 | 学校環境整備 |
田口謙二 | 学校環境整備 | |
SSH | 井上美穂 | SSH事務 |
内科 | 井上博和 |
加藤裕昭 | |
歯科 | 稲田勝紀 |
藤崎聡 | |
耳鼻咽喉科 | 赤池洋 |
吉橋秀貴 | |
眼科 | 渋谷潔 |
山田美也子 | |
薬剤師 | 田村公子 |
スクールカウンセラー | 西野薫 |
外国人英語等教育補助員 | ブラッド・ジョンストン |
ブラッド・ヴォーリーズ |
芸能祭
9月9日
体育祭
9月12日
創作展
9月15日、16日開催
立志
受賞・表彰
1学期終業式受賞者 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
5年A組個人、5年B組個人、5年C組個人 | 全国高等学校写真選手権大会 | 本選大会関東ブロック代表校 |
5年A組個人 | 東京都高等学校春季水泳競技大会 | 男子200m平泳ぎ 第3位 |
5年A組個人 | 東京都高等学校総合体育大会(水泳) | 男子400m個人メドレー 第5位 |
5年A組個人 | 東京都高等学校総合体育大会(水泳) | 男子200m平泳ぎ 第8位 |
サッカー部 | 文京区中学校春季サッカー大会 | 第2位 |
3年D組個人 | 文京区中学校春季バドミントン大会 | 男子シングルス第1位 |
3年D組個人、3年C組個人 | 文京区中学校春季バドミントン大会 | 男子ダブルス第2位 |
バトミントン部 | 文京区中学校夏季バドミントン大会 | 男子団体第3位 |
バトミントン部 | 文京区中学校春季バドミントン大会 | 女子団体第2位 |
バトミントン部 | 文京区中学校夏季バドミントン大会 | 女子団体第2位 |
2年B組個人 | 文京区中学校春季バドミントン大会 | 女子シングルス第3位 |
女子バレーボール部 | 文京区中学校春季バレーボール大会 | 第3位 |
女子バレーボール部 | 文京区中学校夏季バレーボール大会 | 第3位 |
2年D組個人 | 知能ロボットコンテスト チャレンジ部門 | あすなろ賞(全国4位に該当) |
2年A組個人2名、2年C組個人 | 「創造性の育成塾」への参加(紹介) | 全国40名選出のうち3人 |
受賞者 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
6年A組個人 | 日本生物学オリンピック2012 | 銀賞 |
野球部 | 東京都高等学校夏季軟式野球大会 | 準優勝 |
野球部 | 東京都高等学校総合体育大会(軟式野球) | 第2位 |
野球部 | 全国高等学校軟式野球選手権東京地方大会 | 準優勝 |
5年A組個人、5年D組個人、4年C組個人 | 物理チャレンジ2012 | 第1チャレンジ実験 優秀賞 |
4年C組個人 | スーパーロボティクスプログラム | ロボット競技会ベストデザイン賞、受講修了証 |
5年A組個人、5年B組個人、5年D組個人 | 全国高等学校写真選手権大会写真甲子園2012 | 敢闘賞 |
5年D組個人 | 全国高等学校写真選手権大会写真甲子園2012 | 審査員特別賞 |
2年A組個人 | 湯島天満宮奉納全国中学生かるた大会 | 2年生の部第4位 |
受賞者 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
6年C組個人、6年D組個人 | First Step to Nobel Prize in Physics | 物理学論文入選 |
5年D組個人 | First Step to Nobel Prize in Physics | 物理学論文優秀賞 |
野球部 | 東京都高等学校体育連盟主催秋季大会 | 第1位 |
野球部 | 第53回秋季関東高等学校軟式野球大会 | 第3位 |
女子バレーボール部 | 東京都高体連新人リーグ戦 | 優勝 |
女子バレーボール部 | 東京都高体連新人選手権一部大会 | 都ベスト32 |
小石川フィロソフィーⅠ English through Reading books and Drama | 第65回東京都中学校英語学芸大会 | PLAY(劇)優勝 |
2年A組個人 | 第56回日本学生科学賞 東京都審査委員会 | 中学の部 優秀賞 |
3年化学研究会金属樹班 | 第56回日本学生科学賞 東京都審査委員会 | 中学の部 努力賞 |
4年D組個人 | 化学グランプリ | 関東支部奨励賞 |
3年C組個人、3年D組個人 | 第52回国際理解・国際協力のための中学生作文コンテスト東京大会 | 銀賞 |
1年B組個人 | 第51回東京都中学校総合体育大会(水泳) | 平泳ぎ 第3位 |
2年D組個人 | 第60回東京都中学校学年別水泳競技大会 | 自由形 第4位 |
1年B組個人 | 第60回東京都中学校学年別水泳競技大会 | バタフライ 第7位 |
女子バスケットボール部 | 文京区中学校大会 | 第3位 |
2年B組個人 | 文京区中学校秋季バドミントン新人大会 | シングルス第3位 |
2年B組個人、2年C組個人 | 文京区中学校秋季バドミントン新人大会 | ダブルス第3位 |
バトミントン部 | 文京区中学校秋季バドミントン新人大会 | 団体第2位 |
受賞者 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
東京都立小石川中等教育学校 | 科学の甲子園東京大会 | 化学領域第1位、全領域奨励賞 |
5年A組個人 | 第23回日本数学オリンピック | 予選 Aランク |
4年B組個人2名 | NRI学生小論文コンテスト | 高校生の部 佳作 |
2年A組個人 | 東京都中学校理科教育研究会・生徒理科研究発表会 | 優秀賞 |
2年C組個人 | 第56回全国学芸サイエンスコンクール | 理科自由研究部門入選 |
受賞者 | 理由 |
---|---|
6年A組個人 | 東京都年間最優秀選手(軟式野球)。都で2名選出 |
6年A組個人 | 日本生物学オリンピック2012にて銀賞 |
6年C組個人、6年D組個人 | 「First Step to Nobel Prize in Physics」にて佳作に入選 |
5年A組個人 | 水泳で全国大会出場、男子200m平泳ぎで15位 |
5年A組個人 | 「物理チャレンジ2012」の第1チャレンジにおいて実験優秀賞。全国高等学校写真選手権大会で敢闘賞 |
5年B組個人、5年C組個人 | 全国高等学校写真選手権大会で敢闘賞 |
5年D組個人 | 「First Step to Nobel Prize in Physics」にて受賞。「物理チャレンジ2012」の第1チャレンジにおいて実験優秀賞 |
4年C組個人 | 「物理チャレンジ2012」の第1チャレンジにおいて実験優秀賞 |
3年C組個人 | 紙上書き初め全国大会 |
2年A組個人2名、2年C組個人 | 「創造性の育成塾」(全国で40名選出の一人)に参加 |
野球部ベンチ入りメンバー 4・5年生20名 | 高等学校軟式野球関東大会第3位 |
関連項目